Автор: Пользователь скрыл имя, 30 Октября 2011 в 14:02, курсовая работа
Целью данной работы является изучение бухгалтерского учета денежных средств в соответствии с действующим законодательством.
Для того, чтобы достичь поставленной цели, необходимо реализовать следующие задачи:
- ознакомиться со структурой бухгалтерии исследуемой организации и должностными инструкциями;
- приобрести умения и навыки по работе с первичной документацией и учетными регистрами;
- освоить особенности организации и ведения бухгалтерского учета на примере ООО «Башмаковская деревоперерабатывающая компания».
Введение………………………………………..………………………......….3
1 Учёт денежных средств…………………………………………………….5
1.1 Основы нормативного регулирования порядка учета денежных средств………………………………………………………………………………..5
1.2 Документальное оформление, порядок ведения и отражения в учете кассовых операций………………………………………………………………..…8
1.3 Документальное оформление и бухгалтерский учет денежных средств на расчетных счетах в банках……………………………………………………...13
1.4 Учет денежных средств, находящихся на специальных счетах банка……………………………………………………………………………....…16
1.5 Учет переводов в пути…………………………………………………..23
2 Анализ организации бухгалтерского учета движения денежных средств в ООО «Башмаковская деревоперерабатывающая компания»………………….26
2.1 Краткая характеристика ООО «Башмаковская деревоперерабатывающая компания» ……………………………………………26
2.2 Особенности учета движения денежных средств в ООО «Башмаковская деревоперерабатывающая компания»..........................................28
Заключение………...........................................................................................36
Список литературы.........................................................................................37
Приложения………………………………
г) участвовать в
2. Руководитель организации
а) создавать Работнику условия, необходимые для нормальной работы и обеспечения полной сохранности вверенных ему материальных ценностей;
б) ознакомить Работника с
в) проводить в установленном
действующим законодательством
РФ порядке инвентаризацию
3. В случае утраты и/или
4. Действие настоящего Договора
распространяется на все время
работы с вверенными Работнику
материальными ценностями
5. Настоящий договор составлен в 2-х
экземплярах, из которых первый находится
у Руководителя организации, а второй
- у Работника.
Адреса и реквизиты сторон.
Сведения об «Организации»:
Полное название: ООО «________» ФИО: __________________________
Адрес: ________________________ адрес регистрации: _______________
ИНН _____________ домашний телефон: _________________
Юридический адрес: ____________ паспортные
данные: паспорт № ___ серия_____, Телефон:
_________ выдан _____г.
«Организация» «Работник»
_____________________ ______________________
(подпись, оттиск печати) (подпись)
Приложение
2
|
Линия отреза | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
организация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КВИТАНЦИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0310001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
организация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к приходному кассовому ордеру № | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
структурное подразделение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от « | » | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер | Дата | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
документа | составления | Принято от | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основание: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебет | Кредит | Сумма, руб. коп. |
Код
це- левого назна- чения |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
код структурного подразделения | корреспон- дирующий счет, субсчет |
код
аналитичес- кого учета |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма | руб. | коп. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принято от | цифрами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основание: | прописью | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
руб. | коп. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма | В том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прописью | « | » | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
руб. | коп. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В том числе | М. П. (штампа) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Получил кассир | Кассир | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
Приложение
3
Унифицированная форма № КО-2
Утверждена
постановлением Госкомстата России
от 18.08.98 № 88
Код | |||
Форма по ОКУД | 0310002 | ||
по ОКПО | |||
организация | |||
структурное подразделение |
РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР | Номер документа | Дата составления |
Дебет | Сумма, руб. коп. | Код целевого назначения | |||||
код структурного подразделения | корреспондирующий счет, субсчет | код аналитического учета | Кредит | ||||
Выдать | |||||||||||||||||||||||||||||
фамилия, имя, отчество | |||||||||||||||||||||||||||||
Основание: | |||||||||||||||||||||||||||||
Сумма | руб. | коп. | |||||||||||||||||||||||||||
прописью | |||||||||||||||||||||||||||||
Приложение | |||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель организации | |||||||||||||||||||||||||||||
должность | подпись | расшифровка подписи | |||||||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер | |||||||||||||||||||||||||||||
подпись | расшифровка подписи | ||||||||||||||||||||||||||||
Получил | руб. | коп. | |||||||||||||||||||||||||||
прописью | |||||||||||||||||||||||||||||
« | » | г. Подпись | |||||||||||||||||||||||||||
По | |||||||||||||||||||||||||||||
наименование, номер, дата и место выдачи документа, | |||||||||||||||||||||||||||||
удостоверяющего личность получателя | |||||||||||||||||||||||||||||
Выдал кассир | |||||||||||||||||||||||||||||
подпись | расшифровка подписи |
Приложение
4
Унифицированная форма № КО-4
Код | |||
Форма по ОКУД | 0310004 | ||
по ОКПО | |||
организация | |||
структурное подразделение |
КАССОВАЯ
КНИГА
на | г. |
Образец
3, 5, 7, 9 и т. д. страниц формы №
КО-4
Касса за « | » | г. Лист |
ПОЛЕ ДЛЯ ПОДШИВКИ | Номер доку- мента |
От кого получено или кому выдано | Номер корреспонди- рующего счета, субсчета |
Приход, руб. коп. |
Расход, руб. коп. |
Линия отреза | Номер доку- мента |
От кого получено или кому выдано | Номер корреспонди- рующего счета, субсчета |
Приход, руб. коп. |
Расход, руб. коп. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
Остаток на начало дня | Х | ||||||||||||||||||
Итого за день | |||||||||||||||||||
Остаток на конец дня | Х | ||||||||||||||||||
в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии | Х | ||||||||||||||||||
Кассир | |||||||||||||||||||
подпись | расшифровка подписи | ||||||||||||||||||
Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве | |||||||||||||||||||
приходных и | |||||||||||||||||||
прописью | |||||||||||||||||||
расходных | |||||||||||||||||||
прописью | |||||||||||||||||||
получил. | |||||||||||||||||||
Перенос | Бухгалтер | ||||||||||||||||||
подпись | расшифровка подписи |
Образец
4, 6, 8, 10 и т. д. страниц формы №
КО-4
Касса за « | » | г. Лист |
ПОЛЕ ДЛЯ ПОДШИВКИ | Номер доку- мента |
От кого получено или кому выдано | Номер корреспонди- рующего счета, субсчета |
Приход, руб. коп. |
Расход, руб. коп. |
Линия отреза | Номер доку- мента |
От кого получено или кому выдано | Номер корреспонди- рующего счета, субсчета |
Приход, руб. коп. |
Расход, руб. коп. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
Остаток на начало дня | Х | ||||||||||||||||||
Итого за день | |||||||||||||||||||
Остаток на конец дня | Х | ||||||||||||||||||
в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии | Х | ||||||||||||||||||
Кассир | |||||||||||||||||||
подпись | расшифровка подписи | ||||||||||||||||||
Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве | |||||||||||||||||||
приходных и | |||||||||||||||||||
прописью | |||||||||||||||||||
расходных | |||||||||||||||||||
прописью | |||||||||||||||||||
получил. | |||||||||||||||||||
Перенос | Бухгалтер | ||||||||||||||||||
подпись | расшифровка подписи |
В
этой книге пронумеровано и |
листов. |
М. П. (штампа)
Руководитель организации | |||||
должность | подпись | расшифровка подписи |
Главный бухгалтер | |||
подпись | расшифровка подписи |
« | » | г. |
Приложение
5
0401060 | ||||
Поступ. в банк плат. | Списано со сч. плат. |
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № | |||||
Дата | Вид платежа |
Сумма
прописью |
||||||||||||
ИНН | КПП | Сумма | ||||||||||
Сч. № | ||||||||||||
Плательщик | ||||||||||||
БИК | ||||||||||||
Сч. № | ||||||||||||
Банк плательщика | ||||||||||||
БИК | ||||||||||||
Сч. № | ||||||||||||
Банк получателя | ||||||||||||
ИНН | КПП | Сч. № | ||||||||||
Вид оп. | Срок плат. | |||||||||||
Наз. пл. | Очер. плат. | |||||||||||
Получатель | Код | Рез. поле | ||||||||||
Назначение платежа |
Информация о работе Анализ организации бухгалтерского учета движения денежных средств