Автор: Пользователь скрыл имя, 15 Декабря 2010 в 01:53, курсовая работа
В соответствии с заданием по курсовому проекту необходимо произвести расчёт электропривода передвижения тележки мостового крана по системе ПЧ-АД.
1 Описание работы механизма …..……….…………………………………...3
2 Расчет статической мощности и времени выполнения
технологических операций за цикл ……… ……………………………………4
3 Построение скоростной и нагрузочной диаграмм механизма и
предварительный выбор мощности ЭД .............……...... ……………….……..7
4 Выбор типа ЭД и расчёт оптимального передаточного числа
редуктора………….………………………………………………………………8
5 Расчёт и построение упрощённой скоростной и нагрузочной
диаграмм ЭП за цикл работы ……………………………………………....9
6 Предварительная проверка ЭД по нагреву и перегрузочной
способности…………………..………………………………………………..12
7 Расчёт и построение естественной механической и
электромеханической характеристик ЭД……………. …………………….13
8 Расчет искусственных механических характеристик,
обеспечивающих выполнение технологических операций…………………
9 Выбор преобразователя ………
10 Расчет переходных процессов за цикл работы и построение
кривых w(t), M(t), I(t), ΔP(t)……………………………………………………..
11 Окончательная проверка двигателя по нагреву и перегрузочной
способности ……………………………………………………………………..33
12 Расчёт расхода электрической энергии за цикл и расчёт
циклового к. п. д. ……………………………………………………………40
13 Заключение……………………………………………………………….42
Механическая характеристика представлена на рисунке 8.1.
Расчётные данные представлены в таблице 8.1
Произведём расчёт механической характеристики для частоты, которая обеспечит необходимую пониженную скорость.
Расчёт механической характеристики для α=0,1.
Механическая характеристика представлена на рисунке 8.1.
Расчётные данные представлены в таблице 8.1.
Таблица 8.1- Расчётные данные
α | v | s=α-v | М,Н*м | w,рад/с |
1 | -1 | 2 | 19,32095 | -157 |
1 | -0,8 | 1,8 | 21,4377 | -125,6 |
1 | -0,6 | 1,6 | 24,07036 | -94,2 |
1 | -0,4 | 1,4 | 27,4309 | -62,8 |
1 | -0,2 | 1,2 | 31,86339 | -31,4 |
1 | 0 | 1 | 37,96196 | 0 |
1 | 0,2 | 0,8 | 46,83438 | 31,4 |
1 | 0,4 | 0,6 | 60,73667 | 62,8 |
1 | 0,6 | 0,4 | 84,49722 | 94,2 |
1 | 0,8 | 0,2 | 121,4338 | 125,6 |
1 | 0,845 | 0,155 | 125,4 | 132,665 |
1 | 1 | 0 | 0 | 157 |
1 | 1,155 | -0,155 | -125,4 | 181,335 |
1 | 1,2 | -0,2 | -121,434 | 188,4 |
1 | 1,4 | -0,4 | -84,4972 | 219,8 |
1 | 1,6 | -0,6 | -60,7367 | 251,2 |
1 | 1,8 | -0,8 | -46,8344 | 282,6 |
1 | 2 | -1 | -37,962 | 314 |
0,1 | -1 | 1,1 | 34,65197 | -157 |
0,1 | -0,8 | 0,9 | 41,9491 | -125,6 |
0,1 | -0,6 | 0,7 | 52,93867 | -94,2 |
0,1 | -0,4 | 0,5 | 70,93148 | -62,8 |
0,1 | -0,2 | 0,3 | 102,2776 | -31,4 |
0,1 | 0 | 0,1 | 114,2513 | 0 |
0,1 | 0,2 | -0,1 | -114,251 | 31,4 |
0,1 | 0,4 | -0,3 | -102,278 | 62,8 |
0,1 | 0,6 | -0,5 | -70,9315 | 94,2 |
0,1 | 0,8 | -0,7 | -52,9387 | 125,6 |
0,1 | 0,845 | -0,745 | -50,0149 | 132,665 |
0,1 | 1 | -0,9 | -41,9491 | 157 |
0,1 | 1,155 | -1,055 | -36,0688 | 181,335 |
0,1 | 1,2 | -1,1 | -34,652 | 188,4 |
0,1 | 1,4 | -1,3 | -29,4839 | 219,8 |
0,1 | 1,6 | -1,5 | -25,6422 | 251,2 |
0,1 | 1,8 | -1,7 | -22,6785 | 282,6 |
0,1 | 2 | -1,9 | -20,3247 | 314 |
Рисунок 8.1- Механические характеристики при α=1 и α=0,1.
Произведём расчёт искусственной электромеханической характеристики при ψ=const.
Произведём расчёт для α=1.
Расчётные данные приведены в таблице 8.2.
Электромеханическая характеристика показана на рисунке 8.2.
Произведём расчёт электромеханической характеристики для α=0,1.
Расчётные данные приведены в таблице 8.2.
Электромеханическая характеристика показана на рисунке 8.2
Таблица 8.2- Расчётные данные
α | Sa | Rв,Ом | Xв,Ом | Xад,Ом | I1,А | w,рад/с |
1 | -1 | -0,44087 | 1,825637 | 3,066637 | 66,97512 | 314 |
1 | -0,8 | -0,55105 | 1,828241 | 3,069241 | 66,54231 | 282,6 |
1 | -0,6 | -0,73464 | 1,833867 | 3,074867 | 65,63532 | 251,2 |
1 | -0,4 | -1,10153 | 1,849931 | 3,090931 | 63,23625 | 219,8 |
1 | -0,2 | -2,19852 | 1,936465 | 3,177465 | 53,7021 | 188,4 |
1 | 0 | 0 | 43,8 | 45,041 | 4,606914 | 157 |
1 | 0,2 | 2,198523 | 1,936465 | 3,177465 | 53,7021 | 125,6 |
1 | 0,4 | 1,101534 | 1,849931 | 3,090931 | 63,23625 | 94,2 |
1 | 0,6 | 0,734637 | 1,833867 | 3,074867 | 65,63532 | 62,8 |
1 | 0,8 | 0,551052 | 1,828241 | 3,069241 | 66,54231 | 31,4 |
1 | 0,845 | 0,521715 | 1,827491 | 3,068491 | 66,66608 | 24,335 |
1 | 1 | 0,440869 | 1,825637 | 3,066637 | 66,97512 | 0 |
1 | 1,155 | 0,381715 | 1,824478 | 3,065478 | 67,17054 | -24,335 |
1 | 1,2 | 0,367403 | 1,824222 | 3,065222 | 67,21382 | -31,4 |
1 | 1,4 | 0,314923 | 1,823369 | 3,064369 | 67,359 | -62,8 |
1 | 1,6 | 0,275561 | 1,822816 | 3,063816 | 67,45373 | -94,2 |
1 | 1,8 | 0,244946 | 1,822436 | 3,063436 | 67,51891 | -125,6 |
1 | 2 | 0,220453 | 1,822164 | 3,063164 | 67,56566 | -157 |
0,1 | -1 | -0,04409 | 0,182564 | 0,306664 | 66,97512 | 172,7 |
0,1 | -0,8 | -0,05511 | 0,182824 | 0,306924 | 66,54231 | 141,3 |
0,1 | -0,6 | -0,07346 | 0,183387 | 0,307487 | 65,63532 | 109,9 |
0,1 | -0,4 | -0,11015 | 0,184993 | 0,309093 | 63,23625 | 78,5 |
0,1 | -0,2 | -0,21985 | 0,193647 | 0,317747 | 53,7021 | 47,1 |
0,1 | 0 | 0 | 4,38 | 4,5041 | 4,606914 | 15,7 |
0,1 | 0,2 | 0,219852 | 0,193647 | 0,317747 | 53,7021 | -15,7 |
0,1 | 0,4 | 0,110153 | 0,184993 | 0,309093 | 63,23625 | -47,1 |
0,1 | 0,6 | 0,073464 | 0,183387 | 0,307487 | 65,63532 | -78,5 |
0,1 | 0,8 | 0,055105 | 0,182824 | 0,306924 | 66,54231 | -109,9 |
0,1 | 0,845 | 0,052171 | 0,182749 | 0,306849 | 66,66608 | -116,96 |
0,1 | 1 | 0,044087 | 0,182564 | 0,306664 | 66,97512 | -141,3 |
0,1 | 1,155 | 0,038171 | 0,182448 | 0,306548 | 67,17054 | -165,63 |
0,1 | 1,2 | 0,03674 | 0,182422 | 0,306522 | 67,21382 | -172,7 |
0,1 | 1,4 | 0,031492 | 0,182337 | 0,306437 | 67,359 | -204,1 |
0,1 | 1,6 | 0,027556 | 0,182282 | 0,306382 | 67,45373 | -235,5 |
0,1 | 1,8 | 0,024495 | 0,182244 | 0,306344 | 67,51891 | -266,9 |
0,1 | 2 | 0,022045 | 0,182216 | 0,306316 | 67,56566 | -298,3 |
Необходимая величина напряжения для реализации закона ψ=const выражается следующей формулой:
Произведём расчёт характеристик для α=1 и α=0,1.
Расчётные данные приведены в таблице 8.3.
Таблица 8.3- Расчётные данные
α | Sa | Rв,Ом | Xв,Ом | Xад,Ом | Rад,Ом | Zад,Ом | U,В |
1 | -1 | -0,44087 | 1,825637 | 3,066637 | 0,259131 | 3,077566 | 206,1204 |
1 | -0,6 | -0,73464 | 1,833867 | 3,074867 | -0,03464 | 3,075062 | 201,8327 |
1 | -0,4 | -1,10153 | 1,849931 | 3,090931 | -0,40153 | 3,116903 | 197,1012 |
1 | -0,3 | -1,46792 | 1,8724 | 3,1134 | -0,76792 | 3,206707 | 193,3097 |
1 | -0,2 | -2,19852 | 1,936465 | 3,177465 | -1,49852 | 3,513098 | 188,6607 |
1 | -0,155 | -2,83162 | 2,012886 | 3,253886 | -2,13162 | 3,889936 | 187,1266 |
1 | -0,03 | -13,0924 | 6,404785 | 7,645785 | -12,3924 | 14,56125 | 199,2857 |
1 | 0 | 0 | 43,8 | 45,041 | 0,7 | 45,04644 | 207,5251 |
1 | 0,03 | 13,09242 | 6,404785 | 7,645785 | 13,79242 | 15,76987 | 215,8269 |
1 | 0,155 | 2,831625 | 2,012886 | 3,253886 | 3,531625 | 4,802098 | 231,0065 |
1 | 0,2 | 2,198523 | 1,936465 | 3,177465 | 2,898523 | 4,300897 | 230,9672 |
1 | 0,4 | 1,101534 | 1,849931 | 3,090931 | 1,801534 | 3,577622 | 226,2354 |
1 | 0,6 | 0,734637 | 1,833867 | 3,074867 | 1,434637 | 3,393079 | 222,7059 |
1 | 1 | 0,440869 | 1,825637 | 3,066637 | 1,140869 | 3,271979 | 219,1412 |
1 | 1,4 | 0,314923 | 1,823369 | 3,064369 | 1,014923 | 3,228069 | 217,4395 |
1 | 1,8 | 0,244946 | 1,822436 | 3,063436 | 0,944946 | 3,205864 | 216,4564 |
1 | 2 | 0,220453 | 1,822164 | 3,063164 | 0,920453 | 3,19847 | 216,1067 |
0,1 | -1 | -0,04409 | 0,182564 | 0,306664 | 0,655913 | 0,724061 | 48,49409 |
0,1 | -0,6 | -0,07346 | 0,183387 | 0,307487 | 0,626536 | 0,697922 | 45,80837 |
0,1 | -0,4 | -0,11015 | 0,184993 | 0,309093 | 0,589847 | 0,665926 | 42,11067 |
0,1 | -0,3 | -0,14679 | 0,18724 | 0,31134 | 0,553208 | 0,6348 | 38,26762 |
0,1 | -0,2 | -0,21985 | 0,193647 | 0,317747 | 0,480148 | 0,575764 | 30,91976 |
0,1 | -0,155 | -0,28316 | 0,201289 | 0,325389 | 0,416838 | 0,528802 | 25,43817 |
0,1 | -0,03 | -1,30924 | 0,640478 | 0,764578 | -0,60924 | 0,977628 | 13,37984 |
0,1 | 0 | 0 | 4,38 | 4,5041 | 0,7 | 4,55817 | 20,9991 |
0,1 | 0,03 | 1,309242 | 0,640478 | 0,764578 | 2,009242 | 2,149798 | 29,4222 |
0,1 | 0,155 | 0,283162 | 0,201289 | 0,325389 | 0,983162 | 1,035609 | 49,8183 |
0,1 | 0,2 | 0,219852 | 0,193647 | 0,317747 | 0,919852 | 0,973186 | 52,26214 |
0,1 | 0,4 | 0,110153 | 0,184993 | 0,309093 | 0,810153 | 0,867114 | 54,83305 |
0,1 | 0,6 | 0,073464 | 0,183387 | 0,307487 | 0,773464 | 0,832343 | 54,63107 |
0,1 | 1 | 0,044087 | 0,182564 | 0,306664 | 0,744087 | 0,804803 | 53,90178 |
0,1 | 1,2 | 0,03674 | 0,182422 | 0,306522 | 0,73674 | 0,797961 | 53,63403 |
0,1 | 1,4 | 0,031492 | 0,182337 | 0,306437 | 0,731492 | 0,793085 | 53,42145 |
0,1 | 1,8 | 0,024495 | 0,182244 | 0,306344 | 0,724495 | 0,786599 | 53,11034 |
0,1 | 2 | 0,022045 | 0,182216 | 0,306316 | 0,722045 | 0,784334 | 52,99401 |
Рисунок 8.3- Графики функций
9
Выбор преобразователя
Для регулирования скорости электродвигателя выбираем из каталога преобразователь частоты:
Vacon 7,5CXS4
Параметры преобразователя:
- U=380В;
- I=18A.
10 Расчет переходных процессов за цикл работы и построение
кривых
Жёсткость линеаризованной механической характеристики при
Электромеханическую постоянную времени определяем по формуле:
Электромеханическую постоянную времени при перемещении тележки с грузом и без груза:
10.1 Разгон ЭП при передвижении тележки с грузом
Определяем время задержки:
Определяем время за которое устанавливается кривая :
Находим падения скоростей:
—
,
—
,
—
,
10.2 Торможение ЭП при передвижении тележки с грузом
—
где
,
—
,
—
,
—
где
,
10.3 Разгон ЭП при передвижении тележки без груза
Определяем время задержки:
Находим падения скоростей:
—
,
—
,
—
,
10.4 Торможение ЭП при передвижении тележки без груза
—
,
—
,
—
,
—
где
,
Потери мощности при частотном управлении определяем по формулам:
Примем, что при разгоне , а при торможении
Информация о работе Электропривод передвижения тележки мостового крана по системе ПЧ-АД