Автор: Пользователь скрыл имя, 15 Декабря 2010 в 01:53, курсовая работа
В соответствии с заданием по курсовому проекту необходимо произвести расчёт электропривода передвижения тележки мостового крана по системе ПЧ-АД.
1 Описание работы механизма …..……….…………………………………...3
   2 Расчет  статической мощности и времени  выполнения 
технологических операций за цикл ……… ……………………………………4
   3 Построение скоростной и нагрузочной  диаграмм механизма и 
предварительный выбор мощности ЭД .............……...... ……………….……..7
   4 Выбор  типа ЭД и расчёт оптимального  передаточного числа 
редуктора………….………………………………………………………………8
   5 Расчёт и построение упрощённой  скоростной и нагрузочной 
диаграмм  ЭП за цикл работы ……………………………………………....9
   6 Предварительная проверка ЭД  по нагреву и перегрузочной
способности…………………..………………………………………………..12
   7 Расчёт и построение естественной  механической и 
электромеханической характеристик ЭД……………. …………………….13
   8 Расчет  искусственных механических  характеристик,
обеспечивающих  выполнение технологических операций…………………
   9 Выбор преобразователя ………
   10 Расчет переходных процессов  за цикл работы и построение 
кривых w(t), M(t), I(t), ΔP(t)……………………………………………………..
   11 Окончательная проверка двигателя по нагреву и перегрузочной
способности ……………………………………………………………………..33
   12 Расчёт расхода электрической  энергии за цикл и расчёт
циклового к. п. д. ……………………………………………………………40
   13 Заключение……………………………………………………………….42
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | t,с | w,рад/с | M,Н*м | w0,рад/с | ΔPпер,Вт | ΔР,Вт | |||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.42 | |||||||||||
| 3 | 0.01 | 0 | -0.15778 | -0.343 | 0.11148 | 43.53148 | |||||||||||
| 4 | 0.02 | 0 | -0.31556 | -0.686 | 0.44594 | 43.86594 | |||||||||||
| 5 | 0.03 | 0 | -0.47334 | -1.029 | 1.00336 | 44.42336 | |||||||||||
| 6 | 0.034 | 0 | -0.53645 | -1.1662 | 1.28876 | 44.70876 | |||||||||||
| 7 | 0.04 | -0.08630 | -0.60289 | -1.372 | 1.59678 | 45.01678 | |||||||||||
| 8 | 0.08 | -1.40682 | -0.62999 | -2.744 | 1.73537 | 45.15537 | |||||||||||
| 9 | 0.12 | -2.7788 | -0.63 | -4.116 | 1.73542 | 45.15542 | |||||||||||
| 10 | 0.16 | -4.1508 | -0.63 | -5.488 | 1.73542 | 45.15542 | |||||||||||
| 11 | 0.2 | -5.5228 | -0.63 | -6.86 | 1.73542 | 45.15542 | |||||||||||
| 12 | 0.5 | -15.8128 | -0.63 | -17.15 | 1.73542 | 45.15542 | |||||||||||
| 13 | 0.8 | -26.1028 | -0.63 | -27.44 | 1.73542 | 45.15542 | |||||||||||
| 14 | 1.1 | -36.3928 | -0.63 | -37.73 | 1.73542 | 45.15542 | |||||||||||
| 15 | 1.4 | -46.6828 | -0.63 | -48.02 | 1.73542 | 45.15542 | |||||||||||
| 16 | 1.7 | -56.9728 | -0.63 | -58.31 | 1.73542 | 45.15542 | |||||||||||
| 17 | 2 | -67.2628 | -0.63 | -68.6 | 1.73542 | 45.15542 | |||||||||||
| 18 | 2.2 | -74.1228 | -0.63 | -75.46 | 1.73542 | 45.15542 | |||||||||||
| 19 | 2.4 | -80.9828 | -0.63 | -82.32 | 1.73542 | 45.15542 | |||||||||||
| 20 | 2.6 | -87.8428 | -0.63 | -89.18 | 1.73542 | 45.15542 | |||||||||||
| 21 | 2.7 | -91.2728 | -0.63 | -92.61 | 1.73542 | 45.15542 | |||||||||||
| 22 | 2.8 | -94.7028 | -0.63 | -96.04 | 1.73542 | 45.15542 | |||||||||||
| 23 | 2.805 | -94.8743 | -0.57311 | -96.2115 | 1.57870 | 44.99870 | |||||||||||
| 24 | 2.81 | -94.955 | -0.55218 | -96.04 | 1.23418 | 44.65418 | |||||||||||
| 25 | 2.82 | -94.955 | -0.54165 | -96.04 | 1.21064 | 44.63064 | |||||||||||
| 26 | 2.83 | -94.955 | -0.54022 | -96.04 | 1.20745 | 44.62745 | |||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||
| 32 | |||||||||||||||||
| 33 | |||||||||||||||||
| 34 | |||||||||||||||||
| 35 | |||||||||||||||||
| 36 | |||||||||||||||||
| 37 | |||||||||||||||||
| 38 | |||||||||||||||||
| 39 | |||||||||||||||||
| 40 | |||||||||||||||||
| 41 | |||||||||||||||||
| 42 | |||||||||||||||||
| 43 | |||||||||||||||||
| 44 | |||||||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||||
| 46 | |||||||||||||||||
| 47 | 
Информация о работе Электропривод передвижения тележки мостового крана по системе ПЧ-АД