Автор: Пользователь скрыл имя, 15 Декабря 2010 в 01:53, курсовая работа
В соответствии с заданием по курсовому проекту необходимо произвести расчёт электропривода передвижения тележки мостового крана по системе ПЧ-АД.
1 Описание работы механизма …..……….…………………………………...3
   2 Расчет  статической мощности и времени  выполнения 
технологических операций за цикл ……… ……………………………………4
   3 Построение скоростной и нагрузочной  диаграмм механизма и 
предварительный выбор мощности ЭД .............……...... ……………….……..7
   4 Выбор  типа ЭД и расчёт оптимального  передаточного числа 
редуктора………….………………………………………………………………8
   5 Расчёт и построение упрощённой  скоростной и нагрузочной 
диаграмм  ЭП за цикл работы ……………………………………………....9
   6 Предварительная проверка ЭД  по нагреву и перегрузочной
способности…………………..………………………………………………..12
   7 Расчёт и построение естественной  механической и 
электромеханической характеристик ЭД……………. …………………….13
   8 Расчет  искусственных механических  характеристик,
обеспечивающих  выполнение технологических операций…………………
   9 Выбор преобразователя ………
   10 Расчет переходных процессов  за цикл работы и построение 
кривых w(t), M(t), I(t), ΔP(t)……………………………………………………..
   11 Окончательная проверка двигателя по нагреву и перегрузочной
способности ……………………………………………………………………..33
   12 Расчёт расхода электрической  энергии за цикл и расчёт
циклового к. п. д. ……………………………………………………………40
   13 Заключение……………………………………………………………….42
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | t,с | w,рад/с | M,Н*м | w0,рад/с | ΔPпер,Вт | ΔР,Вт | ||||||||||||||
| 2 | 0 | -95.126 | -0.54 | -96.3 | 1.30596 | 44.72596 | ||||||||||||||
| 3 | 0.4 | -81.577 | -0.45 | -82.58 | 0.92978 | 44.34978 | ||||||||||||||
| 4 | 0.8 | -67.857 | -0.45 | -68.86 | 0.92978 | 44.34978 | ||||||||||||||
| 5 | 1.2 | -54.137 | -0.45 | -55.14 | 0.92978 | 44.34978 | ||||||||||||||
| 6 | 1.6 | -40.417 | -0.45 | -41.42 | 0.92978 | 44.34978 | ||||||||||||||
| 7 | 2 | -26.697 | -0.45 | -27.7 | 0.92978 | 44.34978 | ||||||||||||||
| 8 | 2.4 | -12.977 | -0.45 | -13.98 | 0.92978 | 44.34978 | ||||||||||||||
| 9 | 2.5 | -9.547 | -0.45 | -10.55 | 0.92978 | 44.34978 | ||||||||||||||
| 10 | 2.6 | -6.117 | -0.45 | -7.12 | 0.92978 | 44.34978 | ||||||||||||||
| 11 | 2.66 | -4.059 | -0.45 | -5.062 | 0.92978 | 44.34978 | ||||||||||||||
| 12 | 2.67 | -3.812 | -0.63 | -5.062 | 1.62225 | 45.04225 | ||||||||||||||
| 13 | 2.69 | -3.66414 | -0.55218 | -5.062 | 1.59005 | 45.01005 | ||||||||||||||
| 14 | 2.71 | -3.64142 | -0.54022 | -5.062 | 1.58090 | 45.00090 | ||||||||||||||
| 15 | 2.73 | -3.64101 | -0.54000 | -5.062 | 1.58072 | 45.00072 | ||||||||||||||
| 16 | 2.75 | -3.64100 | -0.54 | -5.062 | 1.58072 | 45.00072 | ||||||||||||||
| 17 | 2.77 | -3.641 | -0.54 | -5.062 | 1.58072 | 45.00072 | ||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 
Информация о работе Электропривод передвижения тележки мостового крана по системе ПЧ-АД