Автор: Пользователь скрыл имя, 15 Декабря 2010 в 01:53, курсовая работа
В соответствии с заданием по курсовому проекту необходимо произвести расчёт электропривода передвижения тележки мостового крана по системе ПЧ-АД.
1 Описание работы механизма …..……….…………………………………...3
   2 Расчет  статической мощности и времени  выполнения 
технологических операций за цикл ……… ……………………………………4
   3 Построение скоростной и нагрузочной  диаграмм механизма и 
предварительный выбор мощности ЭД .............……...... ……………….……..7
   4 Выбор  типа ЭД и расчёт оптимального  передаточного числа 
редуктора………….………………………………………………………………8
   5 Расчёт и построение упрощённой  скоростной и нагрузочной 
диаграмм  ЭП за цикл работы ……………………………………………....9
   6 Предварительная проверка ЭД  по нагреву и перегрузочной
способности…………………..………………………………………………..12
   7 Расчёт и построение естественной  механической и 
электромеханической характеристик ЭД……………. …………………….13
   8 Расчет  искусственных механических  характеристик,
обеспечивающих  выполнение технологических операций…………………
   9 Выбор преобразователя ………
   10 Расчет переходных процессов  за цикл работы и построение 
кривых w(t), M(t), I(t), ΔP(t)……………………………………………………..
   11 Окончательная проверка двигателя по нагреву и перегрузочной
способности ……………………………………………………………………..33
   12 Расчёт расхода электрической  энергии за цикл и расчёт
циклового к. п. д. ……………………………………………………………40
   13 Заключение……………………………………………………………….42
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | t,с | w,рад/с | M,Н*м | w0,рад/с | ΔPпер,Вт | ΔР,Вт | ||||||||||||
| 2 | 0 | 71.9 | 11.23 | 96.3 | 564.46472 | 607.88472 | ||||||||||||
| 3 | 0.4 | 58.626 | 11.02 | 82.58 | 543.78454 | 587.20454 | ||||||||||||
| 4 | 0.8 | 44.906 | 11.02 | 68.86 | 543.78454 | 587.20454 | ||||||||||||
| 5 | 1.2 | 31.186 | 11.02 | 55.14 | 543.78454 | 587.20454 | ||||||||||||
| 6 | 1.6 | 17.466 | 11.02 | 41.42 | 543.78454 | 587.20454 | ||||||||||||
| 7 | 2 | 3.746 | 11.02 | 27.7 | 543.78454 | 587.20454 | ||||||||||||
| 8 | 2.4 | -9.974 | 11.02 | 13.98 | 543.78454 | 587.20454 | ||||||||||||
| 9 | 2.5 | -13.404 | 11.02 | 10.55 | 543.78454 | 587.20454 | ||||||||||||
| 10 | 2.6 | -16.834 | 11.02 | 7.12 | 543.78454 | 587.20454 | ||||||||||||
| 11 | 2.66 | -18.892 | 11.02 | 5.062 | 543.78454 | 587.20454 | ||||||||||||
| 12 | 2.68 | -24.30424 | 11.27509 | 4.376 | 666.14685 | 709.56685 | ||||||||||||
| 13 | 2.7 | -24.37944 | 11.23968 | 3.69 | 649.91258 | 693.33258 | ||||||||||||
| 14 | 2.74 | -24.39905 | 11.23045 | 2.318 | 618.09150 | 661.51150 | ||||||||||||
| 15 | 2.76 | -24.39980 | 11.23010 | 1.632 | 602.21951 | 645.63951 | ||||||||||||
| 16 | 2.8 | -24.4 | 11.23000 | 0.26 | 570.47952 | 613.89952 | ||||||||||||
| 17 | 2.85 | -24.4 | 11.23 | -1.455 | 530.80504 | 574.22504 | ||||||||||||
| 18 | 2.87 | -24.4 | 11.23 | -2.141 | 514.93525 | 558.35525 | ||||||||||||
| 19 | 2.9 | -24.4 | 11.23 | -3.17 | 491.13057 | 534.55057 | ||||||||||||
| 20 | 2.93 | -24.4 | 11.23 | -4.199 | 467.32589 | 510.74589 | ||||||||||||
| 21 | 2.96 | -24.4 | 11.23 | -5.228 | 443.52121 | 486.94121 | ||||||||||||
| 22 | 2.99 | -24.4 | 11.23 | -6.257 | 419.71653 | 463.13653 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||
| 24 | 
Информация о работе Электропривод передвижения тележки мостового крана по системе ПЧ-АД