Автор: Пользователь скрыл имя, 15 Декабря 2010 в 01:53, курсовая работа
В соответствии с заданием по курсовому проекту необходимо произвести расчёт электропривода передвижения тележки мостового крана по системе ПЧ-АД.
1 Описание работы механизма …..……….…………………………………...3
   2 Расчет  статической мощности и времени  выполнения 
технологических операций за цикл ……… ……………………………………4
   3 Построение скоростной и нагрузочной  диаграмм механизма и 
предварительный выбор мощности ЭД .............……...... ……………….……..7
   4 Выбор  типа ЭД и расчёт оптимального  передаточного числа 
редуктора………….………………………………………………………………8
   5 Расчёт и построение упрощённой  скоростной и нагрузочной 
диаграмм  ЭП за цикл работы ……………………………………………....9
   6 Предварительная проверка ЭД  по нагреву и перегрузочной
способности…………………..………………………………………………..12
   7 Расчёт и построение естественной  механической и 
электромеханической характеристик ЭД……………. …………………….13
   8 Расчет  искусственных механических  характеристик,
обеспечивающих  выполнение технологических операций…………………
   9 Выбор преобразователя ………
   10 Расчет переходных процессов  за цикл работы и построение 
кривых w(t), M(t), I(t), ΔP(t)……………………………………………………..
   11 Окончательная проверка двигателя по нагреву и перегрузочной
способности ……………………………………………………………………..33
   12 Расчёт расхода электрической  энергии за цикл и расчёт
циклового к. п. д. ……………………………………………………………40
   13 Заключение……………………………………………………………….42
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | t,с | w,рад/с | M,Н*м | w0,рад/с | ΔPпер,Вт | ΔР,Вт | |||||||||||
| 2 | 0 | -24.4 | 11.23 | 0 | 564.46472 | 607.88472 | |||||||||||
| 3 | 0.1 | -21.41580 | 11.43990 | 3.43 | 585.52107 | 628.94107 | |||||||||||
| 4 | 0.4 | -11.126 | 11.44 | 13.72 | 585.53077 | 628.95077 | |||||||||||
| 5 | 0.8 | 2.594 | 11.44 | 27.44 | 585.53077 | 628.95077 | |||||||||||
| 6 | 1.2 | 16.314 | 11.44 | 41.16 | 585.53077 | 628.95077 | |||||||||||
| 7 | 1.6 | 30.034 | 11.44 | 54.88 | 585.53077 | 628.95077 | |||||||||||
| 8 | 2 | 43.754 | 11.44 | 68.6 | 585.53077 | 628.95077 | |||||||||||
| 9 | 2.2 | 50.614 | 11.44 | 75.46 | 585.53077 | 628.95077 | |||||||||||
| 10 | 2.4 | 57.474 | 11.44 | 82.32 | 585.53077 | 628.95077 | |||||||||||
| 11 | 2.6 | 64.334 | 11.44 | 89.18 | 585.53077 | 628.95077 | |||||||||||
| 12 | 2.8 | 71.194 | 11.44 | 96.04 | 585.53077 | 628.95077 | |||||||||||
| 13 | 2.805 | 71.9 | 11.23 | 96.04 | 558.44993 | 601.86993 | |||||||||||
| 14 | 2.81 | 71.9 | 11.23 | 96.04 | 558.44993 | 601.86993 | |||||||||||
| 15 | 2.815 | 71.9 | 11.23 | 96.04 | 558.44993 | 601.86993 | |||||||||||
| 16 | 2.82 | 71.9 | 11.23 | 96.04 | 558.44993 | 601.86993 | |||||||||||
| 17 | 2.825 | 71.9 | 11.23 | 96.04 | 558.44993 | 601.86993 | |||||||||||
| 18 | 2.83 | 71.9 | 11.23 | 96.04 | 558.44993 | 601.86993 | |||||||||||
| 19 | 2.835 | 71.9 | 11.23 | 96.04 | 558.44993 | 601.86993 | |||||||||||
| 20 | 2.839 | 71.9 | 11.23 | 96.04 | 558.44993 | 601.86993 | |||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||
| 24 | 
Информация о работе Электропривод передвижения тележки мостового крана по системе ПЧ-АД