Автор: Пользователь скрыл имя, 06 Ноября 2011 в 11:41, практическая работа
Произвести анализ населения 30-ти районов методом группировки. Анализируем 30 районов по следующим признакам:
Дети
Рабочее население
Пенсионеры
Расчетно-графическая работа
по дисциплине:
«Статистика»
Задача.
Произвести анализ населения 30-ти районов методом группировки. Анализируем 30 районов по следующим признакам:
Таблица 1.Данные о составе населения 30 поселков.
№п\п | Дети, чел. | Рабочее население, чел. | Пенсионеры, чел. |
1 | 9750 | 1021 | 780 |
2 | 8420 | 6854 | 250 |
3 | 10000 | 11000 | 330 |
4 | 3450 | 9585 | 550 |
5 | 2480 | 7294 | 670 |
6 | 3390 | 8950 | 1575 |
7 | 4222 | 7230 | 3240 |
8 | 5751 | 9670 | 500 |
9 | 6280 | 9540 | 672 |
10 | 7340 | 7890 | 352 |
11 | 8950 | 8840 | 4280 |
12 | 7340 | 7250 | 5500 |
13 | 6220 | 9480 | 3020 |
14 | 2350 | 5219 | 1081 |
15 | 1118 | 6111 | 2072 |
16 | 6340 | 7001 | 305 |
17 | 5210 | 5012 | 674 |
18 | 4388 | 1705 | 855 |
19 | 3281 | 1804 | 932 |
20 | 2181 | 7777 | 788 |
21 | 4431 | 7819 | 933 |
22 | 6262 | 6015 | 1020 |
23 | 7361 | 5114 | 3031 |
24 | 4360 | 10000 | 4044 |
25 | 2330 | 1101 | 5016 |
26 | 4331 | 1443 | 1095 |
27 | 6861 | 5861 | 364 |
28 | 7475 | 7476 | 465 |
29 | 9392 | 9239 | 100 |
30 | 8081 | 1808 | 255 |
Итого | 169345 | 195108 | 44749 |
n=1+3.222=6
h==1480
Таблица
2.Группировка районов по признаку «Дети».
№ групп | Группы по признаку «Дети» | Число районов, шт | Частость | Накопленная частота |
1 | 1118-2589 | 5 | 0,16 | 5 |
2 | 2589-4078 | 2 | 0,07 | 7 |
3 | 4078-5558 | 7 | 0,23 | 14 |
4 | 5558-7038 | 6 | 0,2 | 20 |
5 | 7038-8518 | 6 | 0,2 | 26 |
6 | 8518-10000 | 4 | 0,13 | 30 |
Таблица 3.Структурная группировка по признаку «Дети»
№ группы | Группы
по признаку
«Дети» |
Количество районов, шт. | Количество | ||
Дети, чел. | Рабочее население, чел. | Пенсионеры, чел. | |||
1 | 1118-2589 | 5 | 10459 | 27502 |
9627 |
2 | 2589-4078 | 2 | 6671 | 10754 | 2507 |
3 | 4078-5558 | 7 | 30392 | 42794 | 11391 |
4 | 5558-7038 | 6 | 37714 | 47567 | 5881 |
5 | 7038-8518 | 6 | 46017 | 36391 | 9853 |
6 | 8518-10000 | 4 | 38092 | 30100 | 5490 |
Вывод: преобладает число районов с наибольшим количеством пенсионеров - III группа, количество детей составляет 30392 чел. Наибольшее число рабочего населения находится в интервале 5558-7038 (IV группа) и составляет-47567чел. Однако наибольший удельный вес детей– 46017 чел. в V группе.
Таблица 4. Структурная группировка по признаку «Дети»,%
№ группы | Группы
по признаку
«Дети» |
Количество районов, % | Количество | ||
Дети, % | Рабочее население, % | Пенсионеры, % | |||
1 | 1118-2589 | 17 | 7 | 15 | 22 |
2 | 2589-4078 | 7 | 4 | 6 | 6 |
3 | 4078-5558 | 24 | 18 | 22 | 26 |
4 | 5558-7038 | 20 | 23 | 25 | 14 |
5 | 7038-8518 | 20 | 28 | 23 | 23 |
6 | 8518-10000 | 14 | 23 | 16 | 13 |
Вывод:
преобладает число районов – III группа.
Их доля от общего числа составляет 24%.
Однако, эти районы характеризуются тем,
что в них живет -22% общей численности рабочего
населения. Также в этой группе по отношению
к другим наибольший удельный вес пенсионеров
– 26%.
Таблица 5.
№ п\п | Группы по численности | Число посёлков | Дети, чел. | Рабочее население, чел. | Пенсионеры, чел. | |||
В
целом |
В среднем
на ед. |
В целом | В среднем на ед. | В целом | В среднем на ед. | |||
1 | 1118-2589 | 5 | 10459 | 2092 | 27502 | 5501 | 9627 | 1926 |
2 | 2589-4078 | 2 | 6671 | 3336 | 10754 | 5377 | 2507 | 1254 |
3 | 4078-5558 | 7 | 30392 | 4342 | 42794 | 6114 | 11391 | 1628 |
4 | 5558-7038 | 6 | 37714 | 6286 | 47567 | 7929 | 5881 | 981 |
5 | 7038-8518 | 6 | 46017 | 7669 | 36391 | 6066 | 9853 | 1643 |
6 | 8518-10000 | 4 | 38092 | 9523 | 30100 | 7525 | 5490 | 1373 |
Вывод: по данным таблицы, наибольшая численность рабочего населения в целом находится в интервале 5558-7038 (IVгруппа) и составляет 47567 чел., а наибольшее число пенсионеров в целом больше в III группе – 11391чел. Наибольшее количество детей в интервале 7038-8518 (V группа) -46017 чел.
В среднем
на единицу наибольшее число пенсионеров
проживает в I интервале (1118-2589),
что нельзя сказать о рабочем населении.
В IV группе, где 6 районов наибольшее количество
рабочего населениям – 7929 чел, и наименьшее
число пенсионеров – 981чел.
n=1+3.222=6
h==1663
Таблица 6.Группировка районов по признаку «Рабочее население».
№ групп | Группы по признаку «Рабочее население» | Число районов, шт | Частость | Накопленная частота |
1 | 1021-2684 | 6 | 0,2 | 6 |
2 | 2684-4347 | 0 | 0 | 6 |
3 | 4347-6010 | 4 | 0,13 | 10 |
4 | 6010-7673 | 10 | 0,3 | 20 |
5 | 7673-9336 | 4 | 0,13 | 24 |
6 | 9336-11000 | 6 | 0,2 | 30 |
Таблица 7. Структурная группировка по признаку «Рабочее население».
№ группы | Группы
по признаку
«Рабочее население» |
Количество районов, шт. | Количество | ||
Дети, чел. | Рабочее население, чел | Пенсионеры, чел. | |||
1 | 1021-2684 | 6 | 32161 | 8882 | 8933 |
2 | 2684-4347 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 4347-6010 | 4 | 21782 | 21206 | 5150 |
4 | 6010-7673 | 10 | 59947 | 71960 | 18154 |
5 | 7673-9336 | 4 | 19394 | 33785 | 3396 |
6 | 9336-11000 | 6 | 36061 | 59275 | 9116 |
Вывод: по количеству районов лидирует IV группа – 10 районов. Следовательно, наибольшее количество рабочего населения проживает в районах с наибольшей численностью – 71960 чел. Наибольший удельный вес в IV группе - пенсионеры (18154чел.) и дети – 59947чел. Вторая группа не включает в себя ни одного района.
Таблица 8. Структурная группировка по признаку «Рабочее население» %.
№ группы | Группы
по признаку
«Рабочее население» |
Количество районов, % | Количество | ||
Дети, % | Рабочее население, % | Пенсионеры, % | |||
1 | 1021-2684 | 20 | 19 | 5 | 20 |
2 | 2684-4347 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 4347-6010 | 14 | 13 | 11 | 12 |
4 | 6010-7673 | 34 | 36 | 37 | 41 |
5 | 7673-9336 | 14 | 12 | 18 | 8 |
6 | 9336-11000 | 20 | 22 | 31 | 21 |
Вывод:
преобладает четвертая и шестая группа
с долей рабочего населения 37%, 31%. Эти группы
характеризуются тем, что в них проживает
детей соответственно 36% и 22%; пенсионеров
– 41% и 21%. Однако вторая группа не включает
в себя ни одного района.
Таблица 9.
№ п\п | Группы по численности | Число посёлков | Дети, чел. | Рабочее
Население, чел |
Пенсионеры, чел. | |||
В целом | В ср. на ед. | В целом | В ср.
на ед. |
В целом | В ср. на ед. | |||
1 | 1021-2684 | 6 | 32161 | 5361 | 8882 | 1481 | 8933 | 1489 |
2 | 2684-4347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 4347-6010 | 4 | 21782 | 5446 | 21206 | 5302 | 5150 | 1288 |
4 | 6010-7673 | 10 | 59947 | 5995 | 71960 | 7196 | 18154 | 1816 |
5 | 7673-9336 | 4 | 19394 | 4849 | 33785 | 8447 | 3396 | 849 |
6 | 9336-11000 | 6 | 36061 | 6011 | 59275 | 9880 | 9116 | 1520 |
Информация о работе Расчетно-графическая работа по дисциплине: «Статистика»