Автор: Пользователь скрыл имя, 20 Февраля 2012 в 14:51, контрольная работа
«Инвестиции» — слово иностранного происхождения (от лат. investire, нем. investition), в переводе — долгосрочное вложение капитала в какие-либо предприятия, социально-экономические программы, проекты в собственной стране или за рубежом с целью получения дохода и социального эффекта.
1. Понятие инвестиций. Роль показателей инвестиционной деятельности в макроэкономическом анализе
2. Макроэкономический анализ
3. Анализ динамики инвестиций в Иркутской области
Отчет социально-экономического развития современной экономики
План:
1. Понятие инвестиций. Роль показателей инвестиционной деятельности в макроэкономическом анализе
2. Макроэкономический анализ
3. Анализ динамики инвестиций в Иркутской области
«Инвестиции» — слово иностранного происхождения (от лат. investire, нем. investition), в переводе — долгосрочное вложение капитала в какие-либо предприятия, социально-экономические программы, проекты в собственной стране или за рубежом с целью получения дохода и социального эффекта.
Наиболее распространенным, часто встречающимся является такое понятие инвестиций: это долгосрочные вложения денежных средств и иного капитала в собственной стране или за рубежом в предприятия различных отраслей, предпринимательские проекты, социально-экономические программы, инновационные проекты в целях получения дохода или достижения иного полезного эффекта.
В Федеральном законе “Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений” от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ инвестициям дается следующее определение: “Инвестиции — денежные средства, ценные бумаги, в том числе имущественные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта”.
В своей стране вложения капитала делаются не только с целью получения дохода, но и удовлетворения социальных потребностей общества.
Хотя Россия и обладает богатым ресурсным потенциалом, реализация имеющихся здесь возможностей прямо связана с протеканием экономических реформ, законодательной базой и политическим климатом для инвестиций.
С точки зрения официальной статистики, инвестиционная деятельность подразделяется на два основных вида – финансовые вложения и инвестиции в нефинансовые активы. В рамках этих видов инвестиционной деятельности раскрываются различные показатели, характеризующие источники средств и направления их использования.
Таблица 1.
Структура инвестиций в нефинансовые активы (в % к итогу)
Годы | Инвестиции | в том числе | |||
инвестиции | инвестиции | инвестиции | затраты на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы | ||
2000 | 100 | 98,4 | 1,5 | 0,1 | - |
2001 | 100 | 99,1 | 0,7 | 0,2 | - |
2002 | 100 | 98,6 | 0,5 | 0,9 | - |
2003 | 100 | 98,9 | 0,5 | 0,6 | - |
2004 | 100 | 99,1 | 0,4 | 0,5 | - |
2005 | 100 | 98,2 | 0,8 | 0,7 | 0,3 |
2006 | 100 | 98,7 | 0,6 | 0,4 | 0,3 |
Как видно из приведенной таблицы инвестиции в основной капитал из общей номенклатуры инвестиций в нефинансовые активы составляют наибольшую долю (98,7% в 2006г.), поэтому необходимо рассмотреть выделенный показатель наиболее подробно.
Таблица 2.
Инвестиции в основной капитал
| 1992 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах), млрд. руб. (до 2000 г. - трлн. руб.) | 2,7 | 267,0 | 1165,2 | 1504,7 | 1762,4 | 2186,4 | 2865,0 | 3611,1 | 4580,5 |
Индексы физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в процентах к предыдущему году | 60,3 | 89,9 | 117,4 | 110,0 | 102,8 | 112,5 | 113,7 | 110,9 | 113,7 |
в процентах к 1995 г. |
| 100 | 84,6 | 93,1 | 95,7 | 107,7 | 122,4 | 135,8 | 154,4 |
За 2006 г. объем инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 4580,5 млрд. руб., что на 13,7% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года и на 25,4% больше, чем в 2000 г.
Таблица 3. Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности (в процентах к итогу)
| 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
Инвестиции в основной капитал - всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
в том числе по видам |
|
|
|
|
|
|
|
|
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 3,7 | 3,0 | 4,0 | 4,6 | 4,1 | 4,1 | 3,9 | 4,9 |
рыболовство, рыбоводство | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
добыча полезных ископаемых | 14,2 | 18,1 | 19,0 | 16,9 | 16,0 | 15,4 | 13,9 | 15,3 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
добыча топливно-энергетических | 13,0 | 16,7 | 17,5 | 15,5 | 14,5 | 14,0 | 12,4 | 13,9 |
добыча полезных ископаемых, кроме | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,4 |
обрабатывающие производства | 14,8 | 16,3 | 15,9 | 15,9 | 15,6 | 16,4 | 16,4 | 15,8 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
производство пищевых продуктов, | 2,9 | 3,8 | 3,4 | 3,8 | 3,8 | 3,3 | 3,1 | 2,8 |
текстильное и швейное производство | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,05 |
обработка древесины и производство | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,3 |
целлюлозно-бумажное производство; | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
производство кокса и нефтепродуктов | 1,5 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,5 |
химическое производство | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,6 | 1,7 |
производство резиновых и | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,0 |
металлургическое производство и | 2,6 | 3,1 | 3,3 | 2,7 | 2,9 | 3,5 | 3,8 | 3,8 |
в том числе металлургическое | 2,5 | 2,8 | 2,9 | 2,4 | 2,5 | 3,2 | 3,4 | 3,5 |
производство машин и оборудования | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 0,9 | 1,0 |
производство электрооборудования, | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
производство транспортных средств | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 0,9 | 0,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
производство автомобилей, прицепов и полуприцепов | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,5 |
производство судов, летательных и | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 7,6 | 6,0 | 5,5 | 5,8 | 6,6 | 6,9 | 6,8 | 6,1 |
строительство | 4,5 | 6,4 | 5,2 | 5,4 | 4,9 | 3,5 | 3,6 | 3,5 |
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 2,0 | 2,7 | 2,9 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,4 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,5 |
оптовая торговля, включая торговлю | 1,3 | 1,8 | 1,9 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2,1 | 1,5 |
розничная торговля, кроме торговли | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,4 |
гостиницы и рестораны | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
транспорт и связь | 12,6 | 21,2 | 22,2 | 18,5 | 22,3 | 22,7 | 24,5 | 23,5 |
в том числе связь | 1,4 | 2,7 | 3,0 | 3,4 | 4,8 | 5,4 | 5,4 | 4,7 |
финансовая деятельность | 2,5 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,2 |
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 25,3 | 15,2 | 14,7 | 18,1 | 17,7 | 17,3 | 16,8 | 16,4 |
в том числе научные исследования и | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 3,2 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,6 |
образование | 1,8 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,8 | 1,9 | 2,2 |
здравоохранение и предоставление социальных услуг | 2,5 | 2,6 | 2,4 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,6 | 2,7 |
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 4,3 | 3,9 | 3,5 | 3,8 | 2,6 | 2,4 | 2,5 | 2,9 |
Следует отметить, что по-прежнему большую долю имеют инвестиции в транспорт и связь, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг, обрабатывающие производства.
За этот период доля инвестиций в основной капитал в связи увеличилась с 2,7% до 4,7%, сельском хозяйстве - с 3,0% до 4,9%, снизилась - в строительстве – 6,4% до 3,5 и увеличилась на транспорте - с 21,2% до 23,5%. Следует отметить, что почти осталась неизменной и даже снизилась доля инвестиций в основной капитал в целлюлозно-бумажное производство и издательскую и полиграфическую деятельность.
Таблица 4. Структура инвестиций в основной капитал по формам собственности (в процентах к итогу)
| 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
Инвестиции в основной капитал - всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
в том числе по формам |
|
|
|
|
|
|
|
|
российская | 97,3 | 86,3 | 85,5 | 85,7 | 84,1 | 83,4 | 80,6 | 82,6 |
государственная | 31,3 | 23,9 | 22,1 | 20,2 | 21,0 | 17,1 | 18,8 | 17,5 |
муниципальная | 6,3 | 4,5 | 4,9 | 4,7 | 4,3 | 4,1 | 3,8 | 3,8 |
частная | 13,4 | 29,9 | 36,7 | 42,0 | 41,2 | 46,5 | 44,9 | 49,1 |
общественных и религиозных организаций (объединений) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
потребительской кооперации | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
смешанная российская | 46,2 | 27,8 | 21,6 | 18,6 | 17,4 | 15,5 | 12,9 | 12,0 |
иностранная | - | 1,5 | 2,3 | 3,6 | 4,1 | 6,9 | 8,2 | 7,3 |
совместная российская | 2,7 | 12,2 | 12,2 | 10,7 | 11,8 | 9,7 | 11,2 | 10,1 |
Как видно из динамики инвестиций в основной капитал по формам собственности, доля инвестиций снизилась за период 2000-2006 гг. в смешанную - с 27,8% до 12%, государственную – с 23,9% до 17,5%, однако значительно увеличилась в частную собственность с 29,9% до 49,1%, а также в иностранную – с 1,5% до 7,3%. Что свидетельствует о бурном развитии в России за этот период рыночных отношений.
6
Таблица 5. Финансовые вложения организаций по видам экономической деятельности (млн. рублей)
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||||||||
всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе | |||||
долго- | кратко- | долго- | кратко- | долго- | кратко- | долго- | кратко- | |||||
Все финансовые вложения | 3390515 | 978255 | 2412260 | 4867610 | 853545 | 4014065 | 9209175 | 1848851 | 7360324 | 14394996 | 2278223 | 12116773 |
в том числе по видам экономической деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 12037 | 2366 | 9671 | 17224 | 6089 | 11135 | 23861 | 7135 | 16726 | 35658 | 12343 | 23315 |
рыболовство, рыбоводство | 1148 | 468 | 680 | 2359 | 572 | 1787 | 1994 | 626 | 1368 | 3780 | 1763 | 2017 |
добыча полезных ископаемых | 426635 | 206442 | 220193 | 496789 | 156919 | 339870 | 525991 | 157929 | 368062 | 895078 | 333106 | 561972 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
добыча топливно-энергетических | 389163 | 189355 | 199808 | 396516 | 104274 | 292242 | 325007 | 89742 | 235265 | 572996 | 183303 | 389693 |
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 37472 | 17087 | 20385 | 100273 | 52645 | 47628 | 200984 | 68187 | 132797 | 322082 | 149803 | 172279 |
обрабатывающие производства | 1365043 | 168656 | 1196387 | 2478648 | 213505 | 2265143 | 6478515 | 733793 | 5744722 | 10021095 | 984822 | 9036273 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
производство пищевых продуктов, | 95039 | 14299 | 80740 | 106784 | 20939 | 85845 | 115563 | 17365 | 98198 | 225274 | 65611 | 159663 |
текстильное и швейное производство | 4638 | 487 | 4151 | 5905 | 446 | 5459 | 8623 | 1341 | 7282 | 15672 | 2336 | 13336 |
производство кожи, изделий из кожи | 496 | 150 | 346 | 286 | 147 | 139 | 329 | 9 | 320 | 297 | 185 | 112 |
обработка древесины и производство изделий из дерева | 3311 | 1424 | 1887 | 3388 | 1318 | 2070 | 4348 | 1362 | 2986 | 9548 | 4503 | 5045 |
целлюлозно-бумажное производство; | 20170 | 3234 | 16936 | 41782 | 6199 | 35583 | 55355 | 8157 | 47198 | 38107 | 11761 | 26346 |
производство кокса | 58187 | 21645 | 36542 | 53597 | 8043 | 45554 | 2501171 | 469052 | 2032119 | 4575134 | 447990 | 4127144 |
химическое производство | 52370 | 15890 | 36480 | 42876 | 7141 | 35735 | 72880 | 17136 | 55744 | 90844 | 26383 | 64461 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 2978 | 1454 | 1524 | 6484 | 2318 | 4166 | 7262 | 544 | 6718 | 8678 | 1485 | 7193 |
производство прочих | 12672 | 2201 | 10471 | 23133 | 3362 | 19771 | 31167 | 4895 | 26272 | 76991 | 30913 | 46078 |
металлургическое производство и производство готовых | 590773 | 57771 | 533002 | 1484898 | 130890 | 1354008 | 3165103 | 155366 | 3009737 | 4375042 | 325762 | 4049280 |
в том числе металлургическое | 581520 | 56921 | 524599 | 1470843 | 128515 | 1342328 | 3142897 | 152221 | 2990676 | 4348898 | 324005 | 4024893 |
производство машин и оборудования | 43186 | 11451 | 31735 | 57094 | 5803 | 51291 | 54167 | 8453 | 45714 | 64563 | 10369 | 54194 |
производство электрооборудования, | 27839 | 4455 | 23384 | 23899 | 3026 | 20873 | 27541 | 5528 | 22013 | 64388 | 7529 | 56859 |
производство транспортных средств | 404590 | 29246 | 375344 | 583127 | 18769 | 564358 | 386884 | 29190 | 357694 | 418310 | 44355 | 373955 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
производство автомобилей, прицепов и полуприцепов | 202132 | 10125 | 192007 | 219752 | 5914 | 213838 | 244147 | 19730 | 224417 | 261786 | 30479 | 231307 |
производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных средств | 202458 | 19121 | 183337 | 363375 | 12855 | 350520 | 142737 | 9460 | 133277 | 156524 | 13876 | 142648 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 328969 | 170825 | 158144 | 210788 | 50344 | 160444 | 321029 | 181575 | 139454 | 212026 | 128986 | 83040 |
строительство | 35884 | 5418 | 30466 | 113905 | 36800 | 77105 | 68211 | 7925 | 60286 | 82351 | 10987 | 71364 |
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 618193 | 149108 | 469085 | 923544 | 184903 | 738641 | 1093311 | 532421 | 560890 | 1384508 | 298608 | 1085900 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
торговля автотранспортными | 61156 | 820 | 60336 | 30572 | 5358 | 25214 | 48791 | 1418 | 47373 | 221023 | 6432 | 214591 |
оптовая торговля, включая торговлю | 530399 | 146310 | 384089 | 859674 | 171038 | 688636 | 992051 | 522411 | 469640 | 1109720 | 282560 | 827160 |
розничная торговля, кроме торговли | 26638 | 1978 | 24660 | 33298 | 8507 | 24791 | 52469 | 8592 | 43877 | 53765 | 9616 | 44149 |
гостиницы и рестораны | 2601 | 653 | 1948 | 6480 | 1766 | 4714 | 7460 | 1661 | 5799 | 6546 | 589 | 5957 |
транспорт и связь | 213961 | 58875 | 155086 | 171492 | 63599 | 107893 | 287729 | 75929 | 211800 | 1223105 | 288213 | 934892 |
в том числе связь | 165357 | 37165 | 128192 | 112853 | 38845 | 74008 | 206909 | 43795 | 163114 | 637383 | 144443 | 492940 |
финансовая деятельность | 53505 | 27542 | 25963 | 70648 | 27961 | 42687 | 61726 | 24760 | 36966 | 61826 | 5247 | 56579 |
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 134471 | 64941 | 69530 | 367147 | 108627 | 258520 | 325453 | 120217 | 205236 | 436734 | 204753 | 231981 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
управление эксплуатацией жилого | - | - | - | - | - | - | 122 | 55 | 67 | 948 | 22 | 926 |
научные исследования и | 39499 | 18728 | 20771 | 26691 | 2661 | 24030 | 33458 | 2711 | 30747 | 33844 | 3230 | 30614 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 182669 | 120900 | 61769 | 338 | 153 | 185 | 1795 | 1222 | 573 | 1863 | 1232 | 631 |
образование | 1560 | 62 | 1498 | 2484 | 76 | 2408 | 1649 | 59 | 1590 | 2235 | 144 | 2091 |
здравоохранение и предоставление социальных услуг | 1528 | 316 | 1212 | 1598 | 128 | 1470 | 886 | 156 | 730 | 1603 | 242 | 1361 |
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 12311 | 1683 | 10628 | 4166 | 2103 | 2063 | 9565 | 3443 | 6122 | 26588 | 7188 | 19400 |
Информация о работе Отчет социально-экономического развития современной экономики