Автор: Пользователь скрыл имя, 21 Ноября 2011 в 09:04, контрольная работа
7 задание по дисциплине "Экономический анализ"
Содержание
1. Задание №1…………………………………………………………стр. 3
2. Задание №2…………………………………………………………стр. 5
3. Задание №3…………………………………………………………стр. 6
4. Задание №4…………………………………………………………стр. 7
5. Задание №5…………………………………………………………стр. 8
6. Задание №6…………………………………………………………стр. 9
7. Задание №7………………………………………………………..стр. 11
Федеральное агентство по образованию
ГОУ ВПО
ВСЕРОССИЙСКИЙ
ЗАОЧНЫЙ ФИНАНСОВА-
Финансово-кредитный факультет
Налоги
и налогообложения
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
По дисциплине: Экономический анализ
Вариант
№4
Выполнила: Дядич Светлана Степановна
№ личного дела 08ФФД41367
5 курс
Руководитель:
Кальницкая И.В.
Омск-2011
Содержание
Задание №1
| таблица №1 | ||||||||||||
| Структурно-динамический анализ активов и пассивов организации | ||||||||||||
| Показатель | Остатки по балансу, тыс. руб. | Измениение (+-), тыс. руб. | Темп рост (снижения),% | Структура активов и пассивов,% | Изменение (+,-),% | |||||||
| 2011 | 2010 | 2009 | 2011-2010 | 2010-2009 | 2011-2010 | 2010-2009 | 2011 | 2010 | 2009 | 2011-2010 | 2010-2009 | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| АКТИВЫ | ||||||||||||
| 1 ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||
| Нематериальные активы | 315 | 245 | 196 | 70 | 49 | 128,571429 | 125 | 0,029966 | 0,031736 | 0,030125 | -0,00177 | 0,001612 |
| Результаты исследований и разработок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основные средства | 897650 | 693798 | 576476 | 203852 | 117322 | 129,382039 | 120,3515845 | 85,39313 | 89,8716 | 88,60274 | -4,47848 | 1,268865 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 86750 | 22204 | 22853 | 64546 | -649 | 390,69537 | 97,16011027 | 8,252497 | 2,876211 | 3,512442 | 5,376286 | -0,63623 |
| Долгосрочные финансовые вложения | 14741 | 8982 | 8440 | 5759 | 542 | 164,117123 | 106,4218009 | 1,402306 | 1,16349 | 1,297204 | 0,238817 | -0,13371 |
| Отложенные налоговые активы | 51741 | 46759 | 42665 | 4982 | 4094 | 110,654633 | 109,5956873 | 4,922103 | 6,056959 | 6,55749 | -1,13486 | -0,50053 |
| Прочие внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итоги по разделу 1 | 1051197 | 771988 | 650630 | 279209 | 121358 | 136,167531 | 118,6523831 | 43,60114 | 37,22575 | 34,73745 | 6,375393 | 2,488302 |
| II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Запасы | 697100 | 584457 | 533594 | 112643 | 50863 | 119,273103 | 109,5321537 | 51,26708 | 44,89562 | 43,65266 | 6,37146 | 1,242956 |
| в том числе готовая продукция | 22584 | 28314 | 31982 | -5730 | -3668 | 79,7626616 | 88,53104871 | 1,660903 | 2,174967 | 2,616408 | -0,51406 | -0,44144 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 9420 | 9133 | 11065 | 287 | -1932 | 103,14245 | 82,53953909 | 0,692778 | 0,70156 | 0,905214 | -0,00878 | -0,20365 |
| Дебиторская задолженность | 485300 | 549200 | 518100 | -63900 | 31100 | 88,3648944 | 106,0027022 | 35,69059 | 42,18732 | 42,38512 | -6,49672 | -0,1978 |
| Финансовые вложения | 158380 | 152150 | 147044 | 6230 | 5106 | 104,094643 | 103,47243 | 11,6478 | 11,68755 | 12,02949 | -0,03975 | -0,34194 |
| Денежные средства | 9542 | 6873 | 12560 | 2669 | -5687 | 138,833115 | 54,72133758 | 0,701751 | 0,527956 | 1,027518 | 0,173795 | -0,49956 |
| Прочие оборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итог по разделу II | 1359742 | 1301813 | 1222363 | 57929 | 79450 | 104,449871 | 106,4997059 | 56,39886 | 62,77425 | 65,26255 | -6,37539 | -2,4883 |
| БАЛАНС | 2410939 | 2073801 | 1872993 | 337138 | 200808 | 116,257008 | 110,721236 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| ПАССИВЫ | ||||||||||||
| III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 65,92445 | 70,28958 | 73,28896 | -4,36513 | -2,99938 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Переоценка внеоборотных активов | 98365 | 52873 | 42851 | 45492 | 10022 | 186,040134 | 123,3880189 | 12,96932 | 7,432842 | 6,28101 | 5,536474 | 1,151831 |
| Добавочные капитал (без переоценки) | 75815 | 75815 | 75815 | 0 | 0 | 100 | 100 | 9,996124 | 10,65801 | 11,1128 | -0,66189 | -0,4548 |
| Резервный капитал | 2860 | 2738 | 1711 | 122 | 1027 | 104,455807 | 160,0233781 | 0,377088 | 0,384906 | 0,250795 | -0,00782 | 0,134111 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 81404 | 79917 | 61854 | 1487 | 18063 | 101,86068 | 129,2026385 | 10,73303 | 11,23466 | 9,066431 | -0,50164 | 2,168234 |
| Итого по разделу III | 758444 | 711343 | 682231 | 47101 | 29112 | 106,621419 | 104,2671764 | 31,45845 | 34,30141 | 36,42464 | -2,84296 | -2,12323 |
| IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Заемные средства | 261878 | 131518 | 557253 | 130360 | -425735 | 199,119512 | 23,60112911 | 84,58319 | 78,71935 | 91,36823 | 5,863831 | -12,6489 |
| Отложенные налоговые обязательства | 47732 | 35554 | 32645 | 12178 | 2909 | 134,252124 | 108,9110124 | 15,41681 | 21,28065 | 5,352534 | -5,86383 | 15,92811 |
| Резервы под условные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Прочие обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Итого по разделу IV | 309610 | 167072 | 609898 | 142538 | -442826 | 185,315313 | 27,393433 | 12,84188 | 8,056318 | 32,56275 | 4,785567 | -24,5064 |
| V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Заемные средства | 600916 | 516586 | 302745 | 84330 | 213841 | 116,324484 | 170,6340319 | 44,74814 | 43,21499 | 52,11977 | 1,533141 | -8,90478 |
| Кредиторская задолженность | 741804 | 678640 | 277969 | 63164 | 400671 | 109,307438 | 244,1423324 | 55,23958 | 56,77162 | 47,8544 | -1,53204 | 8,917217 |
| Доходы бубущих периодов | 165 | 160 | 150 | 5 | 10 | 103,125 | 106,6666667 | 0,012287 | 0,013385 | 0,025824 | -0,0011 | -0,01244 |
| Резервы предстоящих расходов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Прочие обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Итого по разделу V | 1342885 | 1195386 | 580864 | 147499 | 614522 | 112,339027 | 205,7944717 | 55,69967 | 57,64227 | 31,01261 | -1,9426 | 26,62966 |
| БАЛАНС | 2410939 | 2073801 | 1872993 | 337138 | 200808 | 116,257008 | 110,721236 | 0 | 0 | |||
Задание 2
По
данным бухгалтерского баланса составьте
аналитический баланс для оценки
финансовой устойчивости организации.
Рассчитайте необходимые
| Таблица №2 | |||||||||||
| Аналитический баланс для расчета коэффициентов финансовой устойчивости | |||||||||||
| Актив | 2011 | 2010 | 2009 | ПАССИВ | 2011 | 2010 | 2009 | ||||
| 1. Внеоборотные активы | 1051197 | 771988 | 650630 | 3. Капитал и резервы | 758444 | 711343 | 682231 | ||||
| 2. Оборотные активы | 1359742 | 1301813 | 1222363 | 4. Долгосрочные обязательства | 309610 | 167072 | 609898 | ||||
| 5. Краткосрочные обязательства | 1342885 | 1195386 | 580864 | ||||||||
| БАЛАНС | 2410939 | 2073801 | 1872993 | БАЛАНС | 2410939 | 2073801 | 1872993 | ||||
| Таблица №3 | ||||||||||||
| Оценка динамики показателей финансовой устойчивости организации | ||||||||||||
| Показатель | Формула для расчета | Нормативное значение | 2011 | 2010 | 2009 | Изменение (+,-) | ||||||
| А | 2011-2010 | 2010-2009 | ||||||||||
| 1. Коэффициент автономии | >0,5 | 0,31 | 0,35 | 0,36 | -0,04 | -0,01 | ||||||
| 2. Коэффициент финансовой устойчивости | >0,7 | 0,44 | 0,42 | 0,69 | 0,02 | -0,27 | ||||||
| 3. Коэффициент
соотношения заемного и |
2,18 | 1,92 | 1,75 | 0,26 | 0,17 | |||||||
| 4. Коэффициент маневренности | 0,02 | 0,15 | 0,94 | -0,13 | -0,79 | |||||||
| 5. Индекс постоянного актива | 1,39 | 1,09 | 0,95 | 0,3 | 0,14 | |||||||
| 6. Коэффициент
обеспеченности оборотных |
0,012 | 0,08 | 0,52 | -0,068 | -0,44 | |||||||
Задание 3
По данным отчета о прибылях и убытках проведите анализ состава, структуры и динамики доходов и расходов организации. Рассчитайте коэффициент соотношения доходов и расходов организации.
| Таблица №4 | |||||||||||
| Структурно-динамический анализ доходов и расходов организации | |||||||||||
| Показатель | 2011 | 2010 | Измениение (+,-) | ||||||||
| тыс., руб. | % | тыс., руб. | % | тыс., руб. | % | ||||||
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 1. Доходы
организации-всего, |
4538150 | 100 | 4135040 | 100 | 403110 | 0 | |||||
| 1.1. Выручка | 3811655 | 83,9913842 | 3432620 | 83,01298174 | 379035 | 0,978402 | |||||
| 1.2. Проценты к получению | 194166 | 4,27852759 | 198670 | 4,804548445 | -4504 | -0,52602 | |||||
| 1.3. прочие доходы | 532329 | 11,7300883 | 503750 | 12,18246982 | 28579 | -0,45238 | |||||
| 2. Расходы
- всего, |
-4527268 | 100 | -4120338 | 100 | -406930 | 0 | |||||
| 2.1. Себестоимость продаж | -3695352 | 81,6243262 | -3273197 | 79,44001196 | -422155 | 2,184314 | |||||
| 2.2. Коммерческие расходы | -12258 | 0,27075932 | -11642 | 0,282549635 | -616 | -0,01179 | |||||
| 2.3. Управленческие расходы | -2940 | 0,06493983 | -3110 | 0,075479245 | 170 | -0,01054 | |||||
| 2.4. проценты к уплате | -288296 | 6,36799059 | -401232 | 9,737841895 | 112936 | -3,36985 | |||||
| 2.5. прочие расходы | -527714 | 11,6563455 | -418989 | 10,16880169 | -108725 | 1,487544 | |||||
| 2.6. текущий налог на прибыль | -708 | 0,01563857 | -12168 | 0,295315578 | 11460 | -0,27968 | |||||
| 3. Коэффициент соотношения доходов и расходов | |||||||||||
Задание 4
По данным бухгалтерской отчетности исследуйте уровень и динамику рентабельности активов организации с учетом факторов, ее определяющих.
| Таблица №5 | ||||||||||
| Факторный анализ рентабельности активов организации | ||||||||||
| Показатель | Условные обозначения | Алгоритм расчета | 2011 | 2010 | Измениение (+,-) | |||||
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| Исходные данные | ||||||||||
| 1. Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. | 101105 | 144671 | -43566 | |||||||
| 2. Среднегодовые остатки всех активов, тыс. руб. | 2242370 | 1973397 | 268973 | |||||||
| 3. Среднегодовые остатки собственного капитала, тыс. руб. | 734894 | 696787 | 38107 | |||||||
| 4. Выручка, тыс. руб. | 3811655 | 3432620 | 379035 | |||||||
| Расчетные данные | ||||||||||
| 5. Рентабельность активов,% | 4,50884555 | 7,33106415 | -2,8222 | |||||||
| 6. Коэффициент автономии (независимости) | 0,32773093 | 0,353090128 | -0,0254 | |||||||
| 7. Коэффициент
оборачиваемости собственного |
5,18667318 | 4,926354826 | 0,26032 | |||||||
| 8. Рентабельность продаж, % | 2,65252233 | 4,2145941 | -1,5621 | |||||||
| Расчет влияния факторов | ||||||||||
|
9. Влияние на изменение
рентабельности активов |
||||||||||
| а) коэффициента автономии | -0,519 | |||||||||
| б) коэффициента оборачиваемости собственного капитала | 0,361 | |||||||||
| в) рентабльности продаж,% | -2,657 | |||||||||
| Баланс отклонений,% | -2,815 | |||||||||