Автор: Пользователь скрыл имя, 14 Сентября 2015 в 17:11, отчет по практике
Целью эколого-менеджерской практики является изучение природоохранной деятельности ООО «Белсомаркет», а также возможность совершенствования СУОС или создания более чистого производства.
Задачи практики:
1.	Ознакомиться с работой предприятия;
2.	Дать краткое описание предприятия;
3.	Изучить номенклатуру продукции;
4.	Рассмотреть организационную структуру предприятия;
5.	Изучить природоохранную деятельность предприятия;
6.	Ознакомиться с показателями эколого-экономической эффективности природоохранных мероприятий;
7.	Изучить экологический паспорт предприятия и другие формы экологической отчетности;
8.	На примере одного производственного участка предприятия применить знания о проведении экологического аудита, выявлении экологических аспектов и составления материального баланса.
ВВЕДЕНИЕ	3
1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ	4
2 ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ООО «БЕЛСОМАРКЕТ»	5
2.1 Воздействие производственной деятельности ООО «Белсомаркет» на качество окружающей среды	5
2.2 Природоохранная деятельность ООО «Белсомаркет»	9
2.3 Лицензии на природорользование, система установленных экологических налогов и платежей, эколого-статистическая отчетность предприятия	12
2.4 Экологический паспорт ООО «Белсомаркет»	14
2.5 Организация производственного экологического контроля на ООО «Бедсомаркет»	17
3 ВНЕДРЕНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СУОС НА ПРЕДПРИЯТИИ	23
3.1 Программа проведения предварительного экологического анализа на ООО «Белсомаркет»	23
3.2 Материальный баланс процесса оказания услуг (строительного магазина)	25
3.3 Составление перечня экологических аспектов и воздействий, выявление важных экологических аспектов	26
3.4 Экологическая политика ООО «Белсомаркет»	29
4 ВЗАИМОСВЯЗЬ СУОС С ДРУГИМИ СИСТЕМАМИ УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ИНТЕГРИРОВАНИЯ	31
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	33
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	34
ПРИЛОЖЕНИЕ А	35
ПРИЛОЖЕНИЕ Б	36
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
| Таблица Б.1 – Сведения о количестве образующихся отходов производства за период проведения инвентаризации ООО «Белсомаркет», 2011 год | ||||||||||||
| Код отхода* | Наименование отхода* | Источники образования отходов производства (технологический процесс, оборудование, структурное подразделение) | Общее количество образовавшихся отходов производства от источников образования отходов производства по результатам контрольного взвешивания (замера), тонн | Расчетное количество образующихся отходов производства за год, тонн | Норматив образования отходов производства по результатам контрольного взвешивания (замера), тонн/расчетная единица | Утвержденный норматив образования отходов производства, тонн/расчетная единица | Физико-химическая характеристика отходов | Класс опасности | ||||
| агрегатное состояние** | состав отходов по компонентам | опасные свойства*** | ||||||||||
| наименование | количество единиц | наименование | содержание, % | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 1870601 | Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства | Делопроизводство | 1 | 0,003 | 0,036 | 0,006т/сотрудника | - | Твердые отходы, 32 | - | - | - | 4 | 
| 1870605 | Отходы упаковочного картона незагрязненные | Распаковка товаров | 13 | 2,21 | 26,52 | 0,001 т/20кг товара | - | Твердые отходы, 32 | - | - | - | 4 | 
| 3532604 | Люминисцентные трубки отработанные | Освещение | 6 | 31 | 372 | 20000 ч | - | Твердые отходы, 32 | - | - | - | 1 | 
| 3130401 | Зола от сжигания торфа с древесиной | Отопление | 1 | 0,149 | 1,8 | 0,6 % от сжигаемой древесины 5 % от сжигаемого торфа | - | Зола, 05 | - | - | - | 3 | 
| 3530405 | Лом алюминия несортированный | ТО и ТР | 1 | 0,00175 | 0,02 | 0,55 кг/10 тыс. км пробега | - | Лом, 11 | - | - | - | Неопасные | 
| 3511500 | Металлические конструкции и детали из железа и стали поврежденные | ТО и ТР | 1 | 0,275 | 3,30 | 86 кг/10 тыс. км пробега | - | Твердые отходы, 32 | - | - | - | Неопасные | 
| 3532201 | Аккумуляторы свинцовые отработанные не разобранные с неслитым электролитом | Замена аккумуляторных батарей | 1 | 0,013 | 0,156 | 4,18кг/10 тыс. км пробега | - | Твердые отходы, 32 | - | - | - | 1 | 
| 5410202 | Масла моторные отработанные | ТО и ТР | 1 | 0,051 | 0,612 | 0,77л/100 л топлива | - | Жидкие отходы, 31 | - | - | - | 3 | 
| 5750201 | Изношенные шины с металлокордом | ТО и ТР | 1 | 0,061 | 0,732 | 19,1 кг/10 тыс. км пробега | - | Твердые отходы, 32 | - | - | - | 3 | 
| 5820601 | Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%) | ТО и ТР | 1 | 0,0066 | 0,08 | 2,18 кг/10 тыс. км пробега | - | Обрезь, 14 | - | - | - | 3 | 
| 3991300 | Смешанные отходы строительства, сноса зданий и сооружений | Ремонтно-строительные работы | 8 | 14,6 | 175,2 | Согласно ПСД | - | Твердые отходы, 32 | - | - | - | 4 | 
| 9120800 | Отходы смет от уборки территорий промышленных предприятий и организаций | Уборка территории | 1 | 1 | 12 | 0,015 т/м2 | - | Твердые отходы, 32 | - | - | - | 4 | 
| 3140702 | Бой керамической плитки | Ремонтно-строительные работы | 6 | 7 | 21 | 3% от объема прдукции | - | Твердые отходы, 32 | - | - | - | неопасные | 
| 3140705 | Бой кирпича керамического | Ремонтно-строительные работы | 6 | 1,45 | 17,3 | 1,3 % от объема продукции | - | Твердые отходы, 32 | - | - | - | неопасные | 
| 3140710 | Бой изделий санитарных керамических | Ремонтно-строительные работы | 2 | 0,15 | 1,8 | Согласно ПСД | - | Твердые отходы,32 | - | - | - | неопасные | 
| 9121000 | Отходы (смет) от уборки территории и помещений оптово-розничной торговли промышленными товарами | Уборка помещений | 7 | 16 | 192,36 | 0,08 т/м2 | - | Твердые отходы,32 | - | - | - | неопасные | 
| 9120400 | Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения | Хозяйственная деятельность | 15 | 2,385 | 28,02 | 0,1 т/сотрудника | - | Твердые отходы,32 | - | - | - | неопасные | 
| 1720200 | Древесные отходы строительства | Ремонтно-строительные работы | 4 | 1,05 | 12,6 | Согласно ПСД | - | Твердые отходы,32 | - | - | - | 4 | 
| 3143100 | Отходы плит минераловатных | Ремонтно-строительные работы | 1 | 0,25 | 3 | 3 % от объема продукции | - | Твердые отходы,32 | - | - | - | 4 | 
| 5712106 | Полиэтилен (пленка, обрезки) | Распаковка товаров | 15 | 0,405 | 4,86 | 1 кг/100 кг товара | - | Твердые отходы,32 | - | - | - | 3 | 
| 3991101 | Отходы старой штукатурки | Ремонтно-строительные работы | 6 | 2,67 | 32,04 | Согласно ПСД | - | Твердые отходы, 32 | - | - | - | 4 | 
| 3141004 | Асфальтобетон от разборки асфальтовых покрытий | Благоустройство территории | 3 | 1,95 | 23,4 | Согласно ПСД | - | Твердые отходы, 32 | - | - | - | неопасные | 
| 314204 | Бой шифера | Ремонтно-строительные работы | 1 | 0,5 | 6 | Согласно ПСД | - | Твердые отходы, 32 | - | - | - | 3 | 
| 5492800 | Отработанные маслянные фильтры | ТО и ТР | 1 | 0,0004 | 0,005 | 0,137кг/10 тыс. км пробега | - | Твердые отходы,32 | ||||
| 1870500 | Отходы рубероида | Ремонтно-строительные работы | 2 | 0,7 | 8,4 | Согласно ПСД | - | Твердые отходы,32 | - | - | - | 4 | 
| *Наименование и код отходов 
  в соответствии с  | ||||||||||||
| **Агрегатное состояние в  | ||||||||||||
| ***Опасные свойства в  | ||||||||||||