Автор: Пользователь скрыл имя, 26 Марта 2012 в 22:18, контрольная работа
Согласно Типовому плану счетов начисление амортизации осуществляет в соответствие с законодательством исходя из амортизируемой стоимости объекта нематериальных активов, установленного срока его полезного использования или нормативного срока службы (по объектам нематериальных активов, не используемым в предпринимательской деятельности) и выбранного способа (метода) начисления амортизации.
Теоретический вопрос:
«Порядок начисления и учет амортизации нематериальных активов»………3
Комплексная задача………………………………………………………………8
Список использованных источников……………………………………………33
Активный счет 26 «Общехозяйственные расходы»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Остаток на 1.12 2006г. | - | 38 | 1030692 |
38 | 865251 | ||
15 | 168400 |
|
|
16 | 28355 |
|
|
19 | 620800 |
|
|
20 | 217280 |
|
|
22 | 6208 |
|
|
25 | 79400 |
|
|
27 | 181300 |
|
|
29 | 18400 |
|
|
32 | 100200 |
|
|
35 | 475600 |
|
|
Оборот | 1895943 | Оборот | 1895943 |
Остаток на 1.01. 2007г. | - |
|
|
Активный счет 43 «Готовая продукция»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Остаток на 1.12. 2006г. | 905300 | 40 | 3073973 |
39 | 4006372 |
|
|
39 | 3148447 |
|
|
Оборот | 7154819 | Оборот | 3073973 |
Остаток на 1.01. 2007г. | 4986146 |
|
|
Активный счет 44/1 «Расходы на реализацию»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Остаток на 1.12. 2006г. | - | 44 | 94000 |
41 | 94000 |
|
|
Оборот | 94000 | Оборот | 94000 |
Остаток на 1.01. 2007г. | - |
|
|
Активный счет 45 «Товары отгруженные»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Остаток на 1.12. 2006г. | 2443800 | 43 | 3073973 |
40 | 3073973 |
|
|
Оборот | 3073973 | Оборот | 3073973 |
Остаток на 1.01. 2007г. | 2443800 |
|
|
Активный счет 50 «Касса»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Остаток на 1.12. 2006г. | 40100 | 12 | 1996200 |
11 | 2846500 | 14 | 850300 |
30 | 110800 | 31 | 110800 |
33 | 10600 |
|
|
Оборот | 2967900 | Оборот | 2957300 |
Остаток на 1.01. 2007г. | 50700 |
|
|
Информация о работе Порядок начисления и учет амортизации нематериальных активов