Автор: Пользователь скрыл имя, 26 Марта 2012 в 22:18, контрольная работа
Согласно Типовому плану счетов начисление амортизации осуществляет в соответствие с законодательством исходя из амортизируемой стоимости объекта нематериальных активов, установленного срока его полезного использования или нормативного срока службы (по объектам нематериальных активов, не используемым в предпринимательской деятельности) и выбранного способа (метода) начисления амортизации.
Теоретический вопрос:
«Порядок начисления и учет амортизации нематериальных активов»………3
Комплексная задача………………………………………………………………8
Список использованных источников……………………………………………33
Активный счет 18 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Остаток на 1.12. 2006г. | - | 46 | 445842 |
8 | 142344 |
|
|
9 | 17640 |
|
|
17 | 109836 |
|
|
27 | 90414 |
|
|
35 | 85608 |
|
|
Оборот | 445842 | Оборот | 445842 |
Остаток на 1.01. 2007г. | - |
|
|
Активный счет 20/1 «Основное производство»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Остаток на 1.12. 2006г. | 1245700 | 39 | 4006372 |
|
| ||
15 | 680400 |
|
|
16 | 114563 |
|
|
19 | 590600 |
|
|
20 | 206710 |
|
|
22 | 5906 |
|
|
36 | 618706 |
|
|
37 | 633095 |
|
|
38 | 1030692 |
|
|
Оборот | 3880672 | Оборот | 4006372 |
Остаток на 1.01. 2007г. | 1120000 |
|
|
Активный счет 20/2 «Основное производство»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Остаток на 1.12. 2006г. | 986400 | 39 | 3148447 |
|
| ||
15 | 480700 |
|
|
16 | 80939 |
|
|
19 | 495800 |
|
|
20 | 173530 |
|
|
22 | 4958 |
|
|
36 | 519395 |
|
|
37 | 531474 |
|
|
38 | 865251 |
|
|
Оборот | 3152047 | Оборот | 3148447 |
Остаток на 1.01. 2007г. | 990000 |
|
|
Активный счет 25/1 «Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Остаток на 1.12. 2006г. | - | 36 | 618706 |
36 | 519395 | ||
15 | 280400 |
|
|
16 | 47213 |
|
|
19 | 395800 |
|
|
20 | 138530 |
|
|
22 | 3958 |
|
|
25 | 101300 |
|
|
27 | 170900 |
|
|
Оборот | 1138101 | Оборот | 1138101 |
Остаток на 1.01. 2007г. | - |
|
|
Активный счет 25/2 «Общецеховые расходы»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Остаток на 1.12. 2006г. | - | 37 | 633095 |
37 | 531474 | ||
15 | 154540 |
|
|
16 | 26021 |
|
|
19 | 490300 |
|
|
20 | 171605 |
|
|
21 | 52300 |
|
|
22 | 4903 |
|
|
25 | 114800 |
|
|
27 | 150100 |
|
|
Оборот | 1164569 | Оборот | 1164569 |
Остаток на 1.01. 2007г. | - |
|
|
Информация о работе Порядок начисления и учет амортизации нематериальных активов