Автор: Пользователь скрыл имя, 17 Февраля 2012 в 16:17, курсовая работа
В теоретической части раскрывается понятие учета затрат на производство. Практическая часть курсовой работы состоит из сквозной задачи по ведению в учетных регистрах журнально-ордерной формы учета совершенных в отчетном месяце хозяйственных операций и составлении баланса.
Дебет
счетов |
С кредита счетов | ||||||
62 | 66 | 68 | 69 | 70 | 71 | 76 | |
01 | |||||||
02 | |||||||
04 | |||||||
05 | |||||||
08 | |||||||
10 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
19 | 320 | ||||||
20 | 13404 | 51554 | |||||
23 | 5604 | 21556 | |||||
25 | 10284 | 39554 | 250 | ||||
26 | 8522 | 32777 | 320 | 1777 | |||
29 | |||||||
40 | |||||||
43 | |||||||
44 | |||||||
50 | |||||||
51 | 360777 | ||||||
58 | |||||||
60 | |||||||
62 | |||||||
66 | |||||||
68 | |||||||
69 | 767 | ||||||
70 | 17640 | 1300 | 8320 | ||||
71 | |||||||
76 | |||||||
80 | |||||||
82 | |||||||
83 | |||||||
84 | |||||||
90 | 36000 | ||||||
91 | 19034 | ||||||
96 | |||||||
98 | |||||||
99 | |||||||
Итого
По Кт |
360777 | 77037 | 39114 | 146207 | 570 | 10417 |
Дебет
счетов |
С кредита счетов | ||||||
80 | 82 | 83 | 84 | 90 | 91 | 96 | |
01 | |||||||
02 | |||||||
04 | |||||||
05 | |||||||
08 | |||||||
10 | 5677 | ||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
19 | |||||||
20 | 5154 | ||||||
23 | 8508 | ||||||
25 | 6131 | ||||||
26 | 5854 | ||||||
29 | |||||||
40 | |||||||
43 | |||||||
44 | |||||||
50 | |||||||
51 | |||||||
58 | |||||||
60 | |||||||
62 | 236000 | 124777 | |||||
66 | |||||||
68 | |||||||
69 | |||||||
70 | |||||||
71 | |||||||
76 | |||||||
80 | |||||||
82 | |||||||
83 | |||||||
84 | 8777 | ||||||
90 | |||||||
91 | |||||||
96 | |||||||
98 | |||||||
99 | 24326 | ||||||
Итого
По Кт |
8777 | 260326 | 130454 | 25647 |
Дебет
счетов |
С кредита счетов | ||||||
98 | 99 | Итого по Д | |||||
01 | 90777 | ||||||
02 | 157555 | ||||||
04 | |||||||
05 | |||||||
08 | 1777 | 92554 | |||||
10 | 81677 | ||||||
15 | 88860 | ||||||
16 | 12860 | ||||||
19 | 46115 | ||||||
20 | 373066 | ||||||
23 | 141115 | ||||||
25 | 149090 | ||||||
26 | 88147 | ||||||
29 | |||||||
40 | 237820 | ||||||
43 | 150000 | ||||||
44 | 16500 | ||||||
50 | 90777 | ||||||
51 | 391777 | ||||||
58 | |||||||
60 | 339974 | ||||||
62 | 360777 | ||||||
66 | |||||||
68 | 63719 | ||||||
69 | 38581 | ||||||
70 | 110037 | ||||||
71 | 570 | ||||||
76 | 320 | ||||||
80 | |||||||
82 | |||||||
83 | |||||||
84 | 8777 | ||||||
90 | 260318 | ||||||
91 | 18179 | 130452 | |||||
96 | |||||||
98 | |||||||
99 | 28689 | ||||||
Итого
По Кт |
1777 | 18179 | 3550904 |
2.16 Оборотная ведомость по синтетическим счетам
Счет | Наименование счета | Сальдо начальное |
Оборот | Сальдо конечное | ||||||
Д | К |
Д | К | Д | К | |||||
01 | Основные средства |
7970777 | 90777 | 205777 | 7855777 | |||||
02 | Амортизация основных средств | 3390777 | 157555 | 54344 | 3287566 | |||||
04 | Нематериальные активы | 5277 | 5277 | |||||||
05 | Амортизация нематериальных активов | 1677 | 1677 | |||||||
08 | Вложение во внеоборотные активы | 76177 | 92556 | 90777 | 77956 | |||||
10 | Материалы | 254057 | 81677 | 82250 | 253484 | |||||
15 | Заготовление и приобретение материальных ценностей | 88860 | 88860 | |||||||
16 | Отклонение в стоимости материальных ценностей | 27777 | 12860 | 12163 | 28474 | |||||
16.1 | Отклонение в стоимости основных материалов | 150000 | 12860 | 12163 | 15697 | |||||
16.2 | Отклонение в стоимости готовой продукции | 12777 | 12777 | |||||||
19 | НДС по приобретенным ценностям | 12577 | 46115 | 46079 | 12613 | |||||
20 | Основное производство | 373066 | 237818 | 135250 | ||||||
23 | Вспомогательные производства | 7800 | 1411115 | 141110 | 7802 | |||||
25 | Общепроизводственные расходы | 149092 | 149092 | |||||||
26 | Общехозяйственные расходы | 88148 | 88148 | |||||||
29 | Обслуживающие производства | 4300 | 4300 | |||||||
40 | Выпуск продукции | 237818 | 237818 | |||||||
43 | Готовая продукция | 75777 | 150000 | 120000 | 105777 | |||||
44 | Расходы на продажу | 16500 | 16500 | |||||||
50 | Касса | 11800 | 90777 | 91347 | 11230 | |||||
51 | Расчетный счет | 450777 | 391777 | 486525 | 356029 | |||||
58 | Финансовые вложения | 53777 | 23000 | 30777 | ||||||
60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 78405 | 339974 | 300009 | 38440 | |||||
62 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 360777 | 360777 | |||||||
66 | Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | 37777 | 37777 | |||||||
68 | Расчеты по налогам и сборам | 22577 | 63719 | 77037 | 35895 | |||||
69 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 1637 | 38581 | 39114 | 2170 | |||||
70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 17977 | 110037 | 146207 | 54147 | |||||
71 | Расчеты с подотчетными лицами | 15 | 570 | 570 | 15 | |||||
76 | Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами | 18677 | 320 | 10417 | 8580 | |||||
80 | Уставный капитал | 5158757 | 5158757 | |||||||
82 | Резервный капитал | 125777 | 8777 | 134554 | ||||||
83 | Добавочный капитал | 17877 | 17877 | |||||||
84 | Нераспределенная прибыль | 67077 | 8777 | 58300 | ||||||
84.1 | Прибыль подлежащая распределению | 45077 | 45077 | |||||||
84.2 | Нераспределенная прибыль прошлых лет | 22000 | 8777 | 13223 | ||||||
90 | Продажи | 260318 | 260318 | |||||||
91 | Прочие доходы и расходы | 130452 | 130452 | |||||||
96 | Резервы предстоящих расходов | 49250 | 25647 | 74913 | ||||||
98 | Доходы будущих периодов | 1777 | 1777 | |||||||
99 | Прибыли и убытки | 28689 | 18179 | 10510 | ||||||
Итого |
9132342 | 9036642 | 3572544 | 3563052 | 8932325 | 8962150 |
Приложение 1.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на _________
200_ г.
АКТИВ | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Нематериальные активы | 110 | 3600 | 3600 |
в т.ч.:
патенты, лицензии, товарные знаки и т.д. |
111 | ||
организационные расходы | 112 | ||
деловая репутация организации | 113 | ||
Основные средства | 120 | 458000 | 4568211 |
в т.ч.:
земельные
участки и объекты |
121 | ||
здания, машины и оборудование | 122 | ||
Незавершенное строительство | 130 | 76177 | 77955 |
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | ||
в т.ч.:
имущество для передачи в лизинг |
136 | ||
имущество, предоставляемое по договору проката | 137 | ||
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | ||
в т.ч.:
инвестиции в дочерние общества |
141 | ||
инвестиции в зависимые общества | 142 | ||
инвестиции в другие организации | 143 | ||
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 144 | ||
прочие долгосрочные финансовые вложения | 145 | ||
Прочие внеоборотные активы | 150 | ||
ИТОГО по разделу I: | 190 | 4659777 | 4649766 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Запасы | 210 | 369713 | 535089 |
в т.ч.:
сырье, материалы и др. аналогичные ценности |
211 |
269057 | 269181 |
животные на выращивании и откорме | 212 | ||
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) | 213 | 12100 | 12102 |
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 88556 | 118556 |
товары отгруженные | 215 | ||
расходы будущих периодов | 216 | ||
прочие запасы и затраты | 217 | 135250 | |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 12577 | 12613 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | ||
в т.ч.:
покупатели и заказчики |
231 |
||
векселя к получению | 232 | ||
задолженность дочерних и зависимых обществ | 233 | ||
авансы выданные | 234 | ||
прочие дебиторы | 235 | ||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 18692 | 8595 |
в т.ч.:
покупатели и заказчики |
241 |
||
векселя к получению | 242 | ||
задолженность дочерних и зависимых обществ | 243 | ||
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал | 244 | ||
авансы выданные | 245 | ||
прочие дебиторы | 246 | 18692 | 8595 |
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 53778 | 30778 |
в т.ч.:
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев |
251 |
||
собственные акции, выкупленные у акционеров | 252 | ||
прочие краткосрочные финансовые вложения | 253 | ||
Денежные средства | 260 | 462578 | 377769 |
в т.ч.:
касса |
261 |
11800 | 11230 |
расчетные счета | 262 | 450778 | 356029 |
валютные счета | 263 | ||
прочие денежные средства | 264 | ||
Прочие оборотные активы | 270 | ||
ИТОГО по разделу II | 290 | 917338 | 954334 |
БАЛАНС(сумма строк 190+290) | 300 | 5577115 | 5604100 |
Информация о работе Бухгалтерский баланс предприятия по производству продукции