Автор: Пользователь скрыл имя, 17 Февраля 2012 в 16:17, курсовая работа
В теоретической части раскрывается понятие учета затрат на производство. Практическая часть курсовой работы состоит из сквозной задачи по ведению в учетных регистрах журнально-ордерной формы учета совершенных в отчетном месяце хозяйственных операций и составлении баланса.
№ п/п | Показатели | Сумма, руб. |
1.
2. 3. 4. 5. 6. |
Плановая себестоимость
Отклонение (+/-) Фактическая себестоимость Внепроизводственные расходы Полная себестоимость НДС |
120000
70260 190260 16500 206760 36000 |
7. 8. 9. |
Итого по дебету
90 Выручка от реализации по отпускным ценам Результат от реализации -прибыль (+) -убыток (-) |
242760 236000 6760 |
В дебет счетов | С кредита счетов | Итого | ||
62 | 58 | 50 | ||
51 | 40777 | 40777 | ||
51 | 23000 | 23000 | ||
51 | 320000 | 320000 | ||
51 | 8000 | 8000 | ||
Итого: | 360777 | 23000 | 8000 | 391777 |
Журнал-ордер
по кредиту счета 25
«Общепроизводственные
расходы»
В Дебет счетов | С кредита счетов |
Итого | |||||||
02 | 10 | 16 | 96 | 69 | 70 | 71 | 23 | ||
25 | 10535 | 10535 | |||||||
25 | 8500 | 8500 | |||||||
25 | 1071 | 1071 | |||||||
25 | 6133 | 6133 | |||||||
25 | 10284 | 10284 | |||||||
25 | 39554 | 39554 | |||||||
25 | 250 | 250 | |||||||
25 | 72765 | 72765 | |||||||
Итого: | 10535 | 8500 | 1071 | 6133 | 10284 | 39554 | 250 | 72765 | 149092 |
В дебет счетов | Итого | |||||||||
02 | 96 | 10 | 16 | 70 | 69 | 76 | 71 | 23 | ||
26 | 12854 | 12854 | ||||||||
26 | 2577 | 2577 | ||||||||
26 | 2250 | 2250 | ||||||||
26 | 464 | 464 | ||||||||
26 | 32777 | 3277
7 | ||||||||
26 | 8522 | 8522 | ||||||||
26 | 3277 | 3277 | ||||||||
26 | 1777 | 1777 | ||||||||
26 | 320 | 320 | ||||||||
26 | 23330 | 23330 | ||||||||
Итого: | 12854 | 5854 | 2250 | 464 | 32777 | 8522 | 1777 | 320 | 23330 | 88148 |
2.15
Шахматная ведомость
учета по синтетическим
счетам за отчетный
период.
Дебет
счетов |
С кредита счетов | ||||||
01 | 02 | 04 | 05 | 08 | 10 | 15 | |
01 | 90777 | ||||||
02 | 157555 | ||||||
04 | |||||||
05 | |||||||
08 | |||||||
10 | 76000 | ||||||
15 | |||||||
16 | 12860 | ||||||
19 | |||||||
20 | 59000 | ||||||
23 | 30954 | 12500 | |||||
25 | 10535 | 8500 | |||||
26 | 12854 | 2250 | |||||
29 | |||||||
40 | |||||||
43 | |||||||
44 | |||||||
50 | |||||||
51 | |||||||
58 | |||||||
60 | |||||||
62 | |||||||
66 | |||||||
68 | |||||||
69 | |||||||
70 | |||||||
71 | |||||||
76 | |||||||
80 | |||||||
82 | |||||||
83 | |||||||
84 | |||||||
90 | |||||||
91 | 48223 | ||||||
96 | |||||||
98 | |||||||
99 | |||||||
Итого
По Кт |
205778 | 54343 | 90777 | 82250 | 88860 |
Дебет
счетов |
С кредита счетов | ||||||
16 | 19 | 20 | 23 | 25 | 26 | 29 | |
01 | |||||||
02 | |||||||
04 | |||||||
05 | |||||||
08 | |||||||
10 | |||||||
15 | 2700 | ||||||
16 | |||||||
19 | |||||||
20 | 6714 | 149092 | 88148 | ||||
23 | 1214 | ||||||
25 | 1071 | 72765 | |||||
26 | 464 | 23329 | |||||
29 | |||||||
40 | 237818 | ||||||
43 | |||||||
44 | |||||||
50 | |||||||
51 | |||||||
58 | |||||||
60 | |||||||
62 | |||||||
66 | |||||||
68 | 46079 | ||||||
69 | |||||||
70 | |||||||
71 | |||||||
76 | |||||||
80 | |||||||
82 | |||||||
83 | |||||||
84 | |||||||
90 | |||||||
91 | 45016 | ||||||
96 | |||||||
98 | |||||||
99 | |||||||
Итого
По Кт |
12163 | 46079 | 237818 | 141110 | 149092 | 88148 |
Дебет
счетов |
С кредита счетов | ||||||
40 | 43 | 44 | 50 | 51 | 58 | 60 | |
01 | |||||||
02 | |||||||
04 | |||||||
05 | |||||||
08 | 907787 | ||||||
10 | |||||||
15 | 86160 | ||||||
16 | |||||||
19 | 45795 | ||||||
20 | |||||||
23 | 60777 | ||||||
25 | |||||||
26 | |||||||
29 | |||||||
40 | |||||||
43 | 150000 | ||||||
44 | 165000 | ||||||
50 | 90777 | ||||||
51 | 8000 | 23000 | |||||
58 | |||||||
60 | 339974 | ||||||
62 | |||||||
66 | |||||||
68 | 17640 | ||||||
69 | 37814 | ||||||
70 | 82777 | ||||||
71 | 570 | ||||||
76 | 320 | ||||||
80 | |||||||
82 | |||||||
83 | |||||||
84 | |||||||
90 | 87818 | 120000 | 16500 | ||||
91 | |||||||
96 | |||||||
98 | |||||||
99 | |||||||
Итого
По Кт |
237818 | 120000 | 16500 | 91347 | 486525 | 23000 | 300009 |
Информация о работе Бухгалтерский баланс предприятия по производству продукции