Автор: Пользователь скрыл имя, 17 Апреля 2012 в 13:55, реферат
По объемам производства мяса сельскохозяйственных животных и птицы N-ский край является одним из лидеров в Сибирском федеральном округе. Основу производства мяса птицы в крае составляет мясо бройлеров и полуфабрикаты из курицы и индейки. Российское мясо птицы традиционно более качественное. Дело в том, что на Западе в рационе птицы используется больше синтетических продуктов, в частности аминокислот, заменителей белка. Основой рациона в российских птицеводческих хозяйствах являются зерновые корма с витаминными добавками и травяная мука.
Резюме	3
Общие положения	6
Инвестиционный план	7
План сбыта	11
План производства	14
Финансирование проекта	18
Эффективность инвестиций	19
Приложения	21
К-Ф.Инвестиционные затраты (руб.)
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Строка  | 1.2008  | 2.2008  | 3.2008  | 4.2008  | 5.2008  | 6.2008  | 7.2008  | 8.2008  | 9.2008  | 10.2008  | 11.2008  | 12.2008  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
~PE_Get( 52,1,-1){Склад для кормов}  | ~PE_Get( 52,7,9){}  | ~PE_Get( 52,7,10){}  | ~PE_Get( 52,7,11){}  | ~PE_Get( 52,7,12){254 098,36}  | ~PE_Get( 53,7,13){245 901,64}  | ~PE_Get( 53,7,14){}  | ~PE_Get( 53,7,15){}  | ~PE_Get( 53,7,16){}  | ~PE_Get( 53,7,17){}  | ~PE_Get( 53,7,18){}  | ~PE_Get( 53,7,19){}  | ~PE_Get( 53,7,20){}  | 
~PE_Get( 52,2,-1){ Реконструкция цеха для производства кормов }  | ~PE_Get( 52,6,9){}  | ~PE_Get( 52,6,10){}  | ~PE_Get( 52,6,11){}  | ~PE_Get( 52,6,12){254 098,36}  | ~PE_Get( 53,6,13){245 901,64}  | ~PE_Get( 53,6,14){}  | ~PE_Get( 53,6,15){}  | ~PE_Get( 53,6,16){}  | ~PE_Get( 53,6,17){}  | ~PE_Get( 53,6,18){}  | ~PE_Get( 53,6,19){}  | ~PE_Get( 53,6,20){}  | 
~PE_Get( 52,3,-1){Цех по убою}  | ~PE_Get( 52,26,9){}  | ~PE_Get( 52,26,10){}  | ~PE_Get( 52,26,11){}  | ~PE_Get( 52,26,12){}  | ~PE_Get( 53,26,13){}  | ~PE_Get( 53,26,14){}  | ~PE_Get( 53,26,15){}  | ~PE_Get( 53,26,16){}  | ~PE_Get( 53,26,17){}  | ~PE_Get( 53,26,18){}  | ~PE_Get( 53,26,19){}  | ~PE_Get( 53,26,20){}  | 
~PE_Get( 52,4,-1){Цех для молодняка от 1 до 30 суток}  | ~PE_Get( 52,8,9){}  | ~PE_Get( 52,8,10){}  | ~PE_Get( 52,8,11){}  | ~PE_Get( 52,8,12){}  | ~PE_Get( 53,8,13){}  | ~PE_Get( 53,8,14){}  | ~PE_Get( 53,8,15){}  | ~PE_Get( 53,8,16){}  | ~PE_Get( 53,8,17){}  | ~PE_Get( 53,8,18){}  | ~PE_Get( 53,8,19){}  | ~PE_Get( 53,8,20){}  | 
~PE_Get( 52,5,-1){Инкубаторий}  | ~PE_Get( 52,9,9){}  | ~PE_Get( 52,9,10){}  | ~PE_Get( 52,9,11){}  | ~PE_Get( 52,9,12){}  | ~PE_Get( 53,9,13){}  | ~PE_Get( 53,9,14){}  | ~PE_Get( 53,9,15){}  | ~PE_Get( 53,9,16){}  | ~PE_Get( 53,9,17){}  | ~PE_Get( 53,9,18){}  | ~PE_Get( 53,9,19){}  | ~PE_Get( 53,9,20){}  | 
~PE_Get( 52,6,-1){Гусятник для взрослого стада}  | ~PE_Get( 52,14,9){}  | ~PE_Get( 52,14,10){}  | ~PE_Get( 52,14,11){}  | ~PE_Get( 52,14,12){}  | ~PE_Get( 53,14,13){}  | ~PE_Get( 53,14,14){}  | ~PE_Get( 53,14,15){}  | ~PE_Get( 53,14,16){}  | ~PE_Get( 53,14,17){}  | ~PE_Get( 53,14,18){}  | ~PE_Get( 53,14,19){}  | ~PE_Get( 53,14,20){}  | 
~PE_Get( 52,7,-1){Котельная на твердом топливе}  | ~PE_Get( 52,15,9){}  | ~PE_Get( 52,15,10){}  | ~PE_Get( 52,15,11){}  | ~PE_Get( 52,15,12){}  | ~PE_Get( 53,15,13){}  | ~PE_Get( 53,15,14){}  | ~PE_Get( 53,15,15){}  | ~PE_Get( 53,15,16){}  | ~PE_Get( 53,15,17){}  | ~PE_Get( 53,15,18){}  | ~PE_Get( 53,15,19){}  | ~PE_Get( 53,15,20){}  | 
~PE_Get( 52,8,-1){Цех дпя молодняка от 1 до 30 суток}  | ~PE_Get( 52,20,9){}  | ~PE_Get( 52,20,10){}  | ~PE_Get( 52,20,11){}  | ~PE_Get( 52,20,12){}  | ~PE_Get( 53,20,13){}  | ~PE_Get( 53,20,14){}  | ~PE_Get( 53,20,15){}  | ~PE_Get( 53,20,16){}  | ~PE_Get( 53,20,17){}  | ~PE_Get( 53,20,18){}  | ~PE_Get( 53,20,19){}  | ~PE_Get( 53,20,20){}  | 
~PE_Get( 52,9,-1){Гусятник для взрослого стада}  | ~PE_Get( 52,10,9){}  | ~PE_Get( 52,10,10){}  | ~PE_Get( 52,10,11){}  | ~PE_Get( 52,10,12){}  | ~PE_Get( 53,10,13){}  | ~PE_Get( 53,10,14){}  | ~PE_Get( 53,10,15){}  | ~PE_Get( 53,10,16){}  | ~PE_Get( 53,10,17){}  | ~PE_Get( 53,10,18){}  | ~PE_Get( 53,10,19){}  | ~PE_Get( 53,10,20){}  | 
~PE_Get( 52,10,-1){Цех по принудительному кормлению гусей }  | ~PE_Get( 52,16,9){}  | ~PE_Get( 52,16,10){}  | ~PE_Get( 52,16,11){}  | ~PE_Get( 52,16,12){}  | ~PE_Get( 53,16,13){}  | ~PE_Get( 53,16,14){}  | ~PE_Get( 53,16,15){}  | ~PE_Get( 53,16,16){}  | ~PE_Get( 53,16,17){}  | ~PE_Get( 53,16,18){}  | ~PE_Get( 53,16,19){}  | ~PE_Get( 53,16,20){}  | 
~PE_Get( 52,11,-1){Бетонные заборы}  | ~PE_Get( 52,11,9){}  | ~PE_Get( 52,11,10){}  | ~PE_Get( 52,11,11){}  | ~PE_Get( 52,11,12){}  | ~PE_Get( 53,11,13){}  | ~PE_Get( 53,11,14){}  | ~PE_Get( 53,11,15){}  | ~PE_Get( 53,11,16){}  | ~PE_Get( 53,11,17){}  | ~PE_Get( 53,11,18){}  | ~PE_Get( 53,11,19){}  | ~PE_Get( 53,11,20){}  | 
~PE_Get( 52,12,-1){Коммуникационные сети}  | ~PE_Get( 52,17,9){}  | ~PE_Get( 52,17,10){}  | ~PE_Get( 52,17,11){}  | ~PE_Get( 52,17,12){}  | ~PE_Get( 53,17,13){}  | ~PE_Get( 53,17,14){}  | ~PE_Get( 53,17,15){}  | ~PE_Get( 53,17,16){}  | ~PE_Get( 53,17,17){}  | ~PE_Get( 53,17,18){}  | ~PE_Get( 53,17,19){}  | ~PE_Get( 53,17,20){}  | 
~PE_Get( 52,13,-1){Скважина}  | ~PE_Get( 52,12,9){}  | ~PE_Get( 52,12,10){}  | ~PE_Get( 52,12,11){}  | ~PE_Get( 52,12,12){}  | ~PE_Get( 53,12,13){}  | ~PE_Get( 53,12,14){}  | ~PE_Get( 53,12,15){}  | ~PE_Get( 53,12,16){}  | ~PE_Get( 53,12,17){}  | ~PE_Get( 53,12,18){}  | ~PE_Get( 53,12,19){}  | ~PE_Get( 53,12,20){}  | 
~PE_Get( 52,14,-1){Сторожка для охранников с вольером для собак}  | ~PE_Get( 52,13,9){}  | ~PE_Get( 52,13,10){}  | ~PE_Get( 52,13,11){}  | ~PE_Get( 52,13,12){}  | ~PE_Get( 53,13,13){}  | ~PE_Get( 53,13,14){}  | ~PE_Get( 53,13,15){}  | ~PE_Get( 53,13,16){}  | ~PE_Get( 53,13,17){}  | ~PE_Get( 53,13,18){}  | ~PE_Get( 53,13,19){}  | ~PE_Get( 53,13,20){}  | 
~PE_Get( 52,15,-1){Трансформаторная подстанция }  | ~PE_Get( 52,18,9){}  | ~PE_Get( 52,18,10){}  | ~PE_Get( 52,18,11){}  | ~PE_Get( 52,18,12){}  | ~PE_Get( 53,18,13){}  | ~PE_Get( 53,18,14){}  | ~PE_Get( 53,18,15){}  | ~PE_Get( 53,18,16){}  | ~PE_Get( 53,18,17){}  | ~PE_Get( 53,18,18){}  | ~PE_Get( 53,18,19){}  | ~PE_Get( 53,18,20){}  | 
~PE_Get( 52,16,-1){Гараж для производственных и служебных машин}  | ~PE_Get( 52,19,9){}  | ~PE_Get( 52,19,10){}  | ~PE_Get( 52,19,11){}  | ~PE_Get( 52,19,12){}  | ~PE_Get( 53,19,13){}  | ~PE_Get( 53,19,14){}  | ~PE_Get( 53,19,15){}  | ~PE_Get( 53,19,16){}  | ~PE_Get( 53,19,17){}  | ~PE_Get( 53,19,18){}  | ~PE_Get( 53,19,19){}  | ~PE_Get( 53,19,20){}  | 
~PE_Get( 52,17,-1){Цех по убою }  | ~PE_Get( 52,27,9){}  | ~PE_Get( 52,27,10){}  | ~PE_Get( 52,27,11){}  | ~PE_Get( 52,27,12){}  | ~PE_Get( 53,27,13){}  | ~PE_Get( 53,27,14){}  | ~PE_Get( 53,27,15){}  | ~PE_Get( 53,27,16){}  | ~PE_Get( 53,27,17){}  | ~PE_Get( 53,27,18){}  | ~PE_Get( 53,27,19){}  | ~PE_Get( 53,27,20){}  | 
~PE_Get( 52,18,-1){Цех по производству продукции }  | ~PE_Get( 52,28,9){84 302,33}  | ~PE_Get( 52,28,10){78 488,37}  | ~PE_Get( 52,28,11){}  | ~PE_Get( 52,28,12){}  | ~PE_Get( 53,28,13){}  | ~PE_Get( 53,28,14){}  | ~PE_Get( 53,28,15){}  | ~PE_Get( 53,28,16){}  | ~PE_Get( 53,28,17){}  | ~PE_Get( 53,28,18){}  | ~PE_Get( 53,28,19){}  | ~PE_Get( 53,28,20){}  | 
~PE_Get( 52,19,-1){Цех по просушке перопухового сырья }  | ~PE_Get( 52,30,9){}  | ~PE_Get( 52,30,10){}  | ~PE_Get( 52,30,11){}  | ~PE_Get( 52,30,12){}  | ~PE_Get( 53,30,13){}  | ~PE_Get( 53,30,14){}  | ~PE_Get( 53,30,15){}  | ~PE_Get( 53,30,16){}  | ~PE_Get( 53,30,17){}  | ~PE_Get( 53,30,18){}  | ~PE_Get( 53,30,19){}  | ~PE_Get( 53,30,20){}  | 
~PE_Get( 52,23,-1){Почвообрабатывающая техника}  | ~PE_Get( 52,3,9){}  | ~PE_Get( 52,3,10){7 633 750,00}  | ~PE_Get( 52,3,11){246 250,00}  | ~PE_Get( 52,3,12){}  | ~PE_Get( 53,3,13){}  | ~PE_Get( 53,3,14){}  | ~PE_Get( 53,3,15){}  | ~PE_Get( 53,3,16){}  | ~PE_Get( 53,3,17){}  | ~PE_Get( 53,3,18){}  | ~PE_Get( 53,3,19){}  | ~PE_Get( 53,3,20){}  | 
~PE_Get( 52,24,-1){Оборудование для принудительного кормления}  | ~PE_Get( 52,25,9){}  | ~PE_Get( 52,25,10){}  | ~PE_Get( 52,25,11){}  | ~PE_Get( 52,25,12){}  | ~PE_Get( 53,25,13){}  | ~PE_Get( 53,25,14){}  | ~PE_Get( 53,25,15){}  | ~PE_Get( 53,25,16){}  | ~PE_Get( 53,25,17){}  | ~PE_Get( 53,25,18){}  | ~PE_Get( 53,25,19){}  | ~PE_Get( 53,25,20){}  | 
~PE_Get( 52,25,-1){Оборудование для инкубатора}  | ~PE_Get( 52,23,9){}  | ~PE_Get( 52,23,10){}  | ~PE_Get( 52,23,11){}  | ~PE_Get( 52,23,12){}  | ~PE_Get( 53,23,13){}  | ~PE_Get( 53,23,14){}  | ~PE_Get( 53,23,15){}  | ~PE_Get( 53,23,16){}  | ~PE_Get( 53,23,17){}  | ~PE_Get( 53,23,18){}  | ~PE_Get( 53,23,19){}  | ~PE_Get( 53,23,20){}  | 
~PE_Get( 52,26,-1){Оборотный капитал}  | ~PE_Get( 52,5,9){}  | ~PE_Get( 52,5,10){}  | ~PE_Get( 52,5,11){}  | ~PE_Get( 52,5,12){}  | ~PE_Get( 53,5,13){}  | ~PE_Get( 53,5,14){}  | ~PE_Get( 53,5,15){}  | ~PE_Get( 53,5,16){}  | ~PE_Get( 53,5,17){}  | ~PE_Get( 53,5,18){}  | ~PE_Get( 53,5,19){}  | ~PE_Get( 53,5,20){}  | 
~PE_Get( 52,27,-1){Оборудование для производства колбас, паштетов}  | ~PE_Get( 52,31,9){}  | ~PE_Get( 52,31,10){}  | ~PE_Get( 52,31,11){}  | ~PE_Get( 52,31,12){}  | ~PE_Get( 53,31,13){}  | ~PE_Get( 53,31,14){}  | ~PE_Get( 53,31,15){}  | ~PE_Get( 53,31,16){}  | ~PE_Get( 53,31,17){}  | ~PE_Get( 53,31,18){}  | ~PE_Get( 53,31,19){}  | ~PE_Get( 53,31,20){}  | 
~PE_Get( 52,28,-1){грузовик-  | ~PE_Get( 52,32,9){}  | ~PE_Get( 52,32,10){}  | ~PE_Get( 52,32,11){}  | ~PE_Get( 52,32,12){}  | ~PE_Get( 53,32,13){}  | ~PE_Get( 53,32,14){}  | ~PE_Get( 53,32,15){}  | ~PE_Get( 53,32,16){}  | ~PE_Get( 53,32,17){}  | ~PE_Get( 53,32,18){}  | ~PE_Get( 53,32,19){}  | ~PE_Get( 53,32,20){}  | 
~PE_Get( 52,30,-1){Почвообрабатывающая техника}  | ~PE_Get( 52,4,9){}  | ~PE_Get( 52,4,10){4 843 750,00}  | ~PE_Get( 52,4,11){156 250,00}  | ~PE_Get( 52,4,12){}  | ~PE_Get( 53,4,13){}  | ~PE_Get( 53,4,14){}  | ~PE_Get( 53,4,15){}  | ~PE_Get( 53,4,16){}  | ~PE_Get( 53,4,17){}  | ~PE_Get( 53,4,18){}  | ~PE_Get( 53,4,19){}  | ~PE_Get( 53,4,20){}  | 
~PE_Get( 52,31,-1){Столовая для рабочих}  | ~PE_Get( 52,21,9){}  | ~PE_Get( 52,21,10){}  | ~PE_Get( 52,21,11){}  | ~PE_Get( 52,21,12){}  | ~PE_Get( 53,21,13){}  | ~PE_Get( 53,21,14){}  | ~PE_Get( 53,21,15){}  | ~PE_Get( 53,21,16){}  | ~PE_Get( 53,21,17){}  | ~PE_Get( 53,21,18){}  | ~PE_Get( 53,21,19){}  | ~PE_Get( 53,21,20){}  | 
~PE_Get( 52,32,-1){Расходы на составление проектно-сметной документао }  | ~PE_Get( 52,0,9){}  | ~PE_Get( 52,0,10){}  | ~PE_Get( 52,0,11){}  | ~PE_Get( 52,0,12){}  | ~PE_Get( 53,0,13){}  | ~PE_Get( 53,0,14){}  | ~PE_Get( 53,0,15){}  | ~PE_Get( 53,0,16){}  | ~PE_Get( 53,0,17){}  | ~PE_Get( 53,0,18){}  | ~PE_Get( 53,0,19){}  | ~PE_Get( 53,0,20){}  | 
~PE_Get( 52,42,-1){Измельчитель сена и растительных материалов }  | ~PE_Get( 52,1,9){}  | ~PE_Get( 52,1,10){}  | ~PE_Get( 52,1,11){}  | ~PE_Get( 52,1,12){}  | ~PE_Get( 53,1,13){}  | ~PE_Get( 53,1,14){}  | ~PE_Get( 53,1,15){}  | ~PE_Get( 53,1,16){}  | ~PE_Get( 53,1,17){}  | ~PE_Get( 53,1,18){}  | ~PE_Get( 53,1,19){}  | ~PE_Get( 53,1,20){}  | 
~PE_Get( 52,45,-1){Сушилка для зерна}  | ~PE_Get( 52,2,9){}  | ~PE_Get( 52,2,10){}  | ~PE_Get( 52,2,11){}  | ~PE_Get( 52,2,12){}  | ~PE_Get( 53,2,13){}  | ~PE_Get( 53,2,14){}  | ~PE_Get( 53,2,15){}  | ~PE_Get( 53,2,16){}  | ~PE_Get( 53,2,17){}  | ~PE_Get( 53,2,18){}  | ~PE_Get( 53,2,19){}  | ~PE_Get( 53,2,20){}  | 
~PE_Get( 52,55,-1){Аварийная дизельная электростанция переменного тоо7}  | ~PE_Get( 52,22,9){}  | ~PE_Get( 52,22,10){}  | ~PE_Get( 52,22,11){}  | ~PE_Get( 52,22,12){}  | ~PE_Get( 53,22,13){}  | ~PE_Get( 53,22,14){}  | ~PE_Get( 53,22,15){}  | ~PE_Get( 53,22,16){}  | ~PE_Get( 53,22,17){}  | ~PE_Get( 53,22,18){}  | ~PE_Get( 53,22,19){}  | ~PE_Get( 53,22,20){}  | 
~PE_Get( 52,56,-1){Оборудование для напольного содержания гусей }  | ~PE_Get( 52,24,9){}  | ~PE_Get( 52,24,10){}  | ~PE_Get( 52,24,11){}  | ~PE_Get( 52,24,12){}  | ~PE_Get( 53,24,13){}  | ~PE_Get( 53,24,14){}  | ~PE_Get( 53,24,15){}  | ~PE_Get( 53,24,16){}  | ~PE_Get( 53,24,17){}  | ~PE_Get( 53,24,18){}  | ~PE_Get( 53,24,19){}  | ~PE_Get( 53,24,20){}  | 
~PE_Get( 52,105,-1){Склад готовой продукции}  | ~PE_Get( 52,29,9){61 111,11}  | ~PE_Get( 52,29,10){61 111,11}  | ~PE_Get( 52,29,11){61 111,11}  | ~PE_Get( 52,29,12){61 111,11}  | ~PE_Get( 53,29,13){61 111,11}  | ~PE_Get( 53,29,14){}  | ~PE_Get( 53,29,15){}  | ~PE_Get( 53,29,16){}  | ~PE_Get( 53,29,17){}  | ~PE_Get( 53,29,18){}  | ~PE_Get( 53,29,19){}  | ~PE_Get( 53,29,20){}  | 
~PE_Get( 52,-1,-1){ИТОГО}  | ~PE_Get( 52,33,9){145 413,44}  | ~PE_Get( 52,33,10){12 617 099,48}  | ~PE_Get( 52,33,11){463 611,11}  | ~PE_Get( 52,33,12){569 307,83}  | ~PE_Get( 53,33,13){552 914,39}  | ~PE_Get( 53,33,14){}  | ~PE_Get( 53,33,15){}  | ~PE_Get( 53,33,16){}  | ~PE_Get( 53,33,17){}  | ~PE_Get( 53,33,18){}  | ~PE_Get( 53,33,19){}  | ~PE_Get( 53,33,20){}  | 
К-Ф.Инвестиционные затраты (руб.)
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Строка  | 1кв. 2009г.  | 2кв. 2009г.  | 3кв. 2009г.  | 4кв. 2009г.  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
~PE_Get( 53,1,-1){Склад для кормов}  | ~PE_Get( 53,7,21){}  | ~PE_Get( 54,7,22){}  | ~PE_Get( 54,7,23){}  | ~PE_Get( 54,7,24){}  | 
~PE_Get( 53,2,-1){ Реконструкция цеха для производства кормов }  | ~PE_Get( 53,6,21){}  | ~PE_Get( 54,6,22){}  | ~PE_Get( 54,6,23){}  | ~PE_Get( 54,6,24){}  | 
~PE_Get( 53,3,-1){Цех по убою}  | ~PE_Get( 53,26,21){}  | ~PE_Get( 54,26,22){}  | ~PE_Get( 54,26,23){}  | ~PE_Get( 54,26,24){}  | 
~PE_Get( 53,4,-1){Цех для молодняка от 1 до 30 суток}  | ~PE_Get( 53,8,21){}  | ~PE_Get( 54,8,22){}  | ~PE_Get( 54,8,23){}  | ~PE_Get( 54,8,24){}  | 
~PE_Get( 53,5,-1){Инкубаторий}  | ~PE_Get( 53,9,21){}  | ~PE_Get( 54,9,22){}  | ~PE_Get( 54,9,23){}  | ~PE_Get( 54,9,24){}  | 
~PE_Get( 53,6,-1){Гусятник для взрослого стада}  | ~PE_Get( 53,14,21){}  | ~PE_Get( 54,14,22){}  | ~PE_Get( 54,14,23){}  | ~PE_Get( 54,14,24){}  | 
~PE_Get( 53,7,-1){Котельная на твердом топливе}  | ~PE_Get( 53,15,21){}  | ~PE_Get( 54,15,22){}  | ~PE_Get( 54,15,23){}  | ~PE_Get( 54,15,24){}  | 
~PE_Get( 53,8,-1){Цех дпя молодняка от 1 до 30 суток}  | ~PE_Get( 53,20,21){}  | ~PE_Get( 54,20,22){}  | ~PE_Get( 54,20,23){}  | ~PE_Get( 54,20,24){}  | 
~PE_Get( 53,9,-1){Гусятник для взрослого стада}  | ~PE_Get( 53,10,21){}  | ~PE_Get( 54,10,22){}  | ~PE_Get( 54,10,23){}  | ~PE_Get( 54,10,24){}  | 
~PE_Get( 53,10,-1){Цех по принудительному кормлению гусей }  | ~PE_Get( 53,16,21){}  | ~PE_Get( 54,16,22){}  | ~PE_Get( 54,16,23){}  | ~PE_Get( 54,16,24){}  | 
~PE_Get( 53,11,-1){Бетонные заборы}  | ~PE_Get( 53,11,21){}  | ~PE_Get( 54,11,22){}  | ~PE_Get( 54,11,23){}  | ~PE_Get( 54,11,24){}  | 
~PE_Get( 53,12,-1){Коммуникационные сети}  | ~PE_Get( 53,17,21){}  | ~PE_Get( 54,17,22){}  | ~PE_Get( 54,17,23){}  | ~PE_Get( 54,17,24){}  | 
~PE_Get( 53,13,-1){Скважина}  | ~PE_Get( 53,12,21){}  | ~PE_Get( 54,12,22){}  | ~PE_Get( 54,12,23){}  | ~PE_Get( 54,12,24){}  | 
~PE_Get( 53,14,-1){Сторожка для охранников с вольером для собак}  | ~PE_Get( 53,13,21){}  | ~PE_Get( 54,13,22){}  | ~PE_Get( 54,13,23){}  | ~PE_Get( 54,13,24){}  | 
~PE_Get( 53,15,-1){Трансформаторная подстанция }  | ~PE_Get( 53,18,21){}  | ~PE_Get( 54,18,22){}  | ~PE_Get( 54,18,23){}  | ~PE_Get( 54,18,24){}  | 
~PE_Get( 53,16,-1){Гараж для производственных и служебных машин}  | ~PE_Get( 53,19,21){}  | ~PE_Get( 54,19,22){}  | ~PE_Get( 54,19,23){}  | ~PE_Get( 54,19,24){}  | 
~PE_Get( 53,17,-1){Цех по убою }  | ~PE_Get( 53,27,21){}  | ~PE_Get( 54,27,22){}  | ~PE_Get( 54,27,23){}  | ~PE_Get( 54,27,24){}  | 
~PE_Get( 53,18,-1){Цех по производству продукции }  | ~PE_Get( 53,28,21){}  | ~PE_Get( 54,28,22){}  | ~PE_Get( 54,28,23){}  | ~PE_Get( 54,28,24){}  | 
~PE_Get( 53,19,-1){Цех по просушке перопухового сырья }  | ~PE_Get( 53,30,21){}  | ~PE_Get( 54,30,22){}  | ~PE_Get( 54,30,23){}  | ~PE_Get( 54,30,24){}  | 
~PE_Get( 53,23,-1){Почвообрабатывающая техника}  | ~PE_Get( 53,3,21){}  | ~PE_Get( 54,3,22){}  | ~PE_Get( 54,3,23){}  | ~PE_Get( 54,3,24){}  | 
~PE_Get( 53,24,-1){Оборудование для принудительного кормления}  | ~PE_Get( 53,25,21){}  | ~PE_Get( 54,25,22){}  | ~PE_Get( 54,25,23){}  | ~PE_Get( 54,25,24){}  | 
~PE_Get( 53,25,-1){Оборудование для инкубатора}  | ~PE_Get( 53,23,21){}  | ~PE_Get( 54,23,22){}  | ~PE_Get( 54,23,23){}  | ~PE_Get( 54,23,24){}  | 
~PE_Get( 53,26,-1){Оборотный капитал}  | ~PE_Get( 53,5,21){}  | ~PE_Get( 54,5,22){}  | ~PE_Get( 54,5,23){}  | ~PE_Get( 54,5,24){}  | 
~PE_Get( 53,27,-1){Оборудование для производства колбас, паштетов}  | ~PE_Get( 53,31,21){15 139 534,88}  | ~PE_Get( 54,31,22){15 139 534,88}  | ~PE_Get( 54,31,23){4 720 930,23}  | ~PE_Get( 54,31,24){}  | 
~PE_Get( 53,28,-1){грузовик-  | ~PE_Get( 53,32,21){}  | ~PE_Get( 54,32,22){}  | ~PE_Get( 54,32,23){2 000 000,00}  | ~PE_Get( 54,32,24){}  | 
~PE_Get( 53,30,-1){Почвообрабатывающая техника}  | ~PE_Get( 53,4,21){}  | ~PE_Get( 54,4,22){}  | ~PE_Get( 54,4,23){}  | ~PE_Get( 54,4,24){}  | 
~PE_Get( 53,31,-1){Столовая для рабочих}  | ~PE_Get( 53,21,21){}  | ~PE_Get( 54,21,22){}  | ~PE_Get( 54,21,23){}  | ~PE_Get( 54,21,24){}  | 
~PE_Get( 53,32,-1){Расходы на составление проектно-сметной документао }  | ~PE_Get( 53,0,21){}  | ~PE_Get( 54,0,22){}  | ~PE_Get( 54,0,23){}  | ~PE_Get( 54,0,24){}  | 
~PE_Get( 53,42,-1){Измельчитель сена и растительных материалов }  | ~PE_Get( 53,1,21){}  | ~PE_Get( 54,1,22){}  | ~PE_Get( 54,1,23){}  | ~PE_Get( 54,1,24){}  | 
~PE_Get( 53,45,-1){Сушилка для зерна}  | ~PE_Get( 53,2,21){}  | ~PE_Get( 54,2,22){}  | ~PE_Get( 54,2,23){}  | ~PE_Get( 54,2,24){}  | 
~PE_Get( 53,55,-1){Аварийная дизельная электростанция переменного тоо7}  | ~PE_Get( 53,22,21){}  | ~PE_Get( 54,22,22){}  | ~PE_Get( 54,22,23){}  | ~PE_Get( 54,22,24){}  | 
~PE_Get( 53,56,-1){Оборудование для напольного содержания гусей }  | ~PE_Get( 53,24,21){}  | ~PE_Get( 54,24,22){}  | ~PE_Get( 54,24,23){}  | ~PE_Get( 54,24,24){}  | 
~PE_Get( 53,105,-1){Склад готовой продукции}  | ~PE_Get( 53,29,21){}  | ~PE_Get( 54,29,22){}  | ~PE_Get( 54,29,23){}  | ~PE_Get( 54,29,24){}  | 
~PE_Get( 53,-1,-1){ИТОГО}  | ~PE_Get( 53,33,21){15 139 534,88}  | ~PE_Get( 54,33,22){15 139 534,88}  | ~PE_Get( 54,33,23){6 720 930,23}  | ~PE_Get( 54,33,24){}  | 
К-Ф.Поступления в виде займов (руб.)
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Строка  | 4.2007  | 5.2007  | 6.2007  | 7.2007  | 8.2007  | 9.2007  | 10.2007  | 11.2007  | 12.2007  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
~PE_Get( 56,0,-1){Кредит 1 }  | ~PE_Get( 56,0,0){3 000 000,00}  | ~PE_Get( 56,0,1){6 000 000,00}  | ~PE_Get( 56,0,2){6 000 000,00}  | ~PE_Get( 56,0,3){6 000 000,00}  | ~PE_Get( 56,0,4){6 000 000,00}  | ~PE_Get( 56,0,5){3 000 000,00}  | ~PE_Get( 56,0,6){}  | ~PE_Get( 57,0,7){}  | ~PE_Get( 57,0,8){}  | 
~PE_Get( 56,1,-1){собственные средства}  | ~PE_Get( 56,1,0){}  | ~PE_Get( 56,1,1){1 100 000,00}  | ~PE_Get( 56,1,2){500 000,00}  | ~PE_Get( 56,1,3){700 000,00}  | ~PE_Get( 56,1,4){1 000 000,00}  | ~PE_Get( 56,1,5){2 000 000,00}  | ~PE_Get( 56,1,6){1 200 000,00}  | ~PE_Get( 57,1,7){100 000,00}  | ~PE_Get( 57,1,8){200 000,00}  | 
~PE_Get( 56,2,-1){собственные средства_ переработка}  | ~PE_Get( 56,2,0){}  | ~PE_Get( 56,2,1){}  | ~PE_Get( 56,2,2){}  | ~PE_Get( 56,2,3){}  | ~PE_Get( 56,2,4){}  | ~PE_Get( 56,2,5){}  | ~PE_Get( 56,2,6){}  | ~PE_Get( 57,2,7){}  | ~PE_Get( 57,2,8){}  | 
~PE_Get( 56,-1,-1){ИТОГО}  | ~PE_Get( 56,3,0){3 000 000,00}  | ~PE_Get( 56,3,1){7 100 000,00}  | ~PE_Get( 56,3,2){6 500 000,00}  | ~PE_Get( 56,3,3){6 700 000,00}  | ~PE_Get( 56,3,4){7 000 000,00}  | ~PE_Get( 56,3,5){5 000 000,00}  | ~PE_Get( 56,3,6){1 200 000,00}  | ~PE_Get( 57,3,7){100 000,00}  | ~PE_Get( 57,3,8){200 000,00}  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
