Автор: Пользователь скрыл имя, 27 Мая 2013 в 15:05, курсовая работа
Курсовой проект является творческой работой, целью которой служит приобретение навыков использования знаний, полученных как в самом курсе, так и в ряде профилирующих дисциплин, на которых базируется этот курс. Получение навыков аналитического определения показателей эксплуатационных свойств и конструктивных параметров автомобиля, закрепление навыков четкого изложения и защиты результатов самостоятельной работы как в рукописных формах, так и при публичном выступлении.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Приме- чание | |||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||
3 | Стандартные изделия | |||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||
5 | Болт ГОСТ 7798-70 | |||||||||||||||||||||
6 | 18 | М8*20.58 | 8 | |||||||||||||||||||
7 | 19 | М8*30.58 | 16 | |||||||||||||||||||
8 | 20 | М10*30.58 | 16 | |||||||||||||||||||
9 | 21 | Гайка 16 ГОСТ 5918-73 | 4 | |||||||||||||||||||
10 | Шайба ГОСТ 6402-70 | |||||||||||||||||||||
11 | 22 | 8.65Г.029 | 24 | |||||||||||||||||||
12 | 23 | 10.65Г.029 | 16 | |||||||||||||||||||
13 | Подшипник 205 | |||||||||||||||||||||
14 | 24 | ГОСТ 8338-75 | 1 | |||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||
35 | КП 1502.865.00.000. СП | Лист | ||||||||||||||||||||
36 | 2 | |||||||||||||||||||||
37 | Изм | Лит | № докумен. | Подп. | Дата | |||||||||||||||||
38 |