Автор: Пользователь скрыл имя, 27 Мая 2013 в 15:05, курсовая работа
Курсовой проект является творческой работой, целью которой служит приобретение навыков использования знаний, полученных как в самом курсе, так и в ряде профилирующих дисциплин, на которых базируется этот курс. Получение навыков аналитического определения показателей эксплуатационных свойств и конструктивных параметров автомобиля, закрепление навыков четкого изложения и защиты результатов самостоятельной работы как в рукописных формах, так и при публичном выступлении.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Приме- чание | |||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||
3 | Документация | |||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||
5 | КП 1502.865.00.00 СБ | Сборочный чертёж | 1 | |||||||||||||||||||
6 | КП 1502.865.00.00 РПЗ | Пояснительная записка | 1 | |||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||
8 | Сборочные единицы | |||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||
10 | 1 | Ведомый диск | 1 | |||||||||||||||||||
11 | 2 | Картер сцепления | 1 | |||||||||||||||||||
12 | 3 | Нажимной диск | 1 | |||||||||||||||||||
13 | 4 | Маховик | 1 | |||||||||||||||||||
14 | 5 | Рычаг в сборе | 8 | |||||||||||||||||||
15 | 6 | Вал | 1 | |||||||||||||||||||
16 | 7 | Крышка картера | 1 | |||||||||||||||||||
17 | Вилка выключения | |||||||||||||||||||||
18 | 8 | сцепления | 1 | |||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||
20 | Детали | |||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||
22 | 9 | Фрикционная накладка | 2 | |||||||||||||||||||
23 | 10 | Крышка | 1 | |||||||||||||||||||
24 | 11 | Зубчатый венец | 1 | |||||||||||||||||||
25 | 12 | Вал первичный | 1 | |||||||||||||||||||
26 | 13 | Палец | 4 | |||||||||||||||||||
27 | 14 | Пружина демпфера | 8 | |||||||||||||||||||
28 | 15 | Пружина нажимная | 16 | |||||||||||||||||||
29 | 16 | Подшипник муфты | 1 | |||||||||||||||||||
30 | 17 | Оттяжная пружина муфты | 1 | |||||||||||||||||||
31 | КП 1502.865.00.000. СП | |||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||
33 | Изм | Лит | № докумен. | Подп. | Дата | |||||||||||||||||
34 | Разраб. | Кузнецов С.А. | 3.04. | Сцепление
автомобиля |
Лит. | Лист | Листов | |||||||||||||||
35 | Пров. | Баринов А.А. | У | 1 | 2 | |||||||||||||||||
36 | ВоГТУ | |||||||||||||||||||||
37 | Н.контр. | |||||||||||||||||||||
38 | Утв. | |||||||||||||||||||||
39 |