Автор: Пользователь скрыл имя, 15 Октября 2011 в 23:52, курсовая работа
Городская телефонная сеть (ГТС) является составной частью взаимоувязанной сети связи страны.
Взаимоувязанная сеть связи Российской Федерации (ВСС РФ) в начале 90-х годов вступила в фазу существенных качественных изменений, обусловленных широким внедрением цифровой техники передачи и коммутации. Цифровизация – актуальная задача ближайших лет.
Таблица 39.
Структурная матрица цифровых 30-канальных трактов | |||||||
от \ к | Пл. 1 | Пл. 2 | Пл. 5 | Пл. 8 | Пл. 7 | Пл. 10 | Сумма |
Пл. 1 | 8 | 20 | 15 | 4 | 7 | 4 | 58 |
Пл. 2 | 20 | 22 | 26 | 12 | 6 | 16 | 102 |
Пл. 5 | 15 | 26 | 10 | 9 | 4 | 5 | 69 |
Пл. 8 | 4 | 12 | 9 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Пл. 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | 23 | |
Пл. 10 | 4 | 16 | 5 | 4 | 3 | 32 | |
Сумма | 58 | 102 | 69 | 36 | 23 | 32 | 320 |
Таблица 40.
Матрица затрат (в долл.) (суммарные затраты на МСС=4862403,68 долл.) | ||||||||||||
от \ к | АТСэ - 1/1/ | АТСк - 2/2/ | АТСк - 3/1/ | АТСк - 4/2/ | АТСк - 5/5/ | АТСк - 6/5/ | АТСэ - 7/7/ | АТСэ - 9/8/ | АТСэ - 10/10/ | УВСМк - /2/ | УЗСЛк - /2/ | Сумма |
АТСэ - 1/1/ | 5418,96 | 2293,85 | 2520 | 2400 | 2223,27 | 0 | 0 | 0 | 2505,59 | 17361,67 | ||
АТСк - 2/2/ | 6389,52 | 3211,39 | 2920 | 2717,33 | 6227,76 | 6227,76 | 3281,97 | 30975,73 | ||||
АТСк - 3/1/ | 3360 | 2611,46 | 4788,24 | 4852,8 | 3757,86 | 19370,36 | ||||||
АТСк - 4/2/ | 5823,36 | 2576,17 | 3000 | 2470,3 | 5897,34 | 5661,6 | 1799,79 | 27228,56 | ||||
АТСк - 5/5/ | 6146,88 | 2717,33 | 2960 | 2800 | 2964,36 | 2800 | 4852,8 | 5904,24 | 5904,24 | 3281,97 | 40331,82 | |
АТСк - 6/5/ | 4788,24 | 5897,34 | 2470,3 | 3000 | 5661,6 | 4248,81 | 26066,29 | |||||
АТСэ - 7/7/ | 7764,48 | 2040 | 1799,79 | 3639,6 | 7440,96 | 2117,4 | 24802,23 | |||||
АТСэ - 9/8/ | 9624,72 | 2223,27 | 2152,69 | 2320 | 0 | 5176,32 | 0 | 2505,59 | 24002,59 | |||
АТСэ - 10/10/ | 9624,72 | 2223,27 | 2320 | 2152,69 | 9301,2 | 5176,32 | 2505,59 | 33303,79 | ||||
УВСМк - /2/ | 9705,6 | 4234,8 | 5126,7 | 2600 | 4234,8 | 5721,3 | 7926,24 | 9705,6 | 9705,6 | 58960,64 | ||
УЗСЛк - /2/ | 0 | |||||||||||
Сумма | 60498,24 | 19480,08 | 20794,94 | 21937,34 | 25796,99 | 24526,88 | 21271,44 | 49417,68 | 32675,52 | 0 | 26004,57 | 302403,68 |
Второй
этап цифровизации
Аналоговые
станции 1/1, 2/2 и 5/5 абсолютно полностью
передают нагрузку новым цифровым станциям.
7/1, 10/2 и 9/5 соответственно, после чего
аналоговые АТС удаляются. На площадках
аналоговых станций внешнего кольца
строятся цифровые АТС.
Рисунок
7. Второй этап цифровизации.
Число жителей в городе: От 20 до 100 тыс. чел.
Нумерация на сети: 5 зн.
Затраты на сеть
(в $): 4775965.37
Таблица 41. Общее число нагрузки проектируемой сети
Структурный состав станций | ||||||||||||||||
N п/п | Станции | СК | Сумм.емк. | НХ | КИ | КК | Бизн. | гор. | м/г | м/н | КУ | ЦСИО | Местная.нагр.(Эрл.) | к УСС | к АМТС | от АМТС |
1 | АТСэ - 1/1/ | АТСЦ-90 | 10000 | 5000 | 2000 | 3000 | 0 | 350 | 45 | 20 | 0 | 0 | 421 | 4,21 | 52,34 | 62,81 |
2 | АТСк - 2/2/ | АТСК | 10000 | 6000 | 3000 | 1000 | 0 | 300 | 30 | 10 | 0 | 0 | 430,19 | 4,3 | 52,21 | 62,65 |
3 | АТСк - 3/1/ | АТСК-У | 8000 | 6000 | 1000 | 1000 | 0 | 50 | 50 | 15 | 0 | 0 | 412,73 | 4,13 | 28,89 | 34,67 |
4 | АТСк - 4/2/ | АТСК-У | 10000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 250 | 25 | 15 | 0 | 0 | 388,9 | 3,89 | 27,22 | 32,66 |
5 | АТСк - 5/5/ | АТСК | 10000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 250 | 25 | 20 | 0 | 0 | 411,53 | 4,12 | 52,23 | 62,68 |
6 | АТСк - 6/5/ | АТСК-У | 10000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 250 | 25 | 15 | 0 | 0 | 388,9 | 3,89 | 27,22 | 32,66 |
7 | АТСэ - 7/7/ | СИ-2000 | 8000 | 6000 | 1000 | 1000 | 0 | 50 | 50 | 15 | 0 | 0 | 324,92 | 3,25 | 41,94 | 50,33 |
8 | АТСэ - 9/8/ | СИ-2000 | 10000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 250 | 25 | 15 | 0 | 0 | 406,31 | 4,06 | 52,21 | 62,65 |
9 | АТСэ - 10/10/ | СИ-2000 | 10000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 250 | 25 | 15 | 0 | 0 | 406,31 | 4,06 | 52,21 | 62,65 |
Таблица 42.
Структурная матрица цифровых 30-канальных трактов | |||||||
от \ к | Пл. 1 | Пл. 2 | Пл. 5 | Пл. 8 | Пл. 7 | Пл. 10 | Сумма |
Пл. 1 | 6 | 12 | 5 | 4 | 7 | 4 | 38 |
Пл. 2 | 12 | 13 | 13 | 7 | 6 | 11 | 62 |
Пл. 5 | 5 | 13 | 6 | 9 | 4 | 5 | 42 |
Пл. 8 | 4 | 7 | 9 | 3 | 4 | 4 | 31 |
Пл. 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 27 |
Пл. 10 | 4 | 11 | 5 | 4 | 4 | 3 | 31 |
Сумма | 38 | 62 | 42 | 31 | 27 | 31 | 231 |
Заключительный
этап цифровизации по
стратегии наложения:
Этап, на котором
происходит полная замена аналоговых
станций АТСКУ на цифровые АТС SI-2000.
Рисунок
8. Первый этап цифровизации по стратегии
островов.
Число жителей в городе: От 20до 100 тыс. человек
Нумерация на сети: 6 зн.
Затраты на сеть
(в $): 7166912.29 $
Таблица 43. Структурный состав станций.
Структурный состав станций | ||||||||||||||||
N п/п | Станции | СК | Сумм.емк. | НХ | КИ | КК | Бизн. | гор. | м/г | м/н | КУ | ЦСИО | Местная.нагр.(Эрл.) | к УСС | к АМТС | от АМТС |
1 | АТСэ - 1/1/ | СИ-2000 | 10000 | 5000 | 2000 | 3000 | 0 | 350 | 45 | 20 | 0 | 0 | 421 | 4,21 | 52,34 | 62,81 |
2 | АТСэ - 2/2/ | СИ-2000 | 10000 | 6000 | 3000 | 1000 | 0 | 300 | 30 | 10 | 0 | 0 | 424,61 | 4,25 | 52,21 | 62,65 |
3 | АТСэ - 3/1/ | СИ-2000 | 8000 | 6000 | 1000 | 1000 | 0 | 50 | 50 | 15 | 0 | 0 | 412,73 | 4,13 | 28,89 | 34,67 |
4 | АТСэ - 4/2/ | СИ-2000 | 10000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 250 | 25 | 15 | 0 | 0 | 388,9 | 3,89 | 27,22 | 32,66 |
5 | АТСэ - 5/5/ | СИ-2000 | 10000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 250 | 25 | 20 | 0 | 0 | 406,31 | 4,06 | 52,23 | 62,68 |
6 | АТСэ - 6/5/ | СИ-2000 | 10000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 250 | 25 | 15 | 0 | 0 | 388,9 | 3,89 | 27,22 | 32,66 |
Таблица 44.
Структурная матрица нагрузок (в эрл.) | |||||||||
от \ к | АТСэ - 1/1/ | АТСэ - 2/2/ | АТСэ - 3/1/ | АТСэ - 4/2/ | АТСэ - 5/5/ | АТСэ - 6/5/ | УВСМк - /2/ | УЗСЛк - /2/ | Сумма |
АТСэ - 1/1/ | 71,84 | 0 | 132,73 | 52,34 | 256,91 | ||||
АТСэ - 2/2/ | 144,92 | 73,08 | 0 | 52,21 | 270,2 | ||||
АТСэ - 3/1/ | 69,05 | 0 | 0 | 28,89 | 97,94 | ||||
АТСэ - 4/2/ | 0 | 61,3 | 0 | 27,22 | 88,52 | ||||
АТСэ - 5/5/ | 139,86 | 135,95 | 66,92 | 52,23 | 394,96 | ||||
АТСэ - 6/5/ | 130,12 | 122,61 | 61,3 | 27,22 | 341,25 | ||||
УВСМк - /2/ | 62,81 | 62,65 | 34,67 | 32,66 | 62,68 | 32,66 | 288,13 | ||
УЗСЛк - /2/ | 0 | ||||||||
Сумма | 279,56 | 275,59 | 369,78 | 349,3 | 129,6 | 93,97 | 0 | 240,11 | 1737,9 |