Автор: Пользователь скрыл имя, 15 Октября 2011 в 23:52, курсовая работа
Городская телефонная сеть (ГТС) является составной частью взаимоувязанной сети связи страны.
Взаимоувязанная сеть связи Российской Федерации (ВСС РФ) в начале 90-х годов вступила в фазу существенных качественных изменений, обусловленных широким внедрением цифровой техники передачи и коммутации. Цифровизация – актуальная задача ближайших лет.
Таблица 57.
Структурная матрица цифровых 30-канальных трактов | ||||
от \ к | Пл. 1 | Пл. 2 | Пл. 5 | Сумма |
Пл. 1 | 8 | 18 | 21 | 47 |
Пл. 2 | 18 | 13 | 25 | 56 |
Пл. 5 | 21 | 25 | 15 | 61 |
Сумма | 47 | 56 | 61 | 164 |
Таблица 58.
Матрица затрат (в долл.) (суммарные затраты на МСС=2542994 долл.) | |||||||||
от \ к | АТСэ - 1/1/ | АТСк - 2/2/ | АТСк - 3/1/ | АТСэ - 4/2/ | АТСк - 5/5/ | АТСк - 6/5/ | УВСМк - /2/ | УЗСЛк - /2/ | Сумма |
АТСэ - 1/1/ | 7440,96 | 3281,97 | 13506,96 | 3140,81 | 2505,59 | 29876,29 | |||
АТСк - 2/2/ | 9220,32 | 4587,7 | 3917,19 | 3281,97 | 21007,18 | ||||
АТСк - 3/1/ | 4800 | 3776,03 | 4040 | 12616,03 | |||||
АТСэ - 4/2/ | 0 | 6551,28 | 2858,49 | 3080 | 12489,77 | ||||
АТСк - 5/5/ | 8815,92 | 3917,19 | 4280 | 8168,88 | 4234,8 | 4040 | 3281,97 | 36738,76 | |
АТСк - 6/5/ | 4040 | 7764,48 | 3564,29 | 4280 | 19648,77 | ||||
УВСМк - /2/ | 2760 | 5257,2 | 2600 | 10617,2 | |||||
УЗСЛк - /2/ | 0 | ||||||||
Сумма | 25477,2 | 11786,86 | 15880 | 41248,8 | 21491,61 | 18040 | 0 | 9069,53 | 142994 |
Далее заменяем аналоговую станцию на острове справа снизу (внешнее кольцо):
АТС 2/2 АТС6/5
Рисунок
11. Цифровизация острова АТС 6/5 с АТС
2/2.
Таблица 59. Структурный состав станций.
Структурный состав станций | ||||||||||||||||
N п/п | Станции | СК | Сумм.емк. | НХ | КИ | КК | Бизн. | гор. | м/г | м/н | КУ | ЦСИО | Местная.нагр.(Эрл.) | к УСС | к АМТС | от АМТС |
1 | АТСэ - 1/1/ | СИ-2000 | 10000 | 5000 | 2000 | 3000 | 0 | 350 | 45 | 20 | 0 | 0 | 421 | 4,21 | 52,34 | 62,81 |
2 | АТСэ - 2/2/ | СИ-2000 | 10000 | 6000 | 3000 | 1000 | 0 | 300 | 30 | 10 | 0 | 0 | 424,61 | 4,25 | 52,21 | 62,65 |
3 | АТСк - 3/1/ | АТСК-У | 8000 | 6000 | 1000 | 1000 | 0 | 50 | 50 | 15 | 0 | 0 | 412,73 | 4,13 | 28,89 | 34,67 |
4 | АТСэ - 4/2/ | СИ-2000 | 10000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 250 | 25 | 15 | 0 | 0 | 388,9 | 3,89 | 27,22 | 32,66 |
5 | АТСк - 5/5/ | АТСК | 10000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 250 | 25 | 20 | 0 | 0 | 411,53 | 4,12 | 52,23 | 62,68 |
6 | АТСэ - 6/5/ | СИ-2000 | 10000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 250 | 25 | 15 | 0 | 0 | 388,9 | 3,89 | 27,22 | 32,66 |
На заключительном
этапе производим замену оставшихся
АТСК.
Число жителей в городе: От 100 до 500 тыс. чел.
Нумерация на сети: 5 зн.
Затраты на сеть (в $): 7154920,8 $
Затраты на сеть
(в руб.): 171718099,2 руб.
Таблица 60.
Структурная матрица нагрузок (в эрл.) | |||||||||
от \ к | АТСэ - 1/1/ | АТСэ - 2/2/ | АТСэ - 3/1/ | АТСэ - 4/2/ | АТСэ - 5/5/ | АТСэ - 6/5/ | УВСМэ - /2/ | УЗСЛэ - /2/ | Сумма |
АТСэ - 1/1/ | 71,84 | 0 | 132,73 | 0 | 52,34 | 256,91 | |||
АТСэ - 2/2/ | 144,92 | 73,08 | 0 | 52,21 | 270,2 | ||||
АТСэ - 3/1/ | 69,05 | 0 | 0 | 69,05 | |||||
АТСэ - 4/2/ | 0 | 61,3 | 0 | 0 | 61,3 | ||||
АТСэ - 5/5/ | 138,67 | 139,86 | 135,95 | 128,1 | 66,92 | 128,1 | 52,23 | 789,82 | |
АТСэ - 6/5/ | 130,12 | 122,61 | 0 | 61,3 | 314,03 | ||||
УВСМэ - /2/ | 34,67 | 32,66 | 32,66 | 100 | |||||
УЗСЛэ - /2/ | 0 | ||||||||
Сумма | 355,43 | 212,94 | 369,78 | 477,4 | 66,92 | 222,06 | 0 | 156,78 | 1861,3 |
Таблица 61.
Матрица соединительных линий | |||||||||
от \ к | АТСэ - 1/1/ | АТСэ - 2/2/ | АТСэ - 3/1/ | АТСэ - 4/2/ | АТСэ - 5/5/ | АТСэ - 6/5/ | УВСМэ - /2/ | УЗСЛэ - /2/ | Сумма |
АТСэ - 1/1/ | 93 | 0 | 167 | 0 | 71 | 331 | |||
АТСэ - 2/2/ | 183 | 94 | 0 | 71 | 348 | ||||
АТСэ - 3/1/ | 90 | 0 | 0 | 90 | |||||
АТСэ - 4/2/ | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 | ||||
АТСэ - 5/5/ | 175 | 176 | 171 | 162 | 87 | 162 | 71 | 1004 | |
АТСэ - 6/5/ | 164 | 155 | 0 | 81 | 400 | ||||
УВСМэ - /2/ | 54 | 51 | 51 | 156 | |||||
УЗСЛэ - /2/ | 0 | ||||||||
Сумма | 451 | 270 | 479 | 616 | 87 | 294 | 0 | 213 | 2410 |
Таблица 62.
Структурная матрица цифровых 30-канальных трактов | ||||
от \ к | Пл. 1 | Пл. 2 | Пл. 5 | Сумма |
Пл. 1 | 7 | 16 | 17 | 40 |
Пл. 2 | 16 | 10 | 21 | 47 |
Пл. 5 | 17 | 21 | 11 | 49 |
Сумма | 40 | 47 | 49 | 136 |
Таблица 63.
Матрица затрат (в долл.) (суммарные затраты на МСС=7154920,8 долл.) | |||||||||
от \ к | АТСэ - 1/1/ | АТСэ - 2/2/ | АТСэ - 3/1/ | АТСэ - 4/2/ | АТСэ - 5/5/ | АТСэ - 6/5/ | УВСМэ - /2/ | УЗСЛэ - /2/ | Сумма |
АТСэ - 1/1/ | 7521,84 | 0 | 13506,96 | 0 | 5742,48 | 26771,28 | |||
АТСэ - 2/2/ | 14801,04 | 7602,72 | 0 | 5742,48 | 28146,24 | ||||
АТСэ - 3/1/ | 7279,2 | 0 | 0 | 7279,2 | |||||
АТСэ - 4/2/ | 0 | 6551,28 | 0 | 0 | 6551,28 | ||||
АТСэ - 5/5/ | 14154 | 14234,88 | 13830,48 | 13102,56 | 7036,56 | 13102,56 | 5742,48 | 81203,52 | |
АТСэ - 6/5/ | 13264,32 | 12536,4 | 0 | 6551,28 | 32352 | ||||
УВСМэ - /2/ | 4367,52 | 4124,88 | 4124,88 | 12617,28 | |||||
УЗСЛэ - /2/ | 0 | ||||||||
Сумма | 36476,88 | 21837,6 | 38741,52 | 49822,08 | 7036,56 | 23778,72 | 0 | 17227,44 | 194920,8 |