Автор: Пользователь скрыл имя, 15 Октября 2011 в 23:52, курсовая работа
Городская телефонная сеть (ГТС) является составной частью взаимоувязанной сети связи страны.
Взаимоувязанная сеть связи Российской Федерации (ВСС РФ) в начале 90-х годов вступила в фазу существенных качественных изменений, обусловленных широким внедрением цифровой техники передачи и коммутации. Цифровизация – актуальная задача ближайших лет.
Таблица 17.
Матрица затрат (в руб.), (суммарные затраты на МСС=91175555,28 руб.) | |||||||||
от \ к | АТСэ - 1/1/ | АТСэ - 2/2/ | АТСк - 3/1/ | АТСк - 4/2/ | АТСэ - 5/5/ | АТСк - 6/5/ | УВСМк - /2/ | УЗСЛк - /2/ | Сумма |
АТСэ - 1/1/ | 180524,16 | 0 | 120153,6 | 93532,56 | 394210,32 | ||||
АТСэ - 2/2/ | 399144,96 | 182465,28 | 0 | 60134,16 | 641744,4 | ||||
АТСк - 3/1/ | 116160 | 245648,64 | 165093,12 | 90188,64 | 617090,4 | ||||
АТСк - 4/2/ | 250798,08 | 103680 | 202798,08 | 43194,96 | 600471,12 | ||||
АТСэ - 5/5/ | 400773,12 | 114923,52 | 168877,44 | 106891,92 | 791466 | ||||
АТСк - 6/5/ | 165093,12 | 202798,08 | 103680 | 101971,44 | 573542,64 | ||||
УВСМк - /2/ | 289382,4 | 232934,4 | 123040,8 | 62400 | 311961,6 | 137311,2 | 1157030,4 | ||
УЗСЛк - /2/ | 0 | ||||||||
Сумма | 1119849,6 | 816172,8 | 519217,44 | 489031,68 | 726487,68 | 608882,4 | 0 | 495913,68 | 4775555,28 |
Особенности кольцевой сети:
4.3 «Радиальная»
схема связи
Рисунок
3. «Радиальная» схема.
Число жителей в городе: От 20 до 100 тыс. чел.
Нумерация на сети: 5 зн.
Затраты на сеть (в $): 3856197.67 $
Затраты на сеть
(в руб.): 92548744.08 руб
Таблица 18. Общие нагрузки для всех АТС проектируемой сети.
Структурный состав станций | |||||||||||||||||||||||||||
N п/п | Станции | СК | Сумм.емк. | НХ | КИ | КК | Бизн. | гор. | м/г | м/н | КУ | ЦСИО | Местная.нагр.(Эрл.) | к УСС | к АМТС | от АМТС | |||||||||||
1 | АТСэ - 1/1/ | АТСЦ-90 | 10000 | 5000 | 2000 | 3000 | 0 | 350 | 45 | 20 | 0 | 0 | 421 | 4,21 | 52,34 | 62,81 | |||||||||||
2 | АТСэ - 2/2/ | АТСЦ-90 | 10000 | 6000 | 3000 | 1000 | 0 | 300 | 30 | 10 | 0 | 0 | 424,61 | 4,25 | 52,21 | 62,65 | |||||||||||
3 | АТСк - 3/1/ | АТСК-У | 8000 | 6000 | 1000 | 1000 | 0 | 50 | 50 | 15 | 0 | 0 | 412,73 | 4,13 | 28,89 | 34,67 | |||||||||||
4 | АТСк - 4/2/ | АТСК-У | 10000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 250 | 25 | 15 | 0 | 0 | 388,9 | 3,89 | 27,22 | 32,66 | |||||||||||
5 | АТСэ - 5/5/ | АТСЦ-90 | 10000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 250 | 25 | 20 | 0 | 0 | 406,31 | 4,06 | 52,23 | 62,68 | |||||||||||
6 | АТСк - 6/5/ | АТСК-У | 10000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 250 | 25 | 15 | 0 | 0 | 388,9 | 3,89 | 27,22 | 32,66 |
Таблица 19.
Матрица нагрузок (в эрл.) "каждая с каждой" | |||||||||
от \ к | АТСэ - 1/1/ | АТСэ - 2/2/ | АТСк - 3/1/ | АТСк - 4/2/ | АТСэ - 5/5/ | АТСк - 6/5/ | УВСМк - /2/ | УЗСЛк - /2/ | Сумма |
АТСэ - 1/1/ | 71,84 | 69,34 | 52,34 | 193,52 | |||||
АТСэ - 2/2/ | 73,08 | 69,93 | 52,21 | 195,22 | |||||
АТСк - 3/1/ | 69,05 | 67,97 | 28,89 | 165,91 | |||||
АТСк - 4/2/ | 61,3 | 64,05 | 27,22 | 152,57 | |||||
АТСэ - 5/5/ | 69,34 | 69,93 | 67,97 | 64,05 | 66,92 | 64,05 | 52,23 | 454,49 | |
АТСк - 6/5/ | 64,05 | 61,3 | 27,22 | 152,57 | |||||
УВСМк - /2/ | 62,81 | 62,65 | 34,67 | 32,66 | 62,68 | 32,66 | 288,13 | ||
УЗСЛк - /2/ | 0 | ||||||||
Сумма | 203,98 | 205,66 | 171,69 | 158,02 | 464,93 | 158,02 | 0 | 240,11 | 1602,4 |
Таблица 20.
Структурная матрица нагрузок (в эрл.) | |||||||||
от \ к | АТСэ - 1/1/ | АТСэ - 2/2/ | АТСк - 3/1/ | АТСк - 4/2/ | АТСэ - 5/5/ | АТСк - 6/5/ | УВСМк - /2/ | УЗСЛк - /2/ | Сумма |
АТСэ - 1/1/ | 71,84 | 0 | 52,34 | 124,18 | |||||
АТСэ - 2/2/ | 73,08 | 0 | 52,21 | 125,29 | |||||
АТСк - 3/1/ | 69,05 | 67,97 | 28,89 | 165,91 | |||||
АТСк - 4/2/ | 61,3 | 64,05 | 27,22 | 152,57 | |||||
АТСэ - 5/5/ | 138,67 | 139,86 | 67,97 | 64,05 | 66,92 | 64,05 | 52,23 | 593,75 | |
АТСк - 6/5/ | 64,05 | 61,3 | 27,22 | 152,57 | |||||
УВСМк - /2/ | 62,81 | 62,65 | 34,67 | 32,66 | 62,68 | 32,66 | 288,13 | ||
УЗСЛк - /2/ | 0 | ||||||||
Сумма | 273,32 | 275,59 | 171,69 | 158,02 | 325,67 | 158,02 | 0 | 240,11 | 1602,4 |
Таблица 21.
Матрица соединительных линий | |||||||||
от \ к | АТСэ - 1/1/ | АТСэ - 2/2/ | АТСк - 3/1/ | АТСк - 4/2/ | АТСэ - 5/5/ | АТСк - 6/5/ | УВСМк - /2/ | УЗСЛк - /2/ | Сумма |
АТСэ - 1/1/ | 93 | 0 | 71 | 164 | |||||
АТСэ - 2/2/ | 94 | 0 | 71 | 165 | |||||
АТСк - 3/1/ | 121 | 106 | 54 | 281 | |||||
АТСк - 4/2/ | 108 | 100 | 51 | 259 | |||||
АТСэ - 5/5/ | 175 | 176 | 86 | 82 | 87 | 82 | 71 | 759 | |
АТСк - 6/5/ | 100 | 108 | 51 | 259 | |||||
УВСМк - /2/ | 120 | 120 | 69 | 65 | 120 | 65 | 559 | ||
УЗСЛк - /2/ | 0 | ||||||||
Сумма | 388 | 390 | 276 | 255 | 513 | 255 | 0 | 369 | 2446 |