Сети связи

Автор: Пользователь скрыл имя, 15 Октября 2011 в 23:52, курсовая работа

Краткое описание

Городская телефонная сеть (ГТС) является составной частью взаимоувязанной сети связи страны.
Взаимоувязанная сеть связи Российской Федерации (ВСС РФ) в начале 90-х годов вступила в фазу существенных качественных изменений, обусловленных широким внедрением цифровой техники передачи и коммутации. Цифровизация – актуальная задача ближайших лет.

Файлы: 1 файл

Сети курсовой.doc

— 1.64 Мб (Скачать)

Затраты на сеть (в $):   3600000 $

Затраты на сеть (в руб.):   86400000 руб 
 
 
 
 
 

Таблица 5. Общие нагрузки для всех АТС проектируемой сети.

Структурный состав станций                            
                                 
N п/п Станции СК Сумм.емк. НХ КИ КК Бизн. гор. м/г м/н КУ ЦСИО Местная.нагр.(Эрл.) к УСС к АМТС от АМТС
1 АТСэ - 1/1/ АТСЦ-90 10000 5000 2000 3000 0 350 45 20 0 0 421 4,21 52,34 62,81
2 АТСэ - 2/2/ АТСЦ-90 10000 6000 3000 1000 0 300 30 10 0 0 424,61 4,25 52,21 62,65
3 АТСк - 3/1/ АТСК-У 8000 6000 1000 1000 0 50 50 15 0 0 412,73 4,13 28,89 34,67
4 АТСк - 4/2/ АТСК-У 10000 5000 0 5000 0 250 25 15 0 0 388,9 3,89 27,22 32,66
5 АТСэ - 5/5/ АТСЦ-90 10000 5000 0 5000 0 250 25 20 0 0 406,31 4,06 52,23 62,68
6 АТСк - 6/5/ АТСК-У 10000 5000 0 5000 0 250 25 15 0 0 388,9 3,89 27,22 32,66
 

Таблица 6.

Матрица нагрузок (в эрл.) "каждая с каждой"          
                   
  от      \      к  АТСэ - 1/1/ АТСэ - 2/2/ АТСк - 3/1/ АТСк - 4/2/ АТСэ - 5/5/ АТСк - 6/5/ УВСМк -  /2/ УЗСЛк -  /2/ Сумма
АТСэ - 1/1/ 67,61 63,78 68,53 64,57 74,02 64,57   28,5 431,59
АТСэ - 2/2/ 63,78 60,18 64,66 60,92 69,84 60,92   26,89 407,19
АТСк - 3/1/ 68,53 64,66 69,47 65,46 75,03 65,46   28,89 437,49
АТСк - 4/2/ 64,57 60,92 65,46 61,68 70,7 61,68   27,22 412,23
АТСэ - 5/5/ 74,02 69,84 75,04 70,7 81,05 70,7   31,21 472,56
АТСк - 6/5/ 64,57 60,92 65,46 61,68 70,7 61,68   27,22 412,23
УВСМк -  /2/ 34,2 32,27 34,67 32,66 37,45 32,66     203,91
УЗСЛк -  /2/                 0
Сумма 437,29 412,57 443,27 417,67 478,8 417,67 0 169,93 2777,2
 

Таблица 7.

Матрица соединительных линий            
                   
  от      \      к  АТСэ - 1/1/ АТСэ - 2/2/ АТСк - 3/1/ АТСк - 4/2/ АТСэ - 5/5/ АТСк - 6/5/ УВСМк -  /2/ УЗСЛк -  /2/ Сумма
АТСэ - 1/1/ 88 0 87 82 0 82   44 383
АТСэ - 2/2/ 161 80 81 77 0 77   42 518
АТСк - 3/1/ 107 101 121 102 117 102   54 704
АТСк - 4/2/ 101 95 102 109 110 97   51 665
АТСэ - 5/5/ 187 176 95 90 103 90   48 789
АТСк - 6/5/ 101 95 102 97 110 109   51 665
УВСМк -  /2/ 68 65 69 65 74 65     406
УЗСЛк -  /2/                 0
Сумма 813 612 657 622 514 622 0 290 4130
 
 

Таблица 8.

Структурная матрица цифровых 30-канальных трактов
         
  от      \      к  Пл. 1 Пл. 2 Пл. 5 Сумма
Пл. 1 14 33 27 74
Пл. 2 33 20 33 86
Пл. 5 27 33 14 74
Сумма 74 86 74 234
 

Таблица 9.

Матрица затрат (в долл.) (суммарные затраты  на МСС=3909468,64 долл.)      
                   
  от      \      к  АТСэ - 1/1/ АТСэ - 2/2/ АТСк - 3/1/ АТСк - 4/2/ АТСэ - 5/5/ АТСк - 6/5/ УВСМк -  /2/ УЗСЛк -  /2/ Сумма
АТСэ - 1/1/ 7117,44 0 3480 4887,2 0 4565,76   2415,16 22465,56
АТСэ - 2/2/ 14631,68 6470,4 4827,6 3080 0 5192,88   1482,18 35684,74
АТСк - 3/1/ 8654,16 10148,48 4840 7578,6 11297,52 6878,88   3757,86 53155,5
АТСк - 4/2/ 10148,48 7683,6 7578,6 4360 11915,2 8537,94   1799,79 52023,61
АТСэ - 5/5/ 16620,56 16698,88 5289,6 6069,6 8330,64 3600   3011,04 59620,32
АТСк - 6/5/ 9752,56 10290,4 6878,88 8537,94 8896,8 4360   4248,81 52965,39
УВСМк -  /2/ 6832,64 5257,2 5126,7 2600 8015,68 5721,3     33553,52
УЗСЛк -  /2/                 0
Сумма 73757,52 56548,96 38021,38 37113,34 48455,84 38856,76 0 16714,84 309468,64
 

Таблица 10.

Матрица затрат (в руб.), (суммарные затраты  на МСС=93827247,36 руб.)      
                   
  от      \      к  АТСэ - 1/1/ АТСэ - 2/2/ АТСк - 3/1/ АТСк - 4/2/ АТСэ - 5/5/ АТСк - 6/5/ УВСМк -  /2/ УЗСЛк -  /2/ Сумма
АТСэ - 1/1/ 170818,56 0 83520 117292,8 0 109578,24   57963,84 539173,44
АТСэ - 2/2/ 351160,32 155289,6 115862,4 73920 0 124629,12   35572,32 856433,76
АТСк - 3/1/ 207699,84 243563,52 116160 181886,4 271140,48 165093,12   90188,64 1275732
АТСк - 4/2/ 243563,52 184406,4 181886,4 104640 285964,8 204910,56   43194,96 1248566,64
АТСэ - 5/5/ 398893,44 400773,12 126950,4 145670,4 199935,36 86400   72264,96 1430887,68
АТСк - 6/5/ 234061,44 246969,6 165093,12 204910,56 213523,2 104640   101971,44 1271169,36
УВСМк -  /2/ 163983,36 126172,8 123040,8 62400 192376,32 137311,2     805284,48
УЗСЛк -  /2/                 0
Сумма 1770180,48 1357175,04 912513,12 890720,16 1162940,16 932562,24 0 401156,16 7427247,36

Информация о работе Сети связи