Статистика внешнеэкономических связей

Автор: Пользователь скрыл имя, 14 Ноября 2011 в 23:05, курсовая работа

Краткое описание

Статистика внешнеэкономических связей – отрасль экономической статистики, исследующая количественную сторону экономических явлений и процессов связи их качественным содержанием. Данные статистики внешнеэкономических связей широко используются федеральными и региональными органами власти при разработке программ и прогнозов развития экономики и внешнеторговой деятельности. Кроме того важным направлением является обеспечение необходимыми данными статистики внешней торговли непосредственно участников внешней деятельности.

Оглавление

Введение…………………………………………………………………………...3
1.Система показателей статистики внешней торговли……………………....4-5
2.Таможенная статистика внешней торговли………………………………..6-16
3.Методы статистического анализа внешнеэкономической деятельности. Индексы статистики внешней торговли …………………………………...17-21
Заключение………………………………………………………………………22
Практическая часть…………………………………………………………..23-41
Задание 1……………………………………………………………………...23-25
Задание 2……………………………………………………………………...26-30
Задание 3……………………………………………………………………...31-33
Задание 4……………………………………………………………………...34-36
Задание 5……………………………………………………………………...37-39
Задание 6……………………………………………………………………...40-41
Список литературы……………………………………………………………....42
Приложение.........…………………………………………………………….43-44

Файлы: 1 файл

Сазонова Л.doc

— 874.50 Кб (Скачать)

Задание № 5.

Таблица 5.1 

Число родившихся (без мертворожденных) за год, человек, Псковская область, все население, значение показателя за год. 

Год Значение дельта К роста К прироста Т роста Т прироста Абсолютное значение  1% прироста
Ц Б Ц Б Ц Б Ц Б Ц Б  
1998 6077                     60,77
1999 5622 -455 -455 0,93 0,93 -0,07 -0,07 92,513 92,5 -7,487 -7,49 56,22
2000 5795 173 -282 1,03 0,95 0,03 -0,05 103,08 95,4 3,0772 -4,64 57,95
2001 6232 437 155 1,08 1,03 0,08 0,026 107,54 103 7,541 2,551 62,32
2002 6500 268 423 1,04 1,07 0,04 0,07 104,3 107 4,3004 6,961 65
2003 6769 269 692 1,04 1,11 0,04 0,114 104,14 111 4,1385 11,39 67,69
2004 6733 -36 656 0,99 1,11 -0,01 0,108 99,468 111 -0,532 10,79 67,33
2005 6428 -305 351 0,95 1,06 -0,05 0,058 95,47 106 -4,53 5,776 64,28
2006 6433 5 356 1 1,06 0 0,059 100,08 106 0,0778 5,858 64,33
2007 6890 457 813 1,07 1,13 0,07 0,134 107,1 113 7,104 13,38 68,9
2008 7037 147 960 1,02 1,16 0,02 0,158 102,13 116 2,1335 15,8 70,37
2009 7171 134 1094 1,02 1,18 0,02 0,18 101,9 118 1,9042 18 71,71
Итого 77687 1094 4763 11,2 11,8 0,18 0,784 1117,7 1178 17,728 78,38 776,87
 

Таблица 5.2

Сглаженные  уровни ряда. 

Год Значение 3-х членное  значение суммы 3-х членные  ср.скользящие
1998 6077 -  
1999 5622 - 5831,333333
2000 5795 17494 5883
2001 6232 17649 6175,666667
2002 6500 18527 6500,333333
2003 6769 19501 6667,333333
2004 6733 20002 6643,333333
2005 6428 19930 6531,333333
2006 6433 19594 6583,666667
2007 6890 19751 6786,666667
2008 7037 20360 7032,666667
2009 7171 21098  
Итого 77687    
 

Таблица 5.3 

Аналитическое выравнивание. 

Год Значение t t^2 yt y
1998 6077 -6 36 -36462 5865,939
1999 5622 -5 25 -28110 5967,268
2000 5795 -4 16 -23180 6068,598
2001 6232 -3 9 -18696 6169,928
2002 6500 -2 4 -13000 6271,257
2003 6769 -1 1 -6769 6372,587
2004 6733 1 1 6733 6575,246
2005 6428 2 4 12856 6676,576
2006 6433 3 9 19299 6777,906
2007 6890 4 16 27560 6879,235
2008 7037 5 25 35185 6980,565
2009 7171 6 36 43026 7081,895
Итого 77687 0 182 18442 77687
2010   7     7183,224
2011   8     7284,554
2012   9     7385,884
 

∑y=a ∙n + b ∑t

∑yt=a ∑t + b ∑t 

 a=6473,917

 b=101,329

 

 y=6473,917+1013297x

,

Средний абсолютный прирост вычисляется  по формуле:

Рассчитаем среднегодовой темп роста:

Среднегодовой темп прироста:

     Вывод: число родившихся в Псковской области с 1998 по 2009 гг. ежегодно повышалось в среднем 99 тыс. человек. Ежегодно число родившихся повышалось в среднем 1,5%. 

Рис. 5 Тренд ряда динамики по числу родившихся в Псковской области за период с 1998 по 2009 гг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задание №6

Таблица 6

Исходные  данные для проведения индексного анализа

Продукция 2009 2010 p0q1
P0 Q0 P0 q0 P1 q1 P1 q1
A 12 100 1200 11 110 1210 1320
В 48 200 9600 49 210 10290 10080
С 100 50 5000 90 60 5400 6000
Итого 160 350 15800 150 380 16900 17400
 

Индивидуальные  индексы:

 

Сводные индексы:

0.97*1,110=1,0696

Вывод: Товарооборот по сравнению с 2009 годом увеличился на 6,96%. Физический объём реализации увеличился на 10 %, у цена уменьшилась на 3%. Абсолютная величина экономии покупателя составила – 540 то есть наблюдается общее удешевление.

Цены  на продукцию А уменьшились на 8%, а физический объём реализации увеличился на 10%. Цены на продукцию В увеличились на 2,08%, а физический объём реализации увеличился на 5%. Цены на продукцию С уменьшился на 10%, а объём физический объём реализации увеличился на 20%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Список  используемой литературы

    1.Курс  социально-экономической статистики: учебник для вузов/ Под ред. проф. М. Г. Назарова. – М.: Финстатинформ, ЮНИТИ-ДАНА, 2000.

    2.Общая  теория статистики: учебник./ под ред. Едроновой В. Н., Малафеевой М. В  – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Магистр, 2007.

    3.Практикум по теории статистики: учебное пособие / под ред. Шмойловой Р.А. – М.: «Финансы и статистика», 2000.

    4.Статистика: учебник / А. М. Годин. – 5-е издание – М.: изд.- торг корп. « Дашков и К», 2007.

    5.Статистика: учебник для вузов/под ред. И. И. Елисеевой – М.: ПРОСПЕКТ, 2002 –  444с.

    6.Экономическая  статистика. 2-е изд., доп.: учебник/ Под ред. Ю. Н. Иванова. – М.: ИНФА-М, 2001.

    7.Социально  экономическая статистика: учебное  пособие для вузов/под редакцией  Л.А.Голуб – М.: ВЛАДОС, 2003 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Приложение  № 1. 

N п/п Регионы Число родившихся,  тыс.чел.  Число браков,ед.
1 Белгородская область 16845 (3) 12917 (2)
2 Брянская область 14401 (3) 10477 (2)
3 Владимирская область 15551 (3) 11736 (2)
4 Воронежская область 23559 (4) 18131 (2)
       
5 Ивановская область 11390 (3) 8028 (1)
6 Калужская область 10537 (2) 8589 (1)
7 Костромская область 8155 (2) 5971 (1)
8 Курская область 12462 (3) 9400 (1)
9 Липецкая область 12654 (3) 9711 (1)
10 Московская область 74137 (7) 59267
11 Орловская область 8447 (2) 6621 (1)
12 Рязанская область 11643 (3) 9190 (1)
13 Смоленская область 10486 (2) 8330 (1)
14 Тамбовская область 10146 (2) 8196 (1)
15 Тверская область 15084 (3) 12009 (2)
16 Тульская область 14751 (3) 12480 (2)
17 Ярославская область 14315 (3) 10714 (2)
18 Республика Карелия 7884 (2) 5682 (1)
19 Республика Коми 11868 (3) 8207 (1)
20 Архангельская область 15499 (3) 10589 (2)
21 Ненецкий авт.округ 695 (1) 338 (1)
22 Вологодская область 15095 (3) 9423 (1)
23 Калининградская область 10823 (3) 8208 (1)
24 Ленинградская область 15023 (3) 11616 (2)
25 Мурманская область 9074 (2) 7504 (1)
26 Новгородская область 7178 (2) 5603 (1)
27 Псковская область 7171 (2) 5555 (1)
28 г.Санкт-Петербург 52097 (7) 49121 (5)
29 Республика Адыгея 5513 (2) 3484 (1)
30 Республика Калмыкия 4270 (2) 2476 (1)
31 Краснодарский край 63730 (7) 43552 (5)
32 Астраханская область 14279 (3) 8533 (1)
33 Волгоградская область 29507 (4) 19573 (2)
34 Ростовская область 46120 (6) 34198 (4)
35 Республика Дагестан 50416 23675 (3)
36 Республика Ингушетия 9572 (2) 3868 (1)
37 Кабардино-Балкарская Республика 12143 (3) 6889 (1)
38 Карачаево-Черкесская Республика 6200 (2) 3370 (1)
39 Республика Северная Осетия-Алания 10017 (2) 5214 (1)
40 Чеченская Республика 36523 (5) 12604 (2)
41 Ставропольский край 32702 (5) 20237 (3)
42 Республика Башкортостан 55587 (7) 34348 (4)
43 Республика Марий Эл 8896 (2) 5333 (1)
44 Республика Мордовия 8103 (2) 5790 (1)
45 Республика Татарстан 46605 (6) 29392 (4)
46 Удмуртская Республика 21109 (4) 12406 (2)
47 Чувашская Республика 16103 (3) 9027 (1)
48 Пермский край 36043 (5) 21887 (3)
49 Коми-Пермяцкий авт.округ 2144 (2) 743 (1)
50 Кировская область 15897 (3) 10435 (2)
51 Нижегородская область 36224 (5) 25599 (3)
52 Оренбургская область 28144 (4) 17524 (2)
53 Пензенская область 14212 (3) 10679 (2)
54 Самарская область 36309 (5) 26951 (4)
55 Саратовская область 27444 (4) 19519 (2)
56 Ульяновская область 13614 (3) 10380 (2)
57 Курганская область 11943 (3) 8289 (1)
58 Свердловская область 56323 (7) 36428 (4)
59 Тюменская область 52992 (7) 34652 (4)
60 Ханты-Мансийский авт.округ-Югра 23840 (4) 16352 (2)
61 Ямало-Ненецкий авт.округ 8216 (2) 5111 (1)
62 Челябинская область 45550 (6) 29559 (4)
63 Республика Алтай 4266 (2) 2063 (1)
64 Республика Бурятия 16729 (3) 8348 (1)
65 Республика Тыва 8242 (2) 2678 (1)
66 Республика Хакасия 8062 (2) 4859 (1)
67 Алтайский край 30906 (5) 21014 (3)
68 Забайкальский край 17816 (3) 10081 (2)
69 Агинский Бурятский  авт.округ 1739 (2) 697 (1)
70 Красноярский край 38150 (5) 25653 (3)
71 Таймырский (Долгано-Ненецкий) авт.округ 611 299 (1)
72 Эвенкийский авт.окpуг 305 150 (1)
73 Иркутская область 38073 (5) 21123 (3)
74 Усть-Ордынский Бурятский  авт.округ 2906 (2) 930 (1)
75 Кемеровская область 37599 (5) 22947 (3)
76 Новосибирская область 34249 (5) 25302 (3)
77 Омская область 25639 (4) 16939 (2)
78 Томская область 13738 (3) 9286 (1)
79 Республика Саха (Якутия) 15970 (3) 8065 (1)
80 Камчатский край 4074 (2) 3448 (1)
81 Корякский авт.округ 268 126
82 Приморский край 23469 (4) 17425 (2)
83 Хабаровский край 17573 (3) 12344 (2)
84 Амурская область 11397 (3) 7964 (1)
85 Магаданская область 1960 (2) 1546 (1)
86 Сахалинская область 6196 (2) 4969 (1)
87 Еврейская автономная область 2438 (2) 1429 (1)
88 Чукотский авт.округ 695 495 (1)

Информация о работе Статистика внешнеэкономических связей