Статистика внешнеэкономических связей

Автор: Пользователь скрыл имя, 14 Ноября 2011 в 23:05, курсовая работа

Краткое описание

Статистика внешнеэкономических связей – отрасль экономической статистики, исследующая количественную сторону экономических явлений и процессов связи их качественным содержанием. Данные статистики внешнеэкономических связей широко используются федеральными и региональными органами власти при разработке программ и прогнозов развития экономики и внешнеторговой деятельности. Кроме того важным направлением является обеспечение необходимыми данными статистики внешней торговли непосредственно участников внешней деятельности.

Оглавление

Введение…………………………………………………………………………...3
1.Система показателей статистики внешней торговли……………………....4-5
2.Таможенная статистика внешней торговли………………………………..6-16
3.Методы статистического анализа внешнеэкономической деятельности. Индексы статистики внешней торговли …………………………………...17-21
Заключение………………………………………………………………………22
Практическая часть…………………………………………………………..23-41
Задание 1……………………………………………………………………...23-25
Задание 2……………………………………………………………………...26-30
Задание 3……………………………………………………………………...31-33
Задание 4……………………………………………………………………...34-36
Задание 5……………………………………………………………………...37-39
Задание 6……………………………………………………………………...40-41
Список литературы……………………………………………………………....42
Приложение.........…………………………………………………………….43-44

Файлы: 1 файл

Сазонова Л.doc

— 874.50 Кб (Скачать)
 

Вывод: по результатам исследования показателей числа родившихся и числа браков с помощью комбинационной группировки установлена прямая связь между данными признаками. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задание №2 

Признак № 1

Таблица 2.1 

Ряды  распределения регионов РФ по числу родившихся за 2009 год. 

Число родившихся,тыс.чел. Количество регионов,ед             fi Серед.интерв.          Xi         Накоплен.частоты  Si   Xi * fi Xi - X ( Xi - X )^2 ( Xi - X )^2 * fi
менее 695 5 481,5 5 2407,5 -18920,891 358000113 1790000564
695-10639,2 27 5667,1 32 153011,7 -13735,291 188658216 5093771842
10639,2-20583,4 28 15611,3 60 437116,4 -3791,0909 14372370,3 402426367,9
20583,2-30527,6 8 25555,4 68 204443,2 6153,0091 37859520,9 302876167
30527,6-40471,8 10 35499,7 78 354997 16097,309 259123360 2591233600
40471,8-50416 4 45443,9 82 181775,6 26041,509 678160196 2712640783
более 50416 6 62276,5 88 373659 42874,109 1838189230 11029135382
Итого 88     1707410,4     23922084705
 

Мода.

Вывод: наиболее распространенной величиной родившихся среди регионов РФ является 11112,73 человек. 

Медиана.

Медианный интервал:

Вывод: у половины регионов РФ число родившихся не превышает 15078,575 

Дисперсия.

Среднее квадратичное отклонение:

=16487,62784

Вывод: среднее число родившихся в регионах РФ в 2009 году колебалось от 2914,76 до 35890,02. 

Коэффициент вариации.

Вывод: статистическая совокупность является неоднородной, так как она больше 33,3%.  

Рис. 1 Гистограмма  распределения регионов РФ по числу  родившихся за 2009 год. 

Рис. 2 Полигон  распределения регионов РФ по числу  родившихся за 2009 год. 
 
 
 

Рис.3 Кумулята распределения регионов РФ по числу родившихся за 2009 год. 

     Признак  № 2

Таблица 2.2 

Ряды  распределения регионов РФ по числу  браков за 2009 год.

Число браков,ед. Количество регионов,ед             fi Серед.интерв.          Xi         Накоплен.частоты  Si   Xi * fi Xi - X ( Xi - X )^2 ( Xi - X )^2 * fi
126-9982,83 47 5054,415 47 237557,505 -8288,7053 68702636,23 3229023903
9982,83-19839,7 22 14911,265 69 328047,83 1568,14466 2459077,672 54099708,78
19839,7-29696,5 9 24768,1 78 222912,9 11424,9797 130530160,2 1174771442
29696,5-39553,3 7 34624,9 85 242374,3 21281,7797 452914145,5 3170399018
39553,3-49410,17 2 44481,735 87 88963,47 31138,6147 969613322,9 1939226646
49410,17-59267 1 54338,585 88 54338,585 40995,4647 1680628123 1680628123
Итого 88     1174194,59     11248148840
 

Мода.

Вывод: наиболее распространенной величиной  браков среди регионов РФ является 10007,83. 

Медиана.

Медианный интервал:

Вывод: у половины регионов РФ число браков не превышает 8862,73. 

Дисперсия.

Среднее квадратичное отклонение:

Вывод: среднее число браков в регионах РФ в 2009 году колебалось от 2037,3752 до 24648,86548. 

Коэффициент вариации.

Вывод: статистическая совокупность является неоднородной, так как она больше 33,3%.  

Рис. 3 Гистограмма  распределения регионов РФ по числу  браков за 2009 год. 

Рис. 4 Полигон  распределения регионов РФ по числу  браков за 2009 год. 

Рис. 6 Кумулята распределения регионов РФ по числу  браков за 2009 год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задание № 3. 

            Таблица 3.1 

Вспомогательная таблица. 

N п/п X Y X^2 Y^2 XY Y^
1 16845 12917 283754025 166848889 217586865 11283,44203
2 14401 10477 207388801 109767529 150879277 9618,796064
3 15551 11736 241833601 137733696 182506536 10402,07874
4 23559 18131 555026481 328733161 427148229 15856,45061
5 11390 8028 129732100 64448784 91438920 7567,957689
6 10537 8589 111028369 73770921 90502293 6986,966279
7 8155 5971 66504025 35652841 48693505 5364,54947
8 12462 9400 155301444 88360000 117142800 8298,113364
9 12654 9711 160123716 94303521 122882994 8428,887515
10 74137 59267 5496294769 3512577289 4393877579 50305,90373
11 8447 6621 71351809 43837641 55927587 5563,435158
12 11643 9190 135559449 84456100 106999170 7740,279877
13 10486 8330 109956196 69388900 87348380 6952,229395
14 10146 8196 102941316 67174416 83156616 6720,65017
15 15084 12009 227527056 144216081 181143756 10083,99786
16 14751 12480 217592001 155750400 184092480 9857,186443
17 14315 10714 204919225 114789796 153370910 9560,220142
18 7884 5682 62157456 32285124 44796888 5179,967205
19 11868 8207 140849424 67354849 97400676 7893,530835
20 15499 10589 240219001 112126921 164118911 10366,66074
21 695 338 483025 114244 234910 283,4288192
22 15095 9423 227859025 88792929 142240185 10091,49013
23 10823 8208 117137329 67371264 88835184 7181,765274
24 15023 11616 225690529 134931456 174507168 10042,44982
25 9074 7504 82337476 56310016 68091296 5990,494494
26 7178 5603 51523684 31393609 40218334 4699,099755
27 7171 5555 51423241 30858025 39834905 4694,331948
28 52097 49121 2714097409 2412872641 2559056737 35294,12101
29 5513 3484 30393169 12138256 19207292 3565,042666
30 4270 2476 18232900 6130576 10572520 2718,416263
31 63730 43552 4061512900 1896776704 2775568960 43217,53609
32 14279 8533 203889841 72812089 121842707 9535,699989
33 29507 19573 870663049 383102329 577540511 19907,72483
34 46120 34198 2127054400 1169503204 1577211760 31223,09445
35 50416 23675 2541773056 560505625 1193598800 34149,16607
36 9572 3868 91623184 14961424 37024496 6329,689948
37 12143 6889 147452449 47458321 83653127 8080,837561
38 6200 3370 38440000 11356900 20894000 4032,968924
39 10017 5214 100340289 27185796 52228638 6632,786287
40 36523 12604 1333929529 158860816 460335892 24686,43025
41 32702 20237 1069420804 409536169 661790374 22083,88843
42 55587 34348 3089914569 1179785104 1909302276 37671,21364
43 8896 5333 79138816 28440889 47442368 5869,255959
44 8103 5790 65658609 33524100 46916370 5329,131471
45 46605 29392 2172026025 863889664 1369814160 31553,4354
46 21109 12406 445589881 153908836 261878254 14187,71796
47 16103 9027 259306609 81486729 145361781 10778,05442
48 36043 21887 1299097849 479040769 788873141 24359,49488
49 2144 743 4596736 552049 1592992 1270,364989
50 15897 10435 252714609 108889225 165885195 10637,74466
51 36224 25599 1312178176 655308801 927298176 24482,77676
52 28144 17524 792084736 307090576 493195456 18979,36458
53 14212 10679 201980944 114041041 151769948 9490,065259
54 36309 26951 1318343481 726356401 978563859 24540,67156
55 27444 19519 753173136 380991361 535679436 18502,58382
56 13614 10380 185340996 107744400 141313320 9082,758269
57 11943 8289 142635249 68707521 98995527 7944,614487
58 56323 36428 3172280329 1326999184 2051734244 38172,51455
59 52992 34652 2808152064 1200761104 1836278784 35903,71926
60 23840 16352 568345600 267387904 389831680 16047,84403
61 8216 5111 67502656 26122321 41991976 5406,097508
62 45550 29559 2074802500 873734481 1346412450 30834,85869
63 4266 2063 18198756 4255969 8800758 2715,691801
64 16729 8348 279859441 69689104 139653692 11204,43264
65 8242 2678 67930564 7171684 22072076 5423,806508
66 8062 4859 64995844 23609881 39173258 5301,205741
67 30906 21014 955180836 441588196 649458684 20860,60523
68 17816 10081 317409856 101626561 179603096 11944,80505
69 1739 697 3024121 485809 1212083 994,5132642
70 38150 25653 1455422500 658076409 978661950 25794,60496
71 611 299 373321 89401 182689 226,2151282
72 305 150 93025 22500 45750 17,79382538
73 38073 21123 1449553329 446181129 804215979 25742,15907
74 2906 930 8444836 864900 2702580 1789,3749
75 37599 22947 1413684801 526564809 862784253 25419,31039
76 34249 25302 1172994001 640191204 866568198 23137,5739
77 25639 16939 657358321 286929721 434299021 17273,17058
78 13738 9286 188732644 86229796 127571068 9167,216574
79 15970 8065 255040900 65044225 128798050 10687,46608
80 4074 3448 16597476 11888704 14047152 2584,91765
81 268 126 71824 15876 33768 -7,40744327
82 23469 17425 550793961 303630625 408947325 15795,15023
83 17573 12344 308810329 152374336 216921112 11779,29401
84 11397 7964 129891609 63425296 90765708 7572,725496
85 1960 1546 3841600 2390116 3030160 1145,039761
86 6196 4969 38390416 24690961 30787924 4030,244463
87 2438 1429 5943844 2042041 3483902 1470,612907
88 695 495 483025 245025 344025 283,4288192
сумма 1686330 1131870 55453322302 26000635990 37449797822 1131870
ср.знач. 19162,84091 12862,15909 630151389,8 295461772,6 425565884,3 12862,15909
 
 
 
 

Получено уравнение  регрессии:

Вывод: с увеличением  числа браков на 0,68 возрастает число  родившихся. 

Тесноту линейной связи оценит коэффициент корреляции:

 

Вывод: вариация числа родившихся в регионах РФ на 93,8% объясняется вариацией браков. Между показателями наблюдается сильная прямая связь. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задание № 4. 

Таблица 4.1

N п/п Число родившихся,  тыс.чел. Xi - X ( Xi - X )^2
1 16845 1238,928571 1534944,005
2 14401 -1205,071429 1452197,148
3 15551 -55,07142857 3032,862245
4 23559 7952,928571 63249072,86
5 11390 -4216,071429 17775258,29
6 10537 -5069,071429 25695485,15
7 8155 -7451,071429 55518465,43
8 12462 -3144,071429 9885185,148
9 12654 -2952,071429 8714725,719
10 74137 58530,92857 3425869599
11 8447 -7159,071429 51252303,72
12 11643 -3963,071429 15705935,15
13 10486 -5120,071429 26215131,43
14 10146 -5460,071429 29812380,01
15 15084 -522,0714286 272558,5765
16 14751 -855,0714286 731147,148
17 14315 -1291,071429 1666865,434
18 7884 -7722,071429 59630387,15
19 11868 -3738,071429 13973178,01
20 15499 -107,0714286 11464,29082
21 695 -14911,07143 222340051,1
22 15095 -511,0714286 261194,0051
23 10823 -4783,071429 22877772,29
24 15023 -583,0714286 339972,2908
25 9074 -6532,071429 42667957,15
26 7178 -8428,071429 71032388,01
27 7171 -8435,071429 71150430,01
28 52097 36490,92857 1331587868
сумма 436970   5571226950
ср.знач. 15606,07143   198972391,1
 

1.

а)

 

 

 

Вывод: на основании проведённого выборочного бесповторного наблюдения с вероятностью 0,954 можно заключить, что среднее число родившихся в субъектах РФ лежит в пределах от 11203,75 до 20008,391.  
 

б)

Вывод: чтобы  снизить предельную ошибку наблюдения на 50% необходимо обследовать 58 регионов. 

Таблица 4.2 

Структурная группировка выборки регионов РФ по числу браков за 2009 год.

N п/п   Число браков,ед. Количество регионов,ед Удельный вес,%
1 338-4531 1 3,571428571
2 4531-8724 11 39,28571429
3 8724-12917 13 46,42857143
4 более 12917 3 10,71428571
Итого   28 100
 

2.

а)

t=4 

Рассчитаем дисперсию:

 

Рассчитаем среднюю  ошибку выборки:

Вывод: с вероятностью 0,999 можно утверждать, что доля регионов РФ у которых значение исследуемого признака не превышает модального в общей численности регионов РФ находится в пределах от 0,39 до 0,464. 
 

б)

   

  

Вывод: для   того чтобы  предельная  ошибка  выборки  сократилась на 20% необходимый объём выборки должен составлять 1206,74 субъектов  РФ, то есть необходимо провести сплошное выборочное наблюдение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информация о работе Статистика внешнеэкономических связей