Автор: Пользователь скрыл имя, 19 Апреля 2012 в 03:21, курсовая работа
Ускоренное социально-экономическое развитие страны, всемерная интенсификация производства на основе научно-технического прогресса предполагают эффективное использование трудового потенциала общества. От того, насколько полно и рационально используются трудовые ресурсы, во многом зависят темпы экономического и социального развития, степень удовлетворения материальных и духовных потребностей советских людей.
Введение……………………………………………………………………………………....3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ……...4
1.1.Понятие трудовых ресурсов и их классификация…………………………………… ..4
2.2.Показатели использования трудовых ресурсов………………………………………...8
Глава 2. Анализ хозяйственной деятельности предприятия ЗАО «Авиасинтез»……………………………………………………………………………27
2.1. Задачи анализа…………………………………………………………………….…..…27
2.2. Анализ динамики численности персонала…………………………………………….27
2.3. Анализ использования трудовых ресурсов……………………………………………29
2.4. Анализ производительности труда……………………………………………………30
2.5. Анализ фонда оплаты труда…………………………………………………………….32
2.6. Выявление влияния мероприятий по улучшению организации труда………………33
2.7. Изучение выводов анализа организации труда на предприятии…………………….33
Заключение………………………………………………..…………………………………..36
Список использованной литературы………………
9. Гурьянов С.Х.,
Поляков И.А., Ремизов К.С. Справочник
экономиста по труду. - М.: Экономика,
2002.124с.
Приложение 1 | |||
|
|||
Показатель | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
Плановая численности персонала | 1634 | 1693 | 2006 |
Среднесписочная численность персонала | 1596 | 1661 | 1961 |
Недостаток персонала, % | -2,33 | -1,89 | -2,24 |
Количество принятого персонала | 125 | 395 | 113 |
Количество уволившихся работников | 60 | 95 | 39 |
Количество уволившихся по собственному желанию и за нарушение трудовой дисциплины | 48 | 76 | 31 |
Количество работников проработавших весь год | 1536 | 1566 | 1922 |
Коэффициент оборота по приему рабочих | 0,078 | 0,238 | 0,058 |
Коэффициент оборота по выбытию | 0,038 | 0,057 | 0,020 |
Коэффициент текучести кадров | 0,030 | 0,046 | 0,016 |
Коэффициент
постоянства персонала |
0,962 | 0,943 | 0,980 |
Приложение 2 | ||||||||||||||||||||
Использование трудовых ресурсов | ||||||||||||||||||||
Прошлый | 2007 год | Отклонение (+,-) | 2008 год | Отклонение (+,-) | 2009 год | Отклонение (+,-) | ||||||||||||||
Показатель | год | План | Факт | от прош-лого года | от плана | План | Факт | от прош-лого года | от плана | План | Факт | от прош-лого года | от плана | |||||||
Среднегодовая численность (количество) рабочих | 1088 | 1124 | 1119 | +31 | -5 | 1158 | 1157 | +38 | -1 | 1372 | 1364 | +207 | -8 | |||||||
Число отработанных человеко-часов | 2394013 | 1974868 | 2454336 | +60323 | +479468 | 2034606 | 2461216 | +6881 | +426611 | 2410604 |
2979300 | +518083 | +568696 | |||||||
Число отработанных человеко-дней | 367743,9 | 282124 | 379341 | +11597 | +97217 | 290658 | 395694 | +16353 | +105036 | 344372 | 490824 | +95130 | +146452 | |||||||
Отработано за год одним рабочим | ||||||||||||||||||||
дней | 338 | 251 | 339 | +1 | +88 | 251 | 342 | +3 | +91 | 251 | 360 | +18 | +109 | |||||||
часов | 181,0 | 1757 | 2193,3 | +2012 | +436 | 1757 | 2127,2 | -66 | +370 | 1757 | 2184,2 | +57 | +427 | |||||||
Средняя продолжительность рабочего дня, ч | 6,51 | 7 | 6,47 | -0,04 | -0,53 | 7 | 6,22 | -0,25 | -0,78 | 7 | 6,07 | -0,15 | -0,93 | |||||||
Фонд рабочего времени, тыс.ч | 1898,7 | 1975 | 2287,7 | +389,0 | +312,8 | 2035 | 2709,9 | +422,2 | +675,3 | 2411 | 2979,3 | +269,4 | +568,7 | |||||||
В
том числе сверхурочно |
283,0 | 0 | 312,8 | +29,8 | +312,8 | 0 | 299,3 | -13,5 | +299,3 | 0 | 568,7 | +269,4 | +568,7 |
Производительность труда |
Приложение3 | ||||||||
2007 год | 2008 год | 2009 год | |||||||
Показатель | План | Факт | +,- | План | Факт | +,- | План | Факт | +,- |
Объем производства продукции, млн. руб | 26290 | 46740 | +20450 | 27600 | 48670 | +21070 | 33400 | 61300 | +27900 |
Средесписочная численность | |||||||||
промышленно-производственного персонала (ППП) | 1517 | 1489 | -28 | 1560 | 1538 | -22 | 1855 | 1820 | -35 |
рабочих (КР) | 1124 | 1119 | -5 | 1158 | 1157 | -1 | 1372 | 1364 | -8 |
Удельный
вес рабочих в общей |
74,09 | 75,15 | +1,06 | 74,23 | 75,23 | +1,00 | 73,96 | 74,95 | +0,98 |
Отработано дней одним рабочим за год (Д) | 251 | 339 | +88 | 251 | 342 | +91 | 251 | 360 | +109 |
Средняя продолжительность рабочего дня (П), ч | 7 | 6,47 | -0,53 | 7 | 6,22 | -0,78 | 7 | 6,07 | -0,93 |
Общее количество отработанного времени: | |||||||||
всеми рабочими за год (Т), тыс.ч | 1975 | 2287,7 | +312,83 | 2035 | 2709,94 | +675,33 | 2411 | 2979,3 | +568,70 |
в том числе одним рабочим, чел.ч | 1757 | 2193,3 | +436,33 | 1757 | 2127,2 | +370,24 | 1757 | 2184,2 | +427,24 |
Среднегодовая выработка, млн.руб: | |||||||||
одного работающего (ГВ) | 17,3 | 31,4 | +14,06 | 17,7 | 31,6 | +13,95 | 18,0 | 33,7 | +15,68 |
одного рабочего (ГВ') | 23,4 | 41,8 | +18,38 | 23,8 | 42,1 | +18,23 | 24,3 | 44,9 | +20,60 |
Среднедневная выработка рабочего (ДВ), тыс.руб | 93,2 | 123,2 | +30,03 | 95,0 | 123,0 | +28,04 | 97,0 | 124,9 | +27,90 |
Среднечасовая выработка рабочего (СВ), тыс.руб | 13,3 | 19,0 | +5,73 | 13,6 | 19,8 | +6,21 | 13,9 | 20,6 | +6,72 |
Непроизводительные затраты времени (Тн), тыс.ч | 0 | 5,693 | +5,69 | 0 | 5,712 | +5,71 | 0 | 6,93 | +6,93 |
Влияние факторов на среднегодовую выработку |
Приложение 4 | |||
Фактор | Увелич-е годового выпуска | |||
Изменение: | 2007 | 2008 | 2009 | |
доли рабочих в общей численности ППП | 247,35 | 237,58 | 239,25 | |
количества отработанных дней одним рабочим | 6163 | 6500 | 7911 | |
продолжительности рабочего дня | -1797,48 | -2722,24 | -3475,02 | |
среднечасовой выработки | 9447,41 | 9936,87 | 11000,3 | |
Итого (тыс.руб.): | 14059,9 | 13952,7 | 15675,9 |
Приложение 5 | ||||||||||||||
Анализ фонда заработной платы | ||||||||||||||
2007 год | 2008 год | 2009 год | ||||||||||||
Сумма зарплаты млн.руб. | Сумма зарплаты млн.руб. | Сумма зарплаты млн.руб. | ||||||||||||
План | Факт | Отклонение | План | Факт | Отклонение | План | Факт | Отклонение | ||||||
Вид оплаты | Пр.год | План | Пр.год | План | Пр.год | План | ||||||||
1. Переменная часть оплаты труда ППП | ||||||||||||||
1.1 По сдельным расценкам | 486,37 | 864,69 | +378,3 | 510,6 | 900,4 | +35,7 | +389,8 | 617,9 | 1134,1 | +233,7 | +516,2 | |||
1.2 Премии за производственные результаты | 642,5 | 664,63 | +22,1 | 616,75 | 684,78 | +20,2 | +68,0 | 742 | 906,75 | +222,0 | +164,8 | |||
2. Постоянная часть оплаты труда | ||||||||||||||
2.1 Повременная оплата труда по тарифным ставкам | 6120,1 | 7089,6 | +969,5 | 6305,2 | 8398,1 | +1308,5 | +2092,8 | 7470,5 | 9232,9 | +834,8 | +1762,4 | |||
2.2 Доплаты | ||||||||||||||
2.2.1 За простои по вине предприятия | 0 | 4,505 | +4,51 | 0 | 6,63 | +2,13 | +6,63 | 0 | 7,905 | +1,28 | +7,91 | |||
2.2.2 Материальная помощь | 512,5 | 339,1 | -173,4 | 512,5 | 493,6 | +154,5 | -18,9 | 512,5 | 509,1 | +15,5 | -3,4 | |||
2.2.3 Прочие премии | 6415,6 | 8415,6 | +2000,0 | 5915,6 | 8012,3 | -403,3 | +2096,7 | 6415,6 | 8415,6 | +403,3 | +2000,0 | |||
3. Оплата отпусков рабочих | 1396 | 1389,8 | -6,2 | 1438,2 | 1437 | +47,2 | -1,2 | 1704 | 1694,1 | +257,1 | -9,9 | |||
4. Оплата труда служащих | ||||||||||||||
4.1 Премии за производственные результаты | 56,3 | 85,89 | +29,6 | 56,3 | 88,494 | +2,6 | +32,2 | 56,3 | 117,18 | +28,7 | +60,9 | |||
5, Постаянная часть оплаты труда служащих | ||||||||||||||
5.1 Повременная оплата труда по тарифным ставкам | 562,84 | 651,99 | +89,2 | 579,86 | 772,33 | +120,3 | +192,5 | 687,02 | 849,1 | +76,8 | +162,1 | |||
5.2 Доплаты | ||||||||||||||
5.2.2 Материальная помощь | 14,5 | 12,1 | -2,40 | 32,8 | 31,5 | +19,40 | -1,30 | 62,5 | 60,1 | +28,60 | -2,40 | |||
5.2.3 Прочие премии | 324,56 | 392,3 | +67,74 | 405 | 460 | +67,70 | +55,00 | 435 | 490 | +30,00 | +55,00 | |||
6. Оплата отпусков служащих | 93,573 | 88,097 | -5,48 | 95,716 | 90,716 | +2,62 | -5,00 | 115 | 108,57 | +17,86 | -6,43 | |||
7. Общий фонд заработной платы | 16625 | 19998 | +3373,4 | 16469 | 21376 | +1377,5 | +4907,2 | 18818 | 23525 | +2149,5 | +4707,0 | |||
В том числе | ||||||||||||||
Переменная часть | 1185,2 | 1619,7 | 434,545 | 1183,7 | 1680,3 | 60,584 | 496,644 | 1416,2 | 2165,9 | 485,591 | 749,685 | |||
Постоянная часть | 15440 | 18379 | 2938,88 | 15285 | 19696 | 1316,96 | 4410,57 | 17402 | 21359 | 1663,88 | 3957,3 | |||
8. Удельный вес в общем фонде зарплаты, % | ||||||||||||||
Переменной части | +7,13 | +8,10 | +0,97 | +7,19 | +7,86 | -0,24 | +0,67 | +7,53 | +9,21 | +1,35 | +1,68 | |||
Постоянной части | +92,87 | +91,90 | -0,97 | +92,81 | +92,14 | +0,24 | -0,67 | +92,47 | +90,79 | -1,35 | -1,68 |
Информация о работе Трудовые ресурсы и показатели их использования