Автор: Пользователь скрыл имя, 17 Января 2012 в 16:51, реферат
В товарной структуре оборота оптовой торговли организаций оптовой торговли, не являющихся субъектами малого предпринимательства (без организаций со средней численностью работников до 15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства), в 2010 году преобладала продажа продукции производственно – технического назначения 72,8% от объема продукции всех товаров. Продажа пищевых продуктов включая напитки и табачные изделия и непродовольственных потребительских товаров 8,4% и 18,8% соответственно.
В товарной структуре оборота оптовой торговли организаций оптовой торговли, не являющихся субъектами малого предпринимательства (без организаций со средней численностью работников до 15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства), в 2010 году преобладала продажа продукции производственно – технического назначения 72,8% от объема продукции всех товаров. Продажа пищевых продуктов включая напитки и табачные изделия и непродовольственных потребительских товаров 8,4% и 18,8% соответственно.
Таблица
2010г. | Первое полугодие 2011 г. | ||
тыс.тонн | тыс.тонн | в % к первому полугодию 2010 г. | |
Пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия | |||
Мясо, включая мясо птицы и дичи | 1247,3 | 647,3 | 108,4 |
Изделия колбасные | 547,1 | 297,7 | 111,4 |
Консервы из мяса животных и птицы, млн.усл.банок | 141,6 | 57,5 | 82 |
Молоко жидкое | 1256,4 | 576,6 | 82 |
Масло животное | 76,1 | 39,9 | 109 |
Сыры | 198,2 | 97,1 | 103,7 |
Маргарин | 374,7 | 141,4 | 81 |
Масла растительные | 966 | 411 | 107,6 |
Сахар (кроме сахара сырца,технического, жидкого сахара и сахарной пудры) | 2463,3 | 762,3 | 60,9 |
Соль поваренная пищевая (переработанная) | 362,4 | 32,3 | 93,4 |
Кондитерские изделия, включая шоколад | 1420,0 | 626,0 | 148,7 |
Чай | 175,7 | 95,2 | 111,0 |
Мука | 490,8 | 300,5 | 135,9 |
Крупы | 339,8 | 149,9 | 85,2 |
Макаронные изделия | 179,5 | 81,0 | 109,4 |
Рыба и продукты рыбные переработанные (без рыбных консервов) | 327,6 | 167,9 | 126,9 |
Рыбные консервы, млн.усл.банок | 110,0 | 73,6 | 105,4 |
Непереработанные фрукты | 126,9 | 79,8 | 116,3 |
Непереработанные овощи и картофель | 199,6 | 143,1 | 153,0 |
Фруктовые и овощные соки, минеральная вода и прочие безалкогольные напитки, млн.дкл | 97,0 | 52,1 | 119,8 |
Папиросы и сигареты, млрд.штук | 742,9 | 365,8 | 115,0 |
Непродовольственные потребительские товары | |||
Мыло | 121,3 | 52,8 | 92,8 |
Средства моющие синтетические | 885,8 | 413,9 | 98,6 |
Парфюмерно-косметические товары, кроме мыла, млрд.рублей | 158,6 | 84,7 | 114,7 |
Одежда, кроме нательного белья(не включает одежду из натурального меха), млрд.рублей | 19975,8 | 9071,0 | 110,5 |
Обувь(кроме спортивной), млн.пар | 17,1 | 5,6 | в 2,2р. |
Холодильники и морозильники бытовые (включая встраиваемые), тыс.штук | 2181,5 | 1192,2 | 184,4 |
Машины стиральные бытовые, тыс.штук | 1751,9 | 975,7 | 186,5 |
Электропылесосы бытовые, тыс.штук | 690,1 | 548,3 | 135,2 |
Телеаппаратура, тыс.штук | 469,7 | 413,0 | 173,4 |
Бытовая мебель (кроме офисной), млрд.рублей | 39,6 | 20,5 | 119,4 |
Продукция производственно-технического назначения | |||
Бензины автомобильные | 15473,9 | 7187,7 | 98,7 |
Черные металлы в первичных формах | 4988,3 | 2847,4 | 134,9 |
Отходы и лом черных металлов | 4784,4 | ||
Трубы стальные (кроме водопроводных) | 2032,6 | 1798,4 | в 2,3р. |
Трубы водопроводные стальные | 151,7 | 71,8 | 94,9 |
Цемент | 6979,9 | 2809,2 | 107,9 |
Автомобильные шины (кроме шин для мотоциклов и мотороллеров), млн.штук | 36944,9 | 21481,0 | 141,0 |
Грузовые автомобили общего назначения, специализированные и седельные тягачи, тыс.штук | 116,0 | 63,8 | 146,6 |
Пассажирские автомобили (легковые автомобили, микроавтобусы, специальные пассажирские автомобили и т.п.), тыс.штук | 574,4 | 460,6 | 185,1 |
Сельскохозяйственные тракторы, тыс. штук | 7,4 | 5,2 | 143,8 |
Кабельная продукция, тыс.км | 658,7 | 221,8 | 88,7 |
Удобрения минеральные | 3663,8 | 2709,9 | 121,1 |
Синтетические смолы и пластмассы в первичных формах | 82,6 | 46,6 | 98,3 |
Древесина деловая, тыс.плотн.м2 | 10043,3 | 3540,1 | 63,0 |
Пиломатериалы, тыс.м3 | 354,7 | 158,4 | 99,5 |
Бумага в большой массе (без упаковки, в рулонах) | 86,2 | 35,0 | 71,7 |
Картон в большой массе (без упаковки, в рулонах) | 265,8 | 85,1 | 134,6 |
Зерно (кроме кормов для сельскохозяйственных животных), млн.тонн | 14632,7 | 2935,7 | 34,0 |
Всего | 139975,6 | 64433,4 |
Из
Таблицы видно, что в первом
полугодии 2011 года также преобладала
продажа продукции