Автор: Пользователь скрыл имя, 12 Декабря 2010 в 22:15, курсовая работа
В данной работе исследуется роль банков и банковской системы в современной экономике. Цель данной работы заключается в изучении и рассмотрении банковской системы, функций центрального банка и коммерческих банков и особенности развития банковского сектора в Российской Федерации на современном этапе.
Введение
Глава I. Теоретическая сущность банковской системы Российской Федерации.
1. Сущность и структура банковской системы…………………………………5
2. Роль Центрального Банка РФ в развитии банковской системы……………6
Глава II. Теоретическая сущность коммерческих банков
2.1 Сущность и виды банков……………………………………………………..11
2.2 Основные функции коммерческих банков…………………………….........13
Глава III. Состояние банковской системы на современном этапе и основные направления развития банковского сектора РФ.
3.1 Проблемы развития банковской системы…………………………………..19
3.2 Текущее состояние банковской системы РФ……………………………….20
Заключение
Список литературы
Приложение
Таблица
5.
Данные
об объемах предоставляемых
2007г. | ||||||||
01.апр | 01.май | 01 июня | 01.июл | 01.авг | ||||
кредиты в рублях-всего | 7162380 | 7400269 | 7679041 | 8026998 | 8386314 | |||
из них | ||||||||
физическим лицам | 1904343 | 1994382 | 2087560 | 2191236 | 2298901 | |||
предприятиям и организациям | 4848150 | 5007542 | 5220022 | 5432114 | 5623698 | |||
из них по срокам погашения | ||||||||
до 30 дней | 398814 | 363903 | 348335 | 403983 | 383704 | |||
от 31до 90 дней | 381105 | 390374 | 471646 | 360912 | 378181 | |||
от 91 до 180 дней | 524567 | 536613 | 542448 | 583680 | 564849 | |||
от 181 до 1 года | 1566268 | 1663248 | 1712466 | 1750652 | 1790400 | |||
от 1 года до 3 лет | 1257981 | 1288943 | 1318886 | 1426150 | 1504214 | |||
свыше 3 лет | 658905 | 702351 | 753574 | 843228 | 907632 | |||
банками | 371587 | 350663 | 324537 | 349012 | 403688 | |||
кредиты,предоставляемые в иност.валюте-всего | 2487816 | 2527802 | 2502746 | 2537722 | 2581684 | |||
из них | ||||||||
физическим лицам | 334846 | 344565 | 353034 | 367931 | 380249 | |||
предприятиям и организациям | 1468292 | 1478235 | 1517288 | 1505981 | 1670928 | |||
из них по срокам погашения | ||||||||
до 30 дней | 14612 | 14248 | 16012 | 12850 | 16778 | |||
от 31до 90 дней | 35231 | 31702 | 34737 | 39791 | 37814 | |||
от 91 до 180 дней | 14233 | 114166 | 117321 | 114359 | 117664 | |||
от 181 до 1 года | 274413 | 274863 | 276094 | 278117 | 284421 | |||
от 1 года до 3 лет | 491202 | 488393 | 276094 | 509625 | 569231 | |||
свыше 3 лет | 530255 | 544745 | 488884 | 600634 | 634702 | |||
банками | 419609 | 440567 | 369159 | 357080 | 261753 |
Рис.3
Рис.4
Информация о работе Состояние банковской системы России на современном этапе