Автор: Пользователь скрыл имя, 17 Февраля 2012 в 19:59, реферат
Процес переходу України до якісно нової форми економічних відносин, що базуються на ринкових принципах ведення господарства, зумовив необхідність внесення кардинальних змін до фінансово-кредитної сфери економіки, яка відіграє ключову роль у забезпеченні руху грошових потоків, тим самим створюючи базові передумови суспільного відтворення. Основною ланкою цієї сфери є банківська система, якій належить провідне місце у загальному механізмі організації й регулювання господарського життя суспільства і від ефективності функціонування якої вирішальною мірою залежить успіх соціально-економічних перетворень у країні загалом.
Вступ
1. Види банків в Україні
2. Аналіз діяльності основних видів банків в Україні
3. Проблеми та перспективи розвитку різних видів банків України
Висновок
Список літератури
Додатки
Таким
чином, можна зробити висновок, що
у системі грошово-кредитних
Різні види банків по різному розвиваються в Україні: деякі зараз досить активно функціонують, наприклад універсальні банки у формі акціонерних товариств, деякі взагалі не існують ( коопераимвні банки), а створення інших лише обговорується ( спеціалізовані банки).
Таким чином, розглянувши основні види банків в Україні та виокремивши проблеми іх створення та функціонування, можна зробити певні висновки про перспективи функціонування банківського сектору. Так, пріорітетним на майбутні декілька років є зміцнення вже існуючих банків, які значно послабили свої позиції в умовах кризи та розроблення концепцій що до створення нових, більш прогресивних, банків, а також створення певного балансу між іноземним капіталом та вітчизняним.
Список літератури:
Додаток 1.
Активи банків України за станом на 01.09.2011, тис. грн
№ з/п | № з/гр | Назва банку | Усього активів | у тому числі: |
в іноземній валюті | ||||
Група I | ||||
1 | 1 | ПРИВАТБАНК | 135 740 841 | 57 857 958 |
2 | 2 | УКРЕКСІМБАНК | 80 011 466 | 33 012 275 |
3 | 3 | ОЩАДБАНК | 72 451 512 | 9 242 247 |
4 | 4 | РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ | 55 089 812 | 22 730 952 |
5 | 5 | УКРСИББАНК | 46 285 966 | 25 513 799 |
6 | 6 | УКРСОЦБАНК | 39 968 165 | 23 914 805 |
7 | 7 | ВТБ БАНК | 35 869 916 | 20 254 241 |
8 | 8 | ПРОМІНВЕСТБАНК | 34 590 482 | 14 374 908 |
9 | 9 | АЛЬФА-БАНК | 28 786 233 | 13 999 315 |
10 | 10 | "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" | 24 410 130 | 10 091 884 |
11 | 11 | ОТП БАНК | 23 225 471 | 13 897 820 |
12 | 12 | "НАДРА" | 22 485 260 | 13 814 814 |
13 | 13 | ПЕРШИЙ УКР.МІЖНАРОДНИЙ БАНК | 19 505 610 | 9 062 456 |
14 | 14 | БРОКБІЗНЕСБАНК | 17 842 052 | 6 934 813 |
15 | 15 | УКРГАЗБАНК | 17 213 444 | 2 572 428 |
16 | 16 | КРЕДИТПРОМБАНК | 14 993 120 | 6 266 127 |
17 | 17 | БАНК ФОРУМ | 13 208 451 | 6 664 822 |
Група II | ||||
18 | 1 | ДЕЛЬТА БАНК | 16 368 190 | 4 917 603 |
19 | 2 | ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ | 11 838 891 | 5 316 168 |
20 | 3 | СВЕДБАНК | 11 602 107 | 7 378 555 |
21 | 4 | ЕРСТЕ БАНК | 11 200 582 | 5 964 769 |
22 | 5 | "ПІВДЕННИЙ" | 10 883 437 | 4 833 911 |
23 | 6 | РОДОВІД БАНК | 9 570 772 | 757 808 |
24 | 7 | IHГ БАНК УКРАЇНА | 9 393 337 | 5 275 848 |
25 | 8 | УНIКРЕДИТ БАНК | 8 082 268 | 5 444 571 |
26 | 9 | ВIEЙБI БАНК | 7 736 796 | 3 969 834 |
27 | 10 | ДОНГОРБАНК | 7 273 926 | 2 642 512 |
28 | 11 | "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА" | 7 246 769 | 190 560 |
29 | 12 | "ХРЕЩАТИК" | 7 136 616 | 2 063 424 |
30 | 13 | УНІВЕРСАЛ БАНК | 6 970 614 | 3 813 419 |
31 | 14 | IМЕКСБАНК | 6 654 438 | 628 450 |
32 | 15 | КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК | 6 499 831 | 2 748 163 |
33 | 16 | БАНК КРЕДИТ ДНІПРО | 6 493 314 | 3 058 694 |
34 | 17 | ПРАВЕКС-БАНК | 6 208 927 | 2 578 859 |
35 | 18 | "КИЇВСЬКА РУСЬ" | 6 127 205 | 1 429 910 |
36 | 19 | СІТІБАНК (УКРАЇНА) | 5 660 309 | 1 531 612 |
37 | 20 | БТА БАНК | 4 803 300 | 2 291 230 |
38 | 21 | КРЕДOБАНК | 4 223 144 | 1 762 947 |
39 | 22 | КІБ КРЕДІ АГРІКОЛЬ | 3 597 294 | 794 456 |
Група III | ||||
40 | 1 | МАРФІН БАНК | 4 392 720 | 2 252 204 |
41 | 2 | ПІРЕУС БАНК МКБ | 4 380 871 | 2 070 669 |
42 | 3 | "ТАВРИКА" | 3 849 979 | 1 159 226 |
43 | 4 | IНДУСТРІАЛБАНК | 3 764 107 | 1 387 908 |
44 | 5 | ЄВРОГАЗБАНК | 3 632 838 | 2 562 089 |
45 | 6 | МЕГАБАНК | 3 603 064 | 1 562 946 |
46 | 7 | "ПІВДЕНКОМБАНК" | 3 580 689 | 978 243 |
47 | 8 | АКТИВ - БАНК | 3 548 492 | 1 254 005 |
48 | 9 | "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" | 3 382 414 | 1 459 212 |
49 | 10 | СЕБ БАНК | 3 196 727 | 1 510 064 |
50 | 11 | "КИЇВ" | 3 008 594 | 194 029 |
51 | 12 | ЕКСПРЕС-БАНК | 3 004 145 | 719 512 |
52 | 13 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК | 2 964 943 | 872 380 |
53 | 14 | БМ БАНК | 2 960 726 | 1 720 026 |
54 | 15 | УКРІНБАНК | 2 876 421 | 719 971 |
55 | 16 | ФОЛЬКСБАНК | 2 823 940 | 1 728 839 |
56 | 17 | УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК | 2 638 848 | 1 063 576 |
57 | 18 | АКТАБАНК | 2 631 420 | 1 342 208 |
58 | 19 | ПРОКРЕДИТ БАНК | 2 589 717 | 1 264 069 |
59 | 20 | ДІАМАНТБАНК | 2 428 714 | 688 707 |
60 | 21 | ЕКСПОБАНК | 2 123 310 | 890 886 |
Група IV | ||||
61 | 1 | БАНК 3/4 | 3 931 696 | 2 422 960 |
62 | 2 | "СОЮЗ" | 3 411 774 | 425 953 |
63 | 3 | БАНК КІПРУ | 2 815 741 | 1 658 038 |
64 | 4 | ПЛАТИНУМ БАНК | 2 731 594 | 1 083 599 |
65 | 5 | ЗЛАТОБАНК | 2 513 686 | 1 232 392 |
66 | 6 | "HАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ" | 2 180 721 | 713 452 |
67 | 7 | ТАСКОМБАНК | 2 098 697 | 694 975 |
68 | 8 | ЕРДЕ БАНК | 2 032 242 | 1 083 854 |
69 | 9 | ТЕРРА БАНК | 1 902 570 | 448 325 |
70 | 10 | БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ | 1 785 343 | 829 840 |
71 | 11 | ФІНБАНК | 1 778 091 | 716 964 |
72 | 12 | ЕНЕРГОБАНК | 1 754 735 | 594 496 |
73 | 13 | ФОРТУНА-БАНК | 1 740 707 | 458 312 |
74 | 14 | IНТЕГРАЛ - БАНК | 1 644 632 | 828 468 |
75 | 15 | "ГЛОБУС" | 1 609 059 | 695 052 |
76 | 16 | АСТРА БАНК | 1 572 140 | 172 189 |
77 | 17 | "АРКАДА" | 1 530 377 | 33 553 |
78 | 18 | МІСТО БАНК | 1 505 945 | 476 126 |
79 | 19 | БАНК КАМБІО | 1 460 760 | 608 841 |
80 | 20 | БАНК ПЕРШИЙ | 1 455 582 | 558 013 |
81 | 21 | "ДЕМАРК" | 1 440 935 | 381 790 |
82 | 22 | КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК | 1 385 238 | 634 133 |
83 | 23 | КОНВЕРСБАНК | 1 381 035 | 528 215 |
84 | 24 | БАНК МЕРКУРІЙ | 1 310 625 | 251 321 |
85 | 25 | "ТК КРЕДИТ" | 1 297 903 | 54 863 |
86 | 26 | "ДАНІЕЛЬ" | 1 282 649 | 428 154 |
87 | 27 | БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА | 1 270 479 | 352 126 |
88 | 28 | "БАЗИС" | 1 262 161 | 376 796 |
89 | 29 | ПОЛТАВА - БАНК | 1 231 196 | 130 214 |
90 | 30 | ПЛЮС БАНК | 1 125 649 | 183 007 |
91 | 31 | БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ | 1 089 648 | 712 953 |
92 | 32 | БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА | 1 064 339 | 412 508 |
93 | 33 | "КАПІТАЛ" | 1 062 669 | 186 903 |
94 | 34 | МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК | 1 054 847 | 558 778 |
95 | 35 | "ЮНЕКС" | 1 038 505 | 200 755 |
96 | 36 | УКРГАЗПРОМБАНК | 1 013 398 | 387 796 |
97 | 37 | ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК | 947 846 | 232 925 |
98 | 38 | "УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СВІТ" | 946 162 | 360 324 |
99 | 39 | АКЦЕНТ-БАНК | 939 536 | 397 713 |
100 | 40 | АВТОКРАЗБАНК | 928 744 | 229 328 |
101 | 41 | БАНК ВОСТОК | 896 787 | 197 456 |
102 | 42 | "ПРЕМIУМ" | 873 106 | 485 928 |
103 | 43 | ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ | 871 154 | 170 254 |
104 | 44 | КОМІНВЕСТБАНК | 845 398 | 459 787 |
105 | 45 | ЗАХІДІНКОМБАНК | 843 479 | 115 690 |
106 | 46 | ЄКАТЕРИНОСЛАВСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК | 835 420 | 4 926 |
107 | 47 | АПЕКС-БАНК | 819 875 | 290 448 |
108 | 48 | ІНПРОМБАНК | 811 082 | 161 933 |
109 | 49 | ЄВРОБАНК | 767 238 | 200 357 |
110 | 50 | "ПОРТО-ФРАНКО" | 765 600 | 362 093 |
111 | 51 | "ЛЬВІВ" | 734 911 | 234 841 |
112 | 52 | БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ | 703 045 | 85 060 |
113 | 53 | МЕТАБАНК | 657 431 | 114 613 |
114 | 54 | "НОВИЙ" | 650 674 | 156 238 |
115 | 55 | ФІНРОСТБАНК | 630 550 | 118 197 |
116 | 56 | "ГРАНТ" | 591 209 | 197 247 |
117 | 57 | БАНК РУСКИЙ СТАНДАРТ | 586 371 | 83 534 |
118 | 58 | ЧОРНОМОРСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТР. | 578 143 | 191 269 |
119 | 59 | РАДИКАЛ БАНК | 566 792 | 226 774 |
120 | 60 | СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК | 564 524 | 207 283 |
121 | 61 | БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ | 546 337 | 123 910 |
122 | 62 | АГРОКОМБАНК | 539 540 | 149 290 |
123 | 63 | УКРКОМУНБАНК | 538 954 | 49 024 |
124 | 64 | УНIКОМБАНК | 527 396 | 6 341 |
125 | 65 | "КОНТРАКТ" | 515 493 | 106 685 |
126 | 66 | ЄВРОПРОМБАНК | 506 798 | 231 552 |
127 | 67 | "МОРСЬКИЙ" | 493 443 | 150 586 |
128 | 68 | КЛАСИКБАНК | 489 359 | 136 382 |
129 | 69 | АСВІО БАНК | 477 296 | 45 365 |
130 | 70 | АРТЕМ-БАНК | 450 600 | 252 034 |
131 | 71 | IНВЕСТБАНК | 449 777 | 123 406 |
132 | 72 | БАНК БОГУСЛАВ | 442 938 | 100 435 |
133 | 73 | IНТЕРБАНК | 423 074 | 92 862 |
134 | 74 | ПРОМЕКОНОМБАНК | 412 153 | 18 221 |
135 | 75 | АКОРДБАНК | 411 534 | 161 478 |
136 | 76 | РЕАЛ БАНК | 396 800 | 93 216 |
137 | 77 | ПОЛІКОМБАНК | 395 785 | 75 770 |
138 | 78 | ДІАПАЗОН-МАКСИМУМ БАНК | 362 960 | 118 030 |
139 | 79 | РЕГІОН-БАНК | 355 625 | 73 389 |
140 | 80 | "ТРАСТ-КАПІТАЛ" | 354 358 | 210 280 |
141 | 81 | ОКСІ БАНК | 332 910 | 104 324 |
142 | 82 | ЛЕГБАНК | 329 454 | 90 695 |
143 | 83 | БАНК ТРАСТ | 315 077 | 220 103 |
144 | 84 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РАЦІОН.ФІНАНС. | 308 778 | 25 346 |
145 | 85 | ДОЙЧЕ БАНК ДБУ | 296 801 | 1 903 |
146 | 86 | "КОНКОРД" | 266 405 | 82 |
147 | 87 | "УКООПСПІЛКА" | 266 072 | 19 896 |
148 | 88 | СОЦКОМБАНК | 260 799 | 42 852 |
149 | 89 | КРЕДИТВЕСТ БАНК | 254 232 | 136 456 |
150 | 90 | КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК | 247 516 | 72 230 |
151 | 91 | "СТОЛИЧНИЙ" | 239 318 | 22 927 |
152 | 92 | ФІНЕКСБАНК | 231 285 | 35 370 |
153 | 93 | ПРОФІН БАНК | 228 236 | 43 900 |
154 | 94 | CИГМАБАНК | 223 198 | 2 913 |
155 | 95 | ПРАЙМ-БАНК | 221 721 | 117 687 |
156 | 96 | МОТОР-БАНК | 218 708 | 53 850 |
157 | 97 | "СТАНДАРТ" | 202 402 | 32 484 |
158 | 98 | "ЦЕНТР" | 182 716 | 18 465 |
159 | 99 | ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК | 178 759 | 16 997 |
160 | 100 | КРЕДИТ ОПТИМА БАНК | 173 440 | 50 816 |
161 | 101 | БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ | 157 919 | 16 |
162 | 102 | ГРІН БАНК | 157 010 | 16 581 |
163 | 103 | ТММ-БАНК | 146 173 | 7 716 |
164 | 104 | СХІДНО-ПРОМИСЛ.КОМЕРЦ.БАНК | 145 508 | 37 122 |
165 | 105 | БАНК ВЕЛЕС | 144 499 | 2 276 |
166 | 106 | УКРБУДІНВЕСТБАНК | 137 602 | 28 905 |
167 | 107 | АВАНТ-БАНК | 134 765 | 30 651 |
168 | 108 | БАНК НАРОДНИЙ КАПIТАЛ | 129 422 | 9 760 |
169 | 109 | ДІВІ БАНК | 125 011 | 0 |
170 | 110 | БАНК СТОЛИЦЯ | 122 272 | 13 555 |
171 | 111 | РАДАБАНК | 117 037 | 8 127 |
172 | 112 | "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" | 107 819 | 14 334 |
173 | 113 | УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТР.ТА РОЗВ. | 106 536 | 39 |
174 | 114 | "ФАМІЛЬНИЙ" | 93 337 | 29 381 |
175 | 115 | БАНК АЛЬЯНС | 89 949 | 5 199 |
176 | 116 | "ВОЛОДИМИРСЬКИЙ" | 73 015 | 3 762 |
Джерело : [4]
Додаток 2.
Активи банків України за станом на 01.12.2010, тис. грн
№ з/п | № з/гр | Назва банку | Усього активів | у тому числі: |
в іноземній валюті | ||||
Група I | ||||
1 | 1 | ПРИВАТБАНК | 104 398 412 | 42 434 362 |
2 | 2 | УКРЕКСІМБАНК | 68 978 278 | 31 281 724 |
3 | 3 | ОЩАДБАНК | 59 505 607 | 5 744 337 |
4 | 4 | РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ | 55 931 952 | 25 484 102 |
5 | 5 | УКРСИББАНК | 43 300 992 | 26 434 525 |
6 | 6 | УКРСОЦБАНК | 42 948 730 | 27 753 072 |
7 | 7 | ВТБ БАНК | 30 826 219 | 20 023 989 |
8 | 8 | ПРОМІНВЕСТБАНК | 28 913 755 | 11 112 581 |
9 | 9 | АЛЬФА-БАНК | 27 142 343 | 13 204 904 |
10 | 10 | ОТП БАНК | 26 203 768 | 17 644 819 |
11 | 11 | "НАДРА" | 23 093 816 | 14 177 007 |
12 | 12 | "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" | 21 707 530 | 7 724 793 |
13 | 13 | ПЕРШИЙ УКР.МІЖНАРОДНИЙ БАНК | 18 743 514 | 9 525 756 |
14 | 14 | БАНК ФОРУМ | 15 522 829 | 9 075 595 |
15 | 15 | БРОКБІЗНЕСБАНК | 15 239 813 | 5 452 370 |
16 | 16 | КРЕДИТПРОМБАНК | 13 852 885 | 5 691 309 |
17 | 17 | СВЕДБАНК | 12 325 060 | 7 685 753 |
18 | 18 | РОДОВІД БАНК | 10 558 227 | 866 700 |
Група II | ||||
19 | 1 | УКРГАЗБАНК | 14 497 564 | 4 055 658 |
20 | 2 | ДЕЛЬТА БАНК | 13 070 623 | 5 030 599 |
21 | 3 | "ПІВДЕННИЙ" | 10 861 758 | 5 462 667 |
22 | 4 | ЕРСТЕ БАНК | 10 814 031 | 6 212 466 |
23 | 5 | ДОНГОРБАНК | 9 868 593 | 5 027 917 |
24 | 6 | УНІВЕРСАЛ БАНК | 9 473 093 | 6 200 874 |
25 | 7 | IHГ БАНК УКРАЇНА | 8 896 176 | 5 230 068 |
26 | 8 | УНIКРЕДИТ БАНК | 8 676 110 | 6 036 048 |
27 | 9 | ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ | 8 394 495 | 3 674 202 |
28 | 10 | "ХРЕЩАТИК" | 6 960 255 | 2 072 932 |
29 | 11 | ВIEЙБI БАНК | 6 785 391 | 3 076 048 |
30 | 12 | IМЕКСБАНК | 6 030 059 | 691 256 |
31 | 13 | "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА" | 5 904 463 | 422 361 |
32 | 14 | ПРАВЕКС-БАНК | 5 890 629 | 2 585 991 |
33 | 15 | БАНК КРЕДИТ ДНІПРО | 5 174 091 | 2 537 835 |
34 | 16 | IНДЕКС-БАНК | 5 052 981 | 2 044 536 |
35 | 17 | КРЕДOБАНК | 4 810 017 | 2 113 797 |
36 | 18 | МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК | 4 373 504 | 2 473 451 |
37 | 19 | КІБ КРЕДІ АГРІКОЛЬ | 4 091 690 | 1 299 584 |
Група III | ||||
38 | 1 | СІТІБАНК (УКРАЇНА) | 5 414 416 | 872 075 |
39 | 2 | "КИЇВСЬКА РУСЬ" | 4 663 210 | 980 975 |
40 | 3 | ЕКСПРЕС-БАНК | 3 864 430 | 1 569 071 |
41 | 4 | БТА БАНК | 3 764 287 | 1 578 861 |
42 | 5 | МЕГАБАНК | 3 524 069 | 1 417 775 |
43 | 6 | ПІРЕУС БАНК МКБ | 3 483 080 | 1 958 090 |
44 | 7 | IНДУСТРІАЛБАНК | 3 377 071 | 1 161 604 |
45 | 8 | СЕБ БАНК | 3 272 065 | 1 568 395 |
46 | 9 | "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" | 3 210 887 | 1 126 748 |
47 | 10 | "ТАВРИКА" | 2 889 397 | 913 873 |
48 | 11 | БМ БАНК | 2 804 583 | 1 517 919 |
49 | 12 | ФОЛЬКСБАНК | 2 803 218 | 1 810 667 |
50 | 13 | "КИЇВ" | 2 775 762 | 200 801 |
51 | 14 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК | 2 525 151 | 536 051 |
52 | 15 | ПРОКРЕДИТ БАНК | 2 496 321 | 1 501 490 |
53 | 16 | АКТИВ БАНК | 2 484 577 | 686 365 |
54 | 17 | УКРІНБАНК | 2 179 519 | 652 474 |
55 | 18 | ЕКСПОБАНК | 2 146 505 | 875 413 |
56 | 19 | "ДІАМАНТ" | 2 002 987 | 445 757 |
57 | 20 | "HАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ" | 1 922 873 | 607 931 |
58 | 21 | КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК | 1 579 161 | 658 954 |
Група IV | ||||
59 | 1 | ЄВРОГАЗБАНК | 3 068 231 | 2 179 385 |
60 | 2 | АКТАБАНК | 2 637 396 | 1 687 965 |
61 | 3 | "ПІВДЕНКОМБАНК" | 2 459 895 | 813 014 |
62 | 4 | МІСТО БАНК | 2 179 298 | 983 600 |
63 | 5 | УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК | 2 152 324 | 1 050 588 |
64 | 6 | "СОЮЗ" | 2 147 359 | 320 637 |
65 | 7 | ЕНЕРГОБАНК | 1 824 447 | 680 122 |
66 | 8 | ЗЛАТОБАНК | 1 781 313 | 937 824 |
67 | 9 | БАНК КІПРУ | 1 743 681 | 720 613 |
68 | 10 | АСТРА БАНК | 1 681 487 | 196 141 |
69 | 11 | ФІНБАНК | 1 503 553 | 609 207 |
70 | 12 | "АРКАДА" | 1 465 371 | 36 771 |
71 | 13 | ЄКАТЕРИНОСЛАВСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК | 1 426 272 | 12 948 |
72 | 14 | ФОРТУНА-БАНК | 1 398 514 | 349 507 |
73 | 15 | БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ | 1 368 416 | 441 822 |
74 | 16 | "БІЗНЕС СТАНДАРТ" | 1 305 648 | 338 379 |
75 | 17 | ПЛАТИНУМ БАНК | 1 290 835 | 679 512 |
76 | 18 | БАНК КАМБІО | 1 283 683 | 531 738 |
77 | 19 | "БАЗИС" | 1 225 956 | 388 291 |
78 | 20 | IНТЕГРАЛ БАНК | 1 220 445 | 547 382 |
79 | 21 | БГ БАНК | 1 219 038 | 536 767 |
80 | 22 | "ДЕМАРК" | 1 174 388 | 254 593 |
81 | 23 | ХОУМ КРЕДИТ БАНК | 1 171 157 | 354 269 |
82 | 24 | ДІАЛОГБАНК | 1 160 514 | 883 |
83 | 25 | БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ | 1 154 631 | 726 501 |
84 | 26 | БАНК 3/4 | 1 154 305 | 827 974 |
85 | 27 | ПОЛТАВА БАНК | 1 145 510 | 97 044 |
86 | 28 | БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА | 1 092 512 | 310 722 |
87 | 29 | БАНК МЕРКУРІЙ | 1 081 503 | 291 842 |
88 | 30 | ТЕРРА БАНК | 1 045 244 | 248 342 |
89 | 31 | "ДАНІЕЛЬ" | 1 030 571 | 377 787 |
90 | 32 | "КАПІТАЛ" | 1 005 563 | 200 591 |
91 | 33 | КОНВЕРСБАНК | 941 462 | 268 599 |
92 | 34 | АКЦЕНТ-БАНК | 939 126 | 399 078 |
93 | 35 | ЕРДЕ БАНК | 919 139 | 380 002 |
94 | 36 | БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА | 916 987 | 473 427 |
95 | 37 | "АВТОКРАЗБАНК" | 895 984 | 237 948 |
96 | 38 | УКРГАЗПРОМБАНК | 861 957 | 330 637 |
97 | 39 | "ЮНЕКС" | 846 758 | 103 906 |
98 | 40 | ІНПРОМБАНК | 844 172 | 196 242 |
99 | 41 | "УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СВІТ" | 842 965 | 320 813 |
100 | 42 | ЗАХІДІНКОМБАНК | 840 555 | 154 403 |
101 | 43 | КОМІНВЕСТБАНК | 792 670 | 441 666 |
102 | 44 | "ТК КРЕДИТ" | 773 962 | 46 919 |
103 | 45 | ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК | 749 447 | 155 939 |
104 | 46 | БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ | 744 025 | 451 985 |
105 | 47 | "ГЛОБУС" | 741 953 | 235 786 |
106 | 48 | "ЛЬВІВ" | 724 748 | 230 152 |
107 | 49 | СОЦКОМБАНК | 699 682 | 224 241 |
108 | 50 | "НОВИЙ" | 673 041 | 152 017 |
109 | 51 | "ПОРТО-ФРАНКО" | 648 225 | 275 356 |
110 | 52 | ЄВРОБАНК | 623 757 | 206 424 |
111 | 53 | ПЛЮС БАНК | 621 131 | 108 632 |
112 | 54 | МЕТАБАНК | 619 675 | 135 755 |
113 | 55 | УНIКОМБАНК | 608 962 | 6 564 |
114 | 56 | БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ | 574 489 | 92 135 |
115 | 57 | МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК | 564 806 | 335 293 |
116 | 58 | CИГМАБАНК | 562 554 | 14 185 |
117 | 59 | АГРОКОМБАНК | 555 657 | 181 822 |
118 | 60 | ЧОРНОМОРСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТР. | 540 945 | 173 222 |
119 | 61 | СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК | 535 351 | 192 802 |
120 | 62 | АРТЕМ-БАНК | 501 780 | 295 059 |
121 | 63 | "ТРАСТ-КАПІТАЛ" | 478 619 | 301 493 |
122 | 64 | "ГРАНТ" | 476 215 | 173 357 |
123 | 65 | "ПРЕМIУМ" | 475 263 | 146 823 |
124 | 66 | УКРКОМУНБАНК | 468 483 | 44 533 |
125 | 67 | "МОРСЬКИЙ" | 450 678 | 167 020 |
126 | 68 | БАНК БОГУСЛАВ | 450 481 | 162 530 |
127 | 69 | АКОРДБАНК | 449 636 | 156 424 |
128 | 70 | "КОНТРАКТ" | 432 219 | 113 786 |
129 | 71 | ФІНРОСТБАНК | 422 358 | 53 375 |
130 | 72 | АПЕКС-БАНК | 413 454 | 153 797 |
131 | 73 | ЄВРОПРОМБАНК | 411 925 | 189 974 |
132 | 74 | АСВІО БАНК | 394 723 | 3 814 |
133 | 75 | РЕАЛ БАНК | 390 361 | 112 877 |
134 | 76 | ЛЕГБАНК | 372 641 | 130 524 |
135 | 77 | ПОЛІКОМБАНК | 370 992 | 63 630 |
136 | 78 | IНТЕРБАНК | 363 443 | 152 474 |
137 | 79 | IНВЕСТБАНК | 362 343 | 86 935 |
138 | 80 | ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ | 348 890 | 69 236 |
139 | 81 | БАНК ТРАСТ | 344 865 | 241 690 |
140 | 82 | "ВОЛОДИМИРСЬКИЙ" | 341 079 | 117 172 |
141 | 83 | КЛАСИКБАНК | 339 539 | 70 314 |
142 | 84 | ПРОМЕКОНОМБАНК | 326 772 | 20 502 |
143 | 85 | КРЕДИТВЕСТ БАНК | 325 093 | 170 115 |
144 | 86 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РАЦІОН.ФІНАНС. | 320 890 | 13 153 |
145 | 87 | РЕГІОН-БАНК | 294 412 | 46 231 |
146 | 88 | БАНК СТОЛИЦЯ | 264 321 | 36 249 |
147 | 89 | ДОЙЧЕ БАНК ДБУ | 264 054 | 37 985 |
148 | 90 | БАНК РУСКИЙ СТАНДАРТ | 253 245 | 35 816 |
149 | 91 | "СТОЛИЧНИЙ" | 250 026 | 4 297 |
150 | 92 | "КОНКОРД" | 249 543 | 434 |
151 | 93 | ОКСІ БАНК | 247 123 | 121 788 |
152 | 94 | ФІНЕКСБАНК | 246 392 | 21 103 |
153 | 95 | КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК | 244 928 | 75 885 |
154 | 96 | РАДИКАЛ БАНК | 234 068 | 29 448 |
155 | 97 | ПРОФІН БАНК | 210 428 | 35 928 |
156 | 98 | "УКООПСПІЛКА" | 200 443 | 9 909 |
157 | 99 | "СТАНДАРТ" | 187 681 | 38 986 |
158 | 100 | ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК | 176 682 | 19 265 |
159 | 101 | ГРІН БАНК | 167 436 | 43 684 |
160 | 102 | МОТОР-БАНК | 162 378 | 18 140 |
161 | 103 | "СИНТЕЗ" | 160 937 | 41 088 |
162 | 104 | ДІАПАЗОН-МАКСИМУМ БАНК | 157 769 | 23 915 |
163 | 105 | ПРАЙМ-БАНК | 154 333 | 59 450 |
164 | 106 | "КРЕДИТ - ОПТИМА" | 153 810 | 47 503 |
165 | 107 | ТММ-БАНК | 137 289 | 8 166 |
166 | 108 | СП БАНК | 130 594 | 20 468 |
167 | 109 | АВАНТ-БАНК | 129 412 | 14 678 |
