Автор: Пользователь скрыл имя, 23 Сентября 2011 в 09:26, курсовая работа
Целью работы является изучение состава годовой и промежуточной бухгалтерской отчётности.
В соответствии с поставленной целью будут решены следующие задачи:
изучить нормативные акты, регламентирующие регулирование бухгалтерской отчётности в РФ;
проанализировать требования, предъявляемые к заполнению бухгалтерской отчётности;
рассмотреть состав годовой и промежуточной бухгалтерской отчётности.
Введение 3
1. Нормативно-правовое регулирование бухгалтерской отчётности 4
2. Требования к заполнению форм бухгалтерской отчётности 7
3. Состав годовой и промежуточной бухгалтерской отчётности 10
Заключение 14
Список литературы 15
Практическая часть 17
Приложения 46
Карточка
по счету 76 «Расчёты
с разными дебиторами
и кредиторами»
№ операции | Дебет | Кредит | Текущее сальдо | ||
Счет | Сумма | Счет | Сумма | ||
Сальдо на начало месяца | |||||
7 | 51 | 1100 | 1100 | ||
7 | 91-2 | 1100 | |||
12 | 44 | 2097 | 2097 | ||
12 | 19 | 377 | 2474 | ||
18 | 51 | 89800 | 92274 | ||
18 | 91-1 | 89800 | 2474 | ||
Обороты за период | 90900 | 93374 | |||
Сальдо на конец месяца | 2474 |
Карточка
по счету 77 «Отложенные
налоговые обязательства»
№ операции | Дебет | Кредит | Текущее сальдо | ||
Счет | Сумма | Счет | Сумма | ||
Сальдо на начало месяца | |||||
46 | 68 | 19500 | 19500 | ||
Обороты за период | 19500 | ||||
Сальдо на конец месяца | 19500 |
Карточка
по счету 80 «Уставный
капитал»
№ операции | Дебет | Кредит | Текущее сальдо | ||
Счет | Сумма | Счет | Сумма | ||
Сальдо на начало месяца | 790000 | ||||
Обороты за период | |||||
Сальдо на конец месяца | 790000 |
Карточка
по счету 83 «Добавочный
капитал»
№ операции | Дебет | Кредит | Текущее сальдо | ||
Счет | Сумма | Счет | Сумма | ||
Сальдо на начало месяца | 185733 | ||||
Обороты за период | |||||
Сальдо на конец месяца | 185733 |
Карточка
по счету 84 «Нераспределённая
прибыль (непокрытый
убыток)
№ операции | Дебет | Кредит | Текущее сальдо | ||
Счет | Сумма | Счет | Сумма | ||
Сальдо на начало месяца | 1936123 | ||||
Обороты за период | |||||
Сальдо на конец месяца | 1936123 |
Карточка
по счету 98 «Доходы будущих
периодов»
№ операции | Дебет | Кредит | Текущее сальдо | ||
Счет | Сумма | Счет | Сумма | ||
Сальдо на начало месяца | |||||
16 | 10 | 80000 | 80000 | ||
Обороты за период | 80000 | ||||
Сальдо на конец месяца | 80000 |
Карточка по счету 90 «Продажи»
№ операции | Дебет | Кредит | Текущее сальдо | |||
Счет | Сумма | Счет | Сумма | |||
Сальдо на начало месяца | - | - | ||||
11 | 62 | 1058460 | 1058460 | |||
11 | 68 | 161460 | 897000 | |||
34 | 26 | 1350612 | 453612 | |||
36 | 40 |
|
39249 | |||
37 | 43 | 583050 | 543801 | |||
38 | 44 | 16197 | 559998 | |||
40 | 99 | 559998 | ||||
Обороты за период | 1618458 | 1618458 | ||||
Сальдо на конец месяца | - | - |
Карточка по субсчету счету 90-1 «Выручка»
№ операции | Дебет | Кредит | Текущее сальдо | ||
Счет | Сумма | Счет | Сумма | ||
Сальдо на начало месяца | - | - | |||
11 | 62 | 1058460 | -1058460 | ||
Обороты за период | - | 1058460 | |||
Сальдо на конец месяца | - | 1058460 |
Карточка по субсчету 90-2 «Себестоимость продаж»
№ операции | Дебет | Кредит | Текущее сальдо | |||
Счет | Сумма | Счет | Сумма | |||
Сальдо на начало месяца | - | - | ||||
37 | 43 | 583050 | 583050 | |||
36 | 40 |
|
90189 | |||
Обороты за период | 90189 | - | ||||
Сальдо на конец месяца | 90189 | - |
Карточка по субсчету 90-3 «Налог на добавленную стоимость»
№ операции | Дебет | Кредит | Текущее сальдо | ||
Счет | Сумма | Счет | Сумма | ||
Сальдо на начало месяца | - | - | |||
11 | 68 | 161460 | 161460 | ||
Обороты за период | 161460 | - | |||
Сальдо на конец месяца | 161460 | - |
Карточка по субсчету 90-7 «Расходы на продажу»
№ операции | Дебет | Кредит | Текущее сальдо | ||
Счет | Сумма | Счет | Сумма | ||
Сальдо на начало месяца | - | - | |||
38 | 44 | 16197 | 16197 | ||
Обороты за период | 16197 | - | |||
Сальдо на конец месяца | 16197 | - |
Карточка по субсчету 90-8 «Управленческие расходы»
№ операции | Дебет | Кредит | Текущее сальдо | ||
Счет | Сумма | Счет | Сумма | ||
Сальдо на начало месяца | - | - | |||
34 | 26 | 1350612 | 1350612 | ||
Обороты за период | 1350612 | - | |||
Сальдо на конец месяца | 1350612 | - |
Информация о работе Годовая и промежуточная бухгалтерская отчетность