Автор: Пользователь скрыл имя, 23 Сентября 2011 в 09:26, курсовая работа
Целью работы является изучение состава годовой и промежуточной бухгалтерской отчётности.
В соответствии с поставленной целью будут решены следующие задачи:
изучить нормативные акты, регламентирующие регулирование бухгалтерской отчётности в РФ;
проанализировать требования, предъявляемые к заполнению бухгалтерской отчётности;
рассмотреть состав годовой и промежуточной бухгалтерской отчётности.
Введение 3
1. Нормативно-правовое регулирование бухгалтерской отчётности 4
2. Требования к заполнению форм бухгалтерской отчётности 7
3. Состав годовой и промежуточной бухгалтерской отчётности 10
Заключение 14
Список литературы 15
Практическая часть 17
Приложения 46
Карточка по счету 19 «НДС по приобретённым ценностям»
№ операции | Дебет | Кредит | Текущее сальдо | ||
Счет | Сумма | Счет | Сумма | ||
Сальдо на начало месяца | 1350 | ||||
1 | 60 | 72161 | 73511 | ||
12 | 76 | 377 | 73888 | ||
19 | 60 | 3354 | 77424 | ||
30 | 60 | 1861 | 79103 | ||
42 | 68 | 1350 | 77753 | ||
44 | 68 | 77753 | |||
Обороты за период | 77753 | 79103 | |||
Сальдо на конец месяца | - |
Карточка по счету 40 «Выпуск продукции»
№ операции | Дебет | Кредит | Текущее сальдо | |||
Счет | Сумма | Счет | Сумма | |||
Сальдо на начало месяца | ||||||
10 | 43 | 897500 | 897500 | |||
35 | 20 | 404639 | 492861 | |||
36 | 90-2 |
|
||||
Обороты за период | 404639 | 404639 | ||||
Сальдо на конец месяца |
Карточка по счету 20 «Основное производство»
№ операции | Дебет | Кредит | Текущее сальдо | ||
Счет | Сумма | Счет | Сумма | ||
Сальдо на начало месяца | 10079 | ||||
8 | 10 | 230897 | 240976 | ||
9 | 10 | 897 | 241873 | ||
19 | 60 | 8920 | 250793 | ||
25 | 70 | 89790 | 340583 | ||
27 | 69 | 23345 | 363928 | ||
28 | 69-11 | 180 | 364108 | ||
29 | 02 | 107698 | 471806 | ||
33 | 25 | 12083 | 483889 | ||
35 | 40 | 404639 | 79250 | ||
Обороты за период | 473810 | 404639 | |||
Сальдо на конец месяца | 79250 |
Карточка по счету 25 «Общепроизводственные расходы»
№ операции | Дебет | Кредит | Текущее сальдо | ||
Счет | Сумма | Счет | Сумма | ||
Сальдо на начало месяца | |||||
25 | 70 | 8980 | 8980 | ||
27 | 69 | 2335 | 11315 | ||
28 | 69-11 | 18 | 11333 | ||
30 | 60 | 750 | 12083 | ||
33 | 25 | 12083 | |||
Обороты за период | 12083 | 12083 | |||
Сальдо на конец месяца |
Карточка по счету 26 «Общехозяйственные расходы»
№ операции | Дебет | Кредит | Текущее сальдо | ||
Счет | Сумма | Счет | Сумма | ||
Сальдо на начало месяца | |||||
9 | 10 | 8975 | 8975 | ||
19 | 60 | 9715 | 18690 | ||
25 | 70 | 971000 | 989690 | ||
27 | 69 | 252460 | 1242150 | ||
28 | 69-11 | 1942 | 1244092 | ||
29 | 02 | 79100 | 1323192 | ||
29 | 05 | 17830 | 1341022 | ||
30 | 60 | 9590 | 1350612 | ||
34 | 90-8 | 1350612 | |||
Обороты за период | 1350612 | 1350612 | |||
Сальдо на конец месяца |
Карточка по счету 43 «Готовая продукция»
№ операции | Дебет | Кредит | Текущее сальдо | ||
Счет | Сумма | Счет | Сумма | ||
Сальдо на начало месяца | 89750 | ||||
10 | 43 | 897500 | 987250 | ||
37 | 90-2 | 583050 | 404200 | ||
Обороты за период | 897500 | 583050 | |||
Сальдо на конец месяца | 404200 |
Карточка по счету 44 «Расходы на продажу»
№ операции | Дебет | Кредит | Текущее сальдо | ||
Счет | Сумма | Счет | Сумма | ||
Сальдо на начало месяца | |||||
12 | 76 | 2097 | 2097 | ||
14 | 71 | 14100 | 16197 | ||
38 | 90-7 | 16197 | |||
Обороты за период | 16197 | 16197 | |||
Сальдо на конец месяца |
Карточка по счету 50 «Касса»
№ операции | Дебет | Кредит | Текущее сальдо | ||
Счет | Сумма | Счет | Сумма | ||
Сальдо на начало месяца | |||||
2 | 51 | 47397 | 47397 | ||
3 | 70 | 32500 | 14897 | ||
4 | 71 | 14897 | |||
24 | 62 | 4425 | 4425 | ||
Обороты за период | 51822 | 47397 | |||
Сальдо на конец месяца | 4425 |
Карточка по счету 51 «Расчётные счета»
№ операции | Дебет | Кредит | Текущее сальдо | ||
Счет | Сумма | Счет | Сумма | ||
Сальдо на начало месяца | 892000 | ||||
2 | 51 | 47397 | 844603 | ||
5 | 68 | 6500 | 838103 | ||
6 | 69 | 3900 | 834203 | ||
7 | 76 | 1100 | 833103 | ||
13 | 62 | 1058460 | 1891563 | ||
15 | 60 | 795000 | 1096563 | ||
17 | 91-1 | 950 | 1097513 | ||
18 | 76 | 89800 | 1187313 | ||
20 | 60 | 21898 | 1165324 | ||
21 | 68 | 28900 | 1136424 | ||
31 | 66 | 1515 | 1134909 | ||
Обороты за период | 1149210 | 906301 | |||
Сальдо на конец месяца | 1134909 |
Информация о работе Годовая и промежуточная бухгалтерская отчетность