Автор: Пользователь скрыл имя, 04 Апреля 2012 в 16:40, курсовая работа
Цель инвестиционного проекта - создание на территории Республики Коми современного экологически безопасного целлюлозно-бумажного комбината для производства конкурентоспособной импортозамещающей лесобумажной продукции глубокой степени переработки древесины.
При проектировании строительства комбината предусматривается комплекс современных технологий производства целлюлозы, бумаги и картона с максимально возможным замкнутым циклом водопользования, а также современными способами обезвреживания образующихся сточных вод.
Краткая характеристика инвестиционного проекта
1. Расчет эффективности инвестиционного проекта (базовый анализ)
(Вариант №2)
2. Расчет эффективности инвестиционного проекта (оптимистический анализ)
3. Расчет эффективности инвестиционного проекта (пессимистический анализ)
4. Анализ чувствительности (оптимистический)
4. 1. Объем продаж
4. 2. Цена
4. 3. Себестоимость
4. 4. Ставка дисконтирования
5. Анализ чувствительности (пессимистический)
5. 1. Объем продаж
5. 2. Цена
5. 3. Себестоимость
5. 4. Ставка дисконтирования
Графики
Данные по расчету прогнозируемого объема продаж
| |||||||||||
Показатели | Ед.изм. | Годы | |||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
Внутренний рынок | |||||||||||
Объем реализации: продукция 1 | тыс. тонн | 909,56 | 1591,73 | 1819,13 | 1819,13 | 2273,91 | 2273,91 | 2728,69 | 2728,69 | 2728,69 | 2728,69 |
Продукция 2 | 727,65 | 1819,13 | 1819,13 | 1819,13 | 2037,42 | 2037,42 | 2182,95 | 2182,95 | 2182,95 | 2182,95 | |
Продукция 3 | 859,95 | 2149,88 | 2149,88 | 2149,88 | 2407,86 | 2407,86 | 2579,85 | 2579,85 | 2579,85 | 2579,85 | |
Внешний рынок | |||||||||||
Объем реализации: продукция 1 | тыс. тонн | 2894,06 | 5064,61 | 5788,13 | 5788,13 | 7235,16 | 7235,16 | 8682,19 | 8682,188 | 8682,188 | 8682,188 |
продукция 2 | 1805,90 | 4514,74 | 4514,74 | 4514,74 | 5056,51 | 5056,51 | 5417,69 | 5417,69 | 5417,69 | 5417,69 | |
продукция 3 | 1356,08 | 3390,19 | 3390,19 | 3390,19 | 3797,01 | 3797,01 | 4068,23 | 4068,23 | 4068,23 | 4068,23 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем продаж на внутреннем и внешнем рынках по всем видам продукции | |||||||||||
Объем реализации по всем видам продукции | тыс. руб. | 8553,2 | 18530,3 | 19481,2 | 19481,2 | 22807,9 | 22807,9 | 25659,6 | 25659,6 | 25659,6 | 25659,6 |
Данные по расчету затрат, млн. руб.
| ||||||||||||
| Виды продукции | Годы | Всего | |||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 1. Прямые материальные затраты | |||||||||||
| 1.1. Материалы (всего) | 2358,47 | 5025,94 | 5316,02 | 5316,02 | 6255,62 | 6255,62 | 7075,4 | 7075,4 | 7075,4 | 7075,4 | 58829,27 |
| 1.2. Упаковочные материалы | 1,8 | 3,83 | 4,05 | 4,05 | 4,77 | 4,77 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 44,87 |
| Зарплата ППП | 253,69 | 281,88 | 281,88 | 281,88 | 281,88 | 281,88 | 281,88 | 281,88 | 281,88 | 281,88 | 2790,61 |
| Отчисления на социальные нужды | 65,96 | 73,29 | 73,29 | 73,29 | 73,29 | 73,29 | 73,29 | 73,29 | 73,29 | 73,29 | 725,56 |
| 2. Общехозяйственные расходы | |||||||||||
| 2.1. Общепроизводственные затраты | 61,9 | 61,9 | 61,9 | 61,9 | 61,9 | 61,9 | 61,9 | 61,9 | 61,9 | 61,9 | 619 |
| 2.2. Расходы на очистку сточных вод | 4,71 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 75,36 |
| Итого общехозяйственные расходы: | 66,61 | 69,75 | 69,75 | 69,75 | 69,75 | 69,75 | 69,75 | 69,75 | 69,75 | 69,75 | 694,36 |
| НДС к общехозяйственным расходам | 11,99 | 12,56 | 12,56 | 12,56 | 12,56 | 12,56 | 12,56 | 12,56 | 12,56 | 12,56 | 124,98 |
| 3. Управленческие расходы | |||||||||||
| 3.1. Затраты на сопровождение проекта | 4,6 | 5,09 | 5,09 | 5,09 |
|
|
|
|
|
| 19,87 |
| 3.2. Общезаводские расходы | 27,16 | 56,75 | 56,75 | 56,75 | 56,75 | 56,75 | 56,75 | 56,75 | 56,75 | 56,75 | 537,91 |
| 4. Прочие расходы | |||||||||||
| 4.1. Затраты на транспорт по РФ и СНГ | 69,35 | 221,49 | 221,49 | 221,49 | 221,49 | 221,49 | 221,49 | 221,49 | 221,49 | 221,49 | 2062,76 |
| 4.2. Затраты на транспорт зарубежом | 80 | 170,37 | 170,37 | 170,37 | 170,37 | 170,37 | 170,37 | 170,37 | 170,37 | 170,37 | 1613,33 |
| 4.3. Внепроизводственные расходы | 28,52 | 80,58 | 80,58 | 80,58 | 80,58 | 80,58 | 80,58 | 80,58 | 80,58 | 80,58 | 753,74 |
| 4.4. Сбытовые расходы | 14,85 | 42,54 | 42,54 | 39,5 | 39,5 | 36,46 | 36,46 | 33,42 | 33,42 | 33,42 | 352,11 |
| Итого сбытовые расходы: | 192,72 | 514,98 | 514,98 | 511,94 | 511,94 | 508,9 | 508,9 | 505,86 | 505,86 | 505,86 | 4781,94 |
| Итого затраты по проекту | 2983 | 6044,07 | 6334,37 | 6331,33 | 7266,56 | 7263,52 | 8083,93 | 8080,89 | 8080,89 | 8080,89 | 68549,37 |
Группа | Период | ||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Все недолговечное имущество со сроком полезного использования от 1 года до 2 лет включительно |
|
|
|
|
| 2547,83 | 2547,83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Имущество со сроком полезного использования свыше 2 лет до 3 лет включительно |
|
|
|
|
| 13,05 | 13,05 | 13,05 |
|
|
|
|
|
|
|
Имущество со сроком полезного использования свыше 3 лет до 5 лет включительно |
|
|
|
|
| 464,18 | 464,18 | 464,18 | 464,18 | 464,18 |
|
|
|
|
|
Имущество со сроком полезного использования свыше 5 лет до 7 лет включительно |
|
|
|
|
| 259,1 | 259,1 | 259,1 | 259,1 | 259,1 | 259,1 | 259,1 |
|
|
|
Имущество со сроком полезного использования свыше 7 лет до 10 лет включительно |
|
|
|
|
| 462,67 | 462,67 | 462,67 | 462,67 | 462,67 | 462,67 | 462,67 | 462,67 | 462,67 | 462,67 |
Имущество со сроком полезного использования свыше 10 лет до 15 лет включительно |
|
|
|
|
| 806,43 | 806,43 | 806,43 | 806,43 | 806,43 | 806,43 | 806,43 | 806,43 | 806,43 | 806,43 |
Имущество со сроком полезного использования свыше 15 лет до 20 лет включительно |
|
|
|
|
| 67,16 | 67,16 | 67,16 | 67,16 | 67,16 | 67,16 | 67,16 | 67,16 | 67,16 | 67,16 |
Имущество со сроком полезного использования свыше 20 лет до 25 лет включительно |
|
|
|
|
| 12,81 | 12,81 | 12,81 | 12,81 | 12,81 | 12,81 | 12,81 | 12,81 | 12,81 | 12,81 |
Имущество со сроком полезного использования свыше 25 лет до 30 лет включительно |
|
|
|
|
| 23,226 | 23,226 | 23,226 | 23,226 | 23,226 | 23,226 | 23,226 | 23,226 | 23,226 | 23,226 |
Имущество со сроком полезного использования 40 лет |
|
|
|
|
| 182,31 | 182,31 | 182,31 | 182,31 | 182,31 | 182,31 | 182,31 | 182,31 | 182,31 | 182,31 |
Итого |
|
|
|
|
| 4838,77 | 4838,77 | 2290,94 | 2277,89 | 2277,89 | 1813,71 | 1813,71 | 1554,61 | 1554,61 | 1554,61 |
Расчет потребности в ЧОК | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель | Период | ||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Объем реализации |
|
|
|
|
| 8553,20 | 18530,269 | 19481,175 | 19481,175 | 22807,859 | 22807,859 | 25659,585 | 25659,585 | 25659,585 | 25659,585 |
ЧОК | 4584,77 |
|
|
|
| 1026,38 | 2223,6323 | 2337,741 | 2337,741 | 2736,943 | 2736,943 | 3079,1502 | 3079,1502 | 3079,1502 | 3079,1502 |
Потребность в ЧОК | -4584,77 |
|
|
|
| -1026,38 | -1197,25 | -114,11 | 0 | -399,20 | 0 | -342,21 | 0 | 0 | 4584,77 |
WACC=9%-5%=4%
Расчет платежей по кредиту | |||||||||||||||
Показатель | Период | ||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
% по кредиту |
| -1420,48 | -1420,48 | -2400 | -2400 | -2400 | -2263,24 | -2110,06 | -1938,5 | -1746,36 | -1531,16 | -1290,13 | -1020,19 | -717,84 | -379,51 |
приток |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отток |
| 1420,48 | 1420,48 | 2400 | 2400 | 2400 | 2263,24 | 2110,06 | 1938,5 | 1746,36 | 1531,16 | 1290,13 | 1020,19 | 717,84 | 379,51 |
Выплата основной суммы долга |
| 11837,3 |
| 8162,7 |
| -1139,7 | -1276,46 | -1429,64 | -1601,2 | -1793,34 | -2008,54 | -2249,57 | -2519,51 | -2821,86 | -3160,19 |
приток |
| 11837,3 |
| 8162,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отток |
|
|
|
|
| 1139,7 | 1276,46 | 1429,64 | 1601,2 | 1793,34 | 2008,54 | 2249,57 | 2519,51 | 2821,86 | 3160,18 |
Информация о работе Расчет эффективности инвестиционного проекта