Автор: Пользователь скрыл имя, 02 Мая 2013 в 20:00, реферат
В последнее десятилетие 20 века Россию захлестнули стремительные перемены, повлиявшие на развитие туристской отрасли. Ухудшение экономико-географического положения России и снижение ее геополитического потенциала, вызванные затяжным социально-экономическим кризисом и продолжающейся внутриполитической нестабильностью, привели к упадку туризма и прежде всего внутреннего. 1990 г. фактически оказался последним благополучным годом для национального туризма. Централизованная система руководства этой отраслью была разрушена.
ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ 
КАПИТАЛ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ 
ЭКОНОМИКИ, 
СВЯЗАННЫХ С ОТДЫХОМ И ТУРИЗМОМ 
(в фактически действовавших ценах; миллионов 
рублей)
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
| Гостиничное хозяйство | 1305 | 2285 | 2341 | 3318 | 
| Отдых и туризм | 3761 | 2179 | 2265 | 3059 | 
| в том числе: | ||||
| оздоровительные учреждения и организации отдыха | 3353 | 1844 | 1395 |   | 
| туризм | 408 | 334 | 859 | 452 | 
| Культура и искусство | 6806 | 10851 | 13707 | 23061 | 
ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ 
КАПИТАЛ ОРГАНИЗАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ 
С ОТДЫХОМ И ТУРИЗМОМ, ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(в фактически действовавших ценах; 
миллионов рублей)
| Года | 1999 | 2000 | 
| Деятельность гостиниц и ресторанов | 5034 | 4569 | 
| Деятельность туристских агентств | 13 | 437 | 
| Аренда легковых автомобилей | 24 | 176 | 
| Деятельность санаторно- | 2597 | 2908 | 
| Показ фильмов | 236 | 257 | 
| Деятельность концертных и театральных залов | 13 | 22 | 
| Деятельность ярмарок и парков с аттракционами | 309 | 116 | 
| Прочая зрелищно- | 25 | 37 | 
| Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа | 288 | 442 | 
| Деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий | 735 | 971 | 
| Деятельность ботанических садов, зоопарков и заповедников | 131 | 166 | 
| Деятельность в области спорта | 447 | 1128 | 
| Деятельность по организации азартных игр | 797 | 1011 | 
| Физкультурно-оздоровительная  | 9 | 42 | 
ПОСТУПЛЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  
В СФЕРУ ТУРИЗМА, КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 
(тысяч долларов США)
| Гостиничное  | Отдых и туризм | из них  | Культура и искусство | ||
| оздоровительные учреждения 
  и организации отдыха  | туризм | ||||
| Иностранные  | |||||
| 1998 | 37035 | 914 | - | 914 | 6510 | 
| 1999 | 20927 | 1238 | - | 1238 | 20626 | 
| 2000 | 16603 | 10801 | 1159 | 9642 | 42984 | 
| 2001 | 4727 | 13247 | - | 13247 | 59774 | 
| I полугодие 2001 | 1165 | 1099 | - | 1099 | 30029 | 
| в том числе   | |||||
| 1998 | 102 | 783 | - | 783 | 6501 | 
| 1999 | 1047 | 1028 | - | 1028 | 11966 | 
| 2000 | 2893 | 6456 | 1159 | 5297 | 37920 | 
| 2001 | 4247 | 13169 | - | 13169 | 34423 | 
| I полугодие 2001 | 1165 | 372 | - | 372 | 22905 | 
                              
СТРАНЫ - ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТОРЫ
| Поступило | в том числе | ||||
| всего | в процентах  | прямые   | портфельные инвестиции | прочие   | |
| 1995 год | |||||
| Всего | 2983 | 100 | 2020 | 39 | 924 | 
| США | 832 | 27,9 | 638 | 13 | 181 | 
| Швейцария | 436 | 14,6 | 202 | 8 | 226 | 
| Германия | 308 | 10,3 | 200 | 1 | 107 | 
| Великобритания | 183 | 6,1 | 77 | 14 | 92 | 
| Бельгия | 107 | 3,6 | 88 | - | 19 | 
| Франция | 108 | 3,6 | 106 | - | 2 | 
| Нидерланды | 85 | 2,8 | 48 | - | 37 | 
| Япония | 75 | 2,5 | 18 | 0,0 | 57 | 
| Австрия | 81 | 2,7 | 60 | - | 21 | 
| Швеция | 63 | 2,1 | 52 | - | 11 | 
| 1998год | |||||
| Всего | 11773 | 100 | 3361 | 191 | 8221 | 
| США | 2848 | 24,2 | 328 | 0,1 | 2520 | 
| Швейцария | 2238 | 19,0 | 1170 | 143 | 925 | 
| Нидерланды | 1591 | 13,5 | 205 | 11 | 1375 | 
| Великобритания | 1546 | 13,1 | 15 | 5 | 1526 | 
| Германия | 917 | 7,8 | 403 | 20 | 494 | 
| Австрия | 877 | 7,1 | 610 | 2 | 265 | 
| Швеция | 411 | 3,5 | 41 | 0,4 | 370 | 
| Бельгия | 228 | 1,9 | 3 | 0,0 | 225 | 
| Франция | 185 | 1,6 | 141 | 4 | 40 | 
| Япония | 146 | 1,2 | 70 | - | 76 | 
| 1999год | |||||
| Всего | 9560 | 100 | 4260 | 31 | 5269 | 
| США | 2921 | 30,6 | 2104 | 0,4 | 817 | 
| Великобритания | 1695 | 17,7 | 330 | 0,0 | 1365 | 
| Швейцария | 923 | 9,7 | 370 | 11 | 542 | 
| Германия | 780 | 8,3 | 3 | 0,0 | 777 | 
| Кипр | 733 | 7,7 | 178 | 0,1 | 555 | 
| Нидерланды | 541 | 5,7 | 516 | 2 | 23 | 
| Австрия | 405 | 4,2 | 89 | - | 316 | 
| Франция | 312 | 3,3 | 69 | 0,0 | 243 | 
| Япония | 248 | 2,6 | 138 | 0,2 | 110 | 
| Швеция | 88 | 0,9 | 23 | 0,4 | 65 | 
| 2000 год | |||||
| Всего | 10958 | 100 | 4429 | 145 | 6384 | 
| Германия | 1594 | 14,5 | 1241 | 0,5 | 353 | 
| США | 1468 | 13,4 | 341 | 2 | 1125 | 
| Великобритания | 1448 | 13,2 | 678 | 86 | 684 | 
| Франция | 1231 | 11,2 | 610 | - | 621 | 
| Кипр | 784 | 7,2 | 115 | 3 | 666 | 
| Нидерланды | 743 | 6,8 | 97 | - | 646 | 
| Швейцария | 599 | 5,5 | 262 | 21 | 316 | 
| Люксембург | 308 | 2,8 | 257 | 2 | 49 | 
| Финляндия | 117 | 1,1 | 107 | - | 10 | 
| Швеция | 79 | 0,7 | 22 | - | 57 | 
ВЫВОД:
Итак, в работе было отмечено, 
что переходный период развития российского 
туризма характеризуется 
Для того чтобы вывести 
туристский бизнес в России из кризиса, 
не нужно придумывать что-то новое, 
нужно модернизировать и 
–усовершенствовать материально-техническую базу международного туризма до уровня мировых стандартов;
– развивать инфраструктуру туристской отрасли для комплексного обслуживания зарубежных туристов;
– научиться обслуживать и развлекать все категории туристов;
– уметь грамотно подбирать, обучать кадры, а также повышать их профессиональный уровень;
– внедрять новейшие научные разработки и достижения техники;
– широко использовать рекламу;
– сотрудничать с различными 
государствами в области 
– широко использовать достижения науки и техники в области руководства, управления, обслуживания в международном туризме.
3.Электронный каталог Российский статистический ежегодник 1994 [Электронный ресурс] : база данных. — Режим доступа http://istmat.info/node/18226
Информация о работе Инвестиции в туристическую сферу России за период 1990-2000 года