Автор: Пользователь скрыл имя, 26 Ноября 2011 в 10:51, курсовая работа
В условиях многогранности и сложности экономических отношений между хозяйствующими субъектами существенно возрастает приоритетность и роль анализа финансовой отчетности, которая является основным источником информации о деятельности коммерческой структуры любой организационно-правовой формы, функционирующей в самых разнообразных сферах экономики.
Вполне очевидно, что в условиях рыночной экономики целью любого производства является получение максимально возможной прибыли. В этих условиях могут осуществлять свою производственно-финансовую деятельность только те предприятия, которые получают от нее наивысший экономический результат.
Поэтому в настоящее время значительно возрастает роль анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятий, основная цель которого - выявление и устранение недостатков в деятельности предприятий, поиск и вовлечение в производство неиспользуемых резервов.
ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………………………………………. 3
ГЛАВА 1. ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОАО «УЛЬЯНОВСКХЛЕБПРОМ» И ЕГО ИСТОЧНИКОВ ПО ДАННЫМ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА
1.1. Краткая характеристика общей направленности финансовой деятельности ОАО «Ульяновск-хлебпром»…………………………………………………………………………………………………..5
1.2. Анализ динамики и оценка структуры имущества ОАО «Ульяновскхлебпром »……………...8
1.3. Анализ состояния и эффективного использования основных средств ОАО «Ульяновск-
хлебпром»…………………………………………………………………………………………..……..13
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОАО «УЛЬЯНОВСКХЛЕБПРОМ»
2.1. Анализ финансовой устойчивости и ликвидности ОАО «Ульяновсклебпром»……………..18
2.2. Анализ деловой активности ОАО «Ульяновскхлебпром»………………………………..…….29
2.3. Анализ платежеспособности и оценка вероятности банкротства ОАО «Ульяновск-
хлебпром»…………………………………………………………………………………………..…...37
2.4. Анализ кредитоспособности и сравнительный анализ приобретения оборудования за счет кредитных средств и лизинга ОАО «Ульяновскхлебпром»……………………………………………..…..47
ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «УЛЬЯНОВСКХЛЕБПРОМ» ПО ДАННЫМ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
3.1. Анализ структуры доходов и расходов ОАО «Ульяновскхлебпром»……………………….….64
3.2. Определение коэффициентов рентабельности ОАО «Ульяновскхлебпром»……………….….65
ГЛАВА 4. АНАЛИЗ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ И ДВИЖЕНИЯ КАПИТАЛА ОАО «УЛЬЯНОВСКХЛЕБПРОМ» ПО ДАННЫМ ОТЧЕТОВ
4.1. Анализ движения денежных потоков прямым методом…………………………………….…..68
4.2. Анализ движения денежных потоков косвенным методом………………………………….….73
4.3. Анализ структуры капитала ОАО «Ульяновскхлебпром»………………………………….…...79
4.4. Расчет эффекта финансового рычага………………………………………………………..…….84
ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………………………………………….87
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ………………………………………………………………………….91
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ………………………………………………………92
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Приложение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | от 14 ноября 2003 г. № 475/102н) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Приложение к бухгалтерскому балансу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | за | 2008 | г. | Коды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Форма № 5 по ОКУД | 0710001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2007 | 12 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Организация | ОАО "Ульяновскхлебпром" | по ОКПО | 00371334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7303003003/732501001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Вид деятельности | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий | по ОКВЭД | 15,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Организационно-правовая форма/форма собственности | частная | 47 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Открытое акционерное общество | по ОКОПФ / ОКФС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Единица измерения: | тыс. руб. | / | по ОКЕИ | 384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Нематериальные активы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ПоказательНаличие на | Поступило | Выбыло | Наличие на | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | наименование | кодначало отчет- | конец отчет- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ного года | ного периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 23 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Объекты интеллектуальной | 39 | – | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | собственности (исключительные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | права на результаты интеллекту- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | альной собственности) | 010( | – | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | у владельца на товарный знак и | 39 | – | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | знак обслуживания, наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | места происхождения товаров | 014( | – | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Показатель | На начало | На конец отчет- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | наименование | код | отчетного года | ного периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Амортизация нематериальных активов — всего | 050 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | – | 051 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Форма 0710005 с. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Основные средства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Показатель | Наличие на | Поступило | Выбыло | Наличие на | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | наименование | код | начало отчет- | конец отчет- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ного года | ного периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Здания | 070 | 131781 | 34523 | ( | 798 | ) | 165506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Сооружения и передаточные | 69757 | 14868 | 82962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | устройства | 080 | (1663) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Машины и оборудование | 085 | 29106 | 8858 | ( | 902 | ) | 36862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Транспортные средства | 090 | 6689 | 4006 | 219 | ) | 10476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Многолетние насаждения | 110 | 733 | 54 | ( | – | ) | 787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Другие виды основных средств | 115 | 5729 | 1281 | ( | – | ) | 7010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Итого | 130 | 249454 | 63390 | ( | 3809 | 309035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Показатель | На начало | На конец отчет- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | наименование | код | отчетного года | ного периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Амортизация основных средств — всего | 140 | 96993 | 108770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | зданий и сооружений | 141 | 22086 | 35391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | машин, оборудования, транспортных средств | 142 | 58217 | 68489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | других | 143 | 6690 | 4890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Передано в аренду объектов основных средств — | 82339 | 84155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | всего | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | в том числе: | 53739 | 124966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | здания | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | сооружения | 152 | 370 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | – | 153 | 28230 | 40411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Переведено объектов основных средств на | 1579 | 2483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | консервацию | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Финансовые вложения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Показатель | Долгосрочные | Краткосрочные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | наименование | код | на начало от- | на конец отчет- | на начало от- | на конец отчет- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | четного года | ного периода | четного года | ного периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Вклады в уставные (складочные) | 1126 | 1126 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | капиталы других организаций — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | всего | 510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | в том числе дочерних и зависи- | 1126 | 1126 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | мых хозяйственных обществ | 511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Предоставленные займы | 525 | 29510 | 18700 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Итого | 540 | 30636 | 19826 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Форма 0710005 с. 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Дебиторская и кредиторская задолженность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Показатель | Остаток на начало | Остаток на конец | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | наименование | код | отчетного года | отчетного периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Дебиторская задолженность: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | краткосрочная — всего | 620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | расчеты с покупателями и заказчиками | 621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | авансы выданные | 622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | прочая | 623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | долгосрочная — всего | 630 | 113002 | 93185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | в том числе: | 22217 | 68294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | расчеты с покупателями и заказчиками | 631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | авансы выданные | 632 | 79357 | 13649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | прочая | 633 | 11428 | 11242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Итого | 640 | 113002 | 93185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Кредиторская задолженность: | 125526 | 151662 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | краткосрочная — всего | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | в том числе: | 56062 | 41026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | расчеты с поставщиками и подрядчиками | 651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | авансы полученные | 652 | 4120 | 5280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | расчеты по налогам и сборам | 653 | 8092 | 11284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | кредиты | 654 | 50000 | 80000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | займы | 655 | 1448 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | прочая | 656 | 7804 | 13952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Итого | 670 | 125526 | 151662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Показатель | За отчетный год | За предыдущий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | наименование | код | год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Материальные затраты | 710 | 357448 | 323458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Затраты на оплату труда | 720 | 146818 | 128070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Отчисления на социальные нужды | 730 | 36079 | 32622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Амортизация | 740 | 11836 | 9208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Прочие затраты | 750 | 71495 | 70090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Итого по элементам затрат | 760 | 623676 | 563448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]): | 254 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | незавершенного производства | 765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | расходов будущих периодов | 766 | 264 | 271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Фридман Эдуард Ефимович | Звонарева Зинаида Николаевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Руководитель | Главный бухгалтер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | « | 27 | » | марта | 2009 | г. |
Информация о работе Анализ финансовой отчетности ОАО "Ульяновскхлебпром"