Автор: Пользователь скрыл имя, 20 Ноября 2010 в 17:22, курсовая работа
Тема курсовой работы «Основы постановки и ведения бухгалтерского финансового учета в организации», является актуальной, так как своевременное и грамотное ведение бухгалтерской учета, является главным условием успешного функционирования любого предприятия вне зависимости от формы собственности. Ведение бухгалтерского учета включает в себя множество операций, от качества и своевременности которых зависит правильность функционирования финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Организация бухгалтерского учета включает в себя разработку учетной политики, составление финансового плана деятельности, организацию учета первичных бухгалтерских документов, ведение бухгалтерского учета, своевременное формирование и сдача необходимой отчетности в контролирующие органы.
Бухгалтерский финансовый учет охватывает все процессы и хозяйственные явления организации. Он постоянно совершенствуется, становится важным звеном формирования рыночной экономики. Благодаря бухгалтерскому учету можно узнать финансовое положение любой организации, способна ли она покрывать свои обязательства и насколько эффективно она работает. Данные бухгалтерского финансового учета должны обеспечивать удовлетворение информационных потребностей внутренних и внешних пользователей для целей принятия эффективных управленческих решений.
Целью курсовой работы является раскрытие особенностей постановки и ведения бухгалтерского финансового учета в организации ООО «Алпер».
Введение……………………………………………………………………… 3
1. Теоретические основы бухгалтерского финансового учета……………. 5
2. Первичный учет и организация документооборота …………………. 13
3. Формирование и раскрытие учетной политики в организации ………. 19
4. Бухгалтерская отчетность как завершающая стадия
бухгалтерского финансового учета ………………………………………. 24
Заключение ………………………………………………………………… 28
Список литературы ………………………………………………………… 30
Приложения ………………………………………………………………... 32
Интеллект-карта …………………………………………………………… 37
Расчетная часть …………………………………………………………….. 38
Счет 52 (Валютные счета) |
|||||||||||||||||||||||||||
Дебет | Кредит | ||||||||||||||||||||||||||
Месяц | № операции | сумма | Месяц | № операции | сумма | ||||||||||||||||||||||
Сальдо на 01.03.0Х | 1 753 940 | ||||||||||||||||||||||||||
март | - | март | - | ||||||||||||||||||||||||
Оборот | - | Оборот | - | ||||||||||||||||||||||||
Сальдо на 01.04.0Х | 1 753 940 | ||||||||||||||||||||||||||
Счет 57 (Переводы в пути) |
|||||||||||||||||||||||||||
Дебет | Кредит | ||||||||||||||||||||||||||
Месяц | № операции | сумма | Месяц | № операции | сумма | ||||||||||||||||||||||
Сальдо на 01.03.0Х | 57 760 | ||||||||||||||||||||||||||
март | - | март | - | ||||||||||||||||||||||||
Оборот | - | Оборот | - | ||||||||||||||||||||||||
Сальдо на 01.04.0Х | 57 760 | ||||||||||||||||||||||||||
Счет 58 (Финансовые вложения) | |||||||||||||||||||||||||||
Дебет | Кредит | ||||||||||||||||||||||||||
Месяц | № операции | сумма | Месяц | № операции | сумма | ||||||||||||||||||||||
Сальдо на 01.03.0Х | 1 980 000 | ||||||||||||||||||||||||||
март | - | март | - | ||||||||||||||||||||||||
Оборот | - | Оборот | - | ||||||||||||||||||||||||
Сальдо на 01.04.0Х | 1 980 000 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Счет 59 (Резервы под обесценение финансовых вложений) | |||||||||||||||||||||||||||
Дебет | Кредит | ||||||||||||||||||||||||||
Месяц | № операции | сумма | Месяц | № операции | сумма | ||||||||||||||||||||||
Сальдо на 01.03.0Х | 336 000 | ||||||||||||||||||||||||||
март | - | март | - | ||||||||||||||||||||||||
Оборот | - | Оборот | - | ||||||||||||||||||||||||
Сальдо на 01.04.0Х | 336 000 | ||||||||||||||||||||||||||
Счет 60 (Расчеты с поставщиками и подрядчиками) |
|||||||||||||||||||||||||||
Дебет | Кредит | ||||||||||||||||||||||||||
Месяц | № операции | Сумма | Месяц | № операции | Сумма | ||||||||||||||||||||||
Сальдо на 01.03.0Х | 696 910 | ||||||||||||||||||||||||||
март | 26 | 122 012 | март | 1 | 122 012 | ||||||||||||||||||||||
26 | 13 334 | 2 | 13 334 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 5 876 400 | 6 | 5 876 400 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 4 720 | 7 | 4 720 | ||||||||||||||||||||||||
55 | 157 686 | 27 | 1 263 780 | ||||||||||||||||||||||||
72 | 1 278 530 | 51 | 146 686 | ||||||||||||||||||||||||
52 | 11 000 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | 14 750 | ||||||||||||||||||||||||||
Оборот | 7 452 682 | Оборот | 7 452 682 | ||||||||||||||||||||||||
Сальдо на 01.04.0Х | 696 910 | ||||||||||||||||||||||||||
Счет 62 (Расчеты с покупателями и заказчиками) |
|||||||||||||||||||||||||||
Дебет | Кредит | ||||||||||||||||||||||||||
Месяц | № операции | сумма | Месяц | № операции | сумма | ||||||||||||||||||||||
Сальдо на 01.03.0Х | 1 245 813 | ||||||||||||||||||||||||||
март | 14 | 67 378 | март | 24 | 132 042 | ||||||||||||||||||||||
23 | 64 664 | 36 | 80 055 | ||||||||||||||||||||||||
34 | 80 055 | 45 | 783 940 | ||||||||||||||||||||||||
66 | 8 106 718 | 53 | 4 513 640 | ||||||||||||||||||||||||
74 | 3 984 900 | ||||||||||||||||||||||||||
Оборот | 8 318 815 | Оборот | 9 494 577 | ||||||||||||||||||||||||
Сальдо на 01.04.0Х | 70 051 | ||||||||||||||||||||||||||
Счет 66 (Расчеты по краткосрочным кредитам и займам) | |||||||||||||||||||||||||||
Дебет | Кредит | ||||||||||||||||||||||||||
Месяц | № операции | сумма | Месяц | № операции | сумма | ||||||||||||||||||||||
Сальдо на 01.03.0Х | 579 600 | ||||||||||||||||||||||||||
март | 72 | 19 000 | март | 25 | 251 000 | ||||||||||||||||||||||
28 | 5 220 | ||||||||||||||||||||||||||
Оборот | 19 000 | Оборот | 256 220 | ||||||||||||||||||||||||
Сальдо на 01.04.0Х | 816 820 | ||||||||||||||||||||||||||
Счет 67 (Расчеты по долгосрочным кредитам и займам) | |||||||||||||||||||||||||||
Дебет | Кредит | ||||||||||||||||||||||||||
Месяц | № операции | сумма | Месяц | № операции | сумма | ||||||||||||||||||||||
Сальдо на 01.03.0Х | 8 129 500 | ||||||||||||||||||||||||||
март | 72 | 150 762 | март | 4 | 135 762 | ||||||||||||||||||||||
Оборот | 150 762 | Оборот | 135 762 | ||||||||||||||||||||||||
Сальдо на 01.04.Х | 8 114 500 | ||||||||||||||||||||||||||
Счет 68 (Расчеты по налогам и сборам) | |||||||||||||||||||||||||||
Дебет | Кредит | ||||||||||||||||||||||||||
Месяц | № операции | сумма | Месяц | № операции | сумма | ||||||||||||||||||||||
Сальдо | на 01 марта | 38 700 | Сальдо на 01.03.0Х | 657 000 | |||||||||||||||||||||||
март | 73 | 1 151 912 | март | 15 | 10 278 | ||||||||||||||||||||||
81 | 31 132 | 23 | 9 864 | ||||||||||||||||||||||||
83 | 4 288 | 35 | 12 212 | ||||||||||||||||||||||||
85 | 117 060 | 39 | 106 730 | ||||||||||||||||||||||||
85 | 245 780 | 39 | 120 000 | ||||||||||||||||||||||||
85 | 150 630 | 46 | 119 584 | ||||||||||||||||||||||||
54 | 688 521 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | 1 236 618 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | 2 196 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | 4 288 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | 189 330 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | 3 500 | ||||||||||||||||||||||||||
Оборот | 1 700 802 | Оборот | 2 503 121 | ||||||||||||||||||||||||
Сальдо на 01.04.0Х | 1 420 619 | ||||||||||||||||||||||||||
Счет 69 (Расчеты по социальному страхованию и обеспечению) | |||||||||||||||||||||||||||
Дебет | Кредит | ||||||||||||||||||||||||||
Месяц | № операции | сумма | Месяц | № операции | сумма | ||||||||||||||||||||||
Сальдо на 01.03.0Х | 208 610 | ||||||||||||||||||||||||||
март | 38 | 26 560 | март | 40 | 326 322 | ||||||||||||||||||||||
85 | 208 610 | ||||||||||||||||||||||||||
Оборот | 235 170 | Оборот | 326 322 | ||||||||||||||||||||||||
Сальдо на 01.04.0Х | 299 762 | ||||||||||||||||||||||||||
Счет 70 (Расчеты с персоналом по оплате труда) | |||||||||||||||||||||||||||
Дебет | Кредит | ||||||||||||||||||||||||||
Месяц | № операции | сумма | Месяц | № операции | сумма | ||||||||||||||||||||||
Сальдо на 01.03.Х | 579 473 | ||||||||||||||||||||||||||
март | 39 | 245 287 | март | 38 | 1 235 160 | ||||||||||||||||||||||
42 | 523 473 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | 56 527 | ||||||||||||||||||||||||||
Оборот | 825 287 | Оборот | 1 235 160 | ||||||||||||||||||||||||
Сальдо на 01.04.0Х | 989 346 | ||||||||||||||||||||||||||
Счет 71 (Расчеты с подотчетными лицами) |
|||||||||||||||||||||||||||
Дебет | Кредит | ||||||||||||||||||||||||||
Месяц | № операции | сумма | Месяц | № операции | сумма | ||||||||||||||||||||||
Сальдо на 01.03.0Х | 4 300 | ||||||||||||||||||||||||||
март | 44 | 23 000 | март | 48 | 1 840 | ||||||||||||||||||||||
48 | 15 742 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | 7 158 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | 1 560 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||
Оборот | 23 000 | Оборот | 27 300 | ||||||||||||||||||||||||
Сальдо на 01.04.0Х | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Счет 73 (Расчеты с персоналом по прочим операциям) | |||||||||||||||||||||||||||
Дебет | Кредит | ||||||||||||||||||||||||||
Месяц | № операции | сумма | Месяц | № операции | сумма | ||||||||||||||||||||||
Сальдо на 01.03.0Х | 54 544 | ||||||||||||||||||||||||||
март | 50 | 1 000 | март | 39 | 1 400 | ||||||||||||||||||||||
61 | 1 971 | 39 | 1 971 | ||||||||||||||||||||||||
76 | 900 000 | 77 | 900 000 | ||||||||||||||||||||||||
Оборот | 902 971 | Оборот | 903 371 | ||||||||||||||||||||||||
Сальдо на 01.04.0Х | 54 144 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Счет 75 (Расчеты с учредителями) | |||||||||||||||||||||||||||
Дебет | Кредит | ||||||||||||||||||||||||||
Месяц | № операции | сумма | Месяц | № операции | сумма | ||||||||||||||||||||||
март | март | 79 | 800 000 | ||||||||||||||||||||||||
Оборот | - | Оборот | 800 000 | ||||||||||||||||||||||||
Сальдо на 01.04.0Х | 800 000 | ||||||||||||||||||||||||||
Счет 76.1 (Расчеты с разными дебиторами) |
|||||||||||||||||||||||||||
Дебет | Кредит | ||||||||||||||||||||||||||
Месяц | № операции | Сумма | Месяц | № операции | Сумма | ||||||||||||||||||||||
Сальдо на 01.03.0Х | 17 846 | ||||||||||||||||||||||||||
март | 26 | 11 092 | март | ||||||||||||||||||||||||
26 | 5 074 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 29 736 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | 119 584 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | 688 521 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | 64 518 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | 31 000 | ||||||||||||||||||||||||||
Оборот | 949 525 | Оборот | - | ||||||||||||||||||||||||
Сальдо на 01.04.0Х | 967 371 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Счет 76.2 (Расчеты с разными кредиторами) | |||||||||||||||||||||||||||
Дебет | Кредит | ||||||||||||||||||||||||||
Месяц | № операции | Сумма | Месяц | № операции | Сумма | ||||||||||||||||||||||
Сальдо на 01.03.0Х | 581 100 | ||||||||||||||||||||||||||
март | март | 3 | 11 092 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 5 074 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 25 200 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 4 536 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 649 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 680 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 63 189 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 15 186 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | 56 527 | ||||||||||||||||||||||||||
Оборот | - | Оборот | 182 133 | ||||||||||||||||||||||||
Сальдо на 01.04.0Х | 763 233 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Счет 77 (Отложенные налоговые обязательства) | |||||||||||||||||||||||||||
Дебет | Кредит | ||||||||||||||||||||||||||
Месяц | № операции | Сумма | Месяц | № операции | Сумма | ||||||||||||||||||||||
Сальдо на 01.03.0Х | 13 800 | ||||||||||||||||||||||||||
март | 84 | 3 500 | март | 81 | 31 132 | ||||||||||||||||||||||
Оборот | 3 500 | Оборот | 31 132 | ||||||||||||||||||||||||
Сальдо на 01.04.0Х | 41 432 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Счет 80 (Уставный капитал) | |||||||||||||||||||||||||||
Дебет | Кредит | ||||||||||||||||||||||||||
Месяц | № операции | Сумма | Месяц | № операции | Сумма | ||||||||||||||||||||||
Сальдо на 01.03.0Х | 5 900 000 | ||||||||||||||||||||||||||
март | - | март | - | ||||||||||||||||||||||||
Оборот | - | Оборот | - | ||||||||||||||||||||||||
Сальдо на 01.04.0Х | 5 900 000 | ||||||||||||||||||||||||||
Счет 81 (Собственные акции) |
|||||||||||||||||||||||||||
Дебет | Кредит | ||||||||||||||||||||||||||
Месяц | № операции | Сумма | Месяц | № операции | Сумма | ||||||||||||||||||||||
Сальдо на 01.03.0Х | 1 113 000 | ||||||||||||||||||||||||||
март | 75 | 840 000 | март | 76 | 900 000 | ||||||||||||||||||||||
77 | 60 000 | ||||||||||||||||||||||||||
Оборот | 900 000 | Оборот | 900 000 | ||||||||||||||||||||||||
Сальдо на 01.04.0Х | 1 113 000 | ||||||||||||||||||||||||||
Счет 82 (Резервный капитал) |
|||||||||||||||||||||||||||
Дебет | Кредит | ||||||||||||||||||||||||||
Месяц | № операции | Сумма | Месяц | № операции | Сумма | ||||||||||||||||||||||
Сальдо на 01.03.0Х | 2 385 000 | ||||||||||||||||||||||||||
Оборот | - | Оборот | - | ||||||||||||||||||||||||
Сальдо на 01.04.0Х | 2 385 000 | ||||||||||||||||||||||||||
Счет 83 (Добавочный капитал) |
|||||||||||||||||||||||||||
Дебет | Кредит | ||||||||||||||||||||||||||
Месяц | № операции | Сумма | Месяц | № операции | Сумма | ||||||||||||||||||||||
Сальдо на 01.03.0Х | 2 650 600 | ||||||||||||||||||||||||||
Оборот | - | Оборот | - | ||||||||||||||||||||||||
Сальдо на 01.04.0Х | 2 650 600 | ||||||||||||||||||||||||||
Счет 84 (Нераспределенная прибыль) |
|||||||||||||||||||||||||||
Дебет | Кредит | ||||||||||||||||||||||||||
Месяц | № операции | Сумма | Месяц | № операции | Сумма | ||||||||||||||||||||||
Сальдо на 01.03.0Х | 1 980 000 | ||||||||||||||||||||||||||
март | 79 | 800 000 | март | - | |||||||||||||||||||||||
Оборот | 800 000 | Оборот | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Сальдо на 01.04.0Х | 1 180 000 | ||||||||||||||||||||||||||
Счет 90 (Продажи) |
|
||||||||||||||||||||||||||
Дебет | Кредит | ||||||||||||||||||||||||||
Месяц | № операции | Сумма | Месяц | № операции | Сумма | ||||||||||||||||||||||
март | 65 | (700 001) | март | 66 | 8 106 718 | ||||||||||||||||||||||
67 | 5 974 000 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | 1 236 618 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | 485 658 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | 240 000 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | 870 443 | ||||||||||||||||||||||||||
Оборот | 8 106 718 | Оборот | 8 106 718 | ||||||||||||||||||||||||
сальдо на 01.04.0Х | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Счет 91 (Прочие доходы и расходы) |
|||||||||||||||||||||||||||
Дебет | Кредит | ||||||||||||||||||||||||||
Месяц | № операции | Сумма | Месяц | № операции | Сумма | ||||||||||||||||||||||
март | 13 | 36 620 | март | 14 | 67 378 | ||||||||||||||||||||||
15 | 10 278 | 23 | 64 664 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 550 | 34 | 80 055 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 48 520 | 77 | 60 000 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 680 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 9 864 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 5 220 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 58 900 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 7 068 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 12 212 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 5 980 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | 76 205 | ||||||||||||||||||||||||||
Оборот | 272 097 | Оборот | 272 097 | ||||||||||||||||||||||||
сальдо на 01.04.0Х | - | ||||||||||||||||||||||||||
Счет 96 (Резервы предстоящих расходов) |
|||||||||||||||||||||||||||
Дебет | Кредит | ||||||||||||||||||||||||||
Месяц | № операции | Сумма | Месяц | № операции | Сумма | ||||||||||||||||||||||
сальдо на 01.03.0Х | 101 256 | ||||||||||||||||||||||||||
март | 56 | 65 200 | март | 17 | 63 320 | ||||||||||||||||||||||
56 | 73 000 | 17 | 73 000 | ||||||||||||||||||||||||
56 | 19 870 | 17 | 21 580 | ||||||||||||||||||||||||
57 | 12 500 | ||||||||||||||||||||||||||
Оборот | 170 570 | Оборот | 157 900 | ||||||||||||||||||||||||
Сальдо на 01.04.0Х | 88 586 | ||||||||||||||||||||||||||
Счет 97 (Расходы будущих периодов) | |||||||||||||||||||||||||||
Дебет | Кредит | ||||||||||||||||||||||||||
Месяц | № операции | Сумма | Месяц | № операции | Сумма | ||||||||||||||||||||||
Сальдо на 01.03.0Х | 193 890 | ||||||||||||||||||||||||||
март | - | март | - | ||||||||||||||||||||||||
Оборот | - | Оборот | - | ||||||||||||||||||||||||
Сальдо на 01.04.0Х | 193 890 | ||||||||||||||||||||||||||
Счет 98 (Доходы будущих периодов) |
|||||||||||||||||||||||||||
Дебет | Кредит | ||||||||||||||||||||||||||
Месяц | № операции | Сумма | Месяц | № операции | Сумма | ||||||||||||||||||||||
Сальдо на 01.03.0Х | 106 370 | ||||||||||||||||||||||||||
март | - | март | - | ||||||||||||||||||||||||
Оборот | - | Оборот | - | ||||||||||||||||||||||||
Сальдо на 01.04.0Х | 106 370 | ||||||||||||||||||||||||||
Счет 99 (Прибыли и убытки) |
|||||||||||||||||||||||||||
Дебет | Кредит | ||||||||||||||||||||||||||
Месяц | № операции | Сумма | Месяц | № операции | Сумма | ||||||||||||||||||||||
Сальдо на 01.04.0Х | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
март | 81 | 2 196 | март | 71 | 870 443 | ||||||||||||||||||||||
82 | 189 330 | 78 | 76 205 | ||||||||||||||||||||||||
Оборот | 191 526 | Оборот | 946 648 | ||||||||||||||||||||||||
Сальдо на 01.04.0Х | 755 122 |
принятых в эксплуатацию
в течение марта 200Х
г.»
№ п/п | Перечень фактических затрат, включаемых в первоначальную стоимость объекта | Осно-вание |
Сумма (руб.) |
Здание производственного назначения | |||
1 | Фактические затраты в незавершенном строительстве здания производственного цеха на 1 марта 200Х г. (табл.3) | 4 035 038 | |
2 | Затраты в капитальное
строительство здания в течение
месяца:
стоимость строительно-монтажных работ (операция 6); затраты по обслуживанию долгосрочного кредита (операция 4); расходы
на регистрацию права |
4 980 000 135 762 25 200 | |
Итого затрат за месяц | 5 140 962 | ||
3 | Первоначальная стоимость здания производственного назначения (операция 9) | 9 176 000 | |
Оборудование, предназначенное для использования в цехах вспомогательных производств | |||
1 | Суммы, уплаченные поставщику по договору купли-продажи (операция 1) | 103 400 | |
2 | Стоимость монтажных работ (операция 7) | 4 000 | |
3 | Суммы, уплаченные организациям за консультационные услуги (операция 3) | 8 300 | |
4 | Суммы, уплаченные транспортным организациям за доставку оборудования (операция 5) | 4 300 | |
5 | ИТОГО: Первоначальная стоимость оборудования, вводимого в эксплуатацию (операция 9) | 120 000 |
Бухгалтерская справка
«Расчет распределения отклонений фактической себестоимости
материалов от их учетной цены за март 200Х г.»
№ п/п | Содержание |
Стоимость материалов
по учетным ценам
(счет 10) |
Отклонения
фактической себестоимости от учетных
цен
(счет 16) |
1 | Остатки на начало месяца | 896 910 | 76 576 |
2 | Поступило материалов и оплачено расходов за месяц (операции 28-31) | 981 015 | 143 535 |
3 | Итого с остатком | 1 877 925 | 220 111 |
4 | Процент отклонений в стоимости материалов | 12% | |
5 | Расход материалов за месяц (операции 33,35) и относящаяся к ним сумма отклонений (операции 34,35 ) – всего | 1 279 800 | 153 574 |
В том числе: | |||
6 | на основное производство; | 511 920 | 61 430 |
7 | на обслуживание основного производства; | 294 354 | 35 322 |
8 | во вспомогательных производствах; | 185 872 | 22 303 |
9 | на нужды управления; | 146 374 | 17 565 |
10 | на упаковку и транспортировку продукции; | 82 380 | 9 886 |
11 | продажи материалов | 58 900 | 7 068 |
12 | Остатки на конец месяца | 598 125 | 66 537 |
13 | Итого расхода вместе с остатком на конец месяца | 1 877 925 | 220 111 |
№ п/п | Налоговые вычеты | Сумма, (руб.) |
1 | Сумма налога, предъявленная налогоплательщику и уплаченная им при приобретении материалов (работ, услуг), подлежащая вычету: | |
а | по приобретенным материалам | 202 419 |
б | по потребленным услугам | 29 261 |
в | по приобретенным и введенным в эксплуатацию ОС | 918 000 |
г | по приобретенным НМА | 2 232 |
2 | Общая сумма НДС, принимаемая к вычету | 1 151 912 |
Приложение 5
Бухгалтерская справка «Расчет финансового результата
от прочих видов деятельности»
№ п/п | Показатели расчета | Доходы | Расходы | Результат |
1 | Поступления (без НДС) и расходы, связанные с продажей: | |||
основных средств (опер.14-17) | 57 100 | 37 170 | 19 930 | |
нематериальных активов (операция 24) | 54 800 | 49 200 | 5 600 | |
материалов (операция 35) | 67 843 | 65 967 | 1 876 | |
2 | Проценты, полученные и уплаченные за представление в пользование денежных средств (кредитов, займов) | - | 5 220 | -5220 |
3 | Отчисления в оценочные резервы (операция 38) | - | 5 980 | -5 980 |
4 | Поступления и
расходы, связанные с выкупом
и размещением собственных |
60 000 | - | 60 000 |
5 | Итого: | 239 743 | 163 538 | 76 205 |
6 | Финансовый результат (занести в операцию 77) | 76 205 |
Приложение 6
Бухгалтерская
справка «Расчёт
текущего налога на
прибыль»
№ п/п | Показатели
расчета |
Сумма, учитываемая при определении прибыли | Ставка налога на прибыль | Налог на прибыль | Вид налогового актива или обязательства (к графе 3) | Дебет | Кредит |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Прибыль от продаж счет 90 (операция 71) | 870 443 | Х | Х | X | X | X |
2 | Прибыль от прочих видов деятельности (операция 78) | 76 205 | Х | Х | X | X | X |
3 | Бухгалтерская прибыль до налогообложения (стр.1 + стр.2) | 946 648 | 20% | 189 330 | Условный расход | 99 | 68 |
4 | Увеличивается: | X | X | X | |||
4.1 | на величину непри-знаваемых коман-дировочных рас-ходов (операция 48) | 3 000 | 20% | 600 | ПНО | 99 | 68 |
4.2 | на величину не признаваемых расходов на рекламу (операция 52) | 2 000 | 20% | 400 | ПНО | 99 | 68 |
4.3 | на величину созданного резерва под снижение стоимости материальных ценностей (операция 37) | 5 980 | 20% | 1 196 | ПНО | 99 | 68 |
4.4 | Погашен отраженный ранее отложенный налоговый актив | - | - | 4 288 | ОНА | 09 | 68 |
5 | Уменьшается: | X | X | X | |||
5.1 | на проценты по долгосрочному кредиту, отнесенные на стоимость здания (операция 4) | 135 762 | 20% | 27 152 | ОНО | 68 | 77 |
5.2 | на величину
амортизационных отчислений, не признаваемых
за счет различий в способах
начислений амортизации
(операция 10) |
2 400 | 20% | 480 | ОНО | 68 | 77 |
5.3 | Погашено отложенное налоговое обязательство, возникшее от полученных в прошлом отчетном периоде убытков при продаже ОС, не признанных полностью в налоговом периоде | - | - | 3 500 | ОНО | 77 | 68 |
6 | Итого | 819 466 | 164 682 | X | X |
Информация о работе Основы постановки и ведения бухгалтерского финансового учета в организации