Автор: Пользователь скрыл имя, 20 Декабря 2010 в 16:29, контрольная работа
Работа содержит:
Активы (имущество) и обязательства ОАО на 01.12.200Х г.
Группировка активов по составу и размещению ОАО по видам
Группировка обязательств ОАО по источникам образования активов
Изменения бухгалтерского баланса ОАО под влиянием отдельных хозяйственных операций за декабрь 200Х г.
Ведомость остатков по синтетическим счетам ОАО на 01.12.200Х г.
Перечень хозяйственных операций за декабрь 200Х г.
СЧЕТ 25 «ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12.0Х | |||
9б | 85 000 | 33 | 833 480 |
10а | 230 000 | ||
11 | 270 000 | ||
12б | 160 000 | ||
22б | 70 000 | ||
24б | 18 200 | ||
26б | 280 | ||
Оборот | 833 480 | Оборот | 833 480 |
Сальдо на 31.12.0Х | - | - |
СЧЕТ
26 «ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
РАСХОДЫ»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12.0Х | |||
9в | 97 800 | 36 | 430 780 |
10б | 37 000 | ||
12а | 194 000 | ||
12в | 37 000 | ||
22в | 45 000 | ||
24в | 11 700 | ||
26в | 180 | ||
28 | 8 100 | ||
Оборот | 430 780 | Оборот | 430 780 |
Сальдо на 31.12.0Х | - | - |
СЧЕТ
43 «ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12.0Х | 1 291 730 | ||
34 | 1 430 340 | 21б | 1 100 |
36б | 1 548 832 | ||
Оборот | 1 430 340 | Оборот | 1 549 932 |
Сальдо на 31.12.0Х | 1 172 138 | - |
СЧЕТ
44 «РАСХОДЫ НА ПРОДАЖУ»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12.0Х | |||
9г | 8 000 | 38 | 34 988 |
12г | 5 500 | ||
22г | 17 000 | ||
24г | 4 420 | ||
26г | 68 | ||
Оборот | 34 988 | Оборот | 34 988 |
Сальдо на 31.12.0Х | - | - |
СЧЕТ 50 «КАССА»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12.0Х | 51 500 | ||
16 | 300 000 | 17а | 250 000 |
29 | 1 900 | 17б | 11 600 |
19 | 38 400 | ||
Оборот | 301 900 | Оборот | 300 000 |
Сальдо на 31.12.0Х | 53 400 | - |
СЧЕТ 51 «РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12.0Х | 6 599 000 | ||
19 | 38 400 | 15а | 1 206 000 |
20а | 1 900 000 | 15б | 14 000 |
20б | 10 000 | 15в | 500 |
15д | 40 400 | ||
15е | 51 500 | ||
15ж | 60 000 | ||
15з | 1 900 | ||
15и | 140 000 | ||
16 | 300 000 | ||
Оборот | 1 948 400 | Оборот | 1 814 300 |
Сальдо на 31.12.0Х | 6 733 100 | - |
СЧЕТ 58 «ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12.0Х | 1 080 500 | ||
Оборот | - | Оборот | - |
Сальдо на 31.12.0Х | 1 080 500 | - |
СЧЕТ 60 «РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12.0Х | 1 005 000 | ||
15а | 1 206 000 | 1а | 470 000 |
1б | 84 600 | ||
4а | 190 000 | ||
4б | 34 200 | ||
6а | 66 000 | ||
6б | 11 880 | ||
12а | 194 000 | ||
12б | 160 000 | ||
12в | 37 000 | ||
12г | 5 500 | ||
12д | 71 370 | ||
Оборот | 1 206 000 | Оборот | 1 324 550 |
- | Сальдо на 31.12.0Х | 1 123 550 |
СЧЕТ 62 «РАСЧЕТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12.0Х | 2 170 745 | ||
36а | 2 798 724 | 20а | 1 900 000 |
Оборот | 2 798 724 | Оборот | 1 900 000 |
Сальдо на 31.12.0Х | 3 069 469 | - |
СЧЕТ 66 «РАСЧЕТЫ ПО КРАТКОСРОЧНЫМ КРЕДИТАМ И ЗАЙМАМ»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12.0Х | 400 000 | ||
15б | 14 000 | 13 | 14 000 |
15и | 140 000 | ||
Оборот | 154 000 | Оборот | 14 000 |
- | Сальдо на 31.12.0Х | 260 000 |
СЧЕТ 67 «РАСЧЕТЫ ПО ДОЛГОСРОЧНЫМ КРЕДИТАМ И ЗАЙМАМ»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12.0Х | 305 000 | ||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на 31.12.0Х | 305 000 |
СЧЕТ 68 «РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ»
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
Сальдо на 01.12.0Х | 395 800 | ||
15д | 40 400 | 23а | 35 400 |
27 | 202 050 | 37 | 426 924 |
41 | 72 360 | ||
Оборот | 242 450 | Оборот | 534 684 |
- | Сальдо на 31.12.0Х | 688 034 |
Информация о работе Контрольная работа по "Бухгалтерский учет"