Автор: Пользователь скрыл имя, 05 Сентября 2011 в 11:28, курсовая работа
Этажность – 7 этажа.
Высота здания – 29,4 м.
Колонны – 500х500.
Плита перекрытия – толщина 180.
Введение
Общие сведения.
Тема
курсового проекта «
Этажность – 7 этажа.
Высота здания – 29,4 м.
Колонны – 500х500.
Плита
перекрытия – толщина 180.
Подсчет объемов
работ
разработка котлована экскаватором, грунт 1 группы | ||||||||||
Bн соор+1,2, м | Lн соор+1,2, м | Bв соор+2, м | Lв соор+2, м | глубина срезки грунта механиз., м | глубина срезки грунта вручную, м | Vк | V котлована ручн способ,м3 | |||
25,8 | 17,2 | 27,8 | 19,2 | 1,9 | 7% от Vк | 975,52 | 68,29 | |||
уплотнение грунта | ус-во песчанного основания | L | B | P обр засыпки по длине | P обр засыпки по ширине | периметр | обратная засыпка,м3 | V здания | с погрузкой на а/с | |
443,76 | 44,376 | 24,6 | 16 | 25,7 | 17,1 | 85,6 | 179,3524 | 793,6 | 864,45 | |
срезка растит слоя | ||||||||||
B выравнив поверхн, м | L выравнив поверхн, м | глубина срезки слоя, м | V чернозема | всего в отвал | ||||||
26 | 34,6 | 0,15 | 134,94 | 314,29238 | ||||||
предварительная планировка поверхности грунта | ||||||||||
Lпл | Bпл | Fпл,м2 | ||||||||
34,6 | 26 | 899,6 |
Подсчет трудоемкости
До ноля
виды работ | основание ГЭСН | этаж | объем работ | трудоемкость работ | затраты машинного ремени | |||||
ед. изм. | кол-во | норма на ед., чел/ч | потребное кол-во на весь объем | норма на ед., маш/ч | потребное кол-во на весь объем | |||||
чел./ч | чел/дн | маш./ч. | маш./см. | |||||||
предварительные работы | 1000м3 | 0,5136 | 10,82 | 5,557152 | 0,694644 | 10,82 | 5,557152 | 0,694644 | ||
Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) | 01-01-014-4 | 1000м3 | 0,13494 | 10,82 | 1,4600508 | 0,18250635 | 10,82 | 1,460051 | 0,18250635 | |
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 | 01-01-013-13 | 1000м3 | 0,86 | 24,59 | 21,256924 | 2,65711554 | 70,89 | 61,28115 | 7,66014318 | |
Разработка грунта в отвал экскаваторами “драглайн” или “обратная лопата” с ковшом вместимостью 0,25 м3 | 01-01-004-4 | 1000м3 | 0,314292 | 9,97 | 3,133495 | 0,39168688 | 45,67 | 14,35373 | 1,79421663 | |
Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м | 01-02-056-1 | 100м3 | 0,68 | 162 | 110,62397 | 13,827996 | ||||
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 27-04-001-4 | 100 м3 | 0,44376 | 24,19 | 10,734554 | 1,3418193 | 12,21 | 5,41831 | 0,6772887 | |
Устройство фундаментных плит железобетонных | 06-01-001-16 | 100м3 | 3,5424 | 220,66 | 781,66598 | 97,708248 | 28,78 | 101,9503 | 12,743784 | |
Устройство стяжек | 11-01-011-01 | 100 м2 | 3,6176 | 39,51 | 142,93138 | 17,866422 | 1,27 | 4,594352 | 0,574294 | |
Установка блоков | 07-05-021-5 | 100 шт | 1,5 | 278,46 | 417,69 | 52,21125 | 64,77 | 97,155 | 12,144375 | |
Устройство гидроизоляций вертикальных поверхностей | 12-02-002-02 | 100м2 | 0,7308 | 29,9 | 21,85092 | 2,731365 | 1,4 | 1,02312 | 0,12789 | |
Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке | 06-01-027-1 | цокольный этаж | 100м3 | 0,1095 | 1479,17 | 161,96912 | 20,2461394 | 551,15 | 60,35093 | 7,54386563 |
Устройство перекрытий | 06-01-041-1 | цокольный этаж | 100м3 | 1,302336 | 951,08 | 619,31286 | 77,4141077 | 31,17 | 20,29691 | 2,53711332 |
Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) | 01-01-033-1 | 1000м3 | 0,314292 | 7,6 | 2,388622 | 0,29857776 | ||||
Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной | 11-01-008-03 | 100 м2 | 3,6176 | 2,2 | 7,95872 | 0,99484 | 0,45 | 1,62792 | 0,20349 | |
Устройство ворот и калиток | 07-01-055-01 | 100 шт | 1 | 1940,2 | 1940,2 | 242,525 | 117,88 | 117,88 | 14,735 | |
всего | 551,03928 | 69,4610542 |
Выше ноля
виды работ | основание ГЭСН | этаж | объем работ | трудоемкость работ | затраты машинного ремени | |||||||||||
ед. изм. | кол-во | норма на ед., чел/ч | потребное кол-во на весь объем | норма на ед., маш/ч | потребное кол-во на весь объем | |||||||||||
чел./ч | чел/дн | маш./ч. | маш./см. | |||||||||||||
Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке | 06-01-027-1 | 7этажей | 100м3 | 0,95025 | 1479,17 | 1405,58129 | 175,697662 | 551,15 | 523,730288 | 65,4662859 | ||||||
Устройство перекрытий | 06-01-041-2 | 7 этажей | 100м3 | 5,209344 | 1840,8 | 9589,36044 | 1198,67005 | 31,17 | 162,375252 | 20,2969066 | ||||||
монтаж лестничных площадок и маршей | Установка площадок 07-05-014-1 | 100 шт | 0,12 | 186,83 | 11,2098 | 1,401225 | 46,93 | 2,8158 | 0,351975 | |||||||
Установка маршей без сварки 07-05-014-3 | 100 шт | 0,12 | 208,68 | 12,5208 | 1,5651 | 52,53 | 3,1518 | 0,393975 | ||||||||
Устройство кровель различных типов из металлочерепицы | 12-01-020 | 100м2 | 4,1888 | 173,87 | 728,306656 | 91,038332 | 3,21 | 13,446048 | 1,680756 | |||||||
Устройство пароизоляции | 12-01-015 | 100 м2 | 4,1888 | 7,84 | 32,840192 | 4,105024 | 0,21 | 0,879648 | 0,109956 | |||||||
Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной | 11-01-009-01 | 100 м2 | 4,1888 | 28,38 | 118,878144 | 14,859768 | 1,16 | 4,859008 | 0,607376 | |||||||
устройство ветроизоляции | 100 м2 | 4,1888 | 7,84 | 32,840192 | 4,105024 | 0,21 | 0,879648 | 0,109956 | ||||||||
Кладка стен из камней легкобетонных, заполнение проемов и фахверков | 08-03-002-1 | 1 м3 | 224,88 | 4,43 | 996,2184 | 124,5273 | 0,44 | 98,9472 | 12,3684 | |||||||
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей | 10-01-034-2 | 100 м2 | 0,4725 | 137,43 | 64,935675 | 8,11695938 | 4,23 | 1,998675 | 0,24983438 | |||||||
Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками | 10-01-041-2 | 100 м2 | 1,5435 | 141,52 | 218,43612 | 27,304515 | 10,46 | 16,14501 | 2,01812625 | |||||||
Установка подоконных досок из ПВХ | 10-01-035-1 | 100 м.п. | 0,336 | 21,19 | 7,11984 | 0,88998 | 0,19 | 0,06384 | 0,00798 | |||||||
Изоляция поверхностей штучными изделиями из пенополиуретана | 26-01-022-2 | 1 м3 | 2,2488 | 22 | 49,4736 | 6,1842 | 0,4 | 0,89952 | 0,11244 | |||||||
Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) | 12-01-008-01 | 100 м2 | 0,0672 | 13,4 | 0,90048 | 0,11256 | 0,03 | 0,002016 | 0,000252 | |||||||
Установка и разборка наружных инвентарных лесов | 08-07-001-1 | 100 м2 | 19,3 | 43,4 | 837,62 | 104,7025 | 0,07 | 1,351 | 0,168875 | |||||||
ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ | 15-02-001-1 | 100 м2 | 14,372 | 70,88 | 1018,68736 | 127,33592 | 2,78 | 39,95416 | 4,99427 | |||||||
Устройство
перегородок с одинарным |
15-07-002-01 | 1 м2 | 12085,85 | 1,8 | 21754,53 | 2719,31625 | 0,08 | 966,868 | 120,8585 | |||||||
Устройство
перегородок с двойным |
15-07-005-01 | 1 м2 | 695,8 | 1,5 | 1043,7 | 130,4625 | 0,01 | 6,958 | 0,86975 | |||||||
Приготовление легкого бетона | 06-01-081-1 | 100 м3 | 2,39757 | 301,71 | 723,370845 | 90,4213556 | 57,24 | 137,236907 | 17,1546134 | |||||||
Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм | 06-01-014-1 | 100 м2 | 23,9757 | 22,42 | 537,535194 | 67,1918993 | 1,52 | 36,443064 | 4,555383 | |||||||
Устройство гидроизоляций горизонтальных поверхностей | 12-02-001-02 | 100 м2 | 0,12 | 38,9 | 4,668 | 0,5835 | 1,68 | 0,2016 | 0,0252 | |||||||
Устройство гидроизоляций вертикальных поверхностей | 12-02-002-04 | 100 м2 | 0,36 | 45,4 | 16,344 | 2,043 | 1,7 | 0,612 | 0,0765 | |||||||
Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов | 15-02-006-1 | 100 м | 0,462 | 49 | 22,638 | 2,82975 | ||||||||||
Штукатурка поверхностей известковым раствором | ||||||||||||||||
по камню и бетону стен | 15-02-015-1 | 100 м2 | 16,568 | 65,66 | 1087,85488 | 135,98186 | 4,99 | 82,67432 | 10,33429 | |||||||
по камню и бетону потолков | 15-02-015-2 | 100 м2 | 1,5435 | 68,79 | 106,177365 | 13,2721706 | 4,99 | 7,702065 | 0,96275813 | |||||||
Оштукатуривание лестничных маршей и площадок | 15-02-034-1 | 100 м2 | 52,8448 | 95,12 | 5026,59738 | 628,324672 | 7,06 | 373,084288 | 46,635536 | |||||||
Устройство стяжек | 11-01-011-05 | 100 м2 | 22,9005 | 50,23 | 1150,29212 | 143,786514 | 1,27 | 29,083635 | 3,63545438 | |||||||
Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных | 11-01-038-01 | 100 м2 | 11,3907 | 47,73 | 543,678111 | 67,9597639 | 0,25 | 2,847675 | 0,35595938 | |||||||
Простая окраска масляными составами (стен) | 15-04-024-8 | 100 м2 | 14,4088 | 21,12 | 304,313856 | 38,039232 | 0,06 | 0,864528 | 0,108066 | |||||||
Окраска известковыми и силикатными составами внутри помещений | 15-04-002-1 | 100 м2 | 5,7811 | 10,21 | 59,025031 | 7,37812888 | 0,03 | 0,173433 | 0,02167913 | |||||||
Устройство покрытий из линолеума | 11-01-036-03 | 100 м2 | 12,922 | 17,2 | 222,2584 | 27,7823 | 0,82 | 10,59604 | 1,324505 | |||||||
Оклейка обоями | 15-06-001-1 | 100 м2 | 52,8448 | 33,63 | 1777,17062 | 222,146328 | 0,02 | 1,056896 | 0,132112 | |||||||
всего | 6188,13535 | 315,98767 | ||||||||||||||
отопление | 123,762707 | 6,31975341 | ||||||||||||||
водоснабжение | 185,64406 | 9,47963011 | ||||||||||||||
электроосвещение | 123,762707 | 6,31975341 | ||||||||||||||
слаботочки | 31,5594903 | 1,61153712 | ||||||||||||||
благоустройствво | Устройство газонов47-01-046-1 | 100 м2 | 1,2 | 5,32 | 6,384 | 0,798 | 0,07 | 0,084 | 0,0105 |
Подсчет
потребности строительства в
материалах, изделиях и конструкциях
работы | основание ГЭСН | объем работ | констукции, изделия и материалы | ||||||||||||||||
ед.изм | кол-во | Гвозди строительные | Арматура | Бетон (класс по проекту) | Конструкции сборные железобетонные | Металлочерепица | Камни легкобетонные | Блоки оконные пластиковые | Гидроизоляционные рулонные материалы | ||||||||||
на ед | всего | на ед | всего | на ед | всего | на ед | всего | на ед | всего | на ед | всего | на ед | всего | на ед | всего | ||||
Устройство фундаментных плит железобетонных | 06-01-001-16 | 100м3 | 3,5424 | 0,002 | 0,0071 | 8,1 | 28,7 | 102 | 360 | ||||||||||
Установка блоков | 07-05-021-5 | 100 шт | 1,5 | 0,55 | 0,83 | 100 | 150 | ||||||||||||
Устройство гидроизоляций вертикальных поверхностей | 12-02-002-02 | 100м2 | 0,7308 | ||||||||||||||||
Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке | 06-01-027-1 | 100м3 | 1,0598 | 0,043 | 0,0456 | 20 | 21,2 | 102 | 108 | ||||||||||
Устройство перекрытий | 06-01-041-1 | 100м3 | 6,5117 | 0,079 | 0,5144 | 7,66 | 49,9 | 102 | 661 | ||||||||||
Устройство кровель различных типов из металлочерепицы | 12-01-020 | 100м2 | 4,1888 | 0,0117 | 0,0488 | 126 | 528 | ||||||||||||
Кладка стен из камней легкобетонных, заполнение проемов и фахверков | 08-03-002-1 | 1 м3 | 253,74 | 0,92 | 233 | ||||||||||||||
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей | 10-01-034-2 | 100 м2 | 70 | 100 | 7000 | ||||||||||||||
ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ | 15-02-001-1 | 100 м2 | 14,372 | ||||||||||||||||
Устройство гидроизоляций горизонтальных поверхностей | 12-02-001-02 | 100 м2 | 0,12 | 117 | 14 | ||||||||||||||
Устройство гидроизоляций вертикальных поверхностей | 12-02-002-04 | 100 м2 | 0,36 | 117 | 42,1 | ||||||||||||||
Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов | 15-02-006-1 | 100 м | 0,462 | ||||||||||||||||
Устройство стяжек | 11-01-011-05 | 100 м2 | 2,966 | 2,04 | 6,05 | ||||||||||||||
Листы гипсокартонные ГОСТ 6266-97 | |||||||||||||||||||
на ед | всего | ||||||||||||||||||
Устройство
перегородок с одинарным |
15-07-002-01 | 1 м2 | 12086 | 4,2 | 50761 | ||||||||||||||
Устройство перегородок с двойным металлическим каркасом, обшитым двумя слоями гипсокартонных листов с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С-115.2) | 15-07-005-01 | 1 м2 | 695,8 | 5,25 | 3653 | ||||||||||||||
Линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове | |||||||||||||||||||
на ед | всего | ||||||||||||||||||
Устройство покрытий из линолеума | 11-01-036-03 | 100 м2 | 12,922 | 102 | 1318 | ||||||||||||||
Плитки поливинилхлоридные прессованные «Превинил», марки ВК для полов | |||||||||||||||||||
на ед | всего | ||||||||||||||||||
Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных | 11-01-038-01 | 100 м2 | 0,12 | 102 | 12,24 | ||||||||||||||
Обои | |||||||||||||||||||
на ед | всего | ||||||||||||||||||
Оклейка обоями | 15-06-001-1 | 10 м2 | 52,2248 | 11,3 | 590,14 | ||||||||||||||
Полотна ворот | |||||||||||||||||||
на ед | всего | ||||||||||||||||||
Устройство ворот и калиток | 07-01-055-01 | 100 шт | 1 | 200 | 200 | 29,1 | 29,1 |
работы | основание ГЭСН | объем работ | констукции, изделия и материалы | ||||||||||||||||
ед.изм | кол-во | Гвозди строительные | Арматура | Бетон (класс по проекту) | Конструкции сборные железобетонные | Металлочерепица | Камни легкобетонные | Блоки оконные пластиковые | Гидроизоляционные рулонные материалы | ||||||||||
на ед | всего | на ед | всего | на ед | всего | на ед | всего | на ед | всего | на ед | всего | на ед | всего | на ед | всего | ||||
Устройство фундаментных плит железобетонных | 06-01-001-16 | 100м3 | 3,5424 | 0,002 | 0,0071 | 8,1 | 28,7 | 102 | 360 | ||||||||||
Установка блоков | 07-05-021-5 | 100 шт | 1,5 | 0,55 | 0,83 | 100 | 150 | ||||||||||||
Устройство гидроизоляций вертикальных поверхностей | 12-02-002-02 | 100м2 | 0,7308 | ||||||||||||||||
Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке | 06-01-027-1 | 100м3 | 1,0598 | 0,043 | 0,0456 | 20 | 21,2 | 102 | 108 | ||||||||||
Устройство перекрытий | 06-01-041-1 | 100м3 | 6,5117 | 0,079 | 0,5144 | 7,66 | 49,9 | 102 | 661 | ||||||||||
Устройство кровель различных типов из металлочерепицы | 12-01-020 | 100м2 | 4,1888 | 0,0117 | 0,0488 | 126 | 528 | ||||||||||||
Кладка стен из камней легкобетонных, заполнение проемов и фахверков | 08-03-002-1 | 1 м3 | 253,74 | 0,92 | 233 | ||||||||||||||
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей | 10-01-034-2 | 100 м2 | 70 | 100 | 7000 | ||||||||||||||
ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ | 15-02-001-1 | 100 м2 | 14,372 | ||||||||||||||||
Устройство гидроизоляций горизонтальных поверхностей | 12-02-001-02 | 100 м2 | 0,12 | 117 | 14 | ||||||||||||||
Устройство гидроизоляций вертикальных поверхностей | 12-02-002-04 | 100 м2 | 0,36 | 117 | 42,1 | ||||||||||||||
Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов | 15-02-006-1 | 100 м | 0,462 | ||||||||||||||||
Устройство стяжек | 11-01-011-05 | 100 м2 | 2,966 | 2,04 | 6,05 | ||||||||||||||
Листы гипсокартонные ГОСТ 6266-97 | |||||||||||||||||||
на ед | всего | ||||||||||||||||||
Устройство
перегородок с одинарным |
15-07-002-01 | 1 м2 | 12086 | 4,2 | 50761 | ||||||||||||||
Устройство перегородок с двойным металлическим каркасом, обшитым двумя слоями гипсокартонных листов с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С-115.2) | 15-07-005-01 | 1 м2 | 695,8 | 5,25 | 3653 | ||||||||||||||
Линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове | |||||||||||||||||||
на ед | всего | ||||||||||||||||||
Устройство покрытий из линолеума | 11-01-036-03 | 100 м2 | 12,922 | 102 | 1318 | ||||||||||||||
Плитки поливинилхлоридные прессованные «Превинил», марки ВК для полов | |||||||||||||||||||
на ед | всего | ||||||||||||||||||
Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных | 11-01-038-01 | 100 м2 | 0,12 | 102 | 12,24 | ||||||||||||||
Обои | |||||||||||||||||||
на ед | всего | ||||||||||||||||||
Оклейка обоями | 15-06-001-1 | 10 м2 | 52,2248 | 11,3 | 590,14 | ||||||||||||||
Полотна ворот | |||||||||||||||||||
на ед | всего | ||||||||||||||||||
Устройство ворот и калиток | 07-01-055-01 | 100 шт | 1 | 200 | 200 | 29,1 | 29,1 |
Информация о работе Строительство монолитного 7-этажного дома