Силикатный кирпич

Автор: Пользователь скрыл имя, 08 Декабря 2011 в 19:23, доклад

Краткое описание

Силикатный кирпич используется в строительстве уже довольно давно. В 2005 году запатентованному производству силикатного кирпича исполнилось 125 лет. Первый патент на способ получения стеновых блоков из извести и песка был выдан еще в 1880 году в Германии. А уже в 1901 году в России работало 9 заводов по производству силикатного кирпича с общим объемом выпуска 150 млн кирпичей.

Файлы: 1 файл

силикатный кирпич.docx

— 791.12 Кб (Скачать)
 

    

 Примечания: 1. Промежуточные  значения r(1), r(2) и r по табл. 1-3

следует определять интерполяцией.    

2. Для   конструкций,  не  приведенных  в  настоящем   приложении,

коэффициент r следует определять  по ГОСТ 26254-84 или температурным

полям.   

Текст документа сверен по:

официальное издание

Минстрой России - М : ГП ЦПП,

1995

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА  И ГРУНТА

Таблица 1. Температура воздуха наиболее холодных суток

Республика, край, область, пункт Температура воздуха  наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью
  0,8 0,7 0,6 0,5
РСФСР        
Алтайский край        
Алейск —39 —37 ¾35 —34
Барнаул —40 —38 —36 —35
Беля —214 —22 —21 —20
Бийск —40 —39 —37 —36
Змеиногорск —40 —38 —36 —35
Камень-на-Оби —39 —39 —37 —36
Катанда —40 —39 —37 —36
Кош-Агач —46 —45 —43 —42
Кызылозек —38 —37 —35 —34
Онгудай —39 —38 —35 —34
Родино —40 —38 —37 —36
Рубцовск —39 —38 —36 —35
Славгород —38 —37 —36 —35
Тогул —38 —36 —34 —33
Амурская  обл.        
Архара —38 —37 —37 —36
Белогорск —39 —38 —38 —36
Благовещенск —36 —34 —34 —33
Бомнак —44 —43 —43 —42
Братолюбовка —39 —38 —38 —37
Бысса —42 —41 —41 —40
Гош —43 —42 —41 —40
Дамбуки —45 —44 —44 —43
Ерофей Павлович —40 —39 —38 —37
Завитинск —37 —36 —35 —34
Зея —43 —42 —42 —41
Норский Склад —43 —42 —42 —41
Огорон —40 —40 —39 —38
Поярково —38 —37 —37 —36
Свободный —40 —39 —38 —37
Сковородино —43 —41 —41 —40
Средняя Нюкжа —47 —46 —46 —45
Тыган-Уркан —39 —38 —38 —37
Тында —45 —44 —44 —43
Унаха —44 —43 —43 —42
Усть-Нюкжа —"45 —44 —43 —42
Черняево —42 —41 —41 —40
Шимановск —40 —38 —38 —37
Экимчан —44 —44 —44 —43
Архангельская обл.        
Амдерма —37 —36 —35 —34
Архангельск —34 —32 —31 —30
Варандей —38 —36 —35 —34
Вельск —36 —34 —33 —31
Емца —36 —34 —33 —32
Индига —36 —34 —34 —33
Канин Нос —24 —23 —22 —22
Колгуев —30 —28 —28 —27
Койнас —43 —41 —40 —39
Котлас —36 —35 —35 —34
Мезень —37 —35 —35 —34
Нарьян-Мар —40 —38 —38 —37
Нижняя Пеша —39 —37 —37 —36
Онега —33 —31 —29 —28
Тобседа —36 —35 —33 —32
Хоседа-Хард —44 —42 —41 —40
Шенкурск —36 —34 —33 —32
Яренск —39 —38 —37 —36
Астраханская  обл.        
Астрахань —24 —23 —21 —21
Верхний Баскунчак —28 —26 —24 —22
Харабали —27 —25 —25 —23
Башкирская  АССР        
Акъяр —34 —33 —31 —29
Белорецк —36 —34 —31 —30
Бирск —36 —34 —31 —29
Дуван —37 —35 —33 —33
Мелеуз —37 —35 —33 —31
Стерлитамак —37 —35 —33 —32
Уфа —36 —34 —32 —31
Янаул —38 —36 —34 —33
Белгородская  обл.        
Белгород —26 —24 —24 —23
Брянская  обл.        
Брянск  —28 —26 —24 —22
Стародуб —27 —25 —24 —22
Бурятская АССР        
Бабушкин —29 —28 —27 —26
Баргузин —42 —41 —39 —38
Багдарин —43 —42 —40 —39
Кяхта —35 —34 —32 —31
Монды —34 —33 —33 —32
Нижнеангарск —34 —33 —32 —31
Новоселенгинск —38 —37 —35 —34
Сосново-Озёрское —38 —37 —36 —35
Уакит —41 —40 —38 —38
Улан-Удэ —38 —37 —35 —34
Хоринск —39 —39 —37 —36
Владимирская  обл.        
Владимир  —30 —28 —27 —26
Муром —32 —30 —28 —26
Волгоградская обл.        
Волгоград —28 —26 —24 —22
Калач-на-Дону —28 —26 —24 —22
Камышин —28 —26 —25 —24
Котельниково —26 —24 —22 —21
Серафимович —28 —26 —25 —24
Урюпинск —30 —28 —27 —26
Эльтон —28 —27 —25 —24
Вологодская обл.        
Великий Устюг —37 —35 —35 —34
Вологда —34 —32 —31 —30
Вытегра —34 —32 —31 ¾29
Никольск —37 —35 —34 —33
Тотьма —35 —33 —33 —32
Череповец —34 —32 —31 —30
Воронежская обл.        
Воронеж —28 —26 —25 —24
Горьковская обл.        
Арзамас —33 —31 —29 —28
Выкса —31 —29 —29 —28
Горький —32 —30 —29 —28
Дагестанская  АССР        
Ахты —15 —14 —14 —13
Дербент —11 —9 —8 ¾7
Кумух —16 —15 —14 —14
Махачкала —16 —14 —13 —12
Ивановская  обл.        
Иваново —31 —29 —29 —28
Кинешма —32 —30 —29 —27
Иркутская обл.        
Алыгджер —38 —36 —35 —34
Бодайбо —48 —47 —47 —46
Братск —44 ¾43 —42 —41
Верхняя Гутара —38 —37 —36 —35
Дубровское —50 —49 —48 —47
Ербогачен —52 —51 —51 —50
Жигалово —48 —47 —46 —44
Зима —44 —42 —41 —40
Ика —51 —50 —49 —48
Илимск —47 —45 —44 —43
Иркутск —38 —37 —35 —34
Ичера —52 —50 —49 —48
Киренск —51 —49 —49 —48
Мама —48 —46 —45 —44
Марково —50 —49 —48 —47
Наканно —54 —53 —52 —52
Невон —49 ¾48 —46 —45
Непа —51 —50 —48 —47
Орлинга —48 —46 —45 —45
Перевоз —48 —46 —45 —44
Преображенка —52 —50 —49 —48
Слюдянка —30 —28 —27 —26
Тайшет —43 —41 —40 —38
Тулун —42 —40 —39 —38
Усть-Ордынский —42 —41 —40 —38
Кабардино-Балкарская АССР        
Нальчик —20 —18 —17 ¾15
Калининградская обл.        
Калининград —20 —18 —16 —15
Калининская обл.        
Бежецк —32 —30 —29 —27
Вышний Волочек —31 —29 —26 —25
Калинин ¾31 —29 —27 —25
Ржев —30 —28 —26 —25
Калмыцкая АССР        
Элиста —25 —23 —23 —22
Калужская обл.        
Жиздра —30 —28 —26 —25
Калуга —29 —27 —26 —25
Камчатская  обл.        
Апука —31 —28 ¾27 —27
Ича —26 —25 —25 —24
Ключи —37 —35 —34 —33
Козыревск —38 —37 —35 —34
Корф —32 —30 —29 —28
Лопатка, мыс. —14 —13 —12 —11
Мильково —39 —38 —37 —36
Начики —38 —36 —36 —35
Никольское —12 —11 —11 —10
Оссора —32 —31 —30 —29
Петропавловск-Камчатский —20 —19 —17 —16
Семлячики —17 —16 —15 —14
Соболево —33 —31 —31 —30
Сторож, бухта —21 —20 —19 —18
Ука —36 —34 —34 —33
Усть-Большерецк —28 —25 —25 —24
Усть-Воямполка —36 —35 —33 —32
Усть-Камчатск —30 —28 —28 —27
Усть-Хайрюзово —33 —31 —31 —30
Карельская  АССР        
Кемь —29 —27 —27 —25
Кондопога —32 —30 —29 —28
Лоухи —33 —31 —29 —28
Медвежьегорск —34 —31 —30 —29
Олонец —32 —30 —29 —28
Паданы —32 —30 —29 —28
Петрозаводск —32 —29 —28 —26
Пудож —33 —32 —31 —30
Реболы —34 —32 —32 —31
Ухта —34 —33 —32 —31
Кемеровская обл.        
Кемерово ¾40 —39 —38 —36
Киселевск —40 —39 —37 —35
Кондома —42 —40 —38 —37
Мариинск —41 —40 —38 —37
Тайга —41 —39 ¾39 —37
Тисуль —41 —40 —38 —37
Топки —40 —39 —38 —36
Усть-Кабырза —42 —41 ¾39 —38
Кировская обл.        
Киров —34 —33 —33 —32
Нагорск —36 —34 —34 —32
Савали —35 —33 —33 —31
Коми  АССР        
Венденга —42 —40 —40 —38
Весляна —42 —40 —39 —38
Воркута —43 —41 —40 —38
Ижма —44 —42 —41 —40
Ухта —41 —39 —39 —38
Объячево —37 —35 —35 —33
Петрунь —45 —43 —41 —40
Печора —45 —43 —42 —40
Сыктывкар —38 —36 —36 —35
Троицко-Печорск —42 —40 —39 —38
Усть-Кулом —40 —39 —37 —36
Усть-Уса —41 —40 —39 —37
Усть-Цильма —42 —39 —38 —36
Усть-Шугор —48 —46 —44 —43
Якша —44 —42 —41 —40
Костромская обл.        
Кострома —33 —31 —30 —29
Чухлома —34 —32 —31 —30
Шарья —34 —32 —31 —30
Краснодарский край        
Армавир —20 —19 —17 ¾16
Краснодар —21 —19 —18 ¾17
Кропоткин —22 —20 —18 —17
Майкоп —20 —18 —16 ¾15
Новороссийск —16 —13 —12 ¾11
Сочи —4 —3 —3 —2
Староминская —23 —21 —19 —18
Темрюк —19 —17 —14 —12
Тихорецк —23 —21 —19 —18
Туапсе —9 —8 —7 —6
Красноярский  край        
Агата —54 —53 —52 —51
Ачинск —43 —41 —39 —37
Байкит —52 —50 —50 —49
Боготол —42 —40 —37 —35
Богучаны —48 —47 —45 —43
Большая Мурта —44 —43 —42 —40
Ванавара —52 —51 —50 —49
Бельмо —51 —50 —49 —48
Верхнеимбатск —49 —48 —46 —45
Волочанка —51 —50 —50 —49
Дзержинское —47 —46 —44 —43
Диксон, остров —42 —41 —40 —39
Дудинка —48 —46 —46 —45
Енисейск —47 —46 —44 —43
Ессей —55 —54 —52 —51
Игарка —50 —49 —48 —47
Канск —43 —42 —41 —39
Кежма —50 —48 —48 —47
Ключи —40 —38 —36 —36
Красноярск —42 —40 —37 —35
Минусинск —42 —40 —39 —38
Норильск —48 —46 —46 —45
Таимба —51 —50 —48 —47
Троицкое —47 —46 —45 —44
Тура —55 —55 —53 —52
Туруханск —52 —50 —49 —48
Хатанга —51 —50 —49 —48
Челюскин, мыс —142 —41 —41 —40
Чунская Стрелка —54 —52 —51 —50
Шира —38 —37 —35 —34
Ярцево —48 —47 —45 —44
Куйбышевская  обл.        
Куйбышев —33 —30 —28 —26
Курганская  обл.        
Курган —39 —37 —35 —34
Курская обл.        
Курск —27 —26 —25 —24
Ленинградская обл.        
Ленинград —27 —25 —23 —22
Свирица —31 —29 —27 —26
Тихвин —32 —30 —29 —27
Липецкая  обл.        
Липецк —29 —27 —25 —24
Магаданская обл.        
Анадырь —41 —40 —39 —39
Аркагала —53 —51 —51 —50
Атка —52 —50 —50 —49
Магадан —30 —29 —29 —28
Марково —49 —48 —47 —46
Наварин, мыс —32 —30 —30 —29
Нагаева, бухта —30 —29 —29 —28
Омсукчан —52 —50 —50 —49
Островное —52 —51 —51 —49
Палатка —40 —38 —37 —36
Среднекан —52 —52 —51 —50
Сусуман —56 —55 —54 —53
Усть-Олой —52 —50 —50 —49
Уэлен —38 —37 —36 —35
Эньмувеем —50 —48 —48 —47
Ямск —37 —36 —35 —34
Марийская АССР        
Йошкар-Ола —36 —34 —33 —32
Мордовская  АССР        
Саранск —32 —30 —29 —28
Московская  обл.        
Дмитров —30 —28 —26 —25
Кашира —30 —27 —26 —25
Москва —29 —26 —26 —25
Мурманская  обл.        
Вайда-Губа —18 —17 —16 —15
Ковда —30 —28 —27 —26
Краснощелье —35 —33 —33 —32
Ловозеро —35 —33 —33 —32
Мончегорск —35 —34 —33 —31
Мурманск —30 —28 —27 —26
Пялица —27 —25 —24 —23
Хибины —35 —33 —32 —31
Цып-Наволок —18 —17 —16 —15
Новгородская  обл.        
Боровичи —31 —29 —28 —26
Новгород —29 —27 —26 —25
Холм —30 —28 —27 —25
Новосибирская обл.        
Барабинск —40 —39 —38 —36
Болотное —40 —39 —38 —37
Карасук —39 —37 —36 —35
Кочки —40 —39 —39 —37
Купино —39 —38 —37 —36
Кыштовка —42 —40 —39 —38
Новосибирск —40 —39 —38 —37
Татарск —40 —39 —38 —37
Чулым —40 —39 —38 —37
Омская  обл.        
Омск —39 —37 —37 —36
Тара —42 —40 —39 —38
Черлак —38 —37 —37 —36
Оренбургская  обл.        
Бузулук —34 —32 —31 —30
Оренбург —34 —32 —31 —30
Шарлык —35 —33 —31 —30
Орловская обл.        
Орел —28 —26 —25 —24
Пензенская  обл.        
Земетчино —32 —30 —29 —28
Пенза —31 —29 —28 —27
Пермская  обл.        
Бисер —37 —35 —34 —33
Кизел —38 —36 —35 —33
Кудымкар —39 —37 —37 —35
Лысьва —38 —36 —35 —34
Оса —38 —36 —36 —35
Пермь —37 —35 —34 —32
Соликамск —38 —37 —36 —34
Приморский  край        
Анучино —32 —31 —30 —29
Арсеньев —32 —30 —30 —29
Астраханка —28 —26 —26 —25
Белкин —22 —21 —21 —20
Богополь —23 —22 —22 —21
Владивосток —25 —24 —23 —22
Вострецово —35 —34 —34 —33
Горелое —26 —25 —25 —25
Дальнереченск —31 —30 —29 —28
Лесозаводск —32 —30 —30 —29
Мельничное —33 —32 —32 —31
Находка, бухта —22 —21 —21 —20
Ольга —23 —22 —22 —21
Партизанск —23 —22 —22 —22
Пластун —23 —22 —22 —21
Пограничный —26 —25 —25 —24
Посьёт —20 —19 —19 —19
Преображение —20 —18 —18 —18
Раздольное —28 —27 —26 —25
Рудная Пристань —22 —21 —21 —21
Спасск-Дальний —32 —31 —30 —29
Терней —23 —22 —22 —21
Турий Рог —28 —27 —27 —26
Уссурийск —31 —30 —29 —28
Фурманово —27 —26 —26 —25
Чугуевка —34 —32 —31 —30
Псковская обл.        
Великие Луки —29 —27 —25 —24
Псков —28 —26 —24 —23
Ростовская  обл.        
Каменск-Шахтинский —26 —24 —22 —21
Миллерово ¾27 —25 —23 —22
Морозовск —27 —25 —25 —24
Ростов-на-Дону —24 —22 —20 —19
Таганрог —22 —21 —19 —18
Рязанская обл.        
Рязань —30 —27 —26 —25
Саратовская обл.        
Перелюб —32 —31 —30 —28
Привольск —30 —28 —26 —25
Ртищево —29 —28 —27 —26
Саратов —30 —27 —26 —25
Сахалинская обл.        
Александровск-Сахалинский —28 —27 —27 —26
Долинск —26 —25 —25 —24
Кировское —38 —37 —37 —36
Корсаков —21 —20 —19 —19
Крильон. мыс —17 —16 —15 —15
Курильск —15 —14 —14 —13
Макаров —25 —24 —24 —23
Невельск —18 —17 —17 —16
Ноглики —34 —32 —32 —31
Оха —31 —30 —30 —30
Погиби —32 —31 —31 —30
Поронайск —30 —28 —28 —27
Рыбновск —35 —34 —33 —32
Холмск —20 —18 —18 —17
Южно-Курильск —14 —13 —13 —12
Южно-Сахалинск —25 —24 —24 —23
Северо-Осетинская АССР        
Алагир —18 —17 —16 —15
Орджоникидзе —19 —18 —17 —15
Свердловская  обл.        
Алапаевск —38 —36 —36 —34
Верхотурье —40 —37 —36 —34
Ивдель —41 —39 —37 —36
Нижний Тагил —38 —36 —34 —32
Свердловск —37 —35 —32 —31
Сосьва ¾40 —38 —36 —35
Тавда —40 —38 —36 —35
Смоленская  обл.        
Вязьма —29 —27 —25 —24
Смоленск —28 —26 —24 —23
Ставропольский  край        
Арзгир —24 —22 —21 —20
Архыз —19 —17 —16 —15
Зеленчукская —18 —17 —16 —16
Карачаевск —17 —16 —15 —14
Кисловодск —18 —16 —15 —14
Прикумск —24 —22 —20 —18
Ставрополь —21 —19 —19 —18
Черкесск —19 —18 —17 —16
Тамбовская  обл.        
Тамбов —29 —28 —27 —25
Татарская АССР        
Бугульма —34 —33 —30 —29
Елабуга —35 —34 —32 —31
Казань —34 —32 —31 —30
Мензелинск —35 —34 —32 —31
Томская обл.        
Александровское —44 —43 —41 —41
Колпашево —43 —42 —41 —40
Средний Васюган —44 —42 —41 —40
Томск —42 —40 —40 —39
Усть-Озёрное —45 —43 —42 —40
Тувинская АССР        
Кызыл —48 —47 —44 —43
Тульская  обл.        
Тула —29 —27 —25 —24
Тюменская обл.        
Березово —46 —43 —42 —41
Демьянское —42 —41 —40 —38
Кондинское —43 —41 —40 —37
Ларьяк —46 —44 —43 —43
Леуши —41 —39 —38 —37
Марресале —42 —39 —39 —38
Надым —47 —45 —45 —44
Новый Порт —44 —43 —42 —41
Октябрьское —44 —42 —40 —39
Салехард —44 —42 —42 —41
Сеяха —44 —42 —41 —40
Сосьва —46 —44 —44 —43
Сургут —45 —43 —43 —42
Тазовское —47 —46 —45 —44
Тамбей —43 —42 —41 —40
Тарко-Сале —48 —46 —46 —45
Тобольск —41 —39 —38 —36
Тюмень —40 —37 —35 —34
Угут —44 —42 —42 —41
Уренгой —49 —48 —47 —47
Ханты-Мансийск —43 —41 —39 —38
Яр-Сале —44 —43 —42 —41
Удмуртская  АССР        
Глазов —38 —36 —35 —33
Сарапул —35 —34 —32 —31
Ижевск —35 —34 —32 —31
Ульяновская обл.        
Анненково —34 —32 —30 —29
Ульяновск —34 —32 —30 —29
Хабаровский край        
Аян —30 —29 —29 —29
Байдуков —33 —31 —31 —30
Бикин —33 —32 —31 —30
Бира —33 —31 —30 —29
Биробиджан —33 —32 —32 —31
Вяземский —32 —31 —31 —30
Гвасюги —36 —35 —35 —34
Гроссевичи —24 —23 —23 —23
Де-Кастри —28 —28 —27 —27
Джаорэ —31 —30 —30 —29
Екатерино-Никольское —31 —30 —29 —28
Комсомольск-на-Амуре —36 —35 —34 —34
Нижнетамбовское —37 —37 —36 —36
Николаевск-на-Амуре —36 —35 —34 —33
Облучье —38 —36 —36 —35
Охотск —35 —33 —33 —32
Им. Полины Осипенко —42 —41 —41 —40
Сизиман —28 —27 —27 —27
Советская Гавань —28 —27 —27 —26
Софийск, прииск —44 —44 —43 —43
Средний Ургал —41 —40 —40 —40
Троицкое —33 —32 —32 —31
Хабаровск —32 —31 —30 —29
Чумикан —33 —32 —32 —32
Энкэн —29 —28 —28 —28
Челябинская обл.        
Магнитогорск —35 —33 ¾31 —30
Челябинск —36 —34 —33 —31
Чечено-Ингушская  АССР        
Грозный —20 —18 —18 —16
Читинская обл.        
Агинское —36 —35 —33 —32
Акша —36 —34 —33 —31
Александровский Завод —39 —37 —36 —35
Борзя —40 —39 —37 —36
Дарасун —35 —33 —32 —31
Калакан —48 —46 —45 —44
Красный Чикой —40 —39 —38 —37
Мангут —34 —32 —31 —30
Могоча —43 —41 —40 —39
Нерчинск —144 —43 —42 —41
Нерчинский  Завод —41 —39 —37 —36
Средний Калар —48 —46 —46 —45
Сретенск —44 —43 —41 —40
Тунгокочен —45 —44 —42 —41
Тупик —45 —44 —43 —42
Чара —47 ¾46 —45 —44
Чита —40 —38 —38 —36
Чувашская АССР        
Порецкое —33 —31 —30 —29
Чебоксары —33 —32 —29 —28
Якутская  АССР        
Алдан —43 —42 —41 —40
Аллах-Юнь —56 —55 —54 —53
Амга —56 —55 —55 —54
Батамай —54 —53 —52 —52
Верхоянск —60 —59 —57 —56
Вилюйск —54 —52 —51 —51
Витим —52 —51 —50 —49
Джалинда —57 —55 —54 —53
Джарджан —54 —52 —51 —50
Джикимде —52 —51 —50 —49
Дружина —54 —53 —52 —51
Жиганск —53 —52 —52 —51
Зырянка —52 —51 —50 —49
Исить —50 —49 —48 —47
Иэма —58 —57 —56 —55
Казачье —50 —49 —48 —47
Крест-Хальджай —56 —55 —54 —54
Кюсюр —54 —53 —52 —51
Ленек —51 —49 —49 —48
Нагорный —45 —43 —42 —41
Нера —59 —58 —58 —57
Нюрба —54 —52 —52 —51
Нюя —51 —49 —49 —48
Оймякон —61 —60 —59 —58
Олекминск —52 —51 —49 —48
Оленек —58 —56 —55 —54
Охотский  Перевоз —56 —55 —53 —53
Сангар —51 —50 —49 —49
Саскылах —53 —52 —50 —49
Среднеколымск —52 —51 —50 —49
Сунтар —53 —51 —51 —51
Сухана —57 —56 —56 —55
Сюрен-Кюель —48 —47 —47 —46
Тикси, бухта —45 —44 —42 —42
Токо —52 —51 —50 —50
Томмот —52 —51 —51 —50
Томпо —56 —55 —55 —54
Туой-Хая —54 —52 —51 —50
Тяня —51 —49 —49 —48
Усть-Мая —55 —54 —53 —52
Усть-Мома —59 —58 —57 —56
Чульман —51 —49 —49 —48
Шелагонцы —57 —56 —55 —54
Эйик —52 —51 —49 —48
Якутск —56 —55 —54 —53
Ярославская обл.        
Ярославль —32 —31 —29 —28
Украинская  ССР        
Винницкая обл.        
Винница —24 —21 —20 —18
Волынская обл.        
Луцк —22 —20 —19 —17
Ворошиловградская обл.        
Ворошиловград —27 —25 —22 —21
Днепропетровская  обл.        
Днепропетровск —24 —22 —20 —18
Донецкая  обл.        
Донецк —25 —23 —21 —19
Житомирская обл.        
Житомир —23 —22 —20 —19
Закарпатская  обл.        
Ужгород —19 —17 —15 —13
Запорожская обл.        
Бердянск —19 —18 —16 —15
Запорожье —22 —20 —18 —17
Ивано-Франковская обл.        
Ивано-Франковск —22 —20 —18 —17
Киевская  обл.        
Киев —23 —21 —19 —18
Кировоградская  обл.        
Кировоград —23 —21 —19 —18
Крымская  обл.        
Джанкой —18 —16 —14 —13
Евпатория —16 —14 —12 —11
Севастополь —12 —11 —9 —8
Симферополь —18 —16 —14 —13
Феодосия —17 —15 —18 —11
Ялта —7 —6 —5 —4
Львовская обл.        
Львов —20 —19 —17 —16
Николаевская  обл.        
Николаев —21 —19 —16 —15
Одесская  обл.        
Любашевка —21 —19 —17 —15
Одесса —18 —16 —14 —12
Полтавская  обл.        
Полтава —25 —23 —21 —21
Ровенская обл.        
Ровно —23 —21 —19 —17
Сумская обл.        
Сумы —26 —24 —22 —20
Тернопольская обл.        
Тернополь —22 —20 —18 —16
Харьковская обл.        
Харьков —26 —23 —22 —21
Херсонская  обл.        
Херсон —21 —19 —16 —15
Хмельницкая обл.        
Хмельницкий —22 —20 —18 —16
Черкасская  обл.        
Черкассы —24 —22 —20 —19
Черниговская  обл.        
Чернигов —25 —23 —21 —20
Черновицкая обл.        
Черновцы —21 —19 —16 —15
Белорусская ССР        
Брестская обл.        
Брест —22 —20 —18 —17
Витебская обл.        
Витебск —28 —26 —23 —22
Гомельская  обл.        
Гомель —25 —24 —22 —20
Гродненская обл.        
Гродно —24 —22 —19 —17
Минская обл.        
Минск —27 —25 —22 —20
Могилевская обл.        
Могилев —27 —25 —22 —21
Узбекская ССР        
Андижанская обл.        
Андижан —16 —14 —13 —10
Бухарская обл.        
Навои —14 —12 —10 —9
Тамдыбулак —20 —18 —16 —15
Джизакская  обл.        
Галляарал —22 —19 —18 —16
Джизак —18 —17 —15 —13
Каракалпакская  АССР        
Муйнак —22 —20 —18 —16
Нукус —22 —19 —19 —18
Чурук —28 —26 —24 —23
Чимбай —22 —20 —19 —18
Кашкадарьинская обл.        
Гузар —12 —11 —9 —8
Дехканабад —15 —13 —12 —10
Мубарек —14 —12 —11 —9
Наманганская  обл.        
Касансай —14 —13 —11 —10
Наманган —16 —14 —12 —10
Самаркандская обл.        
Каттакурган —17 —15 —12 —11
Нурата —17 —15 —15 —13
Самарканд —15 —13 —12 —10
Сурхандарьинская  обл.        
Денау —12 —11 —9 —7
Термез —10 —9 —7 —6
Сырдарьинская обл.        
Сырдарья —20 —19 —17 —15
Ташкентская обл.        
Аблык —16 —14 —12 —11
Пскем —18 —15 —14 —13
Ташкент —16 —15 —14 —13
Чарвак —15 —13 —12 —11
Ферганская  обл.        
Коканд —13 —12 —10 —9
Фергана —16 —15 —13 —12
Хорезмская  обл.        
Ургенч —20 —18 —16 —15
Казахская ССР        
Актюбинская обл.        
Актюбинск —34 —32 —31 —30
Уил —32 —29 —29 —28
Челкар —32 —30 —29 —28
Эмба —32 —30 —30 —29
Алма-Атинская обл.        
Алма-Ата —25 —24 —22 —20
Баканас —33 —31 —29 —28
Восточно-Казахстанская  обл.        
Буран —39 —38 —36 —34
Зайсан —35 —34 —31 —30
Зыряновск —43 —42 —40 —39
Катон-Карагай —32 —30 —29 —28
Курчум —39 —38 —36 —35
Лениногорск —37 —34 —33 —32
Усть-Каменогорск —40 —39 —39 —38
Шеманаиха —42 —40 —38 —36
Гурьевская обл.        
Ганюшкино —26 —25 —23 —21
Гурьев —28 —26 —25 —24
Джамбулская обл.        
Джамбул —29 —26 —23 —22
Фурмановка —26 —25 —24 —22
Джезказганская  обл.        
Балхаш —32 —31 —28 —27
Карсакпай —32 —30 —28 —28
Карагандинская  обл.        
Караганда —34 —33 —32 —31
Каркаралинск —34 —33 —32 —31
Кзыл-Ординская обл.        
Аральск —30 —29 —28 —26
Казалинск —28 ¾27 —26 —25
Кзыл-Орда —26 —24 —24 —23
Кокчетавская  обл.        
Кокчетав —37 —36 —34 —33
Кустанайская  обл.        
Кустанай —38 —36 —35 —33
Мангышлакская обл.        
Форт-Шевченко —17 —16 —15 —15
Павлодарская  обл.        
Баянаул —35 —33 —31 —30
Павлодар —38 —37 —35 —35
Северо-Казахстанская  обл.        
Петропавловск —38 —36 —35 —34
Семипалатинская обл.        
Аягуз —36 —35 —35 —33
Бахты —34 —32 —31 —30
Жангизтобе —38 —37 —36 —34
Караул —36 —34 —32 —31
Кокпекты —40 —39 —37 —37
Семипалатинск —39 —38 —37 —36
Талды-Курганская обл.        
Панфилов —28 —26 —23 —22
Талды-Курган —31 —29 —27 —26
Чубартау —33 —31 —30 —29
Тургайская  обл.        
Амангельды —36 —34 —33 —32
Тургай —34 —32 —31 —30
Уральская обл.        
Джамбейты —33 —31 —30 —29
Уральск —33 —31 —30 —29
Целиноградская  обл.        
Атбасар —38 —36 —35 —34
Целиноград —37 —35 —34 —33
Чимкентская обл.        
Туркестан —24 —22 —22 —21
Чимкент —20 —17 —16 —15
Грузинская  ССР        
Ахалкалаки —19 —17 —17 —16
Акалцихе —16 —14 —13 —12
Боржоми —12 —11 —10 —9
Гори —14 —12 —11 —10
Гудаури —18 —17 —17 —16
Гурджаани —9 —8 —7 —5
Дманиси —13 —12 —10 —9
Зугдиди —4 —3 —3 —2
Кутаиси —4 —3 —3 —2
Они —12 —10 —10 —9
Поти —3 ¾2 —1 0
Самтредиа —4 —3 —5 —1
Тбилиси —9 —8 —6 —5
Телави —9 —8 ¾7 —6
Шови —17 —15 —14 —13
Абхазская АССР        
Гагра —3 —2 —1 0
Сухуми —4 —3 ¾2 —1
Аджарская АССР        
Батуми —2 —1 0 0
Азербайджанская ССР        
Агдам —8 —6 —5 —4
Астара —5 ¾4 —2 —1
Баку —6 —4 —3 —2
Геокчай —7 —6 —4 ¾3
Закаталы —9 —7 —6 —5
Кази-Магомед —9 —7 —5 —3
Кировабад —8 —7 —6 —5
Куба —14 —12 —12 —11
Ленкорань —6 —4 —4 —3
Лерик —10 —9 —9 —8
Нуха —10 —8 —7 —6
Сальяны —8 —7 —4 —3
Степанакерт —10 —9 —8 —7
Физули —10 —8 —8 —7
Нахичеванская АССР        
Нахичевань —18 —17 —15 —13
Литовская ССР        
Вильнюс —25 —23 —21 —20
Каунас —24 —22 —20 —19
Клайпеда —20 —19 —17 —16
Тельшяй —22 —21 —19 —18
Шяуляй —24 —22— —21 —20
Молдавская  ССР        
Бельцы —21 —18 —18 —17
Кишинев —20 —16 —15 —14
Комрат —19 —16 —15 —14
Латвийская  ССР        
Вентспилс —20 —18 —16 —15
Рига —22 —20 —19 —18
Киргизская  ССР        
Сусамыр —38 —36 —36 —35
Талас —22 —21 —20 —19
Фрунзе —24 —22 —20 —19
Иссык-Кульская обл.        
Пржевальск —15 —13 —13 —13
Чолпан-Ата —12 —11 —10 —9
Нарынская обл.        
Кочкорка —22 —21 —19 —18
Нарын —30 —28 —27 —26
Омская  обл.        
Гульча —20 —18 —18 —17
Ош —16 —14 —13 —12
Сары-Таш —28 —27 —27 —26
Хайдаркен —18 —16 —16 —15
Таджикская  ССР        
Гарм —18 —16 —14 —13
Душанбе —13 —12 —10 —9
Каракуль —30 —29 —28 —27
Мургаб —33 —32 —30 —28
Хорог —18 —17 —16 —15
Кулябская обл.        
Куляб —12 —11 —9 —8
Пархар —12 —11 —9 —8
