Динамика и структура внешней торговли России

Автор: Пользователь скрыл имя, 01 Сентября 2011 в 12:17, курсовая работа

Краткое описание

Цель работы – раскрыть роль внешней торговли в экономическом и социальном развитии России.
Для поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Раскрыть теоретические аспекты международной торговли.
2. Провести анализ внешней торговли России.

Оглавление

Введение 3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ 5
1.1 Место международной торговли в системе международных экономических отношений 5
1.2 Товарная и географическая структура мировой торговли 6
1.3 Роль государства в регулировании внешнеторговой деятельности 8
1.4 Международное регулирование международной торговли 13
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РОССИИ 15
2.1 Внешнеторговый оборот России 15
2.2 Внешняя торговля со странами дальнего зарубежья 24
2.3 Внешняя торговля с государствами-участниками СНГ 28
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 32
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 34
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 35
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 36

Файлы: 1 файл

15.08.103 - статистика сзагс курс.doc

— 860.50 Кб (Скачать)

 

      Удельный вес основных видов топливно-энергетических ресурсов (нефти, нефтепродуктов, газа природного, угля каменного, кокса и полукокса, электроэнергии) в общем объеме экспорта в августе 2010г. составил 64,7% (в августе 2009г. - 68,5%), металлов (черных металлов, меди, никеля, алюминия) - 9,7% (8,1%), машин, оборудования и транспортных средств - 6,5% (6,4%).

     Товарный  состав импорта представлен в  таблице 3.

     Таким образом, наибольшую долю в импорте  составили следующие виды товаров: машины и оборудование, автомобили легковые, автомобили грузовые, лекарственные  средства, обувь кожаная, алкогольные и безалкогольные напитки, нефтепродукты, трубы стальные.

     В общем объеме импорта доля машин, оборудования и транспортных средств  в августе 2010г. составила 43,7% (в августе 2009г. - 43,4%). 

Таблица 3. Товарный состав импорта6

    Август 2010г. В % к Январь- август 2010г. в % к январю- августу 2009г. Справочно
августу 2009г. июлю 2010г. август 2009г. в % к январь- август 2009г. в % к январю- августу 2008г.
августу 2008г. июлю 2009г.
Машины, оборудование и транспортные средства, млн.долларов 9499,2 161,8 109,2 135,6 44,0 100,8 45,3
Автомобили  легковые, штук 70678 162,4 106,8 112,7 21,8 116,8 24,8
Автомобили  грузовые, штук 5541 в 3,4р. 100,3 в 2,2р. 11,7 80,9 14,4
Мясо  свежее и мороженое (без мяса птицы), тыс.тонн 120,1 97,5 88,6 105,7 80,8 90,5 76,8
Мясо  птицы свежее и мороженое, тыс.тонн 42,2 43,3 89,2 40,8 92,3 98,0 71,9
Сахар-сырец, тыс.тонн 0,9 1,8 в 2,4р. 161,2 26,8 20,5 66,5
Сахар белый, тыс.тонн 16,1 73,0 75,3 90,9 в 2,7р. 121,8 165,9
Молоко  и сливки сгущенные, тыс.тонн 21,8 в 3,6р. 124,6 189,5 39,3 128,9 71,6
Рыба  свежая и мороженая, тыс.тонн 47,7 89,7 101,2 105,2 95,1 123,2 94,6
Изделия и консервы из мяса, тыс.тонн 2,9 86,4 81,0 81,1 78,1 101,8 90,3
Злаки, тыс.тонн 13,4 55,9 в 2,4р. 78,9 34,1 93,8 35,4
Кофе, тыс.тонн 6,7 87,3 86,3 125,2 120,5 93,1 117,9
Чай, тыс.тонн 14,8 103,7 99,4 107,5 102,4 92,5 92,3
Масло соевое, тыс.тонн 1,5 77,9 157,9 100,4 28,2 153,7 11,1
Масло пальмовое, тыс.тонн 52,6 121,2 126,8 102,7 68,9 138,6 68,6
Масло подсолнечное, тыс.тонн 9,0 148,4 65,1 в 2,0р. 198,0 в 4,6р. 21,5
Масло кокосовое (копровое), пальмоядровое  или масло бабассу, тыс.тонн 9,1 67,6 106,4 88,3 85,4 164,5 67,4
Масло сливочное и прочие молочные жиры, тыс.тонн 9,6 100,9 108,4 101,4 108,3 73,4 90,2
Цитрусовые плоды, тыс.тонн 62,2 в 2,0р. 135,8 111,9 101,8 51,6 96,4
Продукты, содержащие какао, тыс.тонн 9,8 95,3 110,0 122,4 90,8 106,8 84,4
Макаронные  изделия, тыс.тонн 4,0 105,6 96,2 103,8 78,2 140,0 75,5
Кондитерские  мучнистые изделия, тыс.тонн 10,0 117,7 112,7 116,5 91,3 101,4 83,2
Сигареты  и сигары, млн.долларов 10,2 102,6 в 3,2р. 124,9 47,0 99,9 70,7
Алкогольные и безалкогольные напитки, млн.долларов 201,6 146,8 119,9 128,6 59,5 91,6 58,8
 из  них: пиво солодовое, млн.литров 38,4 141,1 112,0 97,9 107,5 79,6 95,1
 вина  виноградные, млн.литров 66,2 162,3 162,1 126,4 82,4 89,6 65,5
 крепкие  спиртные напитки, включая водку,  млн.литров 100% спирта 4,6 125,1 109,8 130,8 77,3 110,9 69,0
Лекарственные средства, млн.долларов 1682,7 в 3,8р. 192,5 154,1 69,0 70,5 88,9
Волокно хлопковое, нечесаное, тыс.тонн 6,2 69,3 77,6 92,9 50,8 120,6 55,4
Ткани хлопчатобумажные, млн.м2 24,6 153,4 99,0 144,7 70,6 117,3 71,7
Одежда  трикотажная и текстильная, млн.долларов 786,2 183,7 131,1 144,5 80,7 124,6 90,0
Обувь кожаная, тыс.пар 14347,1 157,8 127,2 134,7 60,6 163,1 63,7
Мебель, млн.долларов 210,1 161,0 107,9 130,6 65,1 98,4 67,8
Уголь каменный, млн.тонн 0,2 9,2 167,8 103,1 98,8 113,1 67,5
Черные  металлы (кроме чугуна, ферросплавов, отходов и лома), млн.долларов 453,8 189,8 111,4 157,1 31,4 88,3 44,1
Трубы стальные, тыс.тонн 146,7 в 2,6р. 138,8 193,8 76,0 99,4 53,6
Нефтепродукты, тыс.тонн 285,5 в 2,5р. 150,3 в 3,8р. 79,0 в 4,0р. 45,7
 в  том числе бензин автомобильный 71,1 в 2,2р. 149,2 в 5,3р. 91,5 в 24,8р. 33,8
 

     Динамика  средних фактических цен экспорта России и мировых цен на отдельные  товары в % к декабрю 2008г. представлена на рис. 3,4,5,6.

     Средняя мировая цена на нефть (Юралс) в сентябре 2010г. составила 565,0 доллара США за 1 тонну (77,4 доллара США за баррель), по сравнению с предыдущим месяцем она возросла на 2,3%. 

 

     

Рисунок 3. Динамика нефти и газа природного за 2008-2010 гг. 

     

Рисунок 4. Динамика бензина и топлива дизельного за 2008-2010 гг. 

     

Рисунок 5. Динамика меди и никеля за 2008-2010 гг.

 

     

Рисунок 6. Динамика пшеницы и ячменя за 2008-2010 гг.

2.2 Внешняя торговля  со странами дальнего  зарубежья

 

     Внешняя торговля со странами дальнего зарубежья представлена в таблице 4. 

Таблица 4. Экспорт отдельных товаров в страны дальнего зарубежья7

    Август 2010г. В % к Январь- август 2010г. в % к январю- августу 2009г. Справочно
августу 2009г. июлю 2010г. август 2009г. в % к январь- август 2009г. в % к январю- августу 2008г.
августу 2008г. июлю 2009г.
Нефть сырая, млн.тонн 19,1 106,3 102,9 106,0 106,7 104,2 101,9
Нефтепродукты, млн.тонн 9,1 93,6 92,4 109,2 104,5 98,7 106,4
Газ природный, млрд.м3 5,6 55,1 84,5 97,9 95,8 90,0 63,4
Электроэнергия, млн.кВт.ч 1505,6 в 2,1р. 128,0 126,8 35,9 62,1 99,8
Уголь каменный, млн.тонн 8,0 100,3 94,3 110,0 102,6 107,1 108,3
Кокс  и полукокс, тыс.тонн 125,4 130,8 92,3 174,0 39,5 в 2,8р. 52,7
Машины, оборудование и транспортные средства, млн.долларов 1276,4 105,1 117,0 128,1 149,2 126,7 88,5
Руды  и концентраты железные, тыс.тонн 1171,5 110,5 85,2 102,4 63,3 66,6 84,2
Ферросплавы, тыс.тонн 50,0 83,7 70,9 135,6 94,5 99,9 86,3
Фосфаты кальция, тыс.тонн 127,4 114,7 115,9 98,3 122,3 45,8 119,0
Черные  металлы (кроме чугуна, ферросплавов, отходов и лома), млн.долларов 1170,8 145,8 112,7 137,7 40,9 109,7 46,1
Чугун передельный, тыс.тонн 274,2 125,6 141,4 105,8 94,6 106,9 76,8
Алюминий  необработанный, тыс.тонн 266,4 102,9 75,3 97,7 96,9 72,2 98,4
Никель  необработанный, тыс.тонн 21,2 116,6 70,9 100,7 81,0 65,9 93,3
Медь  рафинированная, тыс.тонн 31,0 63,7 60,1 100,6 в 3,3р. 96,8 в 2,8р.
Удобрения, тыс.тонн 2607,4 в 2,2р. 123,4 134,2 78,7 70,1 82,2
 из  них: удобрения минеральные азотные в физическом весе 900,3 110,5 109,6 86,4 155,3 84,9 120,6
 в  пересчете на 100% питательных веществ 335,6 117,2 111,8 82,6 145,8 76,1 129,4
 удобрения  минеральные калийные в физическом весе 1285,1 в 18,9р. 153,1 в 3,8р. 9,2 35,1 27,9
 в  пересчете на 100% питательных веществ 780,9 в 19,5р. 153,9 в 3,7р. 9,0 34,5 29,1
Аммиак  безводный, тыс.тонн 119,3 56,9 92,7 53,3 79,0 99,8 90,2
Каучук  синтетический, тыс.тонн 54,1 97,0 106,5 130,5 109,7 101,6 82,4
Лесоматериалы необработанные, млн.м3 1,8 98,8 94,3 98,5 73,1 90,5 56,2
Лесоматериалы обработанные, тыс.тонн 644,7 126,1 93,0 126,5 125,6 86,3 95,8
Целлюлоза древесная, тыс.тонн 158,9 153,6 98,4 111,8 61,8 75,2 72,9
Бумага  газетная, тыс.тонн 100,6 94,1 99,0 104,0 107,7 95,1 108,6
Ткани хлопчатобумажные, млн.м2 1,9 138,4 119,7 90,6 69,2 83,8 52,6
Пшеница и меслин, тыс.тонн 1463,6 85,2 87,7 132,5 85,5 в 2,2р. в 2,4р.
Мука  пшеничная или пшенично-ржаная, тыс.тонн 2,5 17,5 25,2 58,9 169,4 179,8 187,6
Крупа, тыс.тонн 29,8 48,4 84,4 54,4 в 24,7р. в 2,8р. в 14,3р.
Макаронные  изделия, тыс.тонн 1,1 в 2,0р. 116,6 127,5 75,5 75,8 103,6
Кондитерские  мучнистые изделия, тыс.тонн 1,4 148,8 124,7 132,1 105,3 108,7 90,0
 

     Экспорт рыбы свежей и мороженой, включая  выловленную (добытую) и проданную  в открытом море, в январе-августе 2010г. составил 1669,3 млн.долларов США, или 144,5% к соответствующему периоду 2009г. (1079,6 тыс.тонн, или 141,6%), в августе 2010г. - 208,5 млн.долларов США, или 160,6% к августу 2009г. (113,8 тыс.тонн, или 132,3%). В таблице 5 представлен импорт отдельных товаров из стран дальнего зарубежья.

     Ведущее место в импорте занимали машины, оборудование и транспортные средства, а также продовольственные товары. 

Таблица 5. Импорт отдельных товаров из стран дальнего зарубежья8

    Август 2010г. В % к Январь- август 2010г. в % к январю- августу 2009г. Справочно
августу 2009г. июлю 2010г. август 2009г. в % к январь- август 2009г. в % к январю- августу 2008г.
августу 2008г. июлю 2009г.
Машины, оборудование и транспортные средства, млн.долларов 8727,9 161,1 111,2 132,9 44,4 99,8 45,8
Автомобили  легковые, штук 59506 152,9 109,7 103,1 20,7 115,5 24,5
Автомобили  грузовые, штук 4882 в 3,3р. 98,9 в 2,1р. 11,6 80,5 14,5
Мясо  свежее и мороженое (без мяса птицы), тыс.тонн 105,4 91,8 86,3 104,1 78,9 91,9 73,1
Мясо  птицы свежее и мороженое, тыс.тонн 39,4 41,3 87,8 37,6 90,7 97,3 70,6
Сахар-сырец, тыс.тонн 0,9 1,8 в 2,4р. 161,2 26,8 20,5 66,5
Рыба  свежая и мороженая, тыс.тонн 47,7 91,6 101,3 106,4 94,7 123,9 94,1
Изделия и консервы из мяса, тыс.тонн 2,0 71,4 64,3 75,9 91,8 99,7 94,8
Злаки, тыс.тонн 11,8 75,1 в 2,1р. 74,9 66,4 155,2 53,3
Чай, тыс.тонн 14,3 101,7 98,6 106,6 103,2 92,6 92,0
Масло соевое, тыс.тонн 1,5 77,9 157,9 97,2 28,2 153,7 11,6
Масло пальмовое, тыс.тонн 48,5 136,0 128,5 99,4 71,4 140,1 77,5
Масло подсолнечное, тыс.тонн 0,1 в 2,4р. в 2,3р. 190,8 76,8 53,9 18,2
Масло кокосовое (копровое), пальмоядровое или масло бабассу, тыс.тонн 8,7 64,0 103,3 87,6 85,4 164,5 67,4
Масло сливочное и прочие молочные жиры, тыс.тонн 5,0 147,4 134,6 106,2 70,0 95,0 70,3
Цитрусовые  плоды, тыс.тонн 62,2 в 2,0р. 135,8 111,6 101,8 51,6 96,7
Продукты, содержащие какао, тыс.тонн 3,0 105,8 126,7 131,3 66,0 99,0 63,0
Макаронные  изделия, тыс.тонн 3,8 110,5 94,0 110,8 77,7 151,7 70,4
Кондитерские  мучнистые изделия, тыс.тонн 5,8 119,6 116,1 112,7 83,5 102,2 76,5
Сигареты  и сигары, млн.долларов 10,1 102,5 в 3,3р. 124,9 46,8 100,1 70,5
Алкогольные и безалкогольные напитки, млн.долларов 165,1 153,2 121,0 131,9 56,9 92,2 56,5
 из  них: пиво солодовое, млн.литров 7,4 188,5 126,8 116,7 54,1 75,8 66,4
 вина  виноградные, млн.литров 56,9 179,0 177,8 117,4 72,6 87,4 59,3
 крепкие  спиртные напитки, включая водку, млн.литров 100% спирта 2,5 121,3 102,5 143,8 97,2 124,8 83,6
Лекарственные средства млн.долларов 1668,9 в 3,9р. 192,9 154,1 68,7 70,3 88,8
Ткани хлопчатобумажные, млн.м2 20,6 163,4 95,5 145,1 60,8 121,2 69,3
Одежда  трикотажная и текстильная, млн.долларов 714,5 184,9 131,9 141,4 80,7 124,5 91,5
Обувь кожаная, тыс.пар 13787,2 160,0 128,1 134,7 59,4 167,7 62,7
Мебель, млн.долларов 183,5 166,2 107,0 130,6 70,1 97,1 73,3
Черные  металлы (кроме чугуна, ферросплавов, отходов и лома), млн.долларов 301,3 в 2,2р. 116,4 169,3 44,2 91,2 54,5
Трубы стальные, тыс.тонн 69,2 в 6,8р. 123,2 в 2,5р. 36,6 82,5 53,2
Нефтепродукты, тыс.тонн 34,8 127,3 105,1 139,9 88,7 99,4 77,7

2.3 Внешняя торговля  с государствами-участниками  СНГ

 

     Внешняя торговля с государствами-участниками СНГ представлен в таблицах 6,7.

Таблица 6. Экспорт отдельных товаров в государства-участники СНГ9

  Август 2010г. В % к Январь- август 2010г. в % к январю- августу 2009г. Справочно
августу 2009г. июлю 2010г. август 2009г. в % к январь- август 2009г. в % к январю- августу 2008г.
августу 2008г. июлю 2009г.
Нефть сырая, млн.тонн 1,5 51,1 99,9 66,9 96,5 111,0 94,1
Нефтепродукты, тыс.тонн 378,6 65,2 107,0 63,3 50,2 91,2 88,5
 из  них:

 бензин автомобильный

63,7 61,7 117,5 77,1 70,4 113,3 92,4
 топливо  дизельное 227,8 83,4 93,9 71,7 74,1 91,7 80,7
 топлива  жидкие 18,9 143,4 115,3 64,4 3,0 35,8 56,4
Газ природный, млрд.м3 4,7 81,7 102,9 173,0 в 3,0р. 122,8 96,2
Электроэнергия, млн.кВт·ч 1,7 0,8 104,2 18,3 49,9 97,1 84,8
Уголь каменный, млн.тонн 1,1 в 2,3р. 119,5 189,3 32,1 57,5 47,4
Кокс  и полукокс, тыс.тонн 6,0 6,8 152,5 124,0 85,9 в 2,1р. 46,3
Машины, оборудование и транспортные средства, млн.долларов 722,1 137,7 139,5 121,5 54,2 98,3 46,2
Руды  и концентраты железные, тыс.тонн 166,5 27,5 140,0 117,6 109,5 77,3 68,3
Ферросплавы, тыс.тонн 1,6 42,1 76,1 56,4 194,8 31,9 161,1
Фосфаты кальция, тыс.тонн 39,1 140,4 122,7 102,0 105,3 78,7 116,6
Черные  металлы (кроме чугуна, ферросплавов, отходов и лома), млн.долларов 206,3 122,6 122,5 151,9 38,0 111,4 38,8
Каучук  синтетический, тыс.тонн 7,9 89,3 135,2 104,3 67,1 114,1 61,4
Целлюлоза древесная, тыс.тонн 8,7 130,9 109,8 122,1 102,8 91,2 83,3
Бумага  газетная, тыс.тонн 9,5 64,2 90,4 93,8 97,6 122,9 86,2
Ткани хлопчатобумажные, млн.м2 7,4 97,2 85,6 89,3 65,2 91,4 57,8
Пшеница и меслин, тыс.тонн 120,6 76,2 141,6 30,9 89,7 182,4 в 2,4р.
Мука  пшеничная или пшенично-ржаная, тыс.тонн 2,2 19,9 25,9 51,6 45,3 93,9 60,7
Крупа, тыс.тонн 3,1 58,8 74,6 63,0 129,0 92,4 135,6
Макаронные  изделия, тыс.тонн 6,6 78,5 110,7 86,3 81,4 93,2 84,2
Кондитерские  мучнистые изделия, тыс.тонн 4,5 52,2 121,3 79,0 92,7 105,1 83,8

 

      

Таблица 7. Импорт отдельных товаров из государств-участников СНГ10

  Август 2010г. В % к Январь- август 2010г. в % к январю- августу 2009г. Справочно
августу 2009г. июлю 2010г. август 2009г. в % к январь- август 2009г. в % к январю- августу 2008г.
августу 2008г. июлю 2009г
Машины, оборудование и транспортные средства, млн.долларов 771,3 170,2 90,9 166,7 40,2 114,8 40,0
Автомобили  легковые, штук 11172 в 2,4р. 93,6 в 2,1р. 38,5 128,6 28,7
Автомобили  грузовые, штук 659 в 5,9р. 112,1 в 3,6р. 14,1 86,7 14,1
Мясо  свежее и мороженое (без мяса птицы), тыс.тонн 14,7 174,8 109,8 117,4 118,5 74,4 122,2
Сахар белый, тыс.тонн 11,5 71,1 73,4 86,1 - 114,9 в 2,2р.
Молоко  и сливки сгущенные, тыс.тонн 13,7 в 2,4р. 97,5 147,2 38,3 134,8 74,7
Изделия и консервы из мяса, тыс.тонн 0,9 155,8 181,6 96,5 46,2 113,1 78,9
Злаки, тыс.тонн 1,6 19,3   84,1 17,8 53,6 24,8
Чай, тыс.тонн 0,5 в 2,5р. 131,9 173,0 66,8 82,5 110,1
Масло пальмовое, тыс.тонн 4,1 53,1 109,7 123,4 59,4 132,0 39,7
Масло подсолнечное, тыс.тонн 8,8 147,5 64,3 в 2,1р. в 2,0р. в 5,0р. 21,6
Масло сливочное и прочие молочные жиры, тыс.тонн 4,6 75,2 89,4 97,0 155,7 65,2 121,3
Продукты, содержащие какао, тыс.тонн 6,7 91,2 103,8 119,5 106,5 110,3 94,6
Макаронные  изделия, тыс.тонн 0,2 54,1 198,3 55,9 84,1 77,2 149,0
Кондитерские  мучнистые изделия, тыс.тонн 4,2 115,2 108,4 121,3 104,3 100,3 93,1
Алкогольные и безалкогольные напитки, млн.долларов 36,4 123,6 115,2 119,2 71,3 89,6 66,7
 из  них:

 пиво солодовое,  млн.литров

30,9 133,0 109,0 94,3 129,2 80,3 103,7
 вина  виноградные, млн.литров 9,3 103,2 105,3 162,0 156,7 98,1 111,8
 крепкие  спиртные напитки, включая водку,  млн.литров 100% спирта 2,1 130,0 120,2 120,5 61,2 97,0 60,7
Волокно хлопковое, нечесаное, тыс.тонн 6,2 69,3 77,4 93,6 50,6 121,5 54,9
Ткани хлопчатобумажные, млн.м2 4,0 116,9 121,8 143,2 172,1 105,0 87,1
Одежда трикотажная и текстильная, млн.долларов 71,8 172,7 124,2 170,9 80,0 126,1 78,9
Обувь кожаная, тыс.пар 559,9 118,6 108,4 135,8 94,3 108,5 86,8
Мебель, млн.долларов 26,6 132,3 114,3 130,7 46,8 106,3 47,1
Черные  металлы (кроме чугуна, ферросплавов и лома), млн.долларов 152,5 146,3 102,7 144,6 22,9 84,9 36,9
Трубы стальные, тыс.тонн 77,5 167,5 156,6 163,1 99,5 104,0 53,8
Нефтепродукты, тыс.тонн 250,7 в 2,9р. 159,8 в 5,9р. 76,4 в 63,3р. 33,3

Информация о работе Динамика и структура внешней торговли России