Автор: Пользователь скрыл имя, 23 Марта 2012 в 20:56, курсовая работа
Составление годового бухгалтерского отчета.
Общие сведения об организации:
- Наименование организации – «Эталон», ИНН 770171975;
- Адрес организации: 103045, г. Москва, Октябрьский проспект, 37;
Практическая часть
Теоретическая часть
Введение
1. Характеристика Формы № 3 «Отчет об изменениях капитала»
2. Порядок заполнения разделов.
3. Отчет об изменениях в капитале МСФО.
4. Пример заполнения формы № 3 «Отчет об изменениях капитала» за 2008 год
Заключение
Список литературы
Приложение
10 Материалы | |||
№ операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
Сальдо на 01.12.2008 г. | 1 397 500 |
|
|
3 | 12 300 | 17 | 297 900 |
15 | 126 000 |
|
|
19 | 700 |
|
|
31 | 5 800 |
|
|
43 | 330 |
|
|
Оборот | 145 130 | Оборот | 297 900 |
Сальдо на 01.01.2009 г. | 1 244 730 |
|
|
15 Заготовление и приобретение материальных ценностей | |||
№ операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
12 | 130 000 | 15 | 126 000 |
|
| 16 | 4 000 |
Оборот | 130 000 | Оборот | 130 000 |
|
|
|
|
16 Отклонения в стоимости материальных ценностей | |||
№ операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
Сальдо на 01.12.2008 г. | 71 000 |
|
|
16 | 4 000 | 18 | 14 895 |
Оборот | 4 000 | Оборот | 14 895 |
Сальдо на 01.01.2009 г. | 60 105 |
|
|
19 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | |||
№ операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
Сальдо на 01.12.2008 г. |
|
|
|
1 | 13 680 | 67 | 56 106 |
5 | 9 360 |
|
|
12 | 23 400 |
|
|
32 | 977 |
|
|
33 | 397 |
|
|
34 | 636 |
|
|
35 | 130 |
|
|
36 | 200 |
|
|
51 | 7 326 |
|
|
Оборот | 56 106 | Оборот | 56 106 |
Сальдо на 01.01.2009 г. | 0 |
|
|
20 Основное производство | |||
№ операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
Сальдо на 01.12.2008 г. | 33 090 |
|
|
17 | 279 700 | 31 | 5 800 |
18 | 13 985 | 42 | 2 980 |
20 | 436 662 | 45 | 1 215 571 |
22 | 119 208 |
|
|
39 | 401 199 |
|
|
44 | 2 350 |
|
|
Оборот | 1 253 104 | Оборот | 1 224 351 |
Сальдо на 01.01.2009 г. | 61 843 |
|
|
Информация о работе Очет об изменениях капитала: его содержание, техника составления