Автор: Пользователь скрыл имя, 11 Апреля 2011 в 16:03, курсовая работа
Цель исследования: изучить, рассмотреть основные определения данной тематики и проанализировать метод группировки и его использование в статистике труда и населения.
Достижение этой цели предполагает решение следующих исследовательских задач:
– дать определение основных понятий темы;
– рассмотреть сущность и содержание метода группировки;
– проанализировать практическое использование метода группировки в статистике населения и трудовых ресурсов;
Введение 3
Глава 1 Теоретические аспекты применения метода группировки в статистике населения и труда 5
1 Сущность, понятие, функции и задачи метода группировок 5
2 Измерение статистики населения и труда 9
Глава 2 Применение метода группировки при измерении населения и труда 14
1 Группировка населения 14
2 Группировка трудовых ресурсов 17
Заключение 23
Список литературы 25
Приложение 1 27
Приложение 2
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Таблица 1.
Показатели
численности населения(1897-
ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ17 | |||||
в том числе | В общей численности населения, процентов | ||||
Годы | Все население, млн.человек |
городское | сельское | городское |
сельское |
|
|
||||
в границах Российской империи | 128,2 | 20,1 | 108,1 | 16 | 84 |
в современных границах | 67,5 | 9,9 | 57,6 | 15 | 85 |
1914 | |||||
в границах Российской империи | 165,7 | 30,6 | 135,1 | 18 | 82 |
в современных границах | 89,9 | 15,7 | 74,2 | 17 | 83 |
1917 | 91 | 15,5 | 75,5 | 17 | 17 |
1926 | 92,7 | 16,4 | 76,3 | 18 | 82 |
1939 | 108,4 | 36,3 | 72,1 | 33 | 67 |
1959 | 117,2 | 61,1 | 51,1 | 52 | 48 |
1970 | 129,9 | 80,6 | 49,3 | 62 | 38 |
1971 | 130,6 | 82 | 48,6 | 63 | 37 |
1972 | 131,3 | 83,6 | 47,7 | 64 | 36 |
1973 | 132,1 | 85,4 | 46,7 | 65 | 35 |
1974 | 132,8 | 87,1 | 45,7 | 66 | 34 |
1975 | 133,6 | 88,9 | 44,7 | 67 | 33 |
1976 | 134,5 | 90,6 | 43,9 | 67 | 33 |
1977 | 135,5 | 92,1 | 43,4 | 68 | 32 |
1978 | 135,6 | 93,5 | 43 | 69 | 31 |
1979 | 137,4 | 94,9 | 42,5 | 69 | 31 |
1980 | 138,1 | 96,1 | 42 | 70 | 30 |
1981 | 138,8 | 97,3 | 41,5 | 70 | 30 |
1982 | 139,6 | 98,5 | 41,1 | 71 | 29 |
1983 | 140,5 | 99,9 | 40,6 | 71 | 29 |
1984 | 141,6 | 101,2 | 40,4 | 71 | 29 |
1985 | 142,5 | 102,4 | 40,1 | 72 | 28 |
1986 | 143,6 | 103,7 | 39,6 | 72 | 28 |
1987 | 144,8 | 105,2 | 39,9 | 73 | 27 |
1988 | 146 | 106,7 | 39,3 | 73 | 27 |
1989 | 147 | 108 | 39 | 73 | 27 |
1990 | 147,7 | 108,8 | 38,9 | 74 | 26 |
1991 | 148,3 | 109,4 | 38,9 | 74 | 26 |
1996 | 148,3 | 108,3 | 40 | 73 | 27 |
2001 | 146,3 | 107,1 | 39,2 | 73 | 27 |
2002 | 145,2 | 106,4 | 38,8 | 73 | 27 |
2003 | 145 | 106,3 | 38,7 | 73 | 27 |
2004 | 144,2 | 105,8 | 38,4 | 73 | 27 |
2005 | 143,5 | 104,7 | 38,8 | 73 | 27 |
2006 | 142,8 | 104,1 | 38,7 | 73 | 27 |
2007 | 142,2 | 103,8 | 38,4 | 73 | 27 |
2008 | 142 | 103,8 | 38,2 | 73 | 27 |
2009 | 141,9 | 103,7 | 38,2 | 73 | 27 |
ПРИЛОЖЕНИЕ
2 Экономически активное население и экономически неактивное население по Российской Федерации | ||||||
тыс. человек | ||||||
экономически активные | занятые | безработные | уровень эк. активности % | уровень занятости % | уровень безработицы % | |
2002 | ||||||
февраль | 71630 | 65679 | 5951 | 64,2 | 58,9 | 8,3 |
май | 72141 | 66632 | 5509 | 64,7 | 59,7 | 7,6 |
август | 73237 | 68058 | 5179 | 65,7 | 61,0 | 7,1 |
ноябрь | 72421 | 66266 | 6155 | 64,9 | 59,4 | 8,5 |
2003 | ||||||
февраль | 71436 | 64846 | 6590 | 63,9 | 58,0 | 9,2 |
май | 72162 | 66337 | 5825 | 64,6 | 59,4 | 8,1 |
август | 73133 | 67394 | 5739 | 65,5 | 60,3 | 7,8 |
ноябрь | 72835 | 67152 | 5683 | 65,2 | 60,1 | 7,8 |
2004 | ||||||
февраль | 72117 | 65522 | 6595 | 64,6 | 58,6 | 9,1 |
май | 73148 | 67897 | 5251 | 65,5 | 60,8 | 7,2 |
август | 73624 | 68546 | 5078 | 66,0 | 61,4 | 6,9 |
ноябрь | 72909 | 67134 | 5775 | 65,4 | 60,2 | 7,9 |
2005 | ||||||
февраль | 72456 | 66760 | 5697 | 64,9 | 59,8 | 7,9 |
май | 73262 | 68179 | 5083 | 65,7 | 61,1 | 6,9 |
август | 74197 | 69134 | 5063 | 66,6 | 62,0 | 6,8 |
ноябрь | 73811 | 68603 | 5208 | 66,2 | 61,5 | 7,1 |
2006 | ||||||
февраль | 73467 | 67677 | 5790 | 65,5 | 60,3 | 7,9 |
май | 74099 | 68570 | 5529 | 66,0 | 61,1 | 7,5 |
август | 74946 | 70016 | 4930 | 66,9 | 62,5 | 6,6 |
ноябрь | 74156 | 69157 | 4999 | 66,2 | 61,7 | 6,7 |
2007 | ||||||
февраль | 74580 | 69192 | 5388 | 66,6 | 61,8 | 7,2 |
май | 75111 | 70656 | 4456 | 67,0 | 63,1 | 5,9 |
август | 75884 | 71620 | 4264 | 67,8 | 64,0 | 5,6 |
ноябрь | 75060 | 70814 | 4246 | 67,0 | 63,2 | 5,7 |
2008 | ||||||
февраль | 74799 | 69491 | 5308 | 66,8 | 62,1 | 7,1 |
май | 75728 | 71631 | 4097 | 67,6 | 64,0 | 5,4 |
август | 76608 | 72136 | 4472 | 68,5 | 64,5 | 5,8 |
ноябрь | 75892 | 70603 | 5289 | 67,8 | 63,1 | 7,0 |
Информация о работе Применение метода группировки при измерении населения и труда