Автор: Пользователь скрыл имя, 15 Октября 2011 в 20:24, отчет по практике
На наш взгляд, с точки зрения предмета дисциплины «Государственное муниципальное управление» и российского законодательства важным представляется, рассмотреть функционирование системы кадрового обеспечения муниципальной службы в РФ и дать рекомендации по ее совершенствованию.
Введение 3
Основная часть 5
Заключение 18
Список используемой литературы 20
Приложения .........................................................................................................21
A | B | C | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | |
Приложение 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Структура администрации Приволжского района Исполнительного комитета муниципального образования города Казани | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Глава администрации района | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1-ый заместитель Главы администрации - руководитель финансово-экономического и торгового комплекса | Заместитель Главы администрации - руководитель социально-культурного и образовательного комплекса | Заместитель Главы администрации - руководитель жилищно-коммунального комплекса и энергетического хозяйства | Руководитель аппарата администрации | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Главный специалист, помощник Главы | Главный специалист | Водитель | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Отдел экономического развития | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту | Отдел ЖКХ, внешнего благоустройства и строительства | Отдел организационной и кадровой работы | Военный комиссариат Приволжского Вахитовского районов | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Отдел потребительского рынка и услуг | Отдел жилищной политики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Отдел культуры | Общий отдел | Управление внутренних дел Приволжского района г.Казани | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Отдел информатизации | Отдел по работе с жилыми комплексами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Комиссия по делам несовершеннолетних | Юридический отдел | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Управление по делам ГО и ЧС Приволжского района г.Казани Министерства по делам ГО и ЧС РТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Финансовый отдел Приволжского района г.Казани | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Отдел здравоохранения Приволжского района в | ООО "УК Жилищно-коммунального хозяйства Приволжского района" г.Казани | Отдел ЗАГС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Инспекция Министерства по налогам и сборам РФ по Приволжскому району г.Казани | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Отдел социальной защиты Приволжского района г.Казани | Отдел технической инвентаризации по Приволжскому району г.Казани Республиканского Государственного унитарного предприятия Бюро технической инвентаризации Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства | Отдел государственного пожарного надзора Приволжского надзора г.Казани | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Специалист муниципального архива по Приволжскому району | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Центр занятости населения Приволжского района г.Казани | Управление Пенсионного фонда РФ в Приволжском районе г.Казани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Отдел образования Приволжского района г.Казани | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Главный специалист | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | - подразделения в аппарате администрации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Подразделение Государственной статистики Приволжского района при Казанском межрайонном отделе Государственной статистики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | - функциональные подразделения в Приволжском районе г.Казани | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 |
Информация о работе Отчет по практике по муниципальному управлению