Автор: Пользователь скрыл имя, 15 Октября 2011 в 16:34, реферат
Гепатит А – острая энтеровирусная инфекция с фекально-оральной передачей возбудителей, характеризующаяся воспалительными и некробиотическими изменениями в печеночной ткани и проявляющаяся синдромом интоксикации, гепатоспленомегалией, клинико-лабораторными признаками нарушения функции печени и иногда желтухой.
Оценка
круглогодичной составляющей
во внутригодовой
динамике заболеваемости.
Круглогодичная
составляющая оценивает тот минимальный
достаточный уровень
Минимальный уровень заболеваемости:
Месяц | Минимальный показатель заболеваемости | Δx | Δx² |
Январь | 4,7 | 0,26 | 0,07 |
Февраль | 4,7 | 0,26 | 0,07 |
Март | 4,3 | -0,14 | 0,02 |
Апрель | 2,8 | -1,64 | 2,69 |
Май | 3,37 | -1,07 | 1,14 |
Июнь | 3,42 | -1,02 | 1,04 |
Июль | 3,8 | -0,64 | 0,41 |
Август | 4,9 | 0,46 | 0,21 |
Сентябрь | 5,4 | 0,96 | 0,92 |
Октябрь | 5,44 | 1 | 1 |
Ноябрь | 5,29 | 0,85 | 0,72 |
Декабрь | 5,17 | 0,73 | 0,53 |
Мср=5,44 | Σ=8,82 |
где n – число лет
M+
График типовой кривой среднемесячной многолетней заболеваемости
Из
графика следует, что месяцами сезонного
подъема заболеваемости являются июль,
август, сентябрь и октябрь, а месяцами
сезонного спада февраль, март, апрель
и май.
Анализ сезонной составляющей во внутригодовой динамике
заболеваемости.
Месяц | % |
Январь | 119,9 |
Февраль | 110,5 |
Март | 108,6 |
Апрель | 103 |
Май | 99,3 |
Июнь | 101,1 |
Июль | 103 |
Август | 116 |
Сентябрь | 121,7 |
Октябрь | 125,5 |
Ноябрь | 124 |
Декабрь | 118 |
Коэффициент сезонного подъема позволяет оценить значимость заболеваний в период сезонного подъема и удельный вес заболеваний, связанных с ролью сезонных факторов. Коэффициент определяется по формуле:
Анализируя
коэффициент сезонности можно сказать,
что сезонность выражена.
Определение вспышечной составляющей во внутригодовой динамике заболеваемости.
Вспышечная
составляющая анализируется для
того, чтобы выявить
Годы | Заболеваемость за январь | Δx | Δx² |
2000 | 4,95 | -1,45 | 2,1 |
2001 | 6,97 | 0,57 | 0,3 |
2002 | 4,75 | -1,65 | 2,7 |
2003 | 4,78 | -2,22 | 4,9 |
2004 | 7,34 | 0,94 | 0,9 |
2005 | 5,74 | -0,66 | 0,4 |
2006 | 8,3 | 1,9 | 3,6 |
2007 | 5,3 | -1,1 | 1,2 |
2008 | 5,8 | -0,6 | 0,4 |
2009 | 4,9 | -1,5 | 2,25 |
2010 | 5,9 | -0,5 | 0,25 |
Ср.ар.=6,4 | Σ=19 |
max = 7,8
0,5*1730132/100000 = 8
В январе 2006г. выявлена незарегистрированная вспышка заболевания в количестве 8 человек.
Годы | Заболеваемость за февраль | Δx | Δx² |
2000 | 4,8 | -1,1 | 1,2 |
2001 | 6,9 | 1 | 1 |
2002 | 4,9 | -1 | 1 |
2003 | 4,8 | -1,1 | 1,2 |
2004 | 6,7 | 0,8 | 0,64 |
2005 | 5,6 | -0,3 | 0,09 |
2006 | 8 | 2,1 | 4,41 |
2007 | 4,9 | -1 | 1 |
2008 | 5,5 | -0,4 | 0,16 |
2009 | 4,7 | -1,2 | 1,44 |
2010 | 8,2 | 2,3 | 5,29 |
Ср.ар.=5,9 | Σ=17,43 |
max = 7,2
1*1786143/100000 = 17
В
феврале 2010г. выявлена незарегистрированная
вспышка заболевания в
Годы | Заболеваемость за март | Δx | Δx² |
2000 | 4,57 | 1,2 | 1,44 |
2001 | 6,9 | 1,1 | 1,21 |
2002 | 7,3 | -1,5 | 2,25 |
2003 | 4,9 | -0,9 | 0,81 |
2004 | 6,8 | 1 | 1 |
2005 | 4,0 | -1,8 | 3,24 |
2006 | 8 | 2,2 | 4,84 |
2007 | 4,4 | -1,4 | 1,96 |
2008 | 5,4 | -0,4 | 0,16 |
2009 | 7,7 | 1,9 | 3,61 |
2010 | 6,6 | 0,8 | 0,64 |
Ср.ар.=5,8 | Σ=21,16 |
max = 7,3
В марте 2006г. выявлена незарегистрированная вспышка заболевания в количестве 12 человек.
В
марте 2009г. выявлена незарегистрированная
вспышка заболевания в
Годы | Заболеваемость за апрель | Δx | Δx² |
2000 | 4,62 | -0,88 | 0,77 |
2001 | 7,19 | 1,69 | 2,9 |
2002 | 4,81 | -0,69 | 0,48 |
2003 | 4,76 | -0,74 | 0,55 |
2004 | 6,69 | 1,19 | 1,4 |
2005 | 5,63 | 0,1 | 0,01 |
2006 | 7,5 | 2 | 4 |
2007 | 2,8 | -2,7 | 7,3 |
2008 | 5,2 | -0,3 | 0,09 |
2009 | 4,6 | -0,9 | 0,81 |
2010 | 6,33 | ||
Ср.ар.=5,5 | Σ=18,31 |
max = 6,9
В
апреле 2001г. выявлена незарегистрированная
вспышка заболевания в количестве 5 человек.
Годы | Заболеваемость за май | Δx | Δx² |
2000 | 3,4 | -1,9 | 3,6 |
2001 | 7 | 1,7 | 2,9 |
2002 | 4,9 | -0,4 | 0,16 |
2003 | 4,4 | -0,9 | 0,8 |
2004 | 6,5 | 1,2 | 1,44 |
2005 | 0,5 | 0,2 | 0,04 |
2006 | 6,9 | 1,6 | 2,56 |
2007 | 3,8 | -1,4 | 1,96 |
2008 | 5 | -0,3 | 0,09 |
2009 | 4,7 | -0,6 | 6,36 |
2010 | 6,4 | 1,1 | 1,21 |
Ср.ар.=5,3 | Σ=15,12 |