Автор: Пользователь скрыл имя, 13 Апреля 2012 в 14:13, контрольная работа
ЗАДАНИЕ №1 Понятие и функции операционной системы
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Номер цеха | Наименование товара | Цена за единицу (руб) | Остаток на начало месяца, кол-во | Обороты за месяц, приход, кол-во | Обороты за месяц, расход, кол-во | Номер цеха | Наименование товара | Обороты за месяц, приход, кол-во | Остаток на конец месяца, кол-во | Остаток на конец месяца, сумма | |
2 | 1 | Плитка потолочная | 40 | 15 | 54 | 55 | 1 | Плитка потолочная | 54 | 7 | 8 | |
3 | Плинтус | 30 | 25 | 56 | 60 | Плинтус | 56 | 14 | 560 | |||
4 | Профиль | 70 | 10 | 23 | 23 | Профиль | 23 | 21 | 630 | |||
5 | Стяжка бетонная | 100 | 15 | 65 | 70 | Стяжка бетонная | 65 | 10 | 700 | |||
6 | Плитка звезда | 50 | 13 | 37 | 30 | Плитка звезда | 37 | 10 | 1000 | |||
7 | 2 | Саморез | 30 | 22 | 46 | 59 | 2 | Саморез | 46 | 20 | 1000 | |
8 | Сверло | 45 | 10 | 45 | 55 | Сверло | 45 | 9 | 270 | |||
9 | Дюбель | 35 | 54 | 85 | 120 | Дюбель | 85 | 0 | 0 | |||
10 | Сланец кор. | 60 | 35 | 65 | 99 | Сланец кор. | 65 | 19 | 665 | |||
11 | Подвес с крючком | 54 | 12 | 78 | 85 | Подвес с крючком | 78 | 1 | 60 | |||
12 | 3 | Угол МДФ | 40 | 45 | 65 | 98 | 3 | Угол МДФ | 65 | 5 | 270 | |
13 | Фанера 10 | 100 | 32 | 36 | 60 | Фанера 10 | 36 | 12 | 480 | |||
14 | Водосток серый | 71 | 24 | 45 | 45 | Водосток серый | 45 | 8 | 800 | |||
15 | Бордюр сер | 98 | 45 | 46 | 70 | Бордюр сер | 46 | 24 | 1704 | |||
16 | Новотекс 0,5м | 69 | 38 | 51 | 50 | Новотекс 0,5м | 51 | 21 | 2058 | |||
17 | 39 | 2691 | ||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | Номер цеха | Наименование товара | Цена за единицу (руб) | Остаток на начало месяца, кол-во | Обороты за месяц, приход, кол-во | Обороты за месяц, расход, кол-во | Остаток на конец месяца, кол-во | Остаток на конец месяца, сумма | ||||
20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
21 | 1 | Плитка потолочная | 40 | 15 | 54 | 55 | 14 | 560 | ||||
22 | Плинтус | 30 | 25 | 56 | 60 | 21 | 630 | |||||
23 | Профиль | 70 | 10 | 23 | 23 | 10 | 700 | |||||
24 | Стяжка бетонная | 100 | 15 | 65 | 70 | 10 | 1000 | |||||
25 | Плитка звезда | 50 | 13 | 37 | 30 | 20 | 1000 | |||||
26 | 2 | Саморез | 30 | 22 | 46 | 59 | 75 | 3890 | ||||
27 | Сверло | 45 | 10 | 45 | 55 | 9 | 270 | |||||
28 | Дюбель | 35 | 54 | 85 | 120 | 0 | 0 | |||||
29 | Сланец кор. | 60 | 35 | 65 | 99 | 19 | 665 | |||||
30 | Подвес с крючком | 54 | 12 | 78 | 85 | 1 | 60 | |||||
31 | 3 | Угол МДФ | 40 | 45 | 65 | 98 | 5 | 270 | ||||
32 | Фанера 10 | 100 | 32 | 36 | 60 | 34 | 1265 | |||||
33 | Водосток серый | 71 | 24 | 45 | 45 | 12 | 480 | |||||
34 | Бордюр сер | 98 | 45 | 46 | 70 | 8 | 800 | |||||
35 | Новотекс 0,5м | 69 | 38 | 51 | 50 | 24 | 1704 | |||||
36 | 21 | 2058 | ||||||||||
37 | таблица2 | 39 | 2691 | |||||||||
38 | 104 | 7733 | ||||||||||
39 | 213 | 12888 | ||||||||||
40 | ||||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Номер цеха | Наименование товара | Цена за единицу (руб) | Остаток на начало месяца, кол-во | Обороты за месяц, приход, кол-во | Обороты за месяц, расход, кол-во | Номер цеха | Наименование товара | Остаток на начало месяца, кол-во | Остаток на конец месяца, кол-во | ||
43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | Плитка потолочная | 15 | 14 | ||
44 | 1 | Плитка потолочная | 40 | 15 | 54 | 55 | Плинтус | 25 | 21 | |||
45 | Плинтус | 30 | 25 | 56 | 60 | Профиль | 10 | 10 | ||||
46 | Профиль | 70 | 10 | 23 | 23 | Стяжка бетонная | 15 | 10 | ||||
47 | Стяжка бетонная | 100 | 15 | 65 | 70 | Плитка звезда | 13 | 20 | ||||
48 | Плитка звезда | 50 | 13 | 37 | 30 | |||||||
49 | Итого по цеху | 78 | 235 | 238 | ||||||||
50 | 2 | Саморез | 30 | 22 | 46 | 59 | ||||||
51 | Сверло | 45 | 10 | 45 | 55 | |||||||
52 | Дюбель | 35 | 54 | 85 | 120 | |||||||
53 | Сланец кор. | 60 | 35 | 65 | 99 | |||||||
54 | Подвес с крючком | 54 | 12 | 78 | 85 | |||||||
55 | Итого по цеху | 133 | 319 | 418 | ||||||||
56 | 3 | Угол МДФ | 40 | 45 | 65 | 98 | ||||||
57 | Фанера 10 | 100 | 32 | 36 | 60 | |||||||
58 | Водосток серый | 71 | 24 | 45 | 45 | |||||||
59 | Бордюр сер | 98 | 45 | 46 | 70 | |||||||
60 | Новотекс 0,5м | 69 | 38 | 51 | 50 | |||||||
61 | Итого по цеху | 184 | 243 | 323 | ||||||||
62 | Итого по предприятию: | 395 | 797 | 979 | ||||||||
63 | ||||||||||||
64 | ||||||||||||
65 | ||||||||||||
66 | Номер цеха | Наименование товара | Цена за единицу (руб) | |||||||||
67 | 1 | Плинтус | 30 | |||||||||
68 | 2 | Саморез | 30 | |||||||||
69 | ||||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Номер цеха | Наименование товара | Остаток на конец месяца, кол-во | |||||||||
72 | 1 | Плитка потолочная | 14 | |||||||||
73 | Профиль | 10 | ||||||||||
74 | Стяжка бетонная | 10 | ||||||||||
75 | Плитка звезда | 20 | ||||||||||
76 | 2 | Дюбель | 19 | |||||||||
77 | 3 | Угол МДФ | 12 | |||||||||
78 | ||||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | ||||||||||||
81 | ||||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | ||||||||||||
84 | Номер цеха | Остаток на конец месяца, сумма | ||||||||||
85 | 1 | 3890 | ||||||||||
86 | 2 | 1265 | ||||||||||
87 | 3 | 7733 | ||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | ||||||||||||
90 | ||||||||||||
91 | ||||||||||||
92 | ||||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | ||||||||||||
95 | ||||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | ||||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | ||||||||||||
102 | ||||||||||||
103 | ||||||||||||
104 | ||||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | ||||||||||||
107 | ||||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | ||||||||||||
110 | ||||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | ||||||||||||
113 | ||||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | ||||||||||||
116 | ||||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | ||||||||||||
119 | ||||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | ||||||||||||
122 | ||||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | ||||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | ||||||||||||
129 | ||||||||||||
130 | ||||||||||||
131 | ||||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | ||||||||||||
134 | ||||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | ||||||||||||
137 | ||||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | ||||||||||||
140 | ||||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | ||||||||||||
143 | ||||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | ||||||||||||
146 | ||||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | ||||||||||||
149 | ||||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | ||||||||||||
152 | ||||||||||||
153 | ||||||||||||
154 | ||||||||||||
155 | ||||||||||||
156 | ||||||||||||
157 | ||||||||||||
158 | ||||||||||||
159 | ||||||||||||
160 | ||||||||||||
161 | ||||||||||||
162 | ||||||||||||
163 | ||||||||||||
164 | ||||||||||||
165 | ||||||||||||
166 | ||||||||||||
167 | ||||||||||||
168 | ||||||||||||
169 | ||||||||||||
170 | ||||||||||||
171 | ||||||||||||
172 | ||||||||||||
173 | ||||||||||||
174 | ||||||||||||
175 | ||||||||||||
176 | ||||||||||||
177 | ||||||||||||
178 | ||||||||||||
179 | ||||||||||||
180 | ||||||||||||
181 | ||||||||||||
182 | ||||||||||||
183 | ||||||||||||
184 | ||||||||||||
185 | ||||||||||||
186 | ||||||||||||
187 | ||||||||||||
188 | ||||||||||||
189 | ||||||||||||
190 | ||||||||||||
191 | ||||||||||||
192 | ||||||||||||
193 | ||||||||||||
194 | ||||||||||||
195 | ||||||||||||
196 | ||||||||||||
197 | ||||||||||||
198 | ||||||||||||
199 |