Автор: Пользователь скрыл имя, 01 Марта 2013 в 15:49, курсовая работа
Цель работы Рассмотреть вопрос что такое информационные ресурсы, их виды и инструменты поиска.
В 70-х годах XX в. в работах, посвященных вычислительной технике и автоматизированным информационным системам, появился термин «информационные ресурсы». В 80-е годы этот термин получил широкое распространение, особенно в связи с развитием концепции баз данных. Примерно тогда же он перекочевал и в специальную литературу.
За рубежом уже в 1970-х годах информационные ресурсы относили к экономическим ресурсам в качестве четвертой их составляющей (дополнительно к трудовым, материальным и финансовым). Однако, прежде чем относить информационные ресурсы к какому-либо виду экономических ресурсов, необходимо определить понятие и содержание этого термина.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Табельный номер | Фамилия | Отдел | Оклад, руб. | Надбавка, руб. | ||||
2 | 2 | Петрова П.П. | Бухгалтерия | 9,500.00 | 3,000.00 | ||||
3 | 5 | Васин В.В. | Бухгалтерия | 7,500.00 | 1,000.00 | ||||
4 | 1 | Иванова И.И. | Отдел кадров | 7,000.00 | 4,000.00 | ||||
5 | 3 | Сидорова С.С. | Отдел кадров | 6,000.00 | 4,500.00 | ||||
6 | 6 | Львов Л.Л. | Отдел кадров | 4,000.00 | 3,000.00 | ||||
7 | 7 | Волков В.В. | Отдел кадров | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||
8 | 4 | Мишин М.М. | Столовая | 6,500.00 | 3,500.00 | ||||
9 | |||||||||
10 | Табельный номер | Количество рабочих дней | Количество отработанных дней | ||||||
11 | 1 | 23 | 23 | ||||||
12 | 2 | 23 | 20 | ||||||
13 | 3 | 27 | 27 | ||||||
14 | 4 | 23 | 23 | ||||||
15 | 5 | 23 | 21 | ||||||
16 | 6 | 27 | 22 | ||||||
17 | 7 | 23 | 11 | ||||||
18 | |||||||||
19 | Ведомость заработной платы сотрудников | ||||||||
20 | Та- бельный но- мер | Фамилия | Отдел | Сумма по окладу, руб. | Сумма по надбавке, руб. | Сумма зарплаты, руб. | НДФЛ, % | Сумма НДФЛ, руб. | Сумма к выдаче, руб. |
21 | 6 | Петрова П.П. | Бухгалтерия | 9500 | 3000 | 12500 | 13% | 1625 | 10875 |
22 | 4 | Васин В.В. | Бухгалтерия | 6522 | 870 | 7391 | 13% | 961 | 6430 |
23 | Итого бухгалтерия | 16022 | 3870 | 19891 | 2586 | 17305 | |||
24 | 2 | Иванова И.И. | Отдел кадров | 7000 | 4000 | 11000 | 13% | 1430 | 9570 |
25 | 7 | Сидорова С.С. | Отдел кадров | 6000 | 4500 | 10500 | 13% | 1365 | 9135 |
26 | 3 | Львов Л.Л. | Отдел кадров | 3652 | 2739 | 6391 | 13% | 831 | 5560 |
27 | 5 | Волков В.В. | Отдел кадров | 2444 | 2444 | 4889 | 13% | 636 | 4253 |
28 | Итого отдел кадров | 19097 | 13684 | 32780 | 4261 | 28519 | |||
29 | 1 | Мишин М.М. | Столовая | 3109 | 1674 | 4783 | 13% | 622 | 4161 |
30 | Итого столовая | 3109 | 1674 | 4783 | 622 | 4161 | |||
31 | Всего | 38227 | 19227 | 57454 | 7469 | 49985 | |||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 | |||||||||
51 | Отдел | Сумма по окладу, руб. | Сумма по надбавке, руб. | Сумма зарплаты, руб. | Сумма НДФЛ, руб. | Сумма к выдаче, руб. | |||
52 | Бухгалтерия | 16022 | 3870 | 19891 | 2586 | 17305 | |||
53 | Отдел кадров | 19097 | 13684 | 32780 | 4261 | 28519 | |||
54 | Столовая | 3109 | 1674 | 4783 | 622 | 4161 | |||
55 | Всего | 38227 | 19227 | 57454 | 7469 | 49985 | |||
56 | |||||||||
57 | |||||||||
58 | |||||||||
59 | |||||||||
60 | |||||||||
61 | |||||||||
62 | |||||||||
63 | |||||||||
64 | |||||||||
65 | |||||||||
66 | |||||||||
67 | |||||||||
68 | |||||||||
69 | |||||||||
70 | |||||||||
71 | |||||||||
72 | |||||||||
73 | |||||||||
74 | |||||||||
75 | |||||||||
76 |
Информация о работе Информационные ресурсы. Виды, характеристика и инструменты поиска