Автор: Пользователь скрыл имя, 10 Декабря 2011 в 13:50, курсовая работа
Гумус - это совокупность органических соединений, находящихся в почве, но не входящих в состав живых организмов или их остатков, сохраняющих анатомическое строение. Гумус составляет 85-90 % органического вещества почвы и является важным критерием при оценке её плодородности.
Гумус составляют индивидуальные (в том числе специфические) органические соединения, продукты их взаимодействия, а также органические соединения, находящиеся в форме органо-минеральных образований. Состав почв гумуса динамичен, т.е он непрерывно обновляется.
Глава 1.Органическое вещество почвы, его состав и экологическая функция.
Гумус, его типы
Гумусообразование
Состав гумуса
Факторы и условия гумусообразования
Роль органических веществ в почвообразовании, плодородии почв и питании растений
Показатели гумусного состояния почв
Глава 2.Эксперементальная часть.
2.1. Определение гумуса почвы по методу И.В. Тюрина.
2.2 Проведение анализа
Полученные растворы
фотометрируют на КФК-2МП.
На длине волны 590 нм , используя раствор сравнения № 1 и № 9, выбрали кювету на 5 см, согласно таблице 2.
| Толщина кюветы, см. | 1 | 2 | 5 |
| Оптическая плотность. | 0,345 | 0,578 | 0,876 |
По результатам
фотометрирования растворов сравнения
строят градуировочный график. По оси
абсцисс откладывают массу
| X(конц) | Y(анал.сиг) | XY | x2 | Y2 | ||
| 1,0300 | 0,0600 | 0,0618 | 1,0609 | 0,0036 | ||
| 2,0700 | 0,1080 | 0,22356 | 4,2849 | 0,011664 | ||
| 4,1400 | 0,2370 | 0,98118 | 17,1396 | 0,056169 | ||
| 5,1700 | 0,3000 | 1,551 | 26,7289 | 0,09 | ||
| 7,7600 | 0,4610 | 3,57736 | 60,2176 | 0,212521 | ||
| 10,3000 | 0,6230 | 6,4169 | 106,09 | 0,388129 | ||
| 12,9000 | 0,7580 | 9,7782 | 166,41 | 0,574564 | ||
| 15,5000 | 0,8760 | 13,578 | 240,25 | 0,767376 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 58,8700 | 3,4230 | 36,168 | 622,1819 | 2,104023 | ||
| N= | 8 | |||||
| а= | 0,0003 | |||||
| b= | 0,0581 | |||||
| r= | 0,9988 | |||||
| |
||||||
Почва
г .Новодвинска.
| № пробной площади | Показания прибора | Концентрация по графику | Расчет по формуле
гумуса,
% |
| 1 | 1,631 | 28,06 | 5,544 |
| 2 | 0,863 | 14,84 | 2,932 |
| 3 | 1,603 | 27,58 | 5,449 |
| 4 | 0,602 | 10,35 | 2,045 |
| 5 | 1,565 | 26,93 | 5,321 |
| 6 | 1,277 | 21,97 | 4,341 |
| 7 | 0,609 | 10,47 | 2,069 |
| 8 | 0,953 | 16,39 | 3,239 |
| 9 | 2,141 | 36,8411 | 7,279 |
| 10 | 1,171 | 24,145 | 4,77 |
| 11 | 1,319 | 22,69 | 4,484 |
| 12 | 1,126 | 19,37 | 3,828 |
| 13 | 1,142 | 19,65 | 3,882 |
| 14 | 1,935 | 33,29 | 6,579 |
| 15 | 1,491 | 25,65 | 5,068 |
| 16 | 1,681 | 28,92 | 5,715 |
| 17 | 1,123 | 19,32 | 3,818 |
| 18 | 1,744 | 30,01 | 5,930 |
| 19 | 0,957 | 16,46 | 3,25 |
| 20 | 0,304 | 5,22 | 1,031 |
| 21 | 0,418 | 7,18 | 1,418 |
| 22 | 0,298 | 5,12 | 1,011 |
| 23 | 0,473 | 8,13 | 1,606 |
| 24 | 0,579 | 9,95 | 1,966 |
| 25 | 0,531 | 9,13 | 1,804 |
| 26 | 0,306 | 5,240 | 1,035 |
| 27 | 0,635 | 10,92 | 2,157 |
| 28 | 0,821 | 14,12 | 2,79 |
| 29 | 0,853 | 14,67 | 2,698 |
| 30 | 0,869 | 14,95 | 2,954 |
Почва
Бабонегово.
| №пробной площади | Показания прибора | Концентрация по графику | Расчет по формуле гумуса,% |
| Баб,лес А1 2010 | 0,811 | 19,11 | 3,776 |
| Баб,гор1,осень 2008 | 0,850 | 19,78 | 3,908 |
Т.к в данных таблицах
оптическая плотность некоторых
почв выходит за рамки допустимого
значения (0,0618-0,876),провели
| №пробной площади | Показания прибора | Концентрация по графику | Расчет по формуле гумуса,% |
| Б1109 | 0,194 | 3,333 | 1,32 |
| Б509 | 0,207 | 3,557 | 1,41 |
| С3 | 0,500 | 8,600 | 3,39 |
| С5 | 0,211 | 3,625 | 1,43 |
| 1 | 0,857 | 4,744 | 1,87 |
| 3 | 0,451 | 7,756 | 3,02 |
| 5 | 0,197 | 3,384 | 1,34 |
| 6 | 0,873 | 15,020 | 5,94 |
| 8 | 0,237 | 4,070 | 1,61 |
| 9 | 0,622 | 10,70 | 4,23 |
| 10 | 0,871 | 14,985 | 5,92 |
| 11 | 0,872 | 15,003 | 5,93 |
| 12 | 0,417 | 7,172 | 2,83 |
| 13 | 0,493 | 8,479 | 3,35 |
| 14 | 0,198 | 3,402 | 1,34 |
| 15 | 0,301 | 5,174 | 1,25 |
| 16 | 0,477 | 8,204 | 5,24 |
| 17 | 0,619 | 10,648 | 4,20 |
| 18 | 0,871 | 14,985 | 5,92 |
| 19 | 0,313 | 5,381 | 2,13 |
| № | Площадь измерений | Измеренная рН | Средняя рН | S | ∆ | E |
| 1 | 50 лет октября,41 | 7.50 | 7.46 | 0,02 | 0,13 | 1,68 |
| 7.44 | ||||||
| 7.43 | ||||||
| 2 | 50 лет октября,32 | 8.21 | 8.21 | 0,01 | 0,03 | 0,40 |
| 8.22 | ||||||
| 8.20 | ||||||
| 3 | Ударников,20 | 8.32 | 8.28 | 0,02 | 0,13 | 1,62 |
| 8.24 | ||||||
| 8.29 | ||||||
| 4 | Ворошилова,3 | 7.35 | 7.35 | 0,01 | 0,03 | 0,45 |
| 7.36 | ||||||
| 7.34 | ||||||
| 5 | Пионерская,14 | 7.42 | 7.42 | 0,01 | 0,02 | 0,31 |
| 7.42 | ||||||
| 7.41 | ||||||
| 6 | Добровольского,12 | 7.16 | 7.12 | 0,02 | 0,11 | 1,50 |
| 7.11 | ||||||
| 7.10 | ||||||
| 7 | Мельникова,1а | 8.03 | 7.99 | 0,02 | 0,12 | 1,49 |
| 7.96 | ||||||
| 7.98 | ||||||
| 8 | Мельникова,11 | 6.74 | 6.76 | 0,04 | 0,21 | 3,05 |
| 6.83 | ||||||
| 6.71 | ||||||
| 9 | Автозаправка | 9.15 | 9.15 | 0,01 | 0,05 | 0,57 |
| 9.16 | ||||||
| 9.13 | ||||||
| 10 | Солнечная,3 | 8.02 | 8.03 | 0,01 | 0,04 | 0,50 |
| 8.02 | ||||||
| 8.04 | ||||||
| 11 | Малая новая,2 | 7.02 | 7.02 | 0,01 | 0,02 | 0,33 |
| 7.01 | ||||||
| 7.02 | ||||||
| 12 | Мира,12 | 7.67 | 7.68 | 0,01 | 0,04 | 0,53 |
| 7.69 | ||||||
| 7.69 | ||||||
| 13 | Димитрова,32 | 8.69 | 8.76 | 0,05 | 0,29 | 3,32 |
| 8.67 | ||||||
| 8.81 | ||||||
| 14 | Дворец культуры | 6.05 | 6.07 | 0,01 | 0,06 | 0,94 |
| 6.08 | ||||||
| 6.08 | ||||||
| 15 | Фронтовых бригад | 8.75 | 8.76 | 0,01 | 0,05 | 0,60 |
| 8.78 | ||||||
| 8.76 | ||||||
| 16 | Советов,3/1 | 7.74 | 7.75 | 0,01 | 0,06 | 0,74 |
| 7.74 | ||||||
| 7.77 | ||||||
| 17 | Набережная | 8.41 | 8.39 | 0,01 | 0,05 | 0,62 |
| 8.38 | ||||||
| 8.39 | ||||||
| 18 | Уборевича,10 | 7.86 | 7.88 | 0,01 | 0,07 | 0,84 |
| 7.90 | ||||||
| 7.88 | ||||||
| 19 | Пролетарская,13а | 7.73 | 7.74 | 0,01 | 0,06 | 0,74 |
| 7.73 | ||||||
| 7.76 | ||||||
| 20 | Двинская.7 | 8.82 | 8.80 | 0,01 | 0,05 | 0,59 |
| 8.79 | ||||||
| 8.80 | ||||||
| 21 | Двинская,30 | 8.37 | 8.36 | 0,01 | 0,04 | 0,48 |
| 8.35 | ||||||
| 8.37 | ||||||
| 22 | Двинская,419 | 5.79 | 5.81 | 0,01 | 0,05 | 0,90 |
| 5.82 | ||||||
| 5.81 | ||||||
| 23 | Южная.11 | 9.05 | 9.01 | 0,02 | 0,13 | 1,47 |
| 8.97 | ||||||
| 9.01 | ||||||
| 24 | Школа ул.Южной | 7.46 | 7.48 | 0,01 | 0,08 | 1,12 |
| 7.51 | ||||||
| 7.48 | ||||||
| 25 | Пролетарская,50 | 7.60 | 7.60 | 0,01 | 0,07 | 0,87 |
| 7.62 | ||||||
| 7.58 | ||||||
| 26 | Пролетарская,59 | 6.44 | 6.47 | 0,02 | 0,12 | 1,84 |
| 6.51 | ||||||
| 6.46 | ||||||
| 27 | за Пролетарской, 59 | 6.23 | 6.24 | 0,01 | 0,08 | 1,24 |
| 6.23 | ||||||
| 6.27 | ||||||
| 28 | Третьей пятилетки,13 | 8.03 | 7.99 | 0,02 | 0,11 | 1,34 |
| 7.98 | ||||||
| 7.97 | ||||||
| 29 | Мельникова,17а | 7.10 | 7.10 | 0,01 | 0,05 | 0,73 |
| 7.12 | ||||||
| 7.09 |
|
Адрес закладки пробной площади | Тип почвы | уровень захламленности, % |
| Автозаправка | Р | 10 | |
| ул. Солнечная, 3 | Р | 10 | |
| ул. Малая новая, 2 | У | 15 | |
| ул. Мира, 12 | Р | 15 | |
| ул. Димитрова, 32 | Р | 15 | |
| Дворец культуры | Р | 5 | |
| ул. Фронтовых бригад, 6 | Р | 10 | |
| ул. Советов, 3/1 | Р | 10 | |
| Набережная | Р | 25 | |
| ул. Уборевича, 10 | У | 20 | |
| ул. Пролетарская, 13а | У | 15 | |
| ул. Двинская, 7 | Р | 10 | |
| ул. Двинская, 30 | У | 0 | |
| ул. Двинская, 41а | У | 25 | |
| ул. Южная, 11 | У | 30 | |
| Школа ул. Южной | У | 15 | |
| ул. Пролетарская, 50 | Р | 20 | |
| ул. Пролетарская, 59 | У | 15 | |
| За ул. Пролетарской, 59 | У | 15 | |
| ул. 3-й Пятилетки, 13 | У | 30 | |
| ул. Мельникова, 17а | У | 20 | |
| ул. Мельникова, 11 | У | 20 | |
| ул. Мельникова, 1а | У | 25 | |
| ул. Ворошилова, 3 | У | 25 | |
| ул. 50 лет Октября, 41 | У | 5 | |
| ул. 50 лет Октября, 32 | Р | 10 | |
| ул. Ударников, 20 | Р | 10 | |
| ул. 50 лет Октября, 32 | У | 10 | |
| ул. Пионерская, 14 | Р | 15 | |
| ул. Добровольского, 12 | Р | 15 |