Автор: Пользователь скрыл имя, 30 Ноября 2010 в 13:57, курсовая работа
Цель данной курсовой работы – попытаться отразить картину бедности в России с точки зрения экономики, но при этом показать социальную и нравственную стороны этой проблемы.
Введение……………………………………………………………….... 3
1. Бедность как социально-экономическая проблема
1.1. Понятие и критерии определения бедности
1.2. Причины возникновения бедности
1.3. Дифференциация доходов населения
2. Анализ проблемы бедности в России
2.1. Уровень жизни в стране
2.2. Региональное распределение благосостояния
2.3. Пути решения проблемы бедности
Заключение……………………………………………………………… 27
Список литературы…………………………………………………….. 29
Приложение 1………………………………………………………….. 31
Приложение 2………………………………………………………….. 34
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Российская Федерация | 58,5 | 58,4 | 59,8 | 59,5 | 60,3 | 61,1 | 61,4 | 63,0 | 63,4 |
Центральный федеральный округ | 60,7 | 61,2 | 62,4 | 62,4 | 63,3 | 63,8 | 64,2 | 66,1 | 65,9 |
Северо-Западный федеральный округ | 60,0 | 61,2 | 62,5 | 62,4 | 63,4 | 64,8 | 66.1 | 67,5 | 67,5 |
Южный федеральный округ | 52,7 | 52,3 | 54,0 | 52,3 | 54,0 | 55,1 | 54,2 | 56,7 | 58,2 |
Приволжский федеральный округ | 59,5 | 59,4 | 60,4 | 59,8 | 60,1 | 60,9 | 61,8 | 62,7 | 62,8 |
Уральский федеральный округ | 59,9 | 58,9 | 59,7 | 62,1 | 61,7 | 62,8 | 63,1 | 64,3 | 65,5 |
Сибирский федеральный округ | 56,7 | 55,5 | 57,7 | 56,4 | 58,0 | 59,1 | 59,0 | 60,7 | 61,1 |
Дальневосточный федеральный округ | 59,6 | 59,6 | 60,5 | 61,5 | 60,9 | 61,2 | 61,7 | 62,9 | 63,5 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Российская Федерация | 10,6 | 9,0 | 7,9 | 8,2 | 7,8 | 7,2 | 7,2 | 6,1 | 6,3 |
Центральный федеральный округ | 7,8 | 6,0 | 5,1 | 5,1 | 4,6 | 4,3 | 4,1 | 3,1 | 3,6 |
Северо-Западный федеральный округ | 9,6 | 7,6 | 6,3 | 7,0 | 6,0 | 5,5 | 5.0 | 4,2 | 5,2 |
Южный федеральный округ | 15,4 | 13,9 | 12,2 | 13,3 | 12,8 | 11,6 | 13,7 | 11,7 | 10,2 |
Приволжский федеральный округ | 9,8 | 8,4 | 7,7 | 7,6 | 7,8 | 7,3 | 6,5 | 6,1 | 6,3 |
Уральский федеральный округ | 10,1 | 9,2 | 8,2 | 7,5 | 7,5 | 6,7 | 6,8 | 4,9 | 5,5 |
Сибирский федеральный округ | 12,8 | 11,3 | 10,1 | 11,7 | 10,0 | 9,4 | 9,0 | 7,9 | 8,3 |
Дальневосточный федеральный округ | 12,6 | 10,2 | 8,7 | 8,5 | 8,8 | 7,9 | 7,5 | 6,7 | 7,9 |
Таблица
3. Уровень безработицы населения Российской
Федерации в процентах.
Рисунок 2. Число студентов ВУЗов РФ [31].
ПРИЛОЖЕНИЕ
2
ОПРОС НАСЕЛЕНИЯ
[9]
1) Материальное благополучие человека в большей степени зависит от его собственных усилий или от внешних обстоятельств?
2) Большинство окружающих вас людей живут богаче, беднее вас или примерно так же, как вы?
3) Вы считаете себя богатым или бедным человеком? Или вы человек со средним достатком?
4) Какой процент жителей России являются бедными людьми?
5) В чем заключаются
причины бедности людей?