Автор: Пользователь скрыл имя, 10 Марта 2012 в 20:33, курсовая работа
Целью данной работы является раскрытие понятия бюджетного дефицита и государственного долга, их анализ и возможные способы управления этими показателями, характеризующими финансовое положение РФ на современном этапе экономического развития.
Введение……………………………………………………..3
1. Бюджетный дефицит
1.1 Бюджет государства…………………………………5
1.2 Причины и последствия бюджетного дефицита…..9
2. Государственный долг
2.1 Государственный долг и его формы………………..16
2.2 Управление государственным долгом……………...22
Заключение………………..……………………………….30
Список литературы……………………………………….32
Приложение…………………………
продолжение табл. №1
Доходы от внешнеэкономической деятельности | ||||||||||||
2002 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 2,0 | 1,9 | 1,9 |
2003 | 1,1 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
2004 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
2005 | - | 17,8 | 17,6 | 17,8 | 18,5 | 19,3 | 19,6 | 20,1 | 20,7 | 20,9 | 21,5 | 22,2 |
2006 | - | 27,0 | 25,1 | 25,5 | 24,7 | 19,9 |
|
|
|
|
|
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | ||||||||||||
2002 | 5,4 | 4,5 | 4,2 | 4,0 | 3,9 | 4,0 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,5 |
2003 | 7,2 | 5,2 | 5,0 | 4,9 | 6,4 | 6,2 | 6,0 | 5,8 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,8 |
2004 | 4,8 | 4,3 | 4,8 | 5,0 | 4,9 | 6,3 | 6,1 | 6,1 | 6,0 | 6,1 | 5,9 | 6,1 |
2005 | - | 1,9 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,1 | 3,0 | 3,1 |
2006 | - | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,9 |
|
|
|
|
|
|
------------------------------ | ||||||||||||
Расходы | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Из них на: | ||||||||||||
Общегосударственные вопросы | ||||||||||||
2005 | - | 14,0 | 14,5 | 13,3 | 12,5 | 13,0 | 12,6 | 13,3 | 13,0 | 12,2 | 12,2 | 12,6 |
2006 | - | 11,7 | 12,5 | 11,4 | 11,2 | 8,6 |
|
|
|
|
|
|
из них на обслуживание государственного и муниципального долга | ||||||||||||
2002 | 11,4 | 14,8 | 13,6 | 9,6 | 9,1 | 8,6 | 8,2 | 8,8 | 8,9 | 7,9 | 7,2 | 7,0 |
2003 | 8,6 | 11,9 | 11,3 | 8,6 | 7,8 | 7,3 | 6,9 | 7,5 | 7,6 | 7,1 | 6,6 | 6,1 |
2004 | 6,1 | 9,7 | 9,3 | 6,8 | 6,1 | 5,9 | 5,6 | 6,2 | 6,3 | 5,8 | 5,3 | 4,9 |
2005 | - | 10,1 | 11,1 | 10,6 | 10,5 | 10,0 | 10,1 | 9,8 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 9,8 |
2006 | - | 5,2 | 4,9 | 3,8 | 3,3 | 2,4 |
|
|
|
|
|
|
Национальную оборону | ||||||||||||
2002 | 5,7 | 6,4 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,3 | 8,5 | 8,7 |
2003 | 7,4 | 8,4 | 9,4 | 9,4 | 9,3 | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 9,0 |
2004 | 9,5 | 9,7 | 10,0 | 10,7 | 10,2 | 9,6 | 9,6 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,2 |
2005 | - | 10,1 | 11,1 | 10,6 | 10,5 | 10,0 | 10,1 | 9,8 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 9,8 |
2006 | - | 9,4 | 10,9 | 10,7 | 10,7 | 7,8 |
|
|
|
|
|
|
Национальную безопасность и правоохранительную деятельность | ||||||||||||
2005 | - | 9,7 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,6 | 9,3 | 9,6 | 9,9 | 9,8 |
2006 | - | 11,6 | 10,8 | 10,5 | 10,3 | 7,7 |
|
|
|
|
|
|
Национальную экономику | ||||||||||||
2005 | - | 8,2 | 10,1 | 10,8 | 10,7 | 11,1 | 11,2 | 11,4 | 11,3 | 11,7 | 12,0 | 12,8 |
2006 | - | 7,1 | 8,7 | 9,4 | 10,3 | 8,1 |
|
|
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство | ||||||||||||
2004 | 7,7 | 6,7 | 6,3 | 6,2 | 6,4 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,3 | 6,2 | 6,2 |
2005 | - | 6,3 | 6,7 | 6,6 | 6,8 | 7,2 | 7,1 | 7,4 | 7,3 | 7,5 | 7,6 | 7,9 |
2006 | - | 5,4 | 6,1 | 6,2 | 6,4 | 5,1 |
|
|
|
|
|
|
Социально-культурные мероприятия | ||||||||||||
2002 | 48,2 | 45,3 | 43,0 | 43,8 | 42,8 | 42,6 | 42,2 | 41,2 | 40,7 | 41,1 | 41,2 | 40,3 |
2003 | 31,3 | 29,0 | 28,8 | 29,8 | 29,9 | 30,7 | 30,3 | 29,5 | 29,2 | 29,4 | 29,7 | 29,7 |
2004 | 35,7 | 32,9 | 31,6 | 32,2 | 32,2 | 32,9 | 32,5 | 31,7 | 31,4 | 31,5 | 31,6 | 31,4 |
2005 | - | 30,8 | 33,5 | 33,5 | 33,7 | 35,5 | 34,8 | 33,9 | 32,3 | 33,8 | 33,8 |
|
2006 | - | 31,8 | 33,8 | 33,6 | 34,4 | 51,4 |
|
|
|
|
|
|
«-» - нет данных.
Таблица № 2
Объем и структура государственного внутреннего долга в 2000 – 2006 гг. (в млн. руб.)[6]
| 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. |
ВСЕГО | 576232,7 | 557417,1 | 533514,0 | 679914,4 | 681555,8 | 778303,1 | 995840,0 |
Целевой заем 1990 года | 3206,8 | 2618,6 | 3776,3 | 3009,2 | 2984,9 | 3208,6 | 3053,9 |
Целевые вклады и чеки на автомобили | 2376,3 | 2110,6 | 2938,7 | 2447,3 | 20055,8 | 1962,5 | 639,3 |
Государственный внутренний заем | 79,2 | 10,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
Государственный внутренний заем 1992г. | 139,0 | 176,5 | 210,7 | 77,2 | 40,3 | 32,9 | - |
Казначейские обязательства | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | - | - |
Задолженность по АПК, | 3360,0 | 12240,0 | 1680,0 | 1120,0 | 560,0 | - | - |
Государственные краткосрочные | 7433,2 | 3051,1 | 19,541,5 | 18815,2 | 2722,5 | 244,0 | - |
Задолженность по централизованным | 20878,1 | 15556,8 | 12559,4 | 8990,6 | 5997,9 | 3007,4 | - |
Государственные гарантии | 819,5 | 1023,0 | 16,8 | 8616,4 | 5575,6 | 12926,8 | - |
Задолженность предприятий текстильной | - | 350,0 | 280,0 | 210,0 | 140,0 | 70,0 | - |
Задолженность по финансированию | 1750,2 | 1263,7 | 1020,4 | 777,1 | 533,8 | 290,6 | 47,3 |
Облигации федеральных займов с | 42,6 | 24106,0 | 24100,8 | 24100,8 | 24100,8 | 1295,0 | 48848,0 |
продолжение табл. №2
Государственный сберегательный заем I | 4878,5 | 3000,0 | 124,7 | 106,6 | 100,0 | 203,5 | - |
Государственный внутренний целевой заем | - | - | - | - | - | - | - |
Облигации федеральных займов с | 402213,2 | 359211,3 | 307820,6 | 350741,5 | 50476,3 | 43307 | - |
Облигации государственных нерыночных | 2690,0 | 19498 | 20727,2 | 11500,0 | 11500,0 | - | - |
Задолженность по централизованным | 82,1 | 70,4 | 58,6 | 35,2 | 23,5 | 11,7 | - |
Авалированные векселя "Агропромбанку" | 354,4 | 354,4 | 114,6 | - | - | - | - |
Облигации федеральных займов с фиксированным купонным доходом (ОФЗ-ФК) | 112429,6 | 122766,8 | 138533,6 | 207069,9 | 199310,7 | 171224 | 235664,5 |
Государственные сберегательные | - | - | - | - | - | - | 85000,0 |
Облигации федерального займа с амортизацией долга (ОФЗ-АД) | - | - | - | 42286,9 | 375423,4 | 542235,1 | 546419,5 |
Таблица №3
Динамика структуры внешнего государственного долга Российской Федерации (в млрд. долл.)[7]
| 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
Государственный внешний долг Российской обязательства бывшего СССР, | 119,9 | 148,4 | 139,3 | 129,3 | 122,1 | 119,7 | 113,7 | 104,9 |
По кредитам правительств иностранных государств | 75,0 | 60,8 | 63,6 | 56,8 | 52,4 | 54,7 | 49,7 | 50,1 |
В том числе задолженность: | ||||||||
Кредиторам Парижского клуба | - | 42,8 | 46,1 | 42,0 | 44,7 | 47,7 | 43,1 | 44,4 |
Кредиторам, не являющимся членами Парижского клуба | - | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,3 | 2,9 |
Задолженность бывшим странам СЭВ | - | 14,3 | 13,8 | 11,2 | 4,1 | 3,4 | 3,3 | 2,8 |
По кредитам иностранных коммерческих банков | 39,5 | 35,0 | 5,9 | 6,0 | 3,4 | 3,8 | 2,9 | 0,0 |
По кредитам иностранных коммерческих банков | - | 29,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Коммерческая задолженность | - | 6,0 | 5,9 | 6,0 | 3,4 | 3,8 | 2,9 | - |
По кредитам международных финансовых | 5,4 | 19,4 | 16,2 | 14,9 | 139 | 13,1 | 9,7 | 8,9 |
МВФ | - | - | - | - | - | - | 3,5 | 2,2 |
МБРР | - | - | - | - | - | - | 5,7 | 5,6 |
ЕБРР, прочие | - | - | - | - | - | - | 0,4 | 1,1 |
Государственные ценные бумаги Российской | - | 26,8 | 47,2 | 45,2 | 46,2 | 43,0 | 42,7 | 41,6 |
В том числе: | ||||||||
еврооблигационные займы | - | 15,7 | 36,4 | 35,3 | 37,0 | 35,7 | 35,4 | 34,4 |
ОВГВЗ | - | 11,1 | 10,8 | 9,9 | 9,2 | 7,3 | 7,3 | 7,2 |
По кредитам Центрального банка РФ | - | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,2 | 6,2 | 5,5 | 4,3 |
31
[1] Источник: Экономический журнал ВШЭ. – 2006 - №3, с. 528-529
[2] Источник: Политика в области государственного долга. Документы и материалы к проекту Федерального закона "О федеральном бюджете на 2006 год". М. 2005. С.14.
[3] Источник: Шохина Е. Взлет на конъюнктурной волне. Эксперт. 2005. № 36. С. 110.
[4] Эксперт. 2003. № 22. С. 143; Эксперт. 2005. №36. С. 137
[5] Источник: Экономический журнал ВШЭ. – 2006 - №3, с. 530-531
[6] Источник: Экономист. № 1. – 2006. С. 63.
[7] Источник: Экономист. № 1. – 2006. С. 64.
Информация о работе Бюджетный дефицит и государственный долг. Управление государственным долгом