Автор: Пользователь скрыл имя, 27 Ноября 2011 в 12:08, контрольная работа
Важным показателем, характеризующим работу предприятий, является себестоимость продукции, работ и услуг. От ее уровня зависят финансовые результаты деятельности предприятий, темпы расширенного воспроизводства, финансовое состояние субъектов хозяйствования. Анализ себестоимости продукции, работ и услуг имеет очень важное значение. Он позволяет выяснить тенденции изменения данного показателя, выполнения плана по его уровню, определить влияние факторов на его прирост, установить резервы и дать оценку работы предприятия по использованию возможностей снижения себестоимости продукции.
Анализ себестоимости отдельных видов продукции…………….3
Практическая часть…………………………………………………6
Заключение…………………………………………………………….
Список литературы……………………………
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Марийский
государственный
технический университет
Кафедра
экономики и финансов
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
По
дисциплине «Экономический анализ»
Анализ
себестоимости отдельных
видов продукции
Вариант
15
Выполнила: ст. гр. звФК-31
№
зачетной книжки 1080420588
Проверила:
Стрельникова Н. М.
Йошкар-Ола
2010
Содержание
Заключение………………………………………
Список
литературы……………………………………………………
1.
Анализ себестоимости
Важным показателем, характеризующим работу предприятий, является себестоимость продукции, работ и услуг. От ее уровня зависят финансовые результаты деятельности предприятий, темпы расширенного воспроизводства, финансовое состояние субъектов хозяйствования. Анализ себестоимости продукции, работ и услуг имеет очень важное значение. Он позволяет выяснить тенденции изменения данного показателя, выполнения плана по его уровню, определить влияние факторов на его прирост, установить резервы и дать оценку работы предприятия по использованию возможностей снижения себестоимости продукции.
Для
более глубокого изучения причин
изменения себестоимости
Сi = Ai / VВПi + bi.
где Ci — себестоимость единицы i-гo вида продукции;
Аi — постоянные затраты, отнесенные на i-й вид продукции;
bi — переменные затраты на единицу i-гo вида продукции;
i — объем выпуска i-гo вида продукции.
Зависимость
себестоимости единицы
Рис. 1.
Используя эту модель можно произвести расчет влияния факторов на изменение себестоимости изделия методом цепной подстановки:
Спл = Aпл / VВПпл + Bпл
Сусл1 = Aпл / VВПф + Bпл
Сусл2 = Aф / VВПф + Bпл
Сф = Aф / VВПф + Bф
∆Собщ = Сф - Спл,
в том числе за счет изменения:
а) объема производства продукции:
∆СVВП = Сусл1 - Спл,
б) суммы постоянных затрат:
∆СА = Сусл2 - Сусл1,
в) суммы удельных переменных затрат:
∆СВ = Сф - Сусл2.
Аналогичные
расчеты делают по каждому виду продукции.
Затем более детально изучают
себестоимость продукции по каждой
статье затрат, для чего фактические
данные сравнивают с плановыми или данными
за прошлые периоды. Выявленные отклонения
являются объектом факторного анализа.
Комплексный экономический анализ деятельности промышленного предприятия.
Таблица 1
Исходные данные
Показатель | Предыдущий год | Отчетный год | |
по плану | фактически | ||
Вариант 15 | |||
Объем отгруженных товаров и услуг (без внутреннего оборота) в действующих ценах (без НДС и акцизов), тыс.р. | 55675 | 61875 | 68125 |
Объем отгруженных товаров и услуг (без внутреннего оборота) в сопоставимых ценах (без НДС и акцизов), тыс.р. | 67500 | 67725 | 68125 |
А | 20000 | 20125 | 20500 |
Б | 8875 | 9100 | 8625 |
В | 28600 | 28500 | 29250 |
Г | 10025 | 10000 | 9750 |
Плановая цена за единицу, р. | 0 | 0 | 0 |
А | 1125 | 1250 | 1250 |
Б | 512,5 | 500 | 500 |
В | 1475 | 1500 | 1500 |
Г | 1006,25 | 1000 | 1000 |
Количество выпущенной продукции, шт | 0 | 0 | 0 |
А | 22222,5 | 20125 | 20500 |
Б | 21646,25 | 22750 | 21562,5 |
В | 24236,25 | 23750 | 24375 |
Г | 1245 | 12500 | 12187,5 |
Предыдущий год | Отчетный год | ||
Среднесписочная численность работников, чел | 1487,5 | 1437,5 | |
Среднесписочная численность рабочих, чел | 1075 | 1050 | |
Фонд
зар. платы промышленно- |
17625 | 18587,5 | |
Общее число отработанных человеко-часов работниками, тыс.чел.-ч. | 268,9 | 256,5 | |
Общее число отработанных человеко-дней работниками, тыс.чел.-дн. | 365 | 365 | |
Календарное время | 108 | 108 | |
Выходные и праздничные дни | 226 | 223 | |
Фактическое время работы | 7,79 | 7,6 | |
Среднегодовая стоимость основных cредств, тыс.р. | 19237,5 | 20150 | |
В
том числе машин и |
9037,5 | 11250 | |
зданий, тыс.р. | 2625 | 3500 | |
транспортных средств, тыс.р. | 3712,5 | 3037,5 | |
Первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств, тыс.р. | 0 | 975 | |
промышленно-производственных основных средств | 0 | 0 | |
Ввод в действие новых основных средств, тыс.р. | 0 | 950 | |
В том числе: | 0 | 575 | |
промышленно-производственных основных средств | 0 | 475 | |
Выбытие основных средств, тыс.р. | 8037,5 | 8775 | |
промышленно-производственных основных средств | 1885 | 2220 | |
Амортизация основных средств, тыс.р. | 1830 | 1885 | |
промышленно-производственных основных средств | 2385 | 2345 | |
Среднегодовая стоимость установленного оборудования, тыс.р. | 8687,5 | 10350 | |
Среднегодовая стоимость действующего оборудования | 8450 | 9837,5 | |
Количество действующего оборудования, ед. | 550 | 653,75 | |
Количество рабочих дней | 178,75 | 205,125 | |
Количество отработанных машино- (станко-) смен, тыс. | 44500 | 52625 | |
Количество отработанных машино- (станко-) часов, тыс. | 37887,5 | 44650 | |
Сумма материальных затрат на производство в действующих ценах, тыс. р. | 1487,5 | 2625 | |
Сумма затрат основных материалов, тыс. р. | 5125 | 5350 | |
Возвратные отходы, тыс.р. | 0 | 0 | |
Статьи себестоимости продукции | 39137,5 | 45912,5 | |
Материальный затраты | 21855 | 23048,5 | |
Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды | 8037,5 | 8775 | |
Амортизация основных средств, тыс.р. | 425 | 282,5 | |
Прочие расходы | 800 | 978,75 | |
Производственная себестоимость | 0 | 0 | |
Коммерческие расходы | 0 | 0 | |
Полная себестоимость | 1075 | 1050 | |
Численность работников и заработная плата | 12575 | 13250 | |
Рабочие | 0 | 0 | |
Среднесписочная численность, чел | 87,5 | 87,5 | |
Среднегодовая заработная плата 1 рабочего, руб | 1425 | 1500 | |
Фонд заработной платы, тыс.р. | 0 | 0 | |
Руководители | 325 | 300 | |
Среднесписочная численность, чел | 3625 | 3837,5 | |
Среднегодовая заработная плата 1 работника, руб | 55675 | 61875 | 68125 |
Фонд заработной платы, тыс.р. | 67500 | 67725 | 68125 |
Специалисты | 20000 | 20125 | 20500 |
Среднесписочная численность, чел | 8875 | 9100 | 8625 |
Среднегодовая заработная плата 1 работника, руб | 28600 | 28500 | 29250 |
Фонд заработной платы, тыс.р. | 10025 | 10000 | 9750 |
Решение
Таблица 2
Показатель | Год | Структура, % | Абс. отклонение | Темп роста | ||||
Предыдущий год | Отчетный год | Предыдущий год | Отчетный год | |||||
Объем реализованной продукции, тыс.р. | ||||||||
Объем произведенной продукции, тыс. р. | ||||||||
Затраты
на производство продукции, в т.ч. материальные
затраты
затраты на оплату труда отчисления на соц. нужды амортизация прочие расходы |
100% | 100% | ||||||
Среднегодовая
стоимость основных средств, тыс.р.
В т. ч. здания машины и оборудование транспортные средства |
100% | 100% | ||||||
Амортизация
основных средств, тыс.р.
В т. ч. здания машины и оборудование транспортные средства |
||||||||
Среднегодовая
стоимость остатков оборотных средств,
тыс. р.
В т.ч. запасы денежные средства дебиторская задолженность |
100% | 100% | ||||||
Среднесписочная
численность работников, в т.ч.
рабочие служащие |
100% | 100% | ||||||
Календарное время работы, дни | ||||||||
Фактическое время работы, дни | ||||||||
Фонд
заработной платы, тыс. р.
В т.ч. рабочих служащих |
100% | 100% | ||||||
Прибыль от продаж, тыс.р. | ||||||||
Показатели эффективности работы предприятия | ||||||||
Рентабельность производства | ||||||||
Рентабельность продаж | ||||||||
Общая рентабельность | ||||||||
Удельный вес реализованной продукции в общем объеме произведенной продукции | ||||||||
Затраты на 1 рубль произведенной продукции, коп. | ||||||||
Заработная плата на 1 работника, тыс. р. | ||||||||
Заработная плата на 1 рабочего, тыс. р. | ||||||||
Среднегодовая выработка на 1 работника, тыс. р. | ||||||||
Среднегодовая выработка на 1 рабочего, тыс. р. | ||||||||
Среднедневная выработка на 1 рабочего, тыс. р | ||||||||
Среднечасовая выработка на 1 рабочего, тыс. р. | ||||||||
Фондоотдача, р/р | ||||||||
Фондоемкость, р/р | ||||||||
Амортизациоотдача, р/р | ||||||||
Коэффициент
оборачиваемости оборотных |
||||||||
Материалоотдача | ||||||||
Материалоемкость |
Информация о работе Анализ себестоимости отдельных видов продукции