Автор: Пользователь скрыл имя, 11 Апреля 2011 в 14:32, контрольная работа
Сетевое планирование при бурении скважины.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | - | Продолжительность работы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | - | полный резерв | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | - | свободный резерв | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Ш | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 33 | 33 | 100 | 102 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Д | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 0 | 4 | 14 | 107 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 0 | 8 | АА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 0 | ВВ | 4 | 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 0 | Д1 | 0 | Ы | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 33 | 33 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 13 | 13 | 93 | 93 | Ч1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 5 | М | 16 | Ф | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 44 | 0 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 13 | И | 44 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 0 | И1 | 17 | К | Ч | 7 | 103 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 0 | К1 | 0 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 86 | 86 | 100 | 100 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 0 | 0 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 16 | У | 4 | ЕЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 0 | 3 | 0 | 0 | Щ | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Г1 | 70 | 70 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Г | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 0 | 9 | 113 | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 0 | 0 | 0 | 106 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 16 | 16 | 33 | 33 | 0 | 20 | Т | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Н | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2 | 6 | 0 | 50 | 50 | 0 | ГГ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 0 | 0 | 3 | ДД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | З | 26 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 0 | 7 | Р | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 0 | 110 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 43 | 43 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Критический путь | = | макс | 73 | = | 117 | (взяты пути, проходящие через события с нулевым резервом) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Работы | Г | Г1 | К | К1 | Н | Р | Т | У | Ф | Ч | Щ | ГГ | ДД | ЕЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Первое значение | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | После оптимизации н-д | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | После оптимизации т-з | 131 | - | Появился второй критический путь | И | Д | Д1 | Н | Р | Т | У | Ф | Ч | Щ | ГГ | ДД | ЕЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | После оптимизации щ-ш | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | После оптимизации дд-аа | 117 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||
2 | Родственные работы | Критические | Имеют резерв | ||||||||||
3 | Электрики | д, и, н | н | д, и | |||||||||
4 | Сварщики | з, т | т | з | |||||||||
5 | Водители | к, у, ш, щ | к, у, щ | ш | |||||||||
6 | Монтажники | р, ф, ч | р, ф, ч | - | |||||||||
7 | Приемочная комиссия | аа, вв, гг, дд, ее | гг, дд, ее | аа, вв | |||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | Пара "н - д" | ||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||
15 | С
работы Д перенести 2 исполнителей на Н. Продолжительность Н уменьшилась на 3 |
||||||||||||
16 | |||||||||||||
17 | |||||||||||||
18 | |||||||||||||
19 | |||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | |||||||||||||
22 | |||||||||||||
23 | X | 2 | |||||||||||
24 | Y | 3 | |||||||||||
25 | |||||||||||||
26 | |||||||||||||
27 | Пара "т - з" | ||||||||||||
28 | |||||||||||||
29 | |||||||||||||
30 | |||||||||||||
31 | |||||||||||||
32 | С
работы З перенести 1 исполнителя на Т. Продолжительность Т уменьшилась на 6 |
||||||||||||
33 | |||||||||||||
34 | |||||||||||||
35 | |||||||||||||
36 | |||||||||||||
37 | |||||||||||||
38 | |||||||||||||
39 | X | 1 | |||||||||||
40 | Y | 6 | |||||||||||
41 | |||||||||||||
42 | |||||||||||||
43 | Пара "щ - ш" | ||||||||||||
44 | |||||||||||||
45 | |||||||||||||
46 | |||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | С
работы Ш перенести 6 исполнителей на Щ. Продолжительность Н уменьшилась на 12 |
||||||||||||
49 | |||||||||||||
50 | |||||||||||||
51 | |||||||||||||
52 | |||||||||||||
53 | |||||||||||||
54 | |||||||||||||
55 | X | 6 | |||||||||||
56 | Y | 12 | |||||||||||
57 | |||||||||||||
58 | |||||||||||||
59 | Пара "дд - аа" | ||||||||||||
60 | |||||||||||||
61 | |||||||||||||
62 | |||||||||||||
63 | |||||||||||||
64 | С
работы АА перенести 1 исполнителя на ДД. Продолжительность Н уменьшилась на 2 |
||||||||||||
65 | |||||||||||||
66 | |||||||||||||
67 | |||||||||||||
68 | |||||||||||||
69 | |||||||||||||
70 | |||||||||||||
71 | X | 1 | |||||||||||
72 | Y | 2 | |||||||||||
73 | |||||||||||||
74 | |||||||||||||
75 | ИТОГО: Критический путь скорректирован на 23 дня. Более того, изначально он был один, а теперь их стало два. | ||||||||||||
76 | |||||||||||||
77 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | BO | BP | BQ | BR | BS | BT | BU | BV | BW | BX | BY | BZ | CA | CB | CC | CD | CE | CF | CG | CH | CI | CJ | CK | CL | CM | CN | CO | CP | CQ | CR | CS | CT | CU | CV | CW | CX | CY | CZ | DA | DB | DC | DD | DE | DF | DG | DH | DI | DJ | DK | DL | DM | DN | DO | DP | DQ | DR | DS | DT | DU | DV | DW | DX | DY | DZ | EA | EB | EC | ED | EE | EF | EG | EH | EI | EJ | EK | EL | EM | EN | EO | EP | EQ | ER | ES | ET | EU | EV | EW | EX | EY | EZ | FA | FB | FC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Работы | Ранние сроки начала |
Ранние сроки окончания |
Поздние сроки окончания |
Дата начала |
Дата окончания |
Ленточный график | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | г | 1 | 17 | 17 | 11/1/10 | 11/19/10 | 1/11 | 2/11 | 3/11 | 4/11 | 5/11 | 6/11 | В | 8/11 | 9/11 | 10/11 | 11/11 | 12/11 | 13/11 | В | 15/11 | 16/11 | 17/11 | 18/11 | 19/11 | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | д | 14 | 34 | 34 | 11/16/10 | 12/9/10 | В | В | 16/11 | 17/11 | 18/11 | 19/11 | 20/11 | В | 22/11 | 23/11 | 24/11 | 25/11 | 26/11 | 27/11 | В | 29/11 | 30/11 | 1/12 | 2/12 | 3/12 | 4/12 | В | 6/12 | 7/12 | 8/12 | 9/12 | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | з | 17 | 43 | 44 | 11/19/10 | 12/20/10 | В | В | 19/11 | 20/11 | В | 22/11 | 23/11 | 24/11 | 25/11 | 26/11 | 27/11 | В | 29/11 | 30/11 | 1/12 | 2/12 | 3/12 | 4/12 | В | 6/12 | 7/12 | 8/12 | 9/12 | 10/12 | 11/12 | В | 13/12 | 14/12 | 15/12 | 16/12 | 17/12 | 18/12 | В | 20/12 | Рез. | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | и | 1 | 14 | 14 | 11/1/10 | 11/16/10 | 1/11 | 2/11 | 3/11 | 4/11 | 5/11 | 6/11 | В | 8/11 | 9/11 | 10/11 | 11/11 | 12/11 | 13/11 | В | 15/11 | 16/11 | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | к | 17 | 34 | 34 | 11/19/10 | 12/9/10 | В | В | 19/11 | 20/11 | В | 22/11 | 23/11 | 24/11 | 25/11 | 26/11 | 27/11 | В | 29/11 | 30/11 | 1/12 | 2/12 | 3/12 | 4/12 | В | 6/12 | 7/12 | 8/12 | 9/12 | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | м | 34 | 50 | 94 | 12/9/10 | 12/28/10 | В | В | В | В | В | 9/12 | 10/12 | 11/12 | В | 13/12 | 14/12 | 15/12 | 16/12 | 17/12 | 18/12 | В | 20/12 | 21/12 | 22/12 | 23/12 | 24/12 | 25/12 | В | 27/12 | 28/12 | Рез. | Рез. | Рез. | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | Рез. | Рез. | Рез. | Рез. | Рез. | В | Рез. | Рез. | Рез. | Рез. | Рез. | Рез. | В | Рез. | Рез. | Рез. | Рез. | Рез. | Рез. | В | Рез. | Рез. | Рез. | Рез. | Рез. | Рез. | В | Рез. | Рез. | Рез. | Рез. | Рез. | Рез. | В | Рез. | Рез. | Рез. | Рез. | Рез. | Рез. | В | Рез. | Рез. | В | Рез. | Рез. | Рез. | В | Рез. | В | В | В | В | В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | н | 34 | 44 | 44 | 12/9/10 | 12/21/10 | В | В | В | В | В | 9/12 | 10/12 | 11/12 | В | 13/12 | 14/12 | 15/12 | 16/12 | 17/12 | 18/12 | В | 20/12 | 21/12 | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | р | 44 | 51 | 51 | 12/21/10 | 12/29/10 | В | В | В | В | В | В | В | 21/12 | 22/12 | 23/12 | 24/12 | 25/12 | В | 27/12 | 28/12 | 29/12 | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | т | 51 | 71 | 71 | 12/29/10 | 1/31/11 | В | В | В | В | В | В | В | В | 29/12 | 30/12 | 31/12 | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | 11/1 | 12/1 | 13/1 | 14/1 | 15/1 | В | 17/1 | 18/1 | 19/1 | 20/1 | 21/1 | 22/1 | В | 24/1 | 25/1 | 26/1 | 27/1 | 28/1 | 29/1 | В | 31/1 | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | у | 71 | 87 | 87 | 1/31/11 | 2/18/11 | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | 31/1 | 1/2 | 2/2 | 3/2 | 4/2 | 5/2 | В | 7/2 | 8/2 | 9/2 | 10/2 | 11/2 | 12/2 | В | 14/2 | 15/2 | 16/2 | 17/2 | 18/2 | В | В | В | В | В | В | В | В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ф | 87 | 94 | 94 | 2/18/11 | 2/28/11 | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | 18/2 | 19/2 | В | 21/2 | 22/2 | В | 24/2 | 25/2 | 26/2 | В | 28/2 | В | В | В | В | В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ч | 94 | 101 | 101 | 2/28/11 | 3/9/11 | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | 28/2 | 1/3 | 2/3 | 3/3 | 4/3 | 5/3 | В | 7/3 | В | 9/3 | В | В | В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ш | 34 | 99 | 103 | 12/9/10 | 3/5/11 | В | В | В | В | В | 9/12 | 10/12 | 11/12 | В | 13/12 | 14/12 | 15/12 | 16/12 | 17/12 | 18/12 | В | 20/12 | 21/12 | 22/12 | 23/12 | 24/12 | 25/12 | В | 27/12 | 28/12 | 29/12 | 30/12 | 31/12 | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | 11/1 | 12/1 | 13/1 | 14/1 | 15/1 | В | 17/1 | 18/1 | 19/1 | 20/1 | 21/1 | 22/1 | В | 24/1 | 25/1 | 26/1 | 27/1 | 28/1 | 29/1 | В | 31/1 | 1/2 | 2/2 | 3/2 | 4/2 | 5/2 | В | 7/2 | 8/2 | 9/2 | 10/2 | 11/2 | 12/2 | В | 14/2 | 15/2 | 16/2 | 17/2 | 18/2 | 19/2 | В | 21/2 | 22/2 | В | 24/2 | 25/2 | 26/2 | В | 28/2 | 1/3 | 2/3 | 3/3 | 4/3 | 5/3 | В | Рез. | В | Рез. | Рез. | Рез. | В | В | В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | щ | 101 | 107 | 107 | 3/9/11 | 3/16/11 | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | 9/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | В | 14/3 | 15/3 | 16/3 | В | В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ы | 101 | 104 | 106 | 3/9/11 | 3/12/11 | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | 9/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | В | Рез. | Рез. | В | В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | аа | 108 | 116 | 118 | 3/17/11 | 3/26/11 | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | 17/3 | 18/3 | 19/3 | В | 21/3 | 22/3 | 23/3 | 24/3 | 25/3 | 26/3 | В | Рез. | Рез. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | вв | 104 | 108 | 110 | 3/12/11 | 3/17/11 | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | 12/3 | В | 14/3 | 15/3 | 16/3 | 17/3 | Рез. | Рез. | В | В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | гг | 107 | 111 | 111 | 3/16/11 | 3/21/11 | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | 16/3 | 17/3 | 18/3 | 19/3 | В | 21/3 | В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | дд | 111 | 114 | 114 | 3/21/11 | 3/24/11 | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | 21/3 | 22/3 | 23/3 | 24/3 | В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ее | 114 | 118 | 118 | 3/24/11 | 3/29/11 | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | 24/3 | 25/3 | 26/3 | В | 28/3 | 29/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Календарь: | 1/11 | 2/11 | 3/11 | 4/11 | 5/11 | 6/11 | 7/11 | 8/11 | 9/11 | 10/11 | 11/11 | 12/11 | 13/11 | 14/11 | 15/11 | 16/11 | 17/11 | 18/11 | 19/11 | 20/11 | 21/11 | 22/11 | 23/11 | 24/11 | 25/11 | 26/11 | 27/11 | 28/11 | 29/11 | 30/11 | 1/12 | 2/12 | 3/12 | 4/12 | 5/12 | 6/12 | 7/12 | 8/12 | 9/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | 13/12 | 14/12 | 15/12 | 16/12 | 17/12 | 18/12 | 19/12 | 20/12 | 21/12 | 22/12 | 23/12 | 24/12 | 25/12 | 26/12 | 27/12 | 28/12 | 29/12 | 30/12 | 31/12 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 4/1 | 5/1 | 6/1 | 7/1 | 8/1 | 9/1 | 10/1 | 11/1 | 12/1 | 13/1 | 14/1 | 15/1 | 16/1 | 17/1 | 18/1 | 19/1 | 20/1 | 21/1 | 22/1 | 23/1 | 24/1 | 25/1 | 26/1 | 27/1 | 28/1 | 29/1 | 30/1 | 31/1 | 1/2 | 2/2 | 3/2 | 4/2 | 5/2 | 6/2 | 7/2 | 8/2 | 9/2 | 10/2 | 11/2 | 12/2 | 13/2 | 14/2 | 15/2 | 16/2 | 17/2 | 18/2 | 19/2 | 20/2 | 21/2 | 22/2 | 23/2 | 24/2 | 25/2 | 26/2 | 27/2 | 28/2 | 1/3 | 2/3 | 3/3 | 4/3 | 5/3 | 6/3 | 7/3 | 8/3 | 9/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | 14/3 | 15/3 | 16/3 | 17/3 | 18/3 | 19/3 | 20/3 | 21/3 | 22/3 | 23/3 | 24/3 | 25/3 | 26/3 | 27/3 | 28/3 | 29/3 | 30/3 | 31/3 | |||||||
26 | Рабочие дни "1", нерабочие "0": | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
27 | Количество рабочих дней нарастающим методом: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88 | 89 | 90 | 90 | 91 | 92 | 93 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 99 | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | |||||||
28 |
A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Прудников С.А. | Исходные данные к выполнению работы | |||||
2 | |||||||
3 | Обозначение работы |
Наименование работы |
Обозначение пред. работ |
Объем
работы, чел./дн. |
Численность исполнителей |
||
4 | Подготовительные работы к возведению буровой установки (вариант П, Р) | ||||||
5 | г | Строительство подъездного пути | - | 182 | 12 | ||
6 | д | Подвод электроэнергии | и | 40 | 4 | ||
7 | з | Организация снабжения водой бытовых и производственных объектов | г | 104 | 5 | ||
8 | и | Наладка связи | - | 39 | 3 | ||
9 | к | Подвоз материалов для строительства жилого поселка | г, и | 130 | 8 | ||
10 | м | Расчитка и планировка площадки для строительства БУ | к | 156 | 10 | ||
11 | н | Организация
снабжения электроэнергией бытовых и производственных объектов |
к, д | 65 | 5 | ||
12 | Вышкомонтажные работы и строительство наземных сооружений (вариант С, Т) | ||||||
13 | р | Монтаж мастерских и складских помещений | з, н | 130 | 21 | ||
14 | т | Прокладка водопровода | р | 78 | 3 | ||
15 | у | Подвоз вышки и привышечных сооружений | т | 156 | 10 | ||
