Автор: Пользователь скрыл имя, 27 Ноября 2014 в 14:47, курсовая работа
Задание 1. Раскрыть технологию Ethernet. Построить схему сети, описать алгоритм работы.
Задание 2. Внести изменения в базовую модель 10 - мегабитной сети Ethernet, в соответствии с вашим вариантом. Запустить процесс моделирования и получить результаты. Результаты моделирования представить в виде стандартного отчета GPSS World, гистограмм и следующей таблицы 1.
ЗАДАНИЕ
3
ВВЕДЕНИЕ
4
ЗАДАНИЕ 1
5
1.1 Технология Ethernet
5
1.2 Аналитическое моделирование сети Ethernet
13
1.3 Имитационное моделирование сети Ethernet
13
ЗАДАНИЕ 2
16
2.1 Листинг базовой программы
16
2.2 Запуск процесса моделирования
18
2.3 Анализ результатов базовой модели
23
ЗАДАНИЕ 3. Определить зависимость коэффициента загрузки устройства от минимального сообщения
30
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
31
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
32
Как мы видим в окне «Table», большое количество сообщений задерживается из-за временных задержек в случае коллизий. Средняя задержка сообщения увеличивается до 6 миллисекунд.
Рисунок 5 – Q-таблица для 184 рабочих станций в сети
ОТЧЕТ
GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.4.2
Sunday, November 09, 2014 23:27:56
START TIME END TIME BLOCKS FACILITIES STORAGES
0.000 1000.000 35 183 0
NAME VALUE
BACKMIN 10011.000
BACKOFF 18.000
BACKOFF_DELAY 10009.000
BACKOFF_LIMIT 10.000
BACKRANDOM 10010.000
COLLIDE 10013.000
COLLISION 12.000
ERROR_COUNT UNSPECIFIED
ETHERNET 10022.000
FRACTION_SHORT_MSGS 600.000
FREE_NODE 29.000
GLOBAL_DELAYS 10017.000
INTERFRAME_TIME
INTERMESSAGE_TIME
JAM 10021.000
JAM_TIME
MAX_MSG 12144.000
MESSAGE_TIME 10019.000
MIN_MSG 512.000
MSGRAND 10015.000
MSGTIME 10014.000
MSG_DELAYS 10016.000
NODE_COUNT 182.000
NODE_ID 10018.000
NODE_SELECT 10012.000
RETRIES 10020.000
SLOT_TIME
START_XMIT 22.000
TRY_TO_SEND
XMIT_BEGIN 10024.000
XMIT_ERROR 32.000
XMIT_NODE 10023.000
LABEL LOC BLOCK TYPE ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY
1 GENERATE 1785 0 0
2 ASSIGN 1785 0 0
3 ASSIGN 1785 0 0
4 ASSIGN 1785 0 0
5 QUEUE 1785 0 0
6 SEIZE 1785 0 0
TRY_TO_SEND 7 PRIORITY 1999 0 0
8 SEIZE 1999 0 0
9 RELEASE 1999 0 0
10 TEST 1999 0 0
11 TEST 1862 4 0
COLLISION 12 PREEMPT 107 0 0
13 SEIZE 107 0 0
14 ADVANCE 107 0 0
15 RELEASE 107 0 0
16 RELEASE 107 0 0
17 PRIORITY 107 0 0
BACKOFF 18 ASSIGN 214 0 0
19 TEST 214 0 0
20 ADVANCE 214 0 0
21 TRANSFER 214 0 0
START_XMIT 22 SEIZE 1888 0 0
23 SAVEVALUE 1888 0 0
24 SAVEVALUE 1888 0 0
25 PRIORITY 1888 0 0
26 ADVANCE 1888 1 0
27 ADVANCE 1780 0 0
28 RELEASE 1780 0 0
FREE_NODE 29 RELEASE 1780 0 0
30 DEPART 1780 0 0
31 TERMINATE 1780 0 0
XMIT_ERROR 32 SAVEVALUE 0 0 0
33 TRANSFER 0 0 0
34 GENERATE 1 0 0
35 TERMINATE 1 0 0
FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY
1 9 0.039 4.365 1 0 0 0 0 0
2 10 0.077 7.661 1 0 0 0 0 0
3 9 0.070 7.787 1 0 0 0 0 0
4 7 0.033 4.675 1 0 0 0 0 0
5 6 0.033 5.455 1 0 0 0 0 0
6 8 0.054 6.739 1 0 0 0 0 0
7 16 0.101 6.327 1 0 0 0 0 0
8 9 0.081 8.963 1 0 0 0 0 0
9 16 0.083 5.160 1 0 0 0 0 0
10 10 0.041 4.064 1 0 0 0 0 0
11 7 0.048 6.898 1 0 0 0 0 0
12 9 0.032 3.545 1 0 0 0 0 0
13 8 0.054 6.706 1 0 0 0 0 0
14 12 0.059 4.912 1 0 0 0 0 0
15 8 0.041 5.088 1 0 0 0 0 0
16 9 0.047 5.213 1 0 0 0 0 0
17 17 0.091 5.337 1 0 0 0 0 0
18 12 0.078 6.463 1 0 0 0 0 0
19 6 0.030 4.943 1 0 0 0 0 0
20 8 0.041 5.148 1 0 0 0 0 0
21 17 0.104 6.099 1 0 0 0 0 0
22 12 0.083 6.882 1 0 0 0 0 0
23 10 0.059 5.887 1 0 0 0 0 0
24 7 0.040 5.759 1 0 0 0 0 0
25 12 0.061 5.118 1 0 0 0 0 0
26 17 0.129 7.584 1 0 0 0 0 0
27 13 0.096 7.402 1 0 0 0 0 0
28 7 0.045 6.426 1 0 0 0 0 0
29 13 0.077 5.955 1 0 0 0 0 0
30 7 0.044 6.277 1 0 0 0 0 0
31 18 0.131 7.298 1 0 0 0 0 0
32 10 0.047 4.692 1 0 0 0 0 0
33 12 0.101 8.379 1 0 0 0 0 0
34 13 0.080 6.189 1 0 0 0 0 0
35 7 0.045 6.441 1 0 0 0 0 0
36 8 0.037 4.658 1 0 0 0 0 0
37 18 0.091 5.057 1 0 0 0 0 0
38 8 0.053 6.593 1 0 0 0 0 0
39 3 0.024 8.082 1 0 0 0 0 0
40 9 0.081 9.042 1 0 0 0 0 0
41 13 0.080 6.153 1 0 0 0 0 0
42 15 0.070 4.667 1 0 0 0 0 0
43 4 0.018 4.491 1 0 0 0 0 0
44 13 0.087 6.686 1 0 0 0 0 0
45 9 0.067 7.488 1 0 0 0 0 0
46 11 0.065 5.918 1 0 0 0 0 0
47 8 0.048 6.021 1 0 0 0 0 0
48 8 0.061 7.608 1 0 0 0 0 0
49 10 0.072 7.197 1 0 0 0 0 0
50 12 0.081 6.742 1 0 0 0 0 0
51 8 0.063 7.910 1 0 0 0 0 0
52 8 0.028 3.477 1 0 0 0 0 0
53 7 0.040 5.680 1 0 0 0 0 0
54 10 0.046 4.562 1 0 0 0 0 0
55 6 0.017 2.828 1 0 0 0 0 0
56 7 0.049 7.035 1 0 0 0 0 0
57 10 0.060 5.984 1 0 0 0 0 0
58 11 0.042 3.852 1 0 0 0 0 0
59 9 0.046 5.158 1 0 0 0 0 0
60 4 0.018 4.550 1 0 0 0 0 0
61 3 0.010 3.366 1 0 0 0 0 0
62 10 0.080 8.041 1 0 0 0 0 0
63 8 0.057 7.103 1 0 0 0 0 0
64 11 0.067 6.120 1 0 0 0 0 0
65 12 0.056 4.700 1 0 0 0 0 0
66 14 0.095 6.810 1 0 0 0 0 0
67 12 0.039 3.248 1 0 0 0 0 0
68 12 0.089 7.406 1 0 0 0 0 0
69 15 0.078 5.176 1 0 0 0 0 0
70 11 0.065 5.921 1 0 0 0 0 0
71 14 0.061 4.371 1 0 0 0 0 0
72 14 0.086 6.112 1 0 0 0 0 0
73 8 0.064 8.028 1 0 0 0 0 0
74 16 0.103 6.407 1 0 0 0 0 0
75 9 0.045 4.947 1 0 0 0 0 0
76 10 0.057 5.690 1 0 0 0 0 0
77 14 0.074 5.263 1 0 0 0 0 0
78 17 0.134 7.857 1 0 0 0 0 0
79 11 0.050 4.544 1 0 0 0 0 0
80 13 0.070 5.383 1 0 0 0 0 0
81 6 0.031 5.113 1 0 0 0 0 0
82 14 0.088 6.278 1 0 0 0 0 0
83 9 0.058 6.431 1 0 0 0 0 0
84 16 0.083 5.157 1 0 0 0 0 0
85 7 0.040 5.674 1 0 0 0 0 0
86 13 0.092 7.094 1 0 0 0 0 0
87 12 0.060 4.964 1 0 0 0 0 0
88 9 0.022 2.426 1 0 0 0 0 0
89 6 0.036 6.005 1 0 0 0 0 0
90 13 0.077 5.895 1 0 0 0 0 0
91 6 0.029 4.763 1 0 0 0 0 0
92 11 0.074 6.736 1 1785 0 0 0 0
93 8 0.041 5.165 1 0 0 0 0 0
94 20 0.106 5.276 1 0 0 0 0 0
95 10 0.059 5.935 1 0 0 0 0 0
96 9 0.084 9.338 1 0 0 0 0 0
97 14 0.061 4.391 1 0 0 0 0 0
98 10 0.055 5.541 1 0 0 0 0 0
99 12 0.041 3.392 1 0 0 0 0 0
100 12 0.083 6.948 1 0 0 0 0 0
101 13 0.064 4.942 1 0 0 0 0 0
102 6 0.048 8.053 1 0 0 0 0 0
103 12 0.065 5.390 1 0 0 0 0 0
104 10 0.046 4.569 1 0 0 0 0 0
105 13 0.093 7.144 1 0 0 0 0 0
106 15 0.130 8.690 1 0 0 0 0 0
107 6 0.043 7.186 1 0 0 0 0 0
108 6 0.025 4.089 1 0 0 0 0 0
109 7 0.048 6.856 1 0 0 0 0 0
110 9 0.034 3.736 1 1784 0 0 0 0
111 10 0.059 5.930 1 0 0 0 0 0
112 7 0.039 5.500 1 0 0 0 0 0
113 6 0.051 8.552 1 0 0 0 0 0
115 11 0.084 7.608 1 1782 0 0 0 0
116 12 0.102 8.489 1 0 0 0 0 0
117 8 0.036 4.551 1 0 0 0 0 0
118 8 0.031 3.875 1 0 0 0 0 0
119 6 0.043 7.121 1 0 0 0 0 0
120 19 0.119 6.259 1 0 0 0 0 0
121 7 0.028 4.032 1 0 0 0 0 0
122 11 0.081 7.407 1 0 0 0 0 0
123 5 0.028 5.531 1 0 0 0 0 0
124 5 0.016 3.154 1 0 0 0 0 0
125 7 0.049 7.035 1 0 0 0 0 0
126 9 0.034 3.831 1 0 0 0 0 0
Информация о работе Имитационное моделирование сети Ethernet в среде GPSS World