Автор: Пользователь скрыл имя, 11 Ноября 2010 в 12:23, контрольная работа
Задача. На основании приведенных в Таблице 2 данных об активах, капитале и обязательствах ОАО по состоянию на 01.12.200Х года, произведем группировку объектов бухгалтерского учета по их составу и размещению и по источникам образования (обязательствам). Результаты представим в таблицах 3 и 4.
Определим сумму
принятия к учету в качестве нематериального
актива патента на изобретение нового
способа получения
Ведомость остатков по синтетическим счетам ОАО на 1 декабря 200Х года | |||
Номер счета | Наименование счета | Сумма (руб.) | |
дебет | кредит | ||
1 | Основные средства | 24 950 000 | |
2 | Амортизация основных средств | 12230500 | |
4 | Нематериальные активы | 1 070 000 | |
5 | Амортизация нематериальных активов | 295 000 | |
7 | Оборудование к установке | 740 000 | |
8 | Вложения во внеоборотные активы | 1 650 000 | |
10 | Материалы | 6 263 000 | |
19 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 153305 | |
20 | Основное производство | 25100 | |
43 | Готовая продукция | 1 291 730 | |
50 | Касса | 51 500 | |
51 | Расчетные счета | 6 599 000 | |
58 | Финансовые вложения | 1 080 500 | |
60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 1 005 000 | |
62 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 2 170 745 | |
66 | Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | 400 000 | |
67 | Расчеты по долгосрочным кредитам и займам | 305 000 | |
68 | Расчеты по налогам и сборам | 395 800 | |
69 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 127300 | |
70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 306100 | |
71 | Расчеты с подотчетными лицами | 11 920 | |
73 | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 1 200 | |
76 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15000 | 14800 |
80 | Уставный капитал | 23 200 000 | |
83 | Добавочный капитал | 500 000 | |
84 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 2 920 000 | |
99 | Прибыли и убытки | 4 373 500 | |
Итого: | 46 073 000 | 46 073 000 | |
Приложение 1
ГЛАВНАЯ КНИГА СЧЕТОВ | |||
СЧЕТ 01 «ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА» | |||
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма (руб.) | Номер операции | Сумма (руб.) |
Сальдо на 01.12.0Х | 24 950 000 | 0 | |
8 | 1 100 000 | 5 б) | 710 000 |
8 | 198 000 | 5 в) | 50 000 |
Оборот | 1 298 000 | Оборот | 760 000 |
Сальдо на 31. 12. ОХ | 25 488 000 | 0 | |
СЧЕТ 01-1 «ВЫБЫТИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ» | |||
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма (руб.) | Номер операции | Сумма (руб.) |
Сальдо на 01.12.0Х | |||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на 31. 12. ОХ | |||
СЧЕТ 02 «АМОРТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ» | |||
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма (руб.) | Номер операции | Сумма (руб.) |
Сальдо на 01.12 ОХ | 0 | 12 230 500 | |
5 а) | 710 000 | 10 а) | 200 000 |
10 б) | 55 000 | ||
Оборот | 710 000 | Оборот | 255 000 |
Сальдо на 31.12. ОХ | 0 | 11 775 500 | |
СЧЕТ 04 «НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ» | |||
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма (руб.) | Номер операции | Сумма (руб.) |
Сальдо на 01.12.0Х | 1 070 000 | 0 | |
30 | 99 540 | ||
Оборот | 99 540 | Оборот | 0 |
Сальдо на 31. 12. ОХ | 1 169 540 | 0 | |
СЧЕТ 05 «АМОРТИЗАЦИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ» | |||
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма (руб.) | Номер операции | Сумма (руб.) |
Сальдо на 01.12 ОХ | 0 | 295 000 | |
11 | 340 000 | ||
Оборот | 0 | Оборот | 340 000 |
Сальдо на 31.12. ОХ | 0 | 635 000 | |
СЧЕТ 07 «ОБОРУДОВАНИЕ К УСТАНОВКЕ» | |||
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма (руб.) | Номер операции | Сумма (руб.) |
Сальдо на 01.12.0Х | 740 000 | 0 | |
0 | 3 | 150 000 | |
Оборот | 0 | Оборот | 150 000 |
Сальдо на 31. 12. ОХ | 590 000 | 0 | |
СЧЕТ 08 «ВЛОЖЕНИЯ ВО ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ» | |||
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма (руб.) | Номер операции | Сумма (руб.) |
Сальдо на 01.12.0Х | 1 650 000 | ||
3 | 150 000 | 8 | 1 100 000 |
4 а) | 100 000 | 8 | 198 000 |
7 | 850 000 | 30 | 99540 |
14 | 500 | ||
22 е) | 10 000 | ||
24 д) | 2 600 | ||
25 д) | 1 400 | ||
26 д) | 40 | ||
Оборот | 349 540 | Оборот | 1 397 540 |
Сальдо на 31. 12. ОХ | 602 000 | 0 | |
СЧЕТ 10 «МАТЕРИАЛЫ» | |||
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма (руб.) | Номер операции | Сумма (руб.) |
Сальдо на 01.12.0Х | 6 263 000 | 0 | |
1 а) | 360 000 | 7 | 85 000 |
2 | 740 | 9 а) | 340 000 |
5 г) | 60 000 | 9 б) | 60 000 |
21 а) | 7 200 | 9 в) | 50 000 |
9 г) | 15 000 | ||
Оборот | 427 940 | Оборот | 550 000 |
Сальдо на 31. 12. ОХ | 6 140 940 | 0 | |
СЧЕТ 19 «НДС ПО ПРИОБРЕТЕННЫМ ЦЕННОСТЯМ» | |||
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма (руб.) | Номер операции | Сумма (руб.) |
Сальдо на 01.12.0Х | 153 305 | 0 | |
1 б) | 64 800 | 27 | 138 600 |
4 б) | 18 000 | ||
12 д) | 37 800 | ||
Оборот | 120 600 | Оборот | 138 600 |
Сальдо на 31. 12. ОХ | 135 305 | 0 | |
СЧЕТ 20 «ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО» | |||
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма (руб.) | Номер операции | Сумма (руб.) |
Сальдо на 01.12.0Х | 25 100 | 0 | |
9 | 340 000 | 34 | 1 434 100 |
22 а) | 205 000 | ||
24 а) | 53 300 | ||
25 а) | 28 700 | ||
26 а) | 820 | ||
33 | 873 380 | ||
Оборот | 1 501 200 | Оборот | 1 434 100 |
Сальдо на 31. 12. ОХ | 92 200 | 0 | |
СЧЕТ 25 «ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ» | |||
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма (руб.) | Номер операции | Сумма (руб.) |
Сальдо на 01.12.0Х | 0 | 0 | |
9 б) | 60 000 | 33 | 873 380 |
10 а) | 200 000 | ||
11 | 340 000 | ||
12 б) | 140 000 | ||
22 б) | 95 000 | ||
24 б) | 24 700 | ||
25 б) | 13 300 | ||
26 б) | 380 | ||
Оборот | 873 380 | Оборот | 873 380 |
Сальдо на 31. 12. ОХ | 0 | 0 | |
СЧЕТ 26 «ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ» | |||
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма (руб.) | Номер операции | Сумма (руб.) |
Сальдо на 01.12.0Х | 0 | 0 | |
9 в) | 50 000 | 35 | 200 388 |
10 б) | 55 000 | ||
12 в) | 42 000 | ||
13 | 13 000 | ||
22 в) | 22 000 | ||
24 в) | 5 720 | ||
25 в) | 3 080 | ||
26 в) | 88 | ||
28 | 95 000 | ||
Оборот | 200 388 | Оборот | 200 388 |
Сальдо на 31. 12. ОХ | 0 | 0 | |
СЧЕТ 43 «ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ» | |||
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма (руб.) | Номер операции | Сумма (руб.) |
Сальдо на 01.12.0Х | 1 291 730 | 0 | |
34 | 1 434 100 | 36 б) | 1 480 000 |
Оборот | 1 434 100 | Оборот | 1 480 000 |
Сальдо на 31. 12. ОХ | 1 245 830 | 0 | |
СЧЕТ 44 «РАСХОДЫ НА ПРОДАЖУ» | |||
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма (руб.) | Номер операции | Сумма (руб.) |
Сальдо на 01.12.0Х | 0 | 0 | |
9 г) | 15 000 | 38 | 59 848 |
12 г) | 28 000 | ||
22 г) | 12 000 | ||
24 г) | 3 120 | ||
25 г) | 1 680 | ||
26 г) | 48 | ||
Оборот | 59 848 | Оборот | 59 848 |
Сальдо на 31. 12. ОХ | 0 | 0 | |
СЧЕТ 50 «КАССА» | |||
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма (руб.) | Номер операции | Сумма (руб.) |
Сальдо на 01.12.0Х | 51 500 | 0 | |
16 | 295 000 | 17 | 259 800 |
29 | 5 000 | 19 | 35 200 |
Оборот | 300 000 | Оборот | 295 000 |
Сальдо на 31. 12. ОХ | 56 500 | 0 | |
СЧЕТ 51 «РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ» | |||
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма (руб.) | Номер операции | Сумма (руб.) |
Сальдо на 01.12.0Х | 6 599 000 | 0 | |
19 | 35 200 | 15 а) | 1 149 000 |
20 а) | 2 000 000 | 15 б) | 13 000 |
20 б) | 10 000 | 15 в) | 500 |
15 г) | 34 000 | ||
15 д) | 38 600 | ||
15 е) | 50 000 | ||
15 ж) | 58 000 | ||
15 з) | 4 150 | ||
15 и) | 130 000 | ||
16 | 295 000 | ||
Оборот | 2 045 200 | Оборот | 1 772 250 |
Сальдо на 31. 12. ОХ | 6 871 950 | 0 | |
СЧЕТ 58 «ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ» | |||
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма (руб.) | Номер операции | Сумма (руб.) |
Сальдо на 01.12.0Х | 1 080 500 | 0 | |
Оборот | 0 | Оборот | 0 |
Сальдо на 31. 12. ОХ | 1 080 500 | 0 | |
СЧЕТ 60 «РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ» | |||
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма (руб.) | Номер операции | Сумма (руб.) |
Сальдо на 01.12.0Х | 0 | 1 005 000 | |
15 а) | 1 149 000 | 1 а) | 360 000 |
1 б) | 64 800 | ||
4 а) | 100 000 | ||
4 б) | 18 000 | ||
12 | 247 800 | ||
Оборот | 1 149 000 | Оборот | 790 600 |
Сальдо на 31. 12. ОХ | 0 | 646 600 | |
СЧЕТ 62 «РАСЧЕТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ» | |||
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма (руб.) | Номер операции | Сумма (руб.) |
Сальдо на 01.12.0Х | 2 170 745 | 0 | |
36 а) | 2 006 000 | 20а | 2 000 000 |
Оборот | 2 006 000 | Оборот | 2 000 000 |
Сальдо на 31. 12. ОХ | 2 176 745 | 0 | |
СЧЕТ 66 «РАСЧЕТЫ ПО КРАТКОСРОЧНЫМ КРЕДИТАМ И ЗАЙМАМ» | |||
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма (руб.) | Номер операции | Сумма (руб.) |
Сальдо на 01.12.0Х | 0 | 400 000 | |
15 б) | 13 000 | 13 | 13 000 |
15 и) | 130 000 | ||
Оборот | 143 000 | Оборот | 13 000 |
Сальдо на 31. 12. ОХ | 0 | 270 000 | |
СЧЕТ 67 «РАСЧЕТЫ ПО ДОЛГОСРОЧНЫМ КРЕДИТАМ И ЗАЙМАМ» | |||
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма (руб.) | Номер операции | Сумма (руб.) |
Сальдо на 01.12.0Х | 0 | 305 000 | |
Оборот | 0 | Оборот | 0 |
Сальдо на 31. 12. ОХ | 0 | 305 000 | |
СЧЕТ 68 «РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ» | |||
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма (руб.) | Номер операции | Сумма (руб.) |
Сальдо на 01.12.0Х | 0 | 395 800 | |
15 в) | 500 | 14 | 500 |
15 д) | 38 600 | 23а | 34 200 |
27 | 138 600 | 37 | 306 000 |
Оборот | 177 700 | Оборот | 340 700 |
Сальдо на 31. 12. ОХ | 0 | 558 800 | |
СЧЕТ 69 «РАСЧЕТЫ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ» | |||
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма (руб.) | Номер операции | Сумма (руб.) |
Сальдо на 01.12.0Х | 0 | 127 300 | |
15 е) | 50 000 | 24 | 89 440 |
15 ж) | 58 000 | 25 | 48 160 |
22 д) | 6 000 | 26 | 1 376 |
Оборот | 114 000 | Оборот | 138 976 |
Сальдо на 31. 12. ОХ | 0 | 152 276 | |
СЧЕТ 70 «РАСЧЕТЫ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА.» | |||
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма (руб.) | Номер операции | Сумма (руб.) |
Сальдо на 01.12.0Х | 0 | 306 100 | |
17 а) | 245 000 | 22 | 350 000 |
18 | 5 600 | ||
23 | 38 600 | ||
Оборот | 289 200 | Оборот | 350 000 |
Сальдо на 31. 12. ОХ | 0 | 366 900 | |
СЧЕТ 71 «РАСЧЕТЫ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ» | |||
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма (руб.) | Номер операции | Сумма (руб.) |
Сальдо на 01.12.0Х | 11 920 | 0 | |
17 б) | 14 800 | 2 | 740 |
23 г) | 300 | ||
28 | 9 500 | ||
29 | 5 000 | ||
Оборот | 14 800 | Оборот | 15 540 |
Сальдо на 31. 12. ОХ | 11 180 | 0 | |
СЧЕТ 73 «РАСЧЕТЫ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ПРОЧИМ ОПЕРАЦИЯМ» | |||
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма (руб.) | Номер операции | Сумма (руб.) |
Сальдо на 01.12.0Х | 1 200 | 0 | |
Оборот | 0 | Оборот | 0 |
Сальдо на 31. 12. ОХ | 1 200 | 0 | |
СЧЕТ 76 «РАСЧЕТЫ С РАЗНЫМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ» | |||
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма (руб.) | Номер операции | Сумма (руб.) |
Сальдо на 01.12.0Х | 15 000 | 14 800 | |
15 з) | -4 150 | 18 | +5600 |
20 б) | 10 000 | ||
23 б) | +4 100 | ||
Оборот | 4 150 | Оборот | 19 700 |
Сальдо на 31. 12. ОХ | 5 000 | 20 350 | |
СЧЕТ 80 «УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ» | |||
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма (руб.) | Номер операции | Сумма (руб.) |
Сальдо на 01.12.0Х | 0 | 23 200 000 | |
Оборот | 0 | Оборот | 0 |
Сальдо на 31. 12. ОХ | 0 | 23 200 000 | |
СЧЕТ 83 «ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ» | |||
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма (руб.) | Номер операции | Сумма (руб.) |
Сальдо на 01.12.0Х | 500 000 | ||
Оборот | 0 | Оборот | 0 |
Сальдо на 31. 12. ОХ | 500 000 | ||
СЧЕТ 84 «НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ (НЕПОКРЫТЫЙ УБЫТОК)» | |||
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма (руб.) | Номер операции | Сумма (руб.) |
Сальдо на 01.12.0Х | 0 | 2 920 000 | |
42 | 4 316 464 | ||
Оборот | 0 | Оборот | 4 316 464 |
Сальдо на 31. 12. ОХ | 0 | 7 236 464 | |
СЧЕТ 90 «ПРОДАЖИ» | |||
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма (руб.) | Номер операции | Сумма (руб.) |
Сальдо на 01.12.0Х | 0 | 0 | |
35 | 200 388 | 36а | 2 006 000 |
36 б) | 1 480 000 | 39 | 40 236 |
37 | 306 000 | ||
38 | 59 848 | ||
39 | 443 840 | ||
Оборот | 2 046 236 | Оборот | 2 046 236 |
Сальдо на 31. 12. ОХ | 0 | 0 | |
СЧЕТ 91 «ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ» | |||
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма (руб.) | Номер операции | Сумма (руб.) |
Сальдо на 01.12.0Х | 0 | 0 | |
5 в) | 50 000 | 5 г) | 60 000 |
40 | 17200 | 21 а) | 7 200 |
Оборот | 67 200 | Оборот | 67 200 |
Сальдо на 31. 12. ОХ | 0 | 0 | |
СЧЕТ 94 «НЕДОСТАЧИ И ПОТЕРИ ОТ ПОРЧИ ЦЕННОСТЕЙ» | |||
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма (руб.) | Номер операции | Сумма (руб.) |
Сальдо на 01.12.0Х | 0 | 0 | |
Оборот | Оборот | ||
Сальдо на 31. 12. ОХ | 0 | 0 | |
СЧЕТ 99 «ПРИБЫЛИ И УБЫТКИ» | |||
Дебет | Кредит | ||
Номер операции | Сумма (руб.) | Номер операции | Сумма (руб.) |
Сальдо на 01.12.0Х | 0 | 4 373 500 | |
15 г) | 34 000 | 40 | 17 200 |
39 | 40 236 | ||
42 | 4316464 |
||
Оборот | 4390700 | Оборот | 17200 |
Сальдо на 31. 12. ОХ | 0 | 0 |
5.Откроем
счета аналитического учета к синтетическому
счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами»,
в них отразим хозяйственные операции,
подсчитаем обороты и остатки, составим
оборотную ведомость по счетам аналитического
учета (Приложение 2).
РАСШИФРОВКА НАЧАЛЬНОГО ОСТАТКА ПО СИНТЕТИЧЕСКОМУ СЧЕТУ 71 НА 1 ДЕКАБРЯ 200Х Года | |
Подотчетное лицо | Остаток подотчетных сумм, руб. |
Экспедитор Федченко А.С. | 6 000 |
Кладовщик Резцова Е.А. | 920 |
Технолог Ахатова АР. | 5 000 |
11 920 |
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ ЗА ДЕКАБРЬ 200Х ГОДА | |||||||||||||
Номер операции | Содержание операции | Корреспонденция счетов | |||||||||||
Вариант 1 | дебет | кредит | |||||||||||
1 | Оплачено кладовщиком Резцовой Е.А. за погрузку-разгрузку поступивших материалов | 740 | 10 | 71 | |||||||||
2 | Выдано под отчет работникам: | 71 | 50 | ||||||||||
Федченко А.С. | 2 800 | ||||||||||||
Ахатовой А. Р. | 12 000 | ||||||||||||
Итого | 14 800 | ||||||||||||
3 | Отражены расходы на служебную командировку Ахатовой А.Р. по утвержденному авансовому отчету | 7 000 | 26 | 71 | |||||||||
4 | Израсходовано из подотчетных сумм на хоз. нужды Федченко А.С. | 2 500 | 26 | 71 | |||||||||
5 | Остаток неиспользованных подотчетных сумм Ахатовой А.Р. внесен в кассу по приходному кассов. ордеру | 5 000 | 50 | 71 | |||||||||
6 | Отражен
остаток неизрасходованных |
300 | 70 | 71 | |||||||||
СЧЕТ 71-1 ФедченкоА.С. | |||||||||||||
Дебет | Кредит | ||||||||||||
Месяц | Номер операции | Содержание операции | Сумма (руб.) | Месяц | Номер операции | Содержание операции | Сумма (РУб.) | ||||||
Сальдо на 01. 12.200Хг. | 6 000 | ||||||||||||
12 | 2 | Выдано под отчет | 2 800 | 12 | 4 | Израсходовано из подотчетных сумм на хоз. нужды | 2 500 | ||||||
12 | 6 | Отражен
остаток неизрасходованных |
300 | ||||||||||
Оборот | 2 800 | Оборот | 2 800 | ||||||||||
Сальдо на 31. 12.200Хг. | 6 000 | ||||||||||||
СЧЕТ 71-2 Резцова Е.А. | |||||||||||||
Дебет | Кредит | ||||||||||||
Месяц | Номер операции | Содержание операции | Сумма (руб.) | Месяц | Номер операции | Содержание операции | Сумма (РУб.) | ||||||
Сальдо на 01. 12.200Хг. | 920 | ||||||||||||
12 | 1 | Оплачено кладовщиком Резцовой Е.А. за погрузку-разгрузку поступивших материалов | 740 | ||||||||||
Оборот | 0 | Оборот | 740 | ||||||||||
Сальдо на 31. 12.200Хг. | 180 | 0 | |||||||||||
СЧЕТ 71-3 Ахатова А.Р. | |||||||||||||
Дебет | Кредит | ||||||||||||
Месяц | Номер операции | Содержание операции | Сумма (руб.) | Месяц | Номер операции | Содержание операции | Сумма (РУб.) | ||||||
Сальдо на 01.12.200Хг. | 5 000 | ||||||||||||
12 | 2 | Выдано под отчет | 12 000 | 12 | 3 | Отражены расходы на служебную командировку Ахатовой А.Р. по утвержденному авансовому отчету | 7 000 | ||||||
12 | 5 | Остаток неиспользованных подотчетных сумм Ахатовой А.Р. внесен в кассу по приходному кассов. ордеру | 5 000 | ||||||||||
Оборот | 12 000 | Оборот | 12 000 | ||||||||||
Сальдо на 31. 12.200Хг. | 5 000 |
Оборотно-сальдовая ведомость по счетам аналитического учета приведена в Приложении 3.
Приложение 3
ОБОРОТНО-САЛЬДОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ АНАЛИТИЧЕСКОГО УЧЕТА | ||||||||||||||
К СЧЕТУ 71 «РАСЧЕТЫ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ» | ||||||||||||||
ЗА ДЕКАБРЬ 200Х года | ||||||||||||||
(в руб.) | ||||||||||||||
№ | Наименование счетов подотчетных лиц | Остаток на 01.12.200Х | Оборот | Остаток на 31.12.200Х | ||||||||||
п/п | дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит | ||||||||
1 | Федченко А.С. | 6 000 | 2 800 | 2 800 | 6 000 | |||||||||
2 | Резцова Е.А. | 920 | 0 | 740 | 180 | |||||||||
3 | Ахатова А.Р. | 5 000 | 12 000 | 12 000 | 5 000 | |||||||||
Итого | 11 920 | 14 800 | 15 540 | 11 180 | ||||||||||
Бухгалтерский баланс приведен в Приложении 5.
Приложение 5
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31.12.200Хгода | ||
(в руб.) | ||
Актив | Код | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
Нематериальные активы | 110 | 534 540 |
Основные средства | 120 | 13 712 500 |
Незавершенное строительство | 130 | 1 192 000 |
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - |
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | - |
Отложенные налоговые активы | 145 | - |
Прочие внеоборотные активы | 150 | - |
Итог |
190 | 15 439 040 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
Запасы | 210 | 7 478 970 |
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 6 140 940 |
животные на выращивании и откорме | 212 | - |
затраты в незавершенном производстве | 213 | 92 200 |
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 1 245 830 |
товары отгруженные | 215 | - |
расходы будущих периодов | 216 | - |
прочие запасы и затраты | 217 | - |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 135 305 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - |
в том числе покупатели и заказчики | 231 | - |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 2 194 125 |
в том числе покупатели и заказчики | 241 | 2 176745 |
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 1 080 500 |
Денежные средства | 260 | 6 928 450 |
Прочие оборотные активы | 270 | - |
Итог |
290 | 17 817350 |
БАЛАНС | 300 | 33 256 390 |
Пассив | Код | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 |
Ill. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||
Уставный капитал | 410 | 23 200 000 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | - |
Добавочный капитал | 420 | 500 000 |
Резервный капитал | 430 | - |
в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | - |
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | - |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 7 236 464 |
Итог |
490 | 30 936 464 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
Займы и кредиты | 510 | 305 000 |
Отложенные налоговые обязательства | 515 | - |
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - |
Итог |
590 | 305 000 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
Займы и кредиты | 610 | 270 000 |
Кредиторская задолженность | 620 | 1 744 926 |
в том числе: Поставщики и подрядчики | 621 | 646 600 |
Задолженность перед персоналом организации | 622 | 366 900 |
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 152 276 |
Задолженность по налогам и сборам | 624 | 558 800 |
Прочие кредиторы | 625 | 20 350 |
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | - |
Доходы будущих периодов | 640 | - |
Резервы предстоящих расходов | 650 | - |
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - |
Итог |
690 | 2 014 926 |
БАЛАНС | 700 | 33 256 390 |